CLASIFICACION COMPETITIVA, GENERAL y CATEGORIAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A2 | 141 | Caraciolli Luciano | Madariaga | 0:30:39 | 0:32:32 | 0:32:28 | 1:35:40 | 35,00 | ||
2 | 1 | Master A1 | 87 | Olguin Ezequiel | A. Korn | 0:30:47 | 0:32:23 | 0:32:32 | 1:35:43 | 0:00:03 | 0:00:03 | 34,98 |
3 | 2 | Master A1 | 78 | Trotta Gonzalo | La Plata | 0:30:40 | 0:32:26 | 0:32:53 | 1:36:00 | 0:00:17 | 0:00:20 | 34,88 |
4 | 1 | Elite | 12 | Giuliano Cristian | Balcarce | 0:32:42 | 0:32:24 | 0:32:41 | 1:37:47 | 0:01:47 | 0:02:07 | 34,24 |
5 | 1 | Sub 23 | 970 | Merli Matias | La Plata | 0:32:44 | 0:32:25 | 0:32:49 | 1:37:50 | 0:00:03 | 0:02:10 | 34,22 |
6 | 3 | Master A1 | 83 | Vera Marcelo | Alejandro Korn | 0:30:49 | 0:34:23 | 0:36:22 | 1:41:35 | 0:03:45 | 0:05:55 | 32,96 |
7 | 2 | Master A2 | 154 | Costa Sergio | Roque Perez | 0:31:43 | 0:35:34 | 0:35:18 | 1:42:36 | 0:01:01 | 0:06:56 | 32,63 |
8 | 4 | Master A1 | 94 | Barreña Hugo | La Plata | 0:32:21 | 0:34:57 | 0:35:22 | 1:42:41 | 0:00:05 | 0:07:01 | 32,61 |
9 | 3 | Master A2 | 136 | Pepe Walter | Ayacucho | 0:32:34 | 0:34:48 | 0:35:22 | 1:42:46 | 0:00:05 | 0:07:06 | 32,58 |
10 | 4 | Master A2 | 140 | Galarza Facundo | Pinamar | 0:32:32 | 0:35:37 | 0:34:40 | 1:42:51 | 0:00:05 | 0:07:11 | 32,55 |
11 | 5 | Master A2 | 131 | Gervasini Mauro | La Plata | 0:32:29 | 0:34:44 | 0:35:39 | 1:42:53 | 0:00:02 | 0:07:13 | 32,54 |
12 | 6 | Master A2 | 137 | Sirolli Sebastian | La Plata | 0:32:37 | 0:35:43 | 0:34:48 | 1:43:09 | 0:00:16 | 0:07:29 | 32,46 |
13 | 7 | Master A2 | 146 | Aringoli Fausto | La Plata | 0:32:38 | 0:35:50 | 0:34:50 | 1:43:19 | 0:00:10 | 0:07:39 | 32,41 |
14 | 5 | Master A1 | 82 | Galli Adrian | C.A.B.A. | 0:32:35 | 0:35:47 | 0:35:03 | 1:43:27 | 0:00:08 | 0:07:47 | 32,36 |
15 | 2 | Sub 23 | 968 | Caraballo Javier | Gualeguaychu | 0:32:52 | 0:34:23 | 0:36:14 | 1:43:30 | 0:00:03 | 0:07:50 | 32,35 |
16 | 1 | Master C1 | 439 | Menconi Miguel | Pila | 0:33:11 | 0:34:42 | 0:35:45 | 1:43:39 | 0:00:09 | 0:07:59 | 32,30 |
17 | 2 | Elite | 24 | Savoia Raul Agustin | La Plata | 0:33:33 | 0:36:40 | 0:34:26 | 1:44:40 | 0:01:01 | 0:09:00 | 31,99 |
18 | 3 | Elite | 42 | Rios Facundo | La Plata | 0:33:43 | 0:35:37 | 0:35:27 | 1:44:49 | 0:00:09 | 0:09:09 | 31,94 |
19 | 1 | Master B2 | 320 | Principi Leonardo | La Plata | 0:34:05 | 0:35:24 | 0:35:24 | 1:44:54 | 0:00:05 | 0:09:14 | 31,92 |
20 | 2 | Master B2 | 313 | Frau Pablo | La Plata | 0:34:06 | 0:34:50 | 0:36:00 | 1:44:58 | 0:00:04 | 0:09:18 | 31,90 |
21 | 3 | Sub 23 | 969 | Mastandrea Franco | Magdalena | 0:33:50 | 0:36:17 | 0:34:59 | 1:45:07 | 0:00:09 | 0:09:27 | 31,85 |
22 | 3 | Master B2 | 329 | Molero Claudio | Jeppener | 0:34:08 | 0:34:52 | 0:36:28 | 1:45:30 | 0:00:23 | 0:09:50 | 31,73 |
23 | 4 | Master B2 | 317 | Luna Jesus | La Plata | 0:34:10 | 0:34:55 | 0:36:27 | 1:45:33 | 0:00:03 | 0:09:53 | 31,72 |
24 | 5 | Master B2 | 308 | Dias Jacinto Fernando | Villa Elisa | 0:34:12 | 0:35:47 | 0:35:36 | 1:45:37 | 0:00:04 | 0:09:57 | 31,70 |
25 | 2 | Master C1 | 456 | Correa Francisco | Quequen | 0:33:18 | 0:35:39 | 0:36:41 | 1:45:40 | 0:00:03 | 0:10:00 | 31,68 |
26 | 1 | Master B1 | 277 | Wensel Diego | La Plata | 0:34:22 | 0:36:11 | 0:35:10 | 1:45:44 | 0:00:04 | 0:10:04 | 31,66 |
27 | 2 | Master B1 | 228 | Sanchez Viamonte Julian | La Plata | 0:34:26 | 0:36:10 | 0:35:10 | 1:45:47 | 0:00:03 | 0:10:07 | 31,65 |
28 | 4 | Elite | 17 | Perez Esteban | Berazategui | 0:33:51 | 0:36:21 | 0:36:05 | 1:46:18 | 0:00:31 | 0:10:38 | 31,50 |
29 | 8 | Master A2 | 155 | Caraballo Diego | Villa Elisa | 0:32:31 | 0:35:37 | 0:38:18 | 1:46:27 | 0:00:09 | 0:10:47 | 31,45 |
30 | 9 | Master A2 | 130 | Deladoey Juan | Berazategui | 0:32:54 | 0:36:37 | 0:37:05 | 1:46:37 | 0:00:10 | 0:10:57 | 31,40 |
31 | 3 | Master B1 | 230 | Santin Cristian | La Plata | 0:34:15 | 0:36:25 | 0:36:01 | 1:46:42 | 0:00:05 | 0:11:02 | 31,38 |
32 | 10 | Master A2 | 126 | Ybarra Victor | Ensenada | 0:32:39 | 0:36:59 | 0:37:04 | 1:46:43 | 0:00:01 | 0:11:03 | 31,37 |
33 | 11 | Master A2 | 132 | Giles Jose | Roque Perez | 0:33:06 | 0:36:29 | 0:37:10 | 1:46:46 | 0:00:03 | 0:11:06 | 31,36 |
34 | 3 | Master C1 | 461 | Menini Angel | La Plata | 0:34:32 | 0:35:42 | 0:36:36 | 1:46:50 | 0:00:04 | 0:11:10 | 31,34 |
35 | 4 | Master C1 | 448 | De Bona Osvaldo | La Plata | 0:34:46 | 0:35:34 | 0:36:35 | 1:46:56 | 0:00:06 | 0:11:16 | 31,31 |
36 | 1 | Master C2 | 466 | Alvarez Sergio | La Plata | 0:34:43 | 0:35:33 | 0:36:44 | 1:47:02 | 0:00:06 | 0:11:22 | 31,28 |
37 | 5 | Master C1 | 423 | Nicolini Luis | La Plata | 0:34:45 | 0:35:38 | 0:36:47 | 1:47:10 | 0:00:08 | 0:11:30 | 31,24 |
38 | 4 | Master B1 | 210 | Garcia Ruben | La Plata | 0:34:19 | 0:37:38 | 0:35:16 | 1:47:13 | 0:00:03 | 0:11:33 | 31,23 |
39 | 6 | Master C1 | 436 | Petersen Walter Daniel | Brandsen | 0:34:42 | 0:35:36 | 0:37:00 | 1:47:19 | 0:00:06 | 0:11:39 | 31,20 |
40 | 4 | Sub 23 | 966 | Alverz Ivan Damian | La Plata | 0:33:42 | 0:36:49 | 0:36:56 | 1:47:27 | 0:00:08 | 0:11:47 | 31,16 |
41 | 6 | Master B2 | 311 | Franini Mario | Quilmes | 0:35:16 | 0:35:45 | 0:36:27 | 1:47:30 | 0:00:03 | 0:11:50 | 31,14 |
42 | 7 | Master C1 | 422 | Ferrari Oscar A. | C. del Uruguay | 0:34:22 | 0:35:49 | 0:37:36 | 1:47:48 | 0:00:18 | 0:12:08 | 31,06 |
43 | 6 | Master A1 | 80 | Villegas Carlos Emanuel | La Plata | 0:33:44 | 0:37:37 | 0:36:33 | 1:47:55 | 0:00:07 | 0:12:15 | 31,02 |
44 | 7 | Master A1 | 77 | Sacconi Damian | La Plata | 0:34:18 | 0:37:47 | 0:36:00 | 1:48:06 | 0:00:11 | 0:12:26 | 30,97 |
45 | 5 | Elite | 3 | Bidinosti Nicolas | La Plata | 0:33:45 | 0:36:40 | 0:37:48 | 1:48:14 | 0:00:08 | 0:12:34 | 30,93 |
46 | 5 | Master B1 | 272 | Lazarte David | Dolores | 0:34:53 | 0:37:13 | 0:36:27 | 1:48:34 | 0:00:20 | 0:12:54 | 30,84 |
47 | 7 | Master B2 | 306 | Croce Diego | La Plata | 0:35:25 | 0:36:56 | 0:36:44 | 1:49:06 | 0:00:32 | 0:13:26 | 30,69 |
48 | 8 | Master A1 | 81 | Delgado Marco Nicolas | Bs As | 0:33:02 | 0:36:27 | 0:39:47 | 1:49:16 | 0:00:10 | 0:13:36 | 30,64 |
49 | 8 | Master B2 | 302 | Berduque Jorge | Fcio. Varela | 0:34:52 | 0:36:37 | 0:37:52 | 1:49:23 | 0:00:07 | 0:13:43 | 30,61 |
50 | 9 | Master A1 | 76 | Rothenbach Alejandro | Berazategui | 0:35:04 | 0:38:16 | 0:36:11 | 1:49:32 | 0:00:09 | 0:13:52 | 30,57 |
51 | 12 | Master A2 | 133 | Gutierrez Nicolas | Olmos | 0:35:06 | 0:38:17 | 0:36:11 | 1:49:36 | 0:00:04 | 0:13:56 | 30,55 |
52 | 6 | Master B1 | 236 | Toledo Marcelo | Brandsen | 0:34:55 | 0:37:21 | 0:37:27 | 1:49:44 | 0:00:08 | 0:14:04 | 30,51 |
53 | 9 | Master B2 | 340 | Andrade Ramon | Las Toninas | 0:35:28 | 0:37:04 | 0:37:22 | 1:49:54 | 0:00:10 | 0:14:14 | 30,46 |
54 | 5 | Sub 23 | 967 | Andraca Lucas | City Bell | 0:33:48 | 0:37:28 | 0:38:45 | 1:50:02 | 0:00:08 | 0:14:22 | 30,43 |
55 | 13 | Master A2 | 128 | Casadas Javier | La Plata | 0:34:27 | 0:37:48 | 0:37:48 | 1:50:04 | 0:00:02 | 0:14:24 | 30,42 |
56 | 10 | Master B2 | 304 | Blanco Daniel | Berazategui | 0:35:26 | 0:37:04 | 0:37:36 | 1:50:07 | 0:00:03 | 0:14:27 | 30,40 |
57 | 11 | Master B2 | 337 | Barrile Antonio | Quilmes | 0:35:20 | 0:37:06 | 0:37:53 | 1:50:20 | 0:00:13 | 0:14:40 | 30,34 |
58 | 1 | Juveniles | 912 | Olguin Marcos | Alejandro Korn | 0:33:43 | 0:37:04 | 0:40:16 | 1:51:03 | 0:00:43 | 0:15:23 | 30,15 |
59 | 7 | Master B1 | 248 | Rodriguez Rolando | Magdalena | 0:35:50 | 0:36:36 | 0:38:48 | 1:51:16 | 0:00:13 | 0:15:36 | 30,09 |
60 | 10 | Master A1 | 88 | Jara Patricio | Bs. As. | 0:36:43 | 0:36:59 | 0:37:35 | 1:51:19 | 0:00:03 | 0:15:39 | 30,08 |
61 | 8 | Master C1 | 442 | Alabisi Fernando | Ranelagh | 0:35:53 | 0:37:31 | 0:37:58 | 1:51:23 | 0:00:04 | 0:15:43 | 30,06 |
62 | 8 | Master B1 | 207 | Buceta Gaston | Atalaya | 0:36:02 | 0:36:21 | 0:39:11 | 1:51:35 | 0:00:12 | 0:15:55 | 30,00 |
63 | 12 | Master B2 | 345 | Funes Gaston | La Plata | 0:36:01 | 0:36:42 | 0:39:19 | 1:52:03 | 0:00:28 | 0:16:23 | 29,88 |
64 | 9 | Master C1 | 412 | Carrusca Alejandro | Villa Elisa | 0:34:49 | 0:38:41 | 0:38:34 | 1:52:05 | 0:00:02 | 0:16:25 | 29,87 |
65 | 13 | Master B2 | 323 | Storino Anibal | La Plata | 0:36:03 | 0:36:49 | 0:39:13 | 1:52:06 | 0:00:01 | 0:16:26 | 29,87 |
66 | 9 | Master B1 | 279 | Herrera Marcos | La Plata | 0:34:50 | 0:36:25 | 0:40:56 | 1:52:12 | 0:00:06 | 0:16:32 | 29,84 |
67 | 6 | Sub 23 | 965 | Aguiar Lautaro | La Plata | 0:35:29 | 0:37:57 | 0:38:50 | 1:52:17 | 0:00:05 | 0:16:37 | 29,82 |
68 | 2 | Juveniles | 908 | Canosa Lihue | La Plata | 0:33:57 | 0:38:13 | 0:40:10 | 1:52:21 | 0:00:04 | 0:16:41 | 29,80 |
69 | 10 | Master B1 | 242 | Rubiola Matias | Magdalena | 0:36:01 | 0:37:08 | 0:39:16 | 1:52:26 | 0:00:05 | 0:16:46 | 29,78 |
70 | 7 | Sub 23 | 963 | Fiordelli Gaston | Brandsen | 0:35:09 | 0:36:54 | 0:40:23 | 1:52:28 | 0:00:02 | 0:16:48 | 29,77 |
71 | 11 | Master B1 | 237 | Tunessi Claudio | Berisso | 0:36:29 | 0:37:55 | 0:38:05 | 1:52:31 | 0:00:03 | 0:16:51 | 29,76 |
72 | 3 | Juveniles | 909 | De Rona Lucas | La Plata | 0:34:01 | 0:38:07 | 0:40:32 | 1:52:40 | 0:00:09 | 0:17:00 | 29,72 |
73 | 11 | Master A1 | 95 | Hanson Hugo | Fcio. Varela | 0:35:09 | 0:39:01 | 0:39:46 | 1:53:57 | 0:01:17 | 0:18:17 | 29,38 |
74 | 12 | Master A1 | 73 | Perez Matias | La Plata | 0:34:20 | 0:38:00 | 0:41:44 | 1:54:05 | 0:00:08 | 0:18:25 | 29,35 |
75 | 13 | Master A1 | 74 | Pintos Ariel | La Plata | 0:36:52 | 0:37:21 | 0:40:04 | 1:54:18 | 0:00:13 | 0:18:38 | 29,29 |
76 | 12 | Master B1 | 271 | Faglioni Raul | Las Toninas | 0:36:55 | 0:37:54 | 0:39:55 | 1:54:44 | 0:00:26 | 0:19:04 | 29,18 |
77 | 14 | Master A2 | 158 | Camerini Augusto | La Plata | 0:37:41 | 0:38:26 | 0:38:54 | 1:55:02 | 0:00:18 | 0:19:22 | 29,10 |
78 | 2 | Master C2 | 478 | Viera Nobre Francisco | Gonnet | 0:34:47 | 0:38:45 | 0:41:49 | 1:55:22 | 0:00:20 | 0:19:42 | 29,02 |
79 | 14 | Master B2 | 300 | Acosta Fernando | La Plata | 0:36:11 | 0:38:16 | 0:40:55 | 1:55:24 | 0:00:02 | 0:19:44 | 29,01 |
80 | 13 | Master B1 | 270 | Hervith Javier | La Plata | 0:35:00 | 0:38:07 | 0:42:41 | 1:55:48 | 0:00:24 | 0:20:08 | 28,91 |
81 | 15 | Master B2 | 318 | Morales Leonardo | Brandsen | 0:36:08 | 0:39:04 | 0:40:52 | 1:56:05 | 0:00:17 | 0:20:25 | 28,84 |
82 | 10 | Master C1 | 419 | Di Gregorio Adrian | La Plata | 0:35:51 | 0:38:33 | 0:41:43 | 1:56:08 | 0:00:03 | 0:20:28 | 28,83 |
83 | 11 | Master C1 | 418 | Cunioli German Ariel | Villa Elisa | 0:35:59 | 0:38:29 | 0:41:41 | 1:56:11 | 0:00:03 | 0:20:31 | 28,82 |
84 | 12 | Master C1 | 447 | Dupont Alejandro | Fcio. Varela | 0:36:07 | 0:38:16 | 0:41:51 | 1:56:15 | 0:00:04 | 0:20:35 | 28,80 |
85 | 14 | Master B1 | 227 | Pereyra Sebastian | Brandsen | 0:34:56 | 0:37:35 | 0:43:45 | 1:56:17 | 0:00:02 | 0:20:37 | 28,79 |
86 | 13 | Master C1 | 444 | Ojeda Marcelo | Berazategui | 0:36:01 | 0:38:26 | 0:41:54 | 1:56:21 | 0:00:04 | 0:20:41 | 28,78 |
87 | 14 | Master C1 | 426 | Huarte Marcelo | La Plata | 0:36:20 | 0:39:04 | 0:41:00 | 1:56:25 | 0:00:04 | 0:20:45 | 28,76 |
88 | 3 | Master C2 | 470 | Luna Roberto | La Plata | 0:36:21 | 0:39:25 | 0:40:43 | 1:56:30 | 0:00:05 | 0:20:50 | 28,74 |
89 | 6 | Elite | 7 | Dacosta Leandro | Fcio. Varela | 0:36:25 | 0:39:55 | 0:40:15 | 1:56:37 | 0:00:07 | 0:20:57 | 28,71 |
90 | 15 | Master C1 | 441 | Piñero Ariel | La Plata | 0:36:14 | 0:39:37 | 0:40:47 | 1:56:39 | 0:00:02 | 0:20:59 | 28,70 |
91 | 15 | Master B1 | 273 | Porta Carlos Ignacio | Roque Perez | 0:36:32 | 0:35:32 | 0:44:39 | 1:56:44 | 0:00:05 | 0:21:04 | 28,68 |
92 | 15 | Master A2 | 151 | Barragan Cristian | Dolores | 0:36:42 | 0:38:56 | 0:41:18 | 1:56:56 | 0:00:12 | 0:21:16 | 28,63 |
93 | 14 | Master A1 | 75 | Rodriguez Hernan | Hudson | 0:36:39 | 0:39:07 | 0:41:14 | 1:57:01 | 0:00:05 | 0:21:21 | 28,61 |
94 | 16 | Master B1 | 209 | Degenhardt Gabriel | Villa Elisa | 0:36:57 | 0:37:49 | 0:42:17 | 1:57:03 | 0:00:02 | 0:21:23 | 28,60 |
95 | 17 | Master B1 | 234 | Soria Dario Daniel | Alejandro Korn | 0:37:00 | 0:37:59 | 0:42:08 | 1:57:08 | 0:00:05 | 0:21:28 | 28,58 |
96 | 18 | Master B1 | 219 | Maiaru Danilo | La Plata | 0:35:48 | 0:39:18 | 0:42:31 | 1:57:37 | 0:00:29 | 0:21:57 | 28,47 |
97 | 15 | Master A1 | 79 | Venegas Jhonatan | Ensenada | 0:34:23 | 0:38:01 | 0:45:15 | 1:57:39 | 0:00:02 | 0:21:59 | 28,46 |
98 | 16 | Master C1 | 417 | Erretegui Pedro | Magdalena | 0:36:42 | 0:39:26 | 0:41:46 | 1:57:55 | 0:00:16 | 0:22:15 | 28,39 |
99 | 17 | Master C1 | 414 | Zaffino Gustavo | Quilmes | 0:37:42 | 0:38:04 | 0:42:39 | 1:58:25 | 0:00:30 | 0:22:45 | 28,27 |
100 | 16 | Master B2 | 325 | Zocaro Ricardo | La Plata | 0:38:28 | 0:38:59 | 0:41:19 | 1:58:47 | 0:00:22 | 0:23:07 | 28,19 |
101 | 4 | Master C2 | 476 | Vera Luis Rene | C.A.B.A. | 0:38:27 | 0:39:25 | 0:40:59 | 1:58:53 | 0:00:06 | 0:23:13 | 28,16 |
102 | 5 | Master C2 | 465 | Etcheto Sergio | City Bell | 0:37:38 | 0:40:17 | 0:41:03 | 1:58:59 | 0:00:06 | 0:23:19 | 28,14 |
103 | 6 | Master C2 | 471 | Mercerat Fernando | La Plata | 0:38:15 | 0:39:22 | 0:41:24 | 1:59:02 | 0:00:03 | 0:23:22 | 28,13 |
104 | 18 | Master C1 | 421 | Dopta Alejandro | La Plata | 0:38:25 | 0:40:02 | 0:40:37 | 1:59:05 | 0:00:03 | 0:23:25 | 28,11 |
105 | 7 | Master C2 | 479 | Perez Eduardo | Berisso | 0:38:14 | 0:39:34 | 0:41:24 | 1:59:12 | 0:00:07 | 0:23:32 | 28,09 |
106 | 1 | Master D1 | 482 | Cristino Walter | Ensenada | 0:38:10 | 0:40:33 | 0:40:35 | 1:59:18 | 0:00:06 | 0:23:38 | 28,06 |
107 | 2 | Master D1 | 483 | Fuentes Jorge | La Plata | 0:38:21 | 0:40:24 | 0:40:37 | 1:59:23 | 0:00:05 | 0:23:43 | 28,04 |
108 | 1 | Master D2 | 510 | Abdeljalek Juan Carlos | La Plata | 0:38:18 | 0:40:11 | 0:40:58 | 1:59:28 | 0:00:05 | 0:23:48 | 28,02 |
109 | 8 | Master C2 | 475 | Persico Javier | La Plata | 0:37:30 | 0:40:27 | 0:41:31 | 1:59:29 | 0:00:01 | 0:23:49 | 28,02 |
110 | 1 | Damas C | 569 | Beloso Doris | Marcos Paz | 0:38:25 | 0:40:22 | 0:40:42 | 1:59:31 | 0:00:02 | 0:23:51 | 28,01 |
111 | 9 | Master C2 | 468 | Epstein Alejandro | City Bell | 0:38:24 | 0:39:17 | 0:41:56 | 1:59:37 | 0:00:06 | 0:23:57 | 27,99 |
112 | 1 | Damas A | 543 | Rossello Solange | La Plata | 0:38:27 | 0:40:26 | 0:40:54 | 1:59:48 | 0:00:11 | 0:24:08 | 27,95 |
113 | 16 | Master A2 | 139 | Villafañe Omar | Villa Elisa | 0:37:05 | 0:42:14 | 0:40:41 | 2:00:00 | 0:00:12 | 0:24:20 | 27,90 |
114 | 17 | Master B2 | 339 | Canosa Horacio | La Plata | 0:37:10 | 0:40:45 | 0:42:04 | 2:00:00 | 0:00:00 | 0:24:20 | 27,90 |
115 | 2 | Master D2 | 523 | Santin Mario | La Plata | 0:39:06 | 0:39:51 | 0:41:12 | 2:00:11 | 0:00:11 | 0:24:31 | 27,86 |
116 | 19 | Master B1 | 276 | Romero Jose Martin | Berazategui | 0:39:23 | 0:39:09 | 0:41:44 | 2:00:18 | 0:00:07 | 0:24:38 | 27,83 |
117 | 3 | Master D2 | 525 | Murarotto Raul | Cap. Sarmiento | 0:38:16 | 0:40:17 | 0:41:48 | 2:00:22 | 0:00:04 | 0:24:42 | 27,82 |
118 | 18 | Master B2 | 315 | Lamarque Raul | Brandsen | 0:38:18 | 0:39:23 | 0:42:50 | 2:00:31 | 0:00:09 | 0:24:51 | 27,78 |
119 | 17 | Master A2 | 157 | Borda Javier | City Bell | 0:37:44 | 0:41:18 | 0:41:32 | 2:00:36 | 0:00:05 | 0:24:56 | 27,76 |
120 | 19 | Master C1 | 433 | Moscoloni Walter | Roque Perez | 0:38:26 | 0:39:49 | 0:42:53 | 2:01:09 | 0:00:33 | 0:25:29 | 27,64 |
121 | 20 | Master B1 | 204 | Arce Claudio | La Plata | 0:38:51 | 0:40:41 | 0:41:42 | 2:01:14 | 0:00:05 | 0:25:34 | 27,62 |
122 | 7 | Elite | 43 | Petersen Daniel | Brandsen | 0:40:12 | 0:40:20 | 0:40:57 | 2:01:30 | 0:00:16 | 0:25:50 | 27,56 |
123 | 4 | Juveniles | 910 | Castañeda Matias | La Plata | 0:38:48 | 0:41:36 | 0:41:25 | 2:01:50 | 0:00:20 | 0:26:10 | 27,48 |
124 | 21 | Master B1 | 255 | Gervasini Marcelo | Olmos | 0:41:11 | 0:40:47 | 0:41:32 | 2:03:32 | 0:01:42 | 0:27:52 | 27,10 |
125 | 19 | Master B2 | 341 | Morales Nestor Daniel | La Plata | 0:38:37 | 0:41:13 | 0:43:53 | 2:03:43 | 0:00:11 | 0:28:03 | 27,06 |
126 | 8 | Elite | 18 | Protta Matias Eduardo | La Plata | 0:37:12 | 0:41:51 | 0:44:45 | 2:03:49 | 0:00:06 | 0:28:09 | 27,04 |
127 | 20 | Master B2 | 330 | Viscarra Marcelo | Quilmes | 0:37:07 | 0:44:52 | 0:41:52 | 2:03:52 | 0:00:03 | 0:28:12 | 27,03 |
128 | 1 | Damas D | 526 | Tipol Adriana | Fcio. Varela | 0:39:13 | 0:42:17 | 0:42:38 | 2:04:08 | 0:00:16 | 0:28:28 | 26,97 |
129 | 3 | Master D1 | 488 | Rulli Julian E | La Plata | 0:38:55 | 0:41:49 | 0:43:28 | 2:04:13 | 0:00:05 | 0:28:33 | 26,95 |
130 | 18 | Master A2 | 127 | Citro Mauro Javier | La Plata | 0:38:26 | 0:42:45 | 0:43:16 | 2:04:28 | 0:00:15 | 0:28:48 | 26,90 |
131 | 9 | Elite | 40 | Cordoba Javier | La Plata | 0:35:27 | 0:39:02 | 0:50:04 | 2:04:34 | 0:00:06 | 0:28:54 | 26,88 |
132 | 2 | Damas C | 573 | Huerta Carolina | La Reja | 0:39:25 | 0:42:10 | 0:43:09 | 2:04:45 | 0:00:11 | 0:29:05 | 26,84 |
133 | 1 | Damas B | 562 | Osorio Carolina | La Plata | 0:39:16 | 0:42:24 | 0:43:24 | 2:05:05 | 0:00:20 | 0:29:25 | 26,77 |
134 | 16 | Master A1 | 96 | D'anielo Mario | La Plata | 0:37:46 | 0:40:05 | 0:47:16 | 2:05:08 | 0:00:03 | 0:29:28 | 26,76 |
135 | 4 | Master D1 | 489 | Sanchez Julio | Magdalena | 0:39:10 | 0:41:38 | 0:44:25 | 2:05:14 | 0:00:06 | 0:29:34 | 26,73 |
136 | 8 | Sub 23 | 962 | Arrieta Raul | La Plata | 0:35:33 | 0:41:43 | 0:48:04 | 2:05:20 | 0:00:06 | 0:29:40 | 26,71 |
137 | 20 | Master C1 | 405 | Apestegui Diego | La Plata | 0:40:19 | 0:42:31 | 0:43:24 | 2:06:16 | 0:00:56 | 0:30:36 | 26,52 |
138 | 17 | Master A1 | 93 | Bruno Federico | La Plata | 0:38:03 | 0:39:34 | 0:48:39 | 2:06:18 | 0:00:02 | 0:30:38 | 26,51 |
139 | 21 | Master B2 | 314 | Galli Martin | La Plata | 0:37:30 | 0:44:04 | 0:45:03 | 2:06:37 | 0:00:19 | 0:30:57 | 26,44 |
140 | 2 | Damas D | 589 | Belen Liliana | L. Alem | 0:39:21 | 0:43:16 | 0:44:05 | 2:06:43 | 0:00:06 | 0:31:03 | 26,42 |
141 | 2 | Damas A | 537 | Medina Barbara | La Plata | 0:39:47 | 0:42:48 | 0:44:11 | 2:06:46 | 0:00:03 | 0:31:06 | 26,41 |
142 | 3 | Damas D | 593 | Peiteado Victoria | City Bell | 0:39:29 | 0:43:03 | 0:44:16 | 2:06:49 | 0:00:03 | 0:31:09 | 26,40 |
143 | 4 | Master D2 | 528 | Giantomassi Juan Alberto | La Plata | 0:39:34 | 0:43:09 | 0:44:20 | 2:07:03 | 0:00:14 | 0:31:23 | 26,35 |
144 | 22 | Master B2 | 321 | Quintela Adrian | Berazategui | 0:35:24 | 0:47:32 | 0:44:08 | 2:07:05 | 0:00:02 | 0:31:25 | 26,34 |
145 | 21 | Master C1 | 445 | Messina Gabriel | Marcos Paz | 0:39:45 | 0:43:29 | 0:44:06 | 2:07:21 | 0:00:16 | 0:31:41 | 26,29 |
146 | 22 | Master B1 | 275 | Sosa Diego | Roque Perez | 0:37:45 | 0:40:07 | 0:49:41 | 2:07:34 | 0:00:13 | 0:31:54 | 26,25 |
147 | 22 | Master C1 | 435 | Mosquera Cesar | Brandsen | 0:40:30 | 0:42:24 | 0:44:50 | 2:07:46 | 0:00:12 | 0:32:06 | 26,20 |
148 | 5 | Master D1 | 481 | Capraro Luis | La Plata | 0:39:41 | 0:43:05 | 0:45:14 | 2:08:00 | 0:00:14 | 0:32:20 | 26,16 |
149 | 3 | Damas C | 570 | Boulocq Saiguen | City Bell | 0:39:31 | 0:42:55 | 0:45:38 | 2:08:05 | 0:00:05 | 0:32:25 | 26,14 |
150 | 23 | Master B1 | 206 | Brizuela Sebastian | La Plata | 0:40:16 | 0:42:19 | 0:45:54 | 2:08:29 | 0:00:24 | 0:32:49 | 26,06 |
151 | 5 | Master D2 | 508 | Oro Jorge | La Plata | 0:39:18 | 0:42:15 | 0:47:31 | 2:09:04 | 0:00:35 | 0:33:24 | 25,94 |
152 | 23 | Master C1 | 449 | Verdolotti Luis | La Plata | 0:40:23 | 0:42:39 | 0:46:18 | 2:09:20 | 0:00:16 | 0:33:40 | 25,89 |
153 | 9 | Sub 23 | 964 | Acosta Joaquin | La Plata | 0:42:54 | 0:41:48 | 0:45:16 | 2:09:58 | 0:00:38 | 0:34:18 | 25,76 |
154 | 18 | Master A1 | 91 | Clark Cristian | Hudson | 0:40:15 | 0:44:40 | 0:45:24 | 2:10:19 | 0:00:21 | 0:34:39 | 25,69 |
155 | 6 | Master D1 | 485 | Mottura Jose Antonio | La Plata | 0:39:43 | 0:44:18 | 0:46:53 | 2:10:56 | 0:00:37 | 0:35:16 | 25,57 |
