POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Elite | Correa Mauro | 76 | Quequen | 00:42:49 | 00:43:15 | 01:26:05 | |
2 | Elite | Etchevarne Agustin | 75 | Balcarce | 00:49:39 | 00:53:49 | 01:43:28 | 00:17:23 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master A1 | Varela Dario | 3 | Necochea | 00:43:02 | 00:49:08 | 01:32:10 | |
2 | Master A1 | Rottier Gonzalo | 2 | Necochea | 00:46:36 | 00:46:59 | 01:33:36 | 00:01:25 |
3 | Master A1 | Almiron Antonio | 1 | Tres Arroyos | 00:48:44 | 00:49:25 | 01:38:10 | 00:06:00 |
4 | Master A1 | Ciancaglini Alberto | 4 | Quequen | 00:46:50 | 00:54:00 | 01:40:51 | 00:08:40 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master A2 | LLanos Gaston | 16 | Necochea | 00:42:50 | 00:43:12 | 01:26:02 | |
2 | Master A2 | Callegari Luciano | 13 | Necochea | 00:42:54 | 00:43:18 | 01:26:12 | 00:00:09 |
3 | Master A2 | Sierra Marcelo | 15 | Necochea | 00:46:34 | 00:50:00 | 01:36:35 | 00:10:32 |
4 | Master A2 | Amaya Jose L. | 10 | Miramar | 00:48:46 | 00:51:45 | 01:40:32 | 00:14:29 |
5 | Master A2 | Ippolito Nicolas | 14 | Miramar | 00:48:48 | 00:51:46 | 01:40:35 | 00:14:32 |
n/c | Master A2 | Arruti Atahualpa | 12 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master B1 | Gutierrez Carlos | 23 | Loberia | 00:46:25 | 00:45:05 | 01:31:31 | |
2 | Master B1 | Alvarengo Sebastian | 20 | Necochea | 00:46:30 | 00:47:50 | 01:34:21 | 00:02:49 |
3 | Master B1 | Crespin Andres | 22 | Mar del Plata | 00:46:42 | 00:48:08 | 01:34:50 | 00:03:19 |
4 | Master B1 | Melgarejo Sergio | 27 | Necochea | 00:49:15 | 00:50:19 | 01:39:34 | 00:08:03 |
5 | Master B1 | Franco Nestor | 26 | Quequen | 00:51:41 | 00:54:17 | 01:45:59 | 00:14:27 |
6 | Master B1 | Russo Walter | 25 | Mar del Plata | 00:53:34 | 00:55:44 | 01:49:18 | 00:17:46 |
7 | Master B1 | Matarazzo Tomas | 24 | Mar del Plata | 00:53:39 | 00:58:35 | 01:52:14 | 00:20:43 |
n/c | Master B1 | Aquino Fernando | 21 | Necochea | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master B2 | Riaño Jorge | 39 | Loberia | 00:46:29 | 00:44:59 | 01:31:29 | |
2 | Master B2 | Porto Pablo | 38 | Necochea | 00:46:27 | 00:45:06 | 01:31:33 | 00:00:04 |
3 | Master B2 | Pianelli Marcos | 37 | Quequen | 00:46:38 | 00:47:40 | 01:34:18 | 00:02:49 |
4 | Master B2 | Coronel Sergio | 41 | Quequen | 00:48:06 | 00:47:49 | 01:35:55 | 00:04:26 |
5 | Master B2 | Sequeira Carlos | 40 | Loberia | 00:46:40 | 00:49:24 | 01:36:04 | 00:04:35 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master C1 | Hambrech Sergio | 58 | Necochea | 00:45:36 | 00:48:31 | 01:34:07 | |
2 | Master C1 | Crespin Marcelo | 57 | Zarate | 00:47:19 | 00:50:02 | 01:37:21 | 00:03:13 |
3 | Master C1 | Lagar Hugo | 52 | Loberia | 00:47:17 | 00:50:14 | 01:37:31 | 00:03:23 |
4 | Master C1 | Cardenas Walter | 51 | Ayacucho | 00:49:05 | 00:53:33 | 01:42:38 | 00:08:30 |
5 | Master C1 | Etchevarne Marcelo | 56 | Tandil | 00:50:40 | 00:53:12 | 01:43:53 | 00:09:45 |
6 | Master C1 | Rolando Ricardo | 55 | Mar del Plata | 00:51:12 | 00:54:34 | 01:45:46 | 00:11:39 |
7 | Master C1 | Monaco Fernando | 54 | Loberia | 00:51:06 | 00:54:42 | 01:45:49 | 00:11:41 |
Ab. | Master C1 | Llinas Carlos | 53 | Necochea | ||||
Ab. | Master C1 | Barraza Oscar | 50 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master C2 | Romero Lucio | 70 | Loberia | 00:45:34 | 00:48:42 | 01:34:16 | |
2 | Master C2 | Tobal Gustavo | 71 | Loberia | 00:45:33 | 00:48:45 | 01:34:18 | 00:00:01 |
3 | Master C2 | Rodriguez Raul | 64 | Loberia | 00:47:09 | 00:49:21 | 01:36:30 | 00:02:13 |
4 | Master C2 | Bracklo Ariel | 60 | Necochea | 00:47:11 | 00:50:14 | 01:37:25 | 00:03:08 |
5 | Master C2 | Fiscina Jesus | 73 | Necochea | 00:47:21 | 00:50:25 | 01:37:46 | 00:03:29 |
6 | Master C2 | Maciel Carlos | 72 | Quequen | 00:47:13 | 00:50:37 | 01:37:50 | 00:03:33 |
7 | Master C2 | Torres Alberto | 68 | Miramar | 00:48:50 | 00:55:18 | 01:44:08 | 00:09:51 |
8 | Master C2 | Senik Sergio | 66 | Necochea | 00:52:58 | 00:57:40 | 01:50:38 | 00:16:22 |
n/c | Master C2 | Caveda Mario | 61 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Master D | Barraza Jose Luis | 82 | Loberia | 00:48:19 | 00:53:26 | 01:41:45 | |
2 | Master D | Araya Juan | 83 | Necochea | 00:51:17 | 00:54:38 | 01:45:56 | 00:04:10 |
3 | Master D | Bottiglieri Juan C. | 81 | San Cayetano | 00:53:20 | 00:56:40 | 01:50:01 | 00:08:15 |
4 | Master D | Gomez Gonzalo | 80 | Quequen | 00:51:38 | 01:03:50 | 01:55:28 | 00:13:42 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º |
1 | Damas A | Jocano Noelia | 92 | Necochea | 00:51:16 | 00:55:02 | 01:46:19 | |
2 | Damas A | Luna Silvina | 91 | Loberia | 00:51:09 | 00:56:48 | 01:47:58 | 00:01:39 |
3 | Damas A | Maldonado Malvina | 90 | Loberia | 00:58:31 | 01:07:10 | 02:05:41 | 00:19:22 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. A | Diaz Sebastian | 104 | Vidal | 00:45:51 | 29,71 | ||
2 | Promo Cab. A | Brackhlo Renato | 102 | Necochea | 00:45:53 | 00:00:02 | 00:00:02 | 29,68 |
3 | Promo Cab. A | Maidana Romero | 108 | Loberia | 00:45:55 | 00:00:04 | 00:00:02 | 29,66 |
4 | Promo Cab. A | Bellizi Victor | 101 | Loberia | 00:46:01 | 00:00:10 | 00:00:05 | 29,60 |
5 | Promo Cab. A | Arrate Juan | 110 | Necochea | 00:48:13 | 00:02:22 | 00:02:11 | 28,25 |
6 | Promo Cab. A | Ciancaglini Luciano | 111 | Quequen | 00:48:46 | 00:02:55 | 00:00:33 | 27,93 |
7 | Promo Cab. A | Maidana R. Luis A. | 109 | Loberia | 00:48:59 | 00:03:08 | 00:00:12 | 27,81 |
8 | Promo Cab. A | Amprimo Jorge | 107 | San Cayetano | 00:51:02 | 00:05:11 | 00:02:03 | 26,69 |
9 | Promo Cab. A | Coronel Juan | 103 | Tandil | 00:55:34 | 00:09:42 | 00:04:31 | 24,51 |
n/c | Promo Cab. A | Fernandez Juan Jose | 105 | Loberia | ||||
n/c | Promo Cab. A | Gordon Fernando | 106 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. B | Barrionuevo Ricardo | 128 | Loberia | 00:45:58 | 29,63 | ||
2 | Promo Cab. B | Ignacio Fernando | 136 | Loberia | 00:46:03 | 00:00:05 | 00:00:05 | 29,58 |
3 | Promo Cab. B | Afonso Luis Mario | 135 | Loberia | 00:48:53 | 00:02:54 | 00:02:49 | 27,86 |
4 | Promo Cab. B | De la Canal Ricardo | 130 | Miramar | 00:49:19 | 00:03:21 | 00:00:26 | 27,62 |
5 | Promo Cab. B | Zabaleta Jorge | 138 | Quequen | 00:49:21 | 00:03:23 | 00:00:01 | 27,60 |
6 | Promo Cab. B | Goyeneche Pedro | 131 | Ayacucho | 00:49:35 | 00:03:37 | 00:00:14 | 27,47 |
7 | Promo Cab. B | Alvarez Gustavo | 137 | Necochea | 00:50:51 | 00:04:52 | 00:01:15 | 26,78 |
8 | Promo Cab. B | Cherencio Ruben | 129 | Loberia | 00:52:18 | 00:06:20 | 00:01:27 | 26,04 |
9 | Promo Cab. B | Altuna Pablo | 125 | Loberia | 00:52:25 | 00:06:27 | 00:00:06 | 25,98 |
10 | Promo Cab. B | Valdes Miguel A. | 133 | Necochea | 00:52:31 | 00:06:32 | 00:00:05 | 25,93 |
11 | Promo Cab. B | Araujo Javier | 127 | Mar del Plata | 01:09:54 | 00:23:56 | 00:17:23 | 19,48 |
Ab. | Promo Cab. B | Amezcua Raul | 134 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas A | Lorenzo Victoria | 150 | Loberia | 00:50:15 | 27,10 | ||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas B | Merlo Claudia | 162 | Loberia | 00:54:34 | 24,96 | ||
2 | Promo Damas B | Garcia Marilina | 165 | Necochea | 00:54:38 | 00:00:04 | 00:00:04 | 24,93 |
3 | Promo Damas B | Franculli Giselle | 161 | Tandil | 00:54:41 | 00:00:07 | 00:00:03 | 24,91 |
4 | Promo Damas B | Barraza Laura | 160 | Loberia | 00:56:16 | 00:01:42 | 00:01:35 | 24,21 |
5 | Promo Damas B | Pinzone Stella | 166 | Quequen | 00:56:29 | 00:01:55 | 00:00:12 | 24,11 |
n/c | Promo Damas B | Tobal Mariana | 164 | Loberia | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Cab. Principiantes | Maidana R. Ayrton | 171 | Loberia | 00:49:32 | 27,50 | ||
2 | Cab. Principiantes | Merlo Ezequiel | 173 | Loberia | 00:49:37 | 00:00:05 | 00:00:05 | 27,45 |
3 | Cab. Principiantes | Tobal Carlos | 172 | Loberia | 00:50:20 | 00:00:48 | 00:00:43 | 27,06 |
4 | Cab. Principiantes | Marqueira Sergio | 180 | Mar del Plata | 00:50:35 | 00:01:02 | 00:00:14 | 26,93 |
5 | Cab. Principiantes | Perez Gaston | 178 | Mar del Plata | 00:51:57 | 00:02:25 | 00:01:22 | 26,22 |
6 | Cab. Principiantes | Davico Pablo | 174 | Quequen | 00:54:27 | 00:04:55 | 00:02:29 | 25,01 |
7 | Cab. Principiantes | Romero Luis | 176 | Loberia | 00:55:02 | 00:05:30 | 00:00:35 | 24,75 |
8 | Cab. Principiantes | Granci Milton | 175 | Necochea | 00:56:03 | 00:06:31 | 00:01:01 | 24,30 |
9 | Cab. Principiantes | Pascual Ricardo | 177 | Mar del Plata | 01:01:43 | 00:12:11 | 00:05:39 | 22,07 |
10 | Cab. Principiantes | Alvarez Mauricio | 179 | Mar del Plata | 01:02:35 | 00:13:03 | 00:00:52 | 21,76 |
n/c | Cab. Principiantes | Arredondo Nicolas | 170 | Loberia |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
CLASIFICACION CATEGORIAS 11º RURAL BIKE DEL TALLER PROTEGIDO LOBERIA - 02/12/2018 - ARENAS VERDES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CLASIFICACIONES XCC 11/10/2024, CLIK ACA CLASIFICACIONES XCO 12/10/2024, CLIK ACA CLASIFICACIONES CATEGORÍAS FEMENINAS XCO 13/10...
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 10-NOVIEMBRE-2024 3ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 1 FECHA CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA