CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS COMPETITIVAS
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Elite | Correa Mauro E. | 12 | Quequen | 00:33:15 | 00:35:02 | 00:36:33 | 01:44:51 | 32,62 | ||
2 | Elite | Raineri Enrique | 18 | Mar del PLata | 00:33:13 | 00:35:07 | 00:36:31 | 01:44:52 | 00:00:01 | 00:00:01 | 32,61 |
3 | Elite | Odriozola Luis Matias | 16 | Mar del Plata | 00:33:17 | 00:34:58 | 00:39:26 | 01:47:41 | 00:02:50 | 00:02:49 | 31,76 |
4 | Elite | Regazzoni Juan Ignacio | 19 | Batan | 00:37:24 | 00:39:14 | 00:39:47 | 01:56:26 | 00:11:34 | 00:08:44 | 29,37 |
5 | Elite | Holzmann Maximo | 15 | Mar del Plata | 00:38:15 | 00:40:38 | 00:39:42 | 01:58:36 | 00:13:44 | 00:02:09 | 28,84 |
6 | Elite | Perez Lantes Lucas | 17 | Tres Arroyos | 00:37:40 | 00:39:40 | 00:41:24 | 01:58:44 | 00:13:53 | 00:00:08 | 28,80 |
Elite | Castro Nicolas | 11 | Batan | ||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A1 | Tolosa Sebastian | 28 | Saladillo | 00:35:30 | 00:34:00 | 00:34:33 | 01:44:04 | 32,86 | ||
2 | Master A1 | Varela Dario | 29 | Necochea | 00:37:55 | 00:38:55 | 00:39:38 | 01:56:29 | 00:12:24 | 00:12:24 | 29,36 |
3 | Master A1 | Chirico Carlos | 26 | Mar del Plata | 00:42:20 | 00:44:08 | 00:46:32 | 02:13:01 | 00:28:56 | 00:16:31 | 25,71 |
4 | Master A1 | Perez Lante Juan P. | 27 | Tres Arroyos | 00:41:28 | 00:45:02 | 00:48:11 | 02:14:42 | 00:30:37 | 00:01:40 | 25,39 |
Master A1 | Agostini Maximiliano | 25 | Necochea | ||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A2 | Martinez Claudio | 1 | Necochea | 00:33:28 | 00:34:01 | 00:34:32 | 01:42:02 | 33,52 | ||
2 | Master A2 | Guazzetti Cristian | 5 | Quequen | 00:36:56 | 00:37:52 | 00:40:09 | 01:54:58 | 00:12:56 | 00:12:56 | 29,75 |
3 | Master A2 | Sanchez Luis A. | 8 | Batan | 00:37:14 | 00:38:38 | 00:42:00 | 01:57:53 | 00:15:51 | 00:02:54 | 29,01 |
4 | Master A2 | Cajal Hugo | 2 | Mar del Plata | 00:39:09 | 00:39:31 | 00:42:41 | 02:01:22 | 00:19:19 | 00:03:28 | 28,18 |
5 | Master A2 | Perez Cristian | 7 | Necochea | 00:37:16 | 00:40:55 | 00:44:15 | 02:02:27 | 00:20:25 | 00:01:05 | 27,93 |
6 | Master A2 | Lopez Damian | 6 | Necochea | 00:39:12 | 00:42:18 | 00:42:43 | 02:04:15 | 00:22:12 | 00:01:47 | 27,53 |
7 | Master A2 | Charra Daniel | 3 | Necochea | 00:41:46 | 00:42:40 | 00:43:17 | 02:07:44 | 00:25:41 | 00:03:28 | 26,77 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B1 | LLanos Gaston | 35 | Necochea | 00:35:03 | 00:36:05 | 00:37:14 | 01:48:24 | 31,55 | ||
2 | Master B1 | Erdocia Matias | 33 | G. Chavez | 00:35:11 | 00:38:32 | 00:39:52 | 01:53:36 | 00:05:12 | 00:05:12 | 30,11 |
3 | Master B1 | Martinez Ruben Dario | 37 | Cnel. Pringles | 00:37:01 | 00:38:31 | 00:41:16 | 01:56:48 | 00:08:24 | 00:03:12 | 29,28 |
4 | Master B1 | Zapata Pablo | 41 | Mar del Plata | 00:37:41 | 00:39:00 | 00:40:42 | 01:57:24 | 00:09:00 | 00:00:36 | 29,13 |
5 | Master B1 | Reyes German | 39 | San Cayetano | 00:37:44 | 00:41:49 | 00:39:43 | 01:59:17 | 00:10:53 | 00:01:52 | 28,67 |
6 | Master B1 | Sieben Mauricio | 40 | Mar del Plata | 00:39:47 | 00:39:55 | 00:42:26 | 02:02:09 | 00:13:45 | 00:02:51 | 28,00 |
7 | Master B1 | Arias Matias J. | 30 | Necochea | 00:39:49 | 00:39:51 | 00:45:47 | 02:05:28 | 00:17:03 | 00:03:18 | 27,26 |
Ab. | Master B1 | Paez Antonio | 38 | Mar del Plata | 00:37:49 | 00:39:34 | |||||
Ab. | Master B1 | Lopez Jose David | 36 | Necochea | 00:37:46 | 00:41:52 | |||||
Ab. | Master B1 | Docarmo Pablo | 32 | Mar del Plata | |||||||
Master B1 | Llamazares Roberto | 34 | Necochea | ||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B2 | Rossi Jose | 65 | J. N. Fernandez | 00:37:28 | 00:37:00 | 00:38:48 | 01:53:17 | 30,19 | ||
2 | Master B2 | Gomez Martin | 57 | Mar del Plata | 00:37:16 | 00:37:10 | 00:38:56 | 01:53:23 | 00:00:06 | 00:00:06 | 30,16 |
3 | Master B2 | Maggi Pablo Ariel | 62 | Mar del Plata | 00:37:18 | 00:37:20 | 00:39:05 | 01:53:45 | 00:00:27 | 00:00:21 | 30,07 |
4 | Master B2 | Souto Ramiro | 66 | Necochea | 00:37:41 | 00:39:48 | 00:41:00 | 01:58:29 | 00:05:12 | 00:04:44 | 28,86 |
5 | Master B2 | Echegoyen Maximiliano | 53 | Necochea | 00:37:36 | 00:39:43 | 00:41:14 | 01:58:33 | 00:05:16 | 00:00:03 | 28,85 |
6 | Master B2 | Larrabur Juan M. | 60 | Necochea | 00:37:32 | 00:39:50 | 00:41:14 | 01:58:36 | 00:05:19 | 00:00:03 | 28,84 |
7 | Master B2 | Bozzolo Ruben | 51 | Necochea | 00:37:42 | 00:39:41 | 00:41:26 | 01:58:51 | 00:05:33 | 00:00:14 | 28,78 |
8 | Master B2 | Porto Pablo | 64 | Necochea | 00:37:30 | 00:37:24 | 00:44:00 | 01:58:55 | 00:05:38 | 00:00:04 | 28,76 |
9 | Master B2 | Pianelli Marcos | 63 | Quequen | 00:37:44 | 00:39:53 | 00:42:17 | 01:59:55 | 00:06:37 | 00:00:59 | 28,52 |
10 | Master B2 | Cordich Roberto E. | 52 | Quequen | 00:39:39 | 00:39:47 | 00:43:21 | 02:02:48 | 00:09:30 | 00:02:52 | 27,85 |
11 | Master B2 | Lopez Lucas | 61 | Olavarria | 00:38:46 | 00:41:38 | 00:43:10 | 02:03:35 | 00:10:18 | 00:00:47 | 27,67 |
12 | Master B2 | Gonzalez Mariano | 58 | Olavarria | 00:38:52 | 00:41:30 | 00:43:26 | 02:03:49 | 00:10:32 | 00:00:14 | 27,62 |
13 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 56 | Mar del Plata | 00:38:48 | 00:41:29 | 00:44:17 | 02:04:36 | 00:11:18 | 00:00:46 | 27,45 |
14 | Master B2 | Elguero Javier A. | 54 | Mar del Plata | 00:40:27 | 00:41:42 | 00:43:19 | 02:05:29 | 00:12:11 | 00:00:52 | 27,25 |
15 | Master B2 | Asencio E. Luis | 50 | Necochea | 00:40:54 | 00:47:55 | 00:48:16 | 02:17:06 | 00:23:49 | 00:11:37 | 24,95 |
16 | Master B2 | Facal Fernando | 55 | Necochea | 00:42:42 | 00:46:03 | 00:48:44 | 02:17:29 | 00:24:12 | 00:00:23 | 24,88 |
Master B2 | Guzman Matias | 59 | Necochea | ||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master C1 | Perez Gabriel | 76 | Necochea | 00:35:24 | 00:37:22 | 00:38:32 | 01:51:19 | 30,72 | ||
2 | Master C1 | Rua Diego | 78 | Necochea | 00:35:22 | 00:37:21 | 00:38:44 | 01:51:28 | 00:00:08 | 00:00:08 | 30,68 |
3 | Master C1 | Brena Julio | 71 | Cnel. Dorrego | 00:35:27 | 00:37:18 | 00:38:45 | 01:51:31 | 00:00:11 | 00:00:03 | 30,67 |
4 | Master C1 | Silguero Pablo | 79 | Mar del Plata | 00:36:43 | 00:39:17 | 00:39:09 | 01:55:10 | 00:03:50 | 00:03:39 | 29,70 |
5 | Master C1 | Alderete Sergio | 70 | Necochea | 00:39:09 | 00:40:59 | 00:42:34 | 02:02:43 | 00:11:23 | 00:07:32 | 27,87 |
6 | Master C1 | Contarino Marcelo | 72 | Mar del Plata | 00:39:00 | 00:41:06 | 00:42:38 | 02:02:46 | 00:11:26 | 00:00:03 | 27,86 |
7 | Master C1 | Iavicoli Gabriel | 75 | Mar del Plata | 00:39:04 | 00:41:00 | 00:43:05 | 02:03:11 | 00:11:51 | 00:00:24 | 27,76 |
8 | Master C1 | Prigione Mariano | 80 | Necochea | 00:40:43 | 00:40:54 | 00:44:14 | 02:05:52 | 00:14:32 | 00:02:41 | 27,17 |
9 | Master C1 | Domaica German | 73 | Necochea | 00:40:41 | 00:40:48 | 00:44:37 | 02:06:07 | 00:14:47 | 00:00:15 | 27,12 |
Master C1 | Gravino Carlos | 74 | Necochea | ||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master C2 | Lambrecht Sergio | 89 | Necochea | 00:38:37 | 00:40:47 | 00:41:12 | 02:00:38 | 28,35 | ||
2 | Master C2 | Lagar Hugo | 96 | Loberia | 00:38:29 | 00:40:53 | 00:41:17 | 02:00:39 | 00:00:01 | 00:00:01 | 28,35 |
3 | Master C2 | Domaica Felix J. | 92 | Necochea | 00:38:33 | 00:40:53 | 00:41:14 | 02:00:41 | 00:00:03 | 00:00:01 | 28,34 |
4 | Master C2 | Correa Francisco | 91 | Quequen | 00:38:26 | 00:40:54 | 00:41:24 | 02:00:45 | 00:00:06 | 00:00:03 | 28,32 |
5 | Master C2 | Llinas Carlos | 97 | Necochea | 00:38:30 | 00:40:48 | 00:41:34 | 02:00:53 | 00:00:15 | 00:00:08 | 28,29 |
6 | Master C2 | Echevarne Marcelo | 93 | Tandil | 00:41:29 | 00:43:41 | 00:45:50 | 02:11:01 | 00:10:23 | 00:10:07 | 26,10 |
7 | Master C2 | Pinzone Jose | 98 | Quequen | 00:41:35 | 00:43:08 | 00:46:24 | 02:11:08 | 00:10:30 | 00:00:07 | 26,08 |
8 | Master C2 | Fiscina Jesus | 94 | Necochea | 00:41:32 | 00:43:19 | 00:48:41 | 02:13:32 | 00:12:54 | 00:02:23 | 25,61 |
9 | Master C2 | Valdez Miguel | 99 | Necochea | 00:43:23 | 00:46:35 | 00:49:52 | 02:19:50 | 00:19:12 | 00:06:18 | 24,46 |
10 | Master C2 | Furnier Jorge Luis | 95 | Mar del Plata | 00:41:39 | 00:47:33 | 00:51:51 | 02:21:04 | 00:20:26 | 00:01:13 | 24,24 |
Ab. | Master C2 | Amigorena Guillermo | 90 | Mar del Plata | 01:12:51 | ||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master D1 | Cappellini Mario | 100 | Quequen | 00:39:10 | 00:40:37 | 00:46:23 | 02:06:11 | 27,10 | ||
2 | Master D1 | Cardano Hector | 101 | Tres Arroyos | 00:41:04 | 00:43:26 | 00:44:39 | 02:09:11 | 00:02:59 | 00:02:59 | 26,47 |
3 | Master D1 | Torres Alberto | 104 | Miramar | 00:41:01 | 00:43:48 | 00:48:34 | 02:13:23 | 00:07:12 | 00:04:12 | 25,64 |
4 | Master D1 | Ruiz Carlos | 102 | Necochea | 00:42:28 | 00:48:07 | 00:54:19 | 02:24:55 | 00:18:43 | 00:11:31 | 23,60 |
5 | Master D1 | San Juan Jorge | 103 | Necochea | 00:44:31 | 00:49:09 | 00:52:25 | 02:26:06 | 00:19:55 | 00:01:11 | 23,41 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master D2 | Sequeira Ernesto | 107 | Loberia | 00:38:57 | 00:43:46 | 00:46:14 | 02:08:59 | 26,52 | ||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master E | Bozzolo Eduardo | 109 | Necochea | 00:38:55 | 00:39:47 | 00:39:47 | 01:58:29 | 28,86 | ||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas A | Casaux Jesica | 111 | San Cayetano | 00:41:16 | 00:40:15 | 00:41:18 | 02:02:49 | 27,85 | ||
2 | Damas A | Dubini Eugenia | 113 | Mar del Plata | 00:41:54 | 00:44:57 | 00:44:27 | 02:11:18 | 00:08:28 | 00:08:28 | 26,05 |
3 | Damas A | Cordich Natalia | 112 | Necochea | 00:41:13 | 00:45:24 | 00:45:27 | 02:12:05 | 00:09:15 | 00:00:47 | 25,89 |
4 | Damas A | Gasparotti Ma. Victoria | 114 | Mar del Plata | |||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas B | Martin Paula | 121 | Mar del Plata | 00:41:33 | 00:43:30 | 00:45:59 | 02:11:03 | 26,10 | ||
2 | Damas B | Dos Santos Gabriela | 120 | Necochea | 00:41:19 | 00:45:15 | 00:44:40 | 02:11:15 | 00:00:12 | 00:00:12 | 26,06 |
3 | Damas B | Merlo Claudia | 122 | Loberia | 00:43:51 | 00:47:44 | 00:49:56 | 02:21:32 | 00:10:29 | 00:10:17 | 24,16 |
4 | Damas B | Rodriguez Veronica | 123 | Batan | 00:47:04 | 00:51:11 | 00:51:32 | 02:29:47 | 00:18:44 | 00:08:14 | 22,83 |
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas C | Fernandez C. Marisa | 130 | Mar del Plata | 00:41:49 | 00:47:23 | 00:52:23 | 02:21:36 | 24,15 | ||
2 | Damas C | Martin Nancy V. | 132 | Mar del Plata | 00:46:38 | 00:51:19 | 00:50:04 | 02:28:01 | 00:06:24 | 00:06:24 | 23,11 |
3 | Damas C | Morales Andrea | 133 | Mar del Plata | 00:47:06 | 00:53:12 | 00:57:28 | 02:37:47 | 00:16:10 | 00:09:45 | 21,68 |
Damas C | Fernandez Fernanda | 131 | Mar del Plata |
CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA
POS. GRAL. | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Martinez Claudio | Necochea | 00:33:28 | 00:34:01 | 00:34:32 | 01:42:02 | 33,52 | ||
2 | 28 | Tolosa Sebastian | Saladillo | 00:35:30 | 00:34:00 | 00:34:33 | 01:44:04 | 00:02:02 | 00:02:02 | 32,86 |
3 | 12 | Correa Mauro E. | Quequen | 00:33:15 | 00:35:02 | 00:36:33 | 01:44:51 | 00:00:47 | 00:02:49 | 32,62 |
4 | 18 | Raineri Enrique | Mar del PLata | 00:33:13 | 00:35:07 | 00:36:31 | 01:44:52 | 00:00:01 | 00:02:50 | 32,61 |
5 | 16 | Odriozola Luis Matias | Mar del Plata | 00:33:17 | 00:34:58 | 00:39:26 | 01:47:41 | 00:02:49 | 00:05:39 | 31,76 |
6 | 35 | LLanos Gaston | Necochea | 00:35:03 | 00:36:05 | 00:37:14 | 01:48:24 | 00:00:43 | 00:06:22 | 31,55 |
7 | 76 | Perez Gabriel | Necochea | 00:35:24 | 00:37:22 | 00:38:32 | 01:51:19 | 00:02:55 | 00:09:17 | 30,72 |
8 | 78 | Rua Diego | Necochea | 00:35:22 | 00:37:21 | 00:38:44 | 01:51:28 | 00:00:09 | 00:09:26 | 30,68 |
9 | 71 | Brena Julio | Cnel. Dorrego | 00:35:27 | 00:37:18 | 00:38:45 | 01:51:31 | 00:00:03 | 00:09:29 | 30,67 |
10 | 65 | Rossi Jose | J. N. Fernandez | 00:37:28 | 00:37:00 | 00:38:48 | 01:53:17 | 00:01:46 | 00:11:15 | 30,19 |
11 | 57 | Gomez Martin | Mar del Plata | 00:37:16 | 00:37:10 | 00:38:56 | 01:53:23 | 00:00:06 | 00:11:21 | 30,16 |
12 | 33 | Erdocia Matias | G. Chavez | 00:35:11 | 00:38:32 | 00:39:52 | 01:53:36 | 00:00:13 | 00:11:34 | 30,11 |
13 | 62 | Maggi Pablo Ariel | Mar del Plata | 00:37:18 | 00:37:20 | 00:39:05 | 01:53:45 | 00:00:09 | 00:11:43 | 30,07 |
14 | 5 | Guazzetti Cristian | Quequen | 00:36:56 | 00:37:52 | 00:40:09 | 01:54:58 | 00:01:13 | 00:12:56 | 29,75 |
15 | 79 | Silguero Pablo | Mar del Plata | 00:36:43 | 00:39:17 | 00:39:09 | 01:55:10 | 00:00:12 | 00:13:08 | 29,70 |
16 | 19 | Regazzoni Juan Ignacio | Batan | 00:37:24 | 00:39:14 | 00:39:47 | 01:56:26 | 00:01:16 | 00:14:24 | 29,37 |
17 | 29 | Varela Dario | Necochea | 00:37:55 | 00:38:55 | 00:39:38 | 01:56:29 | 00:00:03 | 00:14:27 | 29,36 |
18 | 37 | Martinez Ruben Dario | Cnel. Pringles | 00:37:01 | 00:38:31 | 00:41:16 | 01:56:48 | 00:00:19 | 00:14:46 | 29,28 |
19 | 41 | Zapata Pablo | Mar del Plata | 00:37:41 | 00:39:00 | 00:40:42 | 01:57:24 | 00:00:36 | 00:15:22 | 29,13 |
20 | 8 | Sanchez Luis A. | Batan | 00:37:14 | 00:38:38 | 00:42:00 | 01:57:53 | 00:00:29 | 00:15:51 | 29,01 |
21 | 66 | Souto Ramiro | Necochea | 00:37:41 | 00:39:48 | 00:41:00 | 01:58:29 | 00:00:36 | 00:16:27 | 28,86 |
22 | 109 | Bozzolo Eduardo | Necochea | 00:38:55 | 00:39:47 | 00:39:47 | 01:58:29 | 00:00:00 | 00:16:27 | 28,86 |
23 | 53 | Echegoyen Maximiliano | Necochea | 00:37:36 | 00:39:43 | 00:41:14 | 01:58:33 | 00:00:04 | 00:16:31 | 28,85 |
24 | 15 | Holzmann Maximo | Mar del Plata | 00:38:15 | 00:40:38 | 00:39:42 | 01:58:36 | 00:00:03 | 00:16:34 | 28,84 |
25 | 60 | Larrabur Juan M. | Necochea | 00:37:32 | 00:39:50 | 00:41:14 | 01:58:36 | 00:00:00 | 00:16:34 | 28,84 |
26 | 17 | Perez Lantes Lucas | Tres Arroyos | 00:37:40 | 00:39:40 | 00:41:24 | 01:58:44 | 00:00:08 | 00:16:42 | 28,80 |
27 | 51 | Bozzolo Ruben | Necochea | 00:37:42 | 00:39:41 | 00:41:26 | 01:58:51 | 00:00:07 | 00:16:49 | 28,78 |
28 | 64 | Porto Pablo | Necochea | 00:37:30 | 00:37:24 | 00:44:00 | 01:58:55 | 00:00:04 | 00:16:53 | 28,76 |
29 | 39 | Reyes German | San Cayetano | 00:37:44 | 00:41:49 | 00:39:43 | 01:59:17 | 00:00:22 | 00:17:15 | 28,67 |
30 | 63 | Pianelli Marcos | Quequen | 00:37:44 | 00:39:53 | 00:42:17 | 01:59:55 | 00:00:38 | 00:17:53 | 28,52 |
31 | 89 | Lambrecht Sergio | Necochea | 00:38:37 | 00:40:47 | 00:41:12 | 02:00:38 | 00:00:43 | 00:18:36 | 28,35 |
32 | 96 | Lagar Hugo | Loberia | 00:38:29 | 00:40:53 | 00:41:17 | 02:00:39 | 00:00:01 | 00:18:37 | 28,35 |
33 | 92 | Domaica Felix J. | Necochea | 00:38:33 | 00:40:53 | 00:41:14 | 02:00:41 | 00:00:02 | 00:18:39 | 28,34 |
34 | 91 | Correa Francisco | Quequen | 00:38:26 | 00:40:54 | 00:41:24 | 02:00:45 | 00:00:04 | 00:18:43 | 28,32 |
35 | 97 | Llinas Carlos | Necochea | 00:38:30 | 00:40:48 | 00:41:34 | 02:00:53 | 00:00:08 | 00:18:51 | 28,29 |
36 | 2 | Cajal Hugo | Mar del Plata | 00:39:09 | 00:39:31 | 00:42:41 | 02:01:22 | 00:00:29 | 00:19:20 | 28,18 |
37 | 40 | Sieben Mauricio | Mar del Plata | 00:39:47 | 00:39:55 | 00:42:26 | 02:02:09 | 00:00:47 | 00:20:07 | 28,00 |
38 | 7 | Perez Cristian | Necochea | 00:37:16 | 00:40:55 | 00:44:15 | 02:02:27 | 00:00:18 | 00:20:25 | 27,93 |
39 | 70 | Alderete Sergio | Necochea | 00:39:09 | 00:40:59 | 00:42:34 | 02:02:43 | 00:00:16 | 00:20:41 | 27,87 |
40 | 72 | Contarino Marcelo | Mar del Plata | 00:39:00 | 00:41:06 | 00:42:38 | 02:02:46 | 00:00:03 | 00:20:44 | 27,86 |
41 | 52 | Cordich Roberto E. | Quequen | 00:39:39 | 00:39:47 | 00:43:21 | 02:02:48 | 00:00:02 | 00:20:46 | 27,85 |
42 | 111 | Casaux Jesica | San Cayetano | 00:41:16 | 00:40:15 | 00:41:18 | 02:02:49 | 00:00:01 | 00:20:47 | 27,85 |
43 | 75 | Iavicoli Gabriel | Mar del Plata | 00:39:04 | 00:41:00 | 00:43:05 | 02:03:11 | 00:00:22 | 00:21:09 | 27,76 |
44 | 61 | Lopez Lucas | Olavarria | 00:38:46 | 00:41:38 | 00:43:10 | 02:03:35 | 00:00:24 | 00:21:33 | 27,67 |
45 | 58 | Gonzalez Mariano | Olavarria | 00:38:52 | 00:41:30 | 00:43:26 | 02:03:49 | 00:00:14 | 00:21:47 | 27,62 |
46 | 6 | Lopez Damian | Necochea | 00:39:12 | 00:42:18 | 00:42:43 | 02:04:15 | 00:00:26 | 00:22:13 | 27,53 |
47 | 56 | Fernandez Claudio J. | Mar del Plata | 00:38:48 | 00:41:29 | 00:44:17 | 02:04:36 | 00:00:21 | 00:22:34 | 27,45 |
48 | 30 | Arias Matias J. | Necochea | 00:39:49 | 00:39:51 | 00:45:47 | 02:05:28 | 00:00:52 | 00:23:26 | 27,26 |
49 | 54 | Elguero Javier A. | Mar del Plata | 00:40:27 | 00:41:42 | 00:43:19 | 02:05:29 | 00:00:01 | 00:23:27 | 27,25 |
50 | 80 | Prigione Mariano | Necochea | 00:40:43 | 00:40:54 | 00:44:14 | 02:05:52 | 00:00:23 | 00:23:50 | 27,17 |
51 | 73 | Domaica German | Necochea | 00:40:41 | 00:40:48 | 00:44:37 | 02:06:07 | 00:00:15 | 00:24:05 | 27,12 |
52 | 100 | Cappellini Mario | Quequen | 00:39:10 | 00:40:37 | 00:46:23 | 02:06:11 | 00:00:04 | 00:24:09 | 27,10 |
53 | 3 | Charra Daniel | Necochea | 00:41:46 | 00:42:40 | 00:43:17 | 02:07:44 | 00:01:33 | 00:25:42 | 26,77 |
54 | 107 | Sequeira Ernesto | Loberia | 00:38:57 | 00:43:46 | 00:46:14 | 02:08:59 | 00:01:15 | 00:26:57 | 26,52 |
55 | 101 | Cardano Hector | Tres Arroyos | 00:41:04 | 00:43:26 | 00:44:39 | 02:09:11 | 00:00:12 | 00:27:09 | 26,47 |
56 | 93 | Echevarne Marcelo | Tandil | 00:41:29 | 00:43:41 | 00:45:50 | 02:11:01 | 00:01:50 | 00:28:59 | 26,10 |
57 | 121 | Martin Paula | Mar del Plata | 00:41:33 | 00:43:30 | 00:45:59 | 02:11:03 | 00:00:02 | 00:29:01 | 26,10 |
58 | 98 | Pinzone Jose | Quequen | 00:41:35 | 00:43:08 | 00:46:24 | 02:11:08 | 00:00:05 | 00:29:06 | 26,08 |
59 | 120 | Dos Santos Gabriela | Necochea | 00:41:19 | 00:45:15 | 00:44:40 | 02:11:15 | 00:00:07 | 00:29:13 | 26,06 |
60 | 113 | Dubini Eugenia | Mar del Plata | 00:41:54 | 00:44:57 | 00:44:27 | 02:11:18 | 00:00:03 | 00:29:16 | 26,05 |
61 | 112 | Cordich Natalia | Necochea | 00:41:13 | 00:45:24 | 00:45:27 | 02:12:05 | 00:00:47 | 00:30:03 | 25,89 |
62 | 26 | Chirico Carlos | Mar del Plata | 00:42:20 | 00:44:08 | 00:46:32 | 02:13:01 | 00:00:56 | 00:30:59 | 25,71 |
63 | 104 | Torres Alberto | Miramar | 00:41:01 | 00:43:48 | 00:48:34 | 02:13:23 | 00:00:22 | 00:31:21 | 25,64 |
64 | 94 | Fiscina Jesus | Necochea | 00:41:32 | 00:43:19 | 00:48:41 | 02:13:32 | 00:00:09 | 00:31:30 | 25,61 |
65 | 27 | Perez Lante Juan P. | Tres Arroyos | 00:41:28 | 00:45:02 | 00:48:11 | 02:14:42 | 00:01:10 | 00:32:40 | 25,39 |
66 | 50 | Asencio E. Luis | Necochea | 00:40:54 | 00:47:55 | 00:48:16 | 02:17:06 | 00:02:24 | 00:35:04 | 24,95 |
67 | 55 | Facal Fernando | Necochea | 00:42:42 | 00:46:03 | 00:48:44 | 02:17:29 | 00:00:23 | 00:35:27 | 24,88 |
68 | 99 | Valdez Miguel | Necochea | 00:43:23 | 00:46:35 | 00:49:52 | 02:19:50 | 00:02:21 | 00:37:48 | 24,46 |
69 | 95 | Furnier Jorge Luis | Mar del Plata | 00:41:39 | 00:47:33 | 00:51:51 | 02:21:04 | 00:01:14 | 00:39:02 | 24,24 |
70 | 122 | Merlo Claudia | Loberia | 00:43:51 | 00:47:44 | 00:49:56 | 02:21:32 | 00:00:28 | 00:39:30 | 24,16 |
71 | 130 | Fernandez C. Marisa | Mar del Plata | 00:41:49 | 00:47:23 | 00:52:23 | 02:21:36 | 00:00:04 | 00:39:34 | 24,15 |
72 | 102 | Ruiz Carlos | Necochea | 00:42:28 | 00:48:07 | 00:54:19 | 02:24:55 | 00:03:19 | 00:42:53 | 23,60 |
