| CABALLEROS 17-19 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Flores Lucas Gabriel | 64 | Villa Cacique | 0:34:16 |
2 | Ibañez Alan | 68 | Tandil | 0:35:05 |
3 | Peñalba Rodrigo | 81 | Rauch | 0:37:14 |
4 | Perez Francisco | 79 | Balcarce | 0:37:33 |
5 | Scarpa Francesco | 83 | Tandil | 0:38:55 |
6 | Cansina Valentino | 57 | Tandil | 0:40:09 |
7 | Gadea Jeronimo | 70 | Ayacucho | 0:42:05 |
8 | Cestona Josias | 58 | Tandil | 0:42:14 |
9 | Lacovara Ramiro | 69 | Tandil | 0:43:20 |
10 | Calles Juan Ignacio | 56 | Tandil | 0:43:22 |
11 | Egoscuadra Facundo | 62 | Azul | 0:44:27 |
12 | Alabart Andrés | 52 | Tandil | 0:46:11 |
13 | Olabarrieta Brandon | 75 | Ayacucho | 0:49:25 |
14 | Perez Oliva Agustin | 80 | Ayacucho | 0:50:21 |
15 | Nelli Franco | 74 | Rauch | 0:50:50 |
16 | Franco Thiago | 65 | Ayacucho | 0:50:58 |
17 | Diaz Carrizo Elian | 60 | Ayacucho | 0:50:59 |
18 | Querejeta Simon | 505 | Mar del Plata | 0:54:09 |
19 | Cirrincioni Santiago | 59 | Ayacucho | 0:56:26 |
20 | Diaz Ezequiel | 61 | Ayacucho | 0:58:26 |
21 | Rossi Tiziano | 82 | Ayacucho | 0:58:35 |
22 | Sotelo Nazareno D. | 84 | Ayacucho | 1:09:13 |
23 | Pedernera Lautaro | 78 | Ayacucho | 1:12:47 |
N/C | Lopez Francisco | 71 | Maipú |
|
N/C | Alfaro Joaquin | 54 | San Miguel |
|
N/C | Argañaraz Rico Alejandro | 55 | Ayacucho |
|
N/C | Giménez Braian | 66 | Coronel Vidal |
|
N/C | Orellana Joel S. | 76 | Ayacucho |
|
n/a | Alfaro Leonardo | 53 | San Miguel |
|
n/a | Estevez Fantino | 63 | CABA |
|
n/a | Herrera Carlos | 67 | Villa Gesell |
|
n/a | Molina Joel M. | 73 | Ayacucho |
|
n/a | Othar Ramiro | 77 | Rauch |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 20-34 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Funaro Guillermo | 197 | Tandil | 0:30:52 |
2 | Barreiro Mariano | 23 | Balcarce | 0:30:58 |
3 | Redolatti Juan | 164 | Tandil | 0:31:50 |
4 | Juliani Tomás | 141 | Tandil | 0:34:06 |
5 | Cisneros Enrique | 108 | Tandil | 0:34:10 |
6 | Redolatti Facundo | 163 | Tandil | 0:34:40 |
7 | Diz Raul | 114 | Tandil | 0:35:31 |
8 | Escobar Luciano | 118 | Tandil | 0:35:41 |
9 | Astrada Agustin | 92 | Mar del Plata | 0:35:49 |
10 | Terminiello Juan | 174 | Tandil | 0:35:55 |
11 | Cesar Figueredo Ian | 106 | Pinamar | 0:36:17 |
12 | Sauzza Emanuel | 169 | Tandil | 0:37:06 |
13 | Oruezabal Mauricio | 154 | Rauch | 0:37:08 |
14 | Argüello Iván | 89 | Tandil | 0:37:21 |
15 | Gonzalez Kevin | 131 | Tandil | 0:37:28 |
16 | Bernazza Cesar | 98 | Tandil | 0:37:31 |
17 | Schneider Esteban | 171 | Tandil | 0:38:03 |
18 | Melillo Maximiliano | 149 | Tandil | 0:38:08 |
19 | Echeverria Emilio | 117 | Ayacucho | 0:38:15 |
20 | Gigena Natanael | 129 | Mar del Plata | 0:38:21 |
21 | Atencio Juan Martin | 93 | Tandil | 0:38:30 |
22 | Guillermone Nicolás | 134 | Ayacucho | 0:38:54 |
23 | Giannarelli Santiago | 128 | Tandil | 0:39:01 |
24 | López Idiart Iván | 144 | Balcarce | 0:39:10 |
25 | Maceo Lucas | 146 | Balcarce | 0:39:11 |
26 | Ortiz Victor | 153 | Mar del Plata | 0:39:44 |
27 | Las Heras Facundo | 109 | Olavarria | 0:39:48 |
28 | Gonzalez Bernardo | 130 | Tandil | 0:39:50 |
29 | Galavert Christian | 124 | Tandil | 0:40:04 |
30 | De la Fuente Esteban | 95 | Tandil | 0:40:15 |
31 | Palacios Osvaldo V. | 155 | Tandil | 0:40:31 |
32 | Grondona Joaquin | 102 | Tandil | 0:40:37 |
33 | Rodriguez Nicolas | 176 | Tandil | 0:40:40 |
34 | Cabrera Marcos | 101 | Tandil | 0:41:04 |
35 | Alvarez Pedro Maximiliano | 86 | Tandil | 0:41:13 |
36 | Fernandez Matias | 121 | Ayacucho | 0:41:48 |
37 | Fernandez Lucas | 288 | Tandil | 0:41:56 |
38 | Garay Franco | 125 | Gral Madariaga | 0:42:20 |
39 | Argel Matias | 88 | Ayacucho | 0:42:34 |
40 | Diaz Tomás | 113 | Tandil | 0:42:35 |
41 | Scarpa Nahuel | 170 | Tandil | 0:42:39 |
42 | Puccia Jorge | 160 | Mar del Plata | 0:42:51 |
43 | Crocci Enzo | 110 | Rauch | 0:44:04 |
44 | Torres Leonardo | 175 | Tandil | 0:44:21 |
45 | Ferreiro Agustín | 123 | Tandil | 0:44:28 |
46 | Bravo Ariel | 100 | Maipú | 0:44:29 |
47 | Ciganda Manuel | 107 | Ayacucho | 0:44:31 |
48 | Lopez Marcelo | 145 | Balcarce | 0:44:47 |
49 | Vivo Emanuel | 177 | Ayacucho | 0:44:57 |
50 | Salgueiro Oscar | 168 | Balcarce | 0:45:22 |
51 | Hidalgo Jonathan | 135 | Ayacucho | 0:45:26 |
52 | Nuñez Agustín | 151 | Ayacucho | 0:45:33 |
53 | Goycoechea Cristian | 132 | Ayacucho | 0:45:51 |
54 | Ituarte Brian | 137 | Tandil | 0:45:55 |
55 | Crowley Santiago | 111 | Las Flores | 0:46:01 |
56 | Ivo Arroyo | 138 | Tandil | 0:46:08 |
57 | di Sabato Vaz Ivan | 112 | Ayacucho | 0:48:03 |
58 | Ardini Fernando | 87 | Tandil | 0:48:59 |
59 | Aguilar Cristian | 85 | Tandil | 0:49:02 |
60 | Gencarelli Laureano | 126 | Ayacucho | 0:49:13 |
61 | Robles Leandro Martín | 166 | Ayacucho | 0:49:50 |
62 | Milloc Juan Manuel | 150 | Mar del Plata | 0:49:55 |
63 | Drews Julian | 116 | Tandil | 0:50:29 |
64 | Dominguez David | 115 | Ayacucho | 0:51:27 |
65 | Recalt Juan Ignacio | 543 | Ayacucho | 0:52:02 |
66 | Baldini Valentin | 656 | Ayacucho | 0:52:27 |
67 | Aviani Otto | 94 | Ayacucho | 0:53:22 |
68 | Maugere Cristian | 147 | Tandil | 0:54:07 |
69 | Pazos Zoilo | 157 | Ayacucho | 0:57:38 |
70 | Scarpa Stefano | 142 | Tandil | 0:58:02 |
n/a | Arias Luciano | 90 | Benito Juarez |
|
n/a | Berasain Enzo | 96 | Las Flores |
|
n/a | Berazaluce Luis | 97 | Villa Gesell |
|
n/a | Bianchi Jorge | 99 | Maipu |
|
n/a | Cano Yonathan | 103 | Buenos Aires |
|
n/a | Cansina Gonzalo | 104 | Coronel Vidal |
|
n/a | Cansina Sebastián | 105 | Ayacucho |
|
n/a | Fernandez Facundo Ariel | 120 | Ayacucho |
|
n/a | Fernandez Nicolas | 122 | Ostende |
|
n/a | Gens Luciano | 127 | Villa Gesell |
|
n/a | Guillemot Emilio | 133 | Ayacucho |
|
n/a | Insua Juan | 136 | Ayacucho |
|
n/a | Juarez Hipolito | 140 | General Guido |
|
n/a | Lima Federico | 143 | Ayacucho |
|
n/a | Mazzilli Ezequiel | 148 | Balcarce |
|
n/a | Oleaga Juan Cruz | 152 | Ayacucho |
|
n/a | Palavecino Juan | 156 | Maipú |
|
n/a | Perez Lazarte Leandro | 158 | Tucumán |
|
n/a | Pietrucelli Facundo Gabriel | 159 | Mar del Plata |
|
n/a | Ramirez David | 162 | G. Chavez |
|
n/a | Retamozo Fabian | 165 | Tandil |
|
n/a | Rodriguez Juan Cruz | 167 | Tandil |
|
n/a | Suarez Jonathan | 172 | Las Flores |
|
n/a | Tejeda Jonathan | 173 | Gral Conesa |
|
n/a | Weisz Kevin | 178 | Mar del Plata |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 35-39 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Arias Hector | 184 | Tandil | 0:33:20 |
2 | Rivero Exequiel | 231 | Tandil | 0:36:33 |
3 | Arancedo Jose | 183 | Madariaga | 0:36:58 |
4 | Cepeda Gabriel | 194 | Las Flores | 0:37:23 |
5 | Caresia Facundo | 190 | Tandil | 0:37:50 |
6 | Maciel David | 218 | Las Flores | 0:38:34 |
7 | Morales Juan | 223 | Olavarria | 0:38:56 |
8 | Schenfeld Gonzalo | 235 | Tandil | 0:39:02 |
9 | Ateiro Sergio | 187 | Tandil | 0:39:46 |
10 | Aguirre Matias | 179 | Ayacucho | 0:40:36 |
11 | Ramirez Oscar F | 229 | Tandil | 0:40:43 |
12 | Casado Alejandro | 192 | Ayacucho | 0:42:16 |
13 | Hourcade Dario | 212 | Rauch | 0:42:29 |
14 | Cepeda Julio | 195 | Balcarce | 0:42:59 |
15 | Labarca Lucas | 215 | Rauch | 0:43:06 |
16 | Finocchietti Miguel | 205 | Balcarce | 0:43:35 |
17 | Gallardo Martin | 206 | Ayacucho | 0:44:35 |
18 | Tolaba Anibal | 238 | Tandil | 0:44:37 |
19 | Pucheta Cristian | 240 | Tandil | 0:44:41 |
20 | Zubigaray Leonardo | 278 | Tandil | 0:44:52 |
21 | Lopez Santiago | 217 | Ayacucho | 0:45:44 |
22 | Andrade Patricio | 181 | Tandil | 0:45:53 |
23 | De Arce Lucas | 200 | Maipu | 0:46:03 |
24 | Valdez Rodrigo | 72 | Ayacucho | 0:46:10 |
25 | Chaile David | 236 | Tandil | 0:46:18 |
26 | Arrigoni Leonardo | 186 | Ayacucho | 0:46:23 |
27 | Catalini Leandro | 193 | Tandil | 0:46:28 |
28 | Manzi Nicolas | 220 | Ayacucho | 0:46:50 |
29 | Tosini Marcos | 239 | Tandil | 0:46:56 |
30 | Racioppi Emilio | 228 | Ayacucho | 0:47:12 |
31 | Costanzo Matias | 198 | Ayacucho | 0:47:17 |
32 | Maldonado Hipolito | 219 | Maipu | 0:47:20 |
33 | Egoscuadra Guillermo | 201 | Ayacucho | 0:50:10 |
34 | Annibaldi Nicolas | 182 | Tandil | 0:50:31 |
35 | Besoy Ricardo | 188 | Tandil | 0:50:36 |
36 | Uyemas Manuel | 91 | Ayacucho | 0:50:41 |
37 | Cidoni Guillermo | 196 | Las Flores | 0:51:22 |
38 | Ilarregui Luis Maria | 213 | Ayacucho | 0:52:03 |
39 | Fernandez Cristian | 203 | Tandil | 0:52:42 |
40 | Saenz German | 234 | Ayacucho | 0:52:56 |
41 | Juarez Mariano | 214 | Madariaga | 0:56:24 |
42 | Gutierrez José | 211 | Tandil | 0:56:34 |
43 | Olivera Gabriel | 226 | Tandil | 1:00:27 |
44 | Miranda Mariano | 221 | Ayacucho | 1:07:54 |
N/C | Tiberio Matias | 237 | Ayacucho |
|
n/a | Alonso Gabriel | 180 | Tandil |
|
n/a | Arias Matias | 185 | Mar del Plata |
|
n/a | Blatter Facundo | 189 | Pinamar |
|
n/a | Carrizo Gustavo | 191 | San Vicente |
|
n/a | Cuelli Renzo | 199 | Tandil |
|
n/a | Elola Sergio | 202 | Ayacucho |
|
n/a | Fernandez Mario | 204 | Lomas de Zamora |
|
n/a | Galvan Jonatan | 207 | Tandil |
|
n/a | Girometti Matias | 209 | Villa Gesell |
|
n/a | Gonzalez Angel | 210 | Mar del Plata |
|
n/a | Monin Ezequiel | 222 | Mar del Plata |
|
n/a | Oddi Fernando | 225 | Tandil |
|
n/a | Polimeno Juan Cruz | 227 | Tandil |
|
n/a | Reynoso Santiago | 230 | La Plata |
|
n/a | Rodriguez Mariano | 232 | Tandil |
|
n/a | Russo Omar | 233 | Villa Gesell |
|
n/a | Tufanisco Bruno | 241 | Rauch |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 40-44 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Hoffman Sergio | 1 | Tandil | 0:32:05 |
2 | Lacoste Diego | 139 | Rauch | 0:35:52 |
3 | Caceres Sandro | 8 | Madariaga | 0:38:35 |
4 | Jimenez Ivan | 22 | Mar del Plata | 0:39:28 |
5 | Oruezabal Roberto | 35 | Rauch | 0:39:34 |
6 | Moreno Maximiliano | 34 | Tandil | 0:40:05 |
7 | Maldonado Juan Matias | 26 | Las Flores | 0:40:49 |
8 | Etchart Eduardo | 216 | Rauch | 0:41:02 |
9 | Bernardez Luciano | 6 | Tandil | 0:41:12 |
10 | Fernandez Esteban | 17 | Mar del Plata | 0:41:17 |
11 | Figueroa Juan Fernando | 445 | Ayacucho | 0:42:04 |
12 | Pinat Daniel | 40 | Tandil | 0:42:18 |
13 | Las Heras Martin | 43 | Olavarria | 0:42:24 |
14 | Zucchelli Diego | 51 | Maipu | 0:43:11 |
15 | Pomadoro Juan Pablo | 41 | Tandil | 0:43:46 |
16 | Sosa Dario | 49 | Villa Gesell | 0:44:11 |
17 | Tosti Sebastian | 31 | Tandil | 0:45:00 |
18 | Acosta Guillermo | 2 | Ayacucho | 0:46:26 |
19 | Saez Gabriel | 47 | Tandil | 0:46:51 |
20 | Cortez Adrian | 11 | Tandil | 0:48:25 |
21 | Pereyra Jorge | 38 | Mar del Plata | 0:48:32 |
22 | Berardozzi Ezequiel | 5 | Tandil | 0:50:47 |
23 | Papini Fernando | 36 | Tandil | 0:51:00 |
24 | Simone Ignacio | 48 | Tandil | 0:51:56 |
25 | Denaro Pablo | 14 | Ayacucho | 0:52:04 |
26 | Antonelli Gabriel | 4 | Ayacucho | 0:52:09 |
27 | Lezcano Diego | 25 | Ayacucho | 0:52:16 |
28 | Casaux Matias | 9 | Ayacucho | 0:52:32 |
29 | Cordonnier Emilio | 10 | Ayacucho | 0:52:33 |
30 | Pons Santiago | 42 | Tandil | 0:55:51 |
31 | Peidon Nestor | 37 | Balcarce | 0:57:48 |
32 | Rebortella Roque | 45 | Rauch | 0:58:34 |
33 | Herrera Cesar | 12 | Loberia | 1:01:50 |
34 | Giachino Nicolas | 19 | Ayacucho | 1:06:13 |
35 | Malizia Hugo | 27 | Tandil | 1:12:52 |
36 | Perez Sebastian | 39 | Tandil | 1:25:41 |
n/a | Agüero Victor | 3 | San Miguel |
|
n/a | Brissa Agustin | 7 | Maipu |
|
n/a | Dapelo Marcelo | 13 | Balcarce |
|
n/a | Denot Luciano | 15 | Mar del Plata |
|
n/a | Farias Diego | 16 | Dolores |
|
n/a | Garcia Alejandro | 18 | Mar del Plata |
|
n/a | Gimenez Angel | 20 | Coronel Vidal |
|
n/a | Hermoso Facundo | 21 | Balcarce |
|
n/a | Lepski Marcelo | 24 | Maipu |
|
n/a | Mamonde Florencio | 28 | Madariaga |
|
n/a | Medina Martin | 29 | Hurlingham |
|
n/a | Misson Juan | 30 | Tandil |
|
n/a | Monzon Gonzalo | 32 | Jose Leon Suarez |
|
n/a | Morales Maximiliano | 33 | Gonzalez Catan |
|
n/a | Rabetino Fernando C | 44 | C.A.B.A. |
|
n/a | Rodriguez Adrian | 46 | Tandil |
|
n/a | Zaccaro Luciano | 50 | Tandil |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 45-49 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Aramburu Manuel | 246 | Tandil | 0:32:10 |
2 | Allendes Juan Carlos | 244 | Tandil | 0:36:45 |
3 | Pierguidi Hipólito Martín | 282 | Maipú | 0:37:10 |
4 | Ibañez Sebastián | 266 | Tandil | 0:38:46 |
5 | Blanco Cristian | 249 | Madariaga | 0:39:06 |
6 | Gari Geremias | 265 | Maipú | 0:39:22 |
7 | Perez Guillermo | 281 | Tandil | 0:39:59 |
8 | Ferreira Ariel | 262 | Balcarce | 0:40:07 |
9 | Painemilla Martín | 564 | Mar del Plata | 0:40:54 |
10 | Leguizamon Enzo | 268 | Tandil | 0:42:30 |
11 | Mayora Miguel | 272 | Tandil | 0:42:43 |
12 | Revelli Claudio Marcelo | 284 | Tandil | 0:44:00 |
13 | Santarone Javier Francisco | 286 | Maipú | 0:44:32 |
14 | Egoscuadra Martín | 260 | Azul | 0:44:45 |
15 | Castanares Pablo | 254 | Madariaga | 0:45:38 |
16 | Mendiberry Juan Martin | 273 | Tandil | 0:45:43 |
17 | Distéfano Gastón | 259 | Tandil | 0:45:48 |
18 | Acosta Ernesto | 242 | Tandil | 0:48:08 |
19 | Jaime Fernando | 267 | Madariaga | 0:48:11 |
20 | Dierickx Walter J | 258 | Las Flores | 0:48:20 |
21 | Castillo Roberto | 255 | Bahia Blanca | 0:48:30 |
22 | Palacios Diego Agustín | 279 | Tandil | 0:48:48 |
23 | Capitani Lucas | 253 | Maipú | 0:49:17 |
24 | Bandi Juan Martin | 247 | Tandil | 0:51:23 |
25 | Zambotti Sergio | 292 | Piran | 0:52:43 |
26 | Etcheverria Sergio | 261 | Ayacucho | 0:53:20 |
27 | Basso Juan Sebastian | 248 | Tandil | 0:53:48 |
28 | Allende César Matias | 243 | Ayacucho | 0:53:50 |
29 | Caballero Marcos | 251 | Tandil | 0:54:01 |
30 | Volantín Nestor Matias | 291 | Ayacucho | 0:54:34 |
31 | Maldonado Juan Manuel | 271 | Tandil | 0:57:17 |
32 | Ortino Gabriel | 276 | Ayacucho | 0:57:28 |
33 | Rojas Gerardo | 285 | Ayacucho | 1:12:28 |
N/C | Fiorentino Alfonso | 264 | Ayacucho |
|
N/C | Montenegro Rodolfo Agustin | 275 | Gral Conesa-Tordillo |
|
N/C | Schenfeld Emmanuel | 287 | Ayacucho |
|
n/a | Alvarez Guillermo | 245 | Tandil |
|
n/a | Bonavita Andrés | 250 | Maipú |
|
n/a | Cagni Adrián | 252 | Balcarce |
|
n/a | Castro Gastón | 256 | Rauch |
|
n/a | Dercole Luciano | 257 | Mar del Plata |
|
n/a | Ferreira Pedro L | 263 | Tandil |
|
n/a | Linch Adrian | 269 | Hurlingham |
|
n/a | López Hector Gerardo | 270 | Mar del Plata |
|
n/a | Miranda Guillermo Pablo | 274 | Mar del Plata |
|
n/a | Oyola Andrés Alberto | 277 | Adrogué |
|
n/a | Parma Gastón | 280 | Berazategui |
|
n/a | Ramis Leonardo | 283 | Mar del Plata |
|
n/a | Sives Archivaldo | 289 | Chascomús |
|
n/a | Vega Aldo | 290 | Mar del Plata |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 50-54 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Perotti Alejandro | 608 | Tandil | 0:37:56 |
2 | Eyheramendy Mauricio José | 312 | Tandil | 0:38:32 |
3 | Jimenez Marcelo Daniel | 317 | Mar del Plata | 0:38:37 |
4 | Laxalde Martín | 319 | Maipú | 0:38:58 |
5 | Quiñones Carlos Eduardo | 327 | San Bernardo | 0:39:09 |
6 | San Martino Claudio | 328 | Madariaga | 0:40:10 |
7 | Zubeldia Rolando | 334 | Rauch | 0:40:14 |
8 | Cardoso Fabio | 304 | Las Flores | 0:41:23 |
9 | Azurmendi Antonio Fabián | 299 | Mar del Plata | 0:41:27 |
10 | Ceballos Burgos Fabián Israel | 307 | Mar del Plata | 0:42:25 |
11 | Crovo Sergio | 660 | Ayacucho | 0:42:38 |
12 | Bertoli Bruno | 302 | Ayacucho | 0:43:28 |
13 | Videla José | 333 | Ayacucho | 0:44:48 |
14 | Elizalde Jose Luis | 339 | Bto. Juarez | 0:44:49 |
15 | Gencarelli Miguel | 119 | Ayacucho | 0:45:05 |
16 | Giannarelli Walter | 314 | Tandil | 0:45:58 |
17 | Juarez Marcelo | 318 | Mar del Plata | 0:46:25 |
18 | Contrera Marcos Raul | 309 | Tandil | 0:46:53 |
19 | Alabart Alberto | 294 | Tandil | 0:46:58 |
20 | Manrresa Lisandro | 320 | Mar de Ajó | 0:47:09 |
21 | Miranda Gustavo | 322 | Ayacucho | 0:48:15 |
22 | Pingitore Roberto | 326 | Tandil | 0:48:22 |
23 | Cardoso Carlos | 303 | Balcarce | 0:48:24 |
24 | Esquivel Luis R | 311 | Madariaga | 0:48:26 |
25 | Sanchez E. Leandro | 329 | Tandil | 0:48:29 |
26 | Giordano Gustavo | 315 | Ayacucho | 0:48:33 |
27 | Erviti Matias | 310 | Ayacucho | 0:51:10 |
28 | Torres Sergio Gustavo | 330 | Tandil | 0:51:14 |
29 | Garcia Eduardo | 313 | Tandil | 0:52:57 |
30 | Aviani Rafael | 296 | Ayacucho | 1:00:20 |
31 | Miranda Rubén Dario | 323 | Ayacucho | 1:02:05 |
N/C | Vallejos Dario | 331 | Mar del Plata |
|
n/a | Agüero Carlos | 293 | Moreno |
|
n/a | Alanis Marcelo | 295 | Bs. As. |
|
n/a | Avidano Pablo | 297 | Mar del Plata |
|
n/a | Ayastuy Carlos Javier | 298 | Maipú |
|
n/a | Belio Sergio | 300 | Rauch |
|
n/a | Benitez Mario | 301 | Mar del Plata |
|
n/a | Carnota Julio | 305 | Mar del Plata |
|
n/a | Castiglioni Andrés | 306 | Ing.Pablo Nogués |
|
n/a | González Luna José Luis | 316 | Mar del Plata |
|
n/a | Medina Claudio Hugo | 321 | C.A.B.A |
|
n/a | Monuera Mario | 324 | Mar del Plata |
|
n/a | Peralta Gustavo | 325 | San Miguel |
|
n/a | Vasquez Javier | 332 | Mar del Plata |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 55-59 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Alonso Jorge Gabriel | 335 | Tandil | 0:39:05 |
2 | Hidalgo Miguel A | 347 | Ayacucho | 0:39:13 |
3 | Hidalgo Juan Ramón | 346 | Ayacucho | 0:40:01 |
4 | Arrospide Guillermo | 336 | Tandil | 0:42:01 |
5 | Martinez Héctor Leonardo | 349 | Maipú | 0:43:15 |
6 | Ortiz Victor Raúl | 351 | Mar del Plata | 0:44:40 |
7 | Cestona Eduardo | 338 | Tandil | 0:44:42 |
8 | Giachino José Horacio | 342 | Ayacucho | 0:45:24 |
9 | Perez Jorge | 353 | Ayacucho | 0:47:49 |
10 | Zubiaurre Julian | 208 | Ayacucho | 0:49:19 |
11 | Ponce Jorge Enrique | 354 | Tandil | 0:49:35 |
12 | Silva Pablo | 356 | Tandil | 0:49:40 |
13 | Monte Renato Sergio | 350 | Labardén | 0:54:20 |
14 | Galavert Daniel Eduardo | 341 | Tandil | 0:54:49 |
15 | Escobar Victor David | 340 | Tandil | 0:56:06 |
16 | Guisande Cesar | 659 | Ayacucho | 1:03:02 |
17 | Romero Rubén | 355 | Tandil | 1:31:35 |
N/C | Guidolin Walther Cayetano | 345 | Mar del Plata |
|
n/a | Benitez Alejandro Alberto | 337 | Mar del Plata |
|
n/a | Godoy Angel | 343 | Argentina |
|
n/a | Gonzalez Nestor Hugo | 344 | Azul |
|
n/a | Lingurini Fernando | 348 | Mar del Plata |
|
n/a | Peralta Victor Antonio | 352 | Jujuy |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 60-64 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Almando Jose | 357 | Mar del Plata | 0:36:57 |
2 | Ojer Horacio | 366 | Mar del Plata | 0:43:18 |
3 | Fleitas Vicor Hugo | 361 | Tandil | 0:45:41 |
4 | Vicente Marcelo | 371 | Berisso | 0:46:05 |
5 | Drews Juan | 360 | Tandil | 0:46:32 |
6 | Gigena Justino | 362 | Mar del Plata | 0:48:54 |
7 | Pourtau Anibal | 367 | Ayacucho | 0:50:01 |
8 | Punter Jorge Alberto | 368 | Bahia Blanca | 0:51:37 |
9 | Matti Javier | 364 | Tandil | 0:53:02 |
10 | Cabañas Gustavo | 562 | Rauch | 0:53:51 |
11 | Milloc Luis Marcelo | 365 | Mar del Plata | 0:56:08 |
12 | Ramirez Juan Carlos | 369 | Labardén | 0:58:25 |
13 | Coria Carlos | 359 | Ayacucho | 1:02:03 |
14 | Santellan Miguel | 308 | Tandil | 1:04:43 |
15 | Caresia Horacio Emilio | 358 | Tandil | 1:06:51 |
n/a | Leiva Guillermo | 363 | Tandil |
|
n/a | Rodriguez Carlos Alberto | 370 | Quilmes |
|
n/a | Zurita Sergio Omar | 372 | Tandil |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 65-69 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Scarpa Carlo | 379 | Tandil | 0:44:06 |
2 | Cesar Jose Benjamin | 374 | Madariaga | 0:46:06 |
3 | Messa Jorge Mario | 378 | Tandil | 0:49:42 |
4 | Baigorria Omar | 373 | Madariaga | 0:49:47 |
5 | Almando Osvaldo | 625 | Bto. Juarez | 0:49:53 |
6 | Meilan Jose | 377 | Tandil | 0:50:09 |
7 | Camacho Pedro | 657 | Tandil | 0:54:15 |
8 | Carluccio Miguel | 224 | Rauch | 1:01:41 |
9 | Loustaunau Hugo | 376 | Rauch | 1:02:43 |
N/C | Fascia José Antonio | 375 | Ayacucho |
|
|
|
|
|
|
| CABALLEROS 70+ |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Giachino Alfredo | 405 | Ayacucho | 0:46:09 |
2 | Carpinetti Ricardo | 464 | Las Flores | 0:51:05 |
3 | Santos Carlos | 600 | Mar del Plata | 0:51:16 |
4 | Peralta Luis Angel | 446 | Ayacucho | 0:54:17 |
5 | Rojas Antonio Moraes | 447 | Uruguay | 0:55:13 |
6 | Igoa Bernardo | 433 | Ayacucho | 0:59:39 |
n/a | Garcia Victor Oscar | 556 | Berisso |
|
|
|
|
|
|
| DAMAS 17-19 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Briandi Leila | 382 | Ayacucho | 0:56:23 |
2 | Vandone Melina | 389 | Tandil | 0:58:06 |
3 | Ozafrán Maria Francisca | 387 | Ayacucho | 1:07:25 |
n/a | Barraza Milagros | 380 | Ayacucho |
|
n/a | Beheran Lara | 381 | Ayacucho |
|
n/a | Cajaravilla Julieta | 384 | Ayacucho |
|
n/a | Ferreira Zoe | 385 | Tandil |
|
n/a | Levratto Martina | 386 | Ayacucho |
|
n/a | Puchulu Julieta | 388 | Ayacucho |
|
n/a | Vezzosi Mailen | 390 | Tandil |
|
|
|
|
|
|
| DAMAS 20-29 |
|
|
|
POS. | CORREDOR | DORSAL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | Rivera Mailen | 574 | Tandil | 0:45:37 |
2 | Izurdiaga Rocio | 406 | Tandil | 0:45:59 |
3 | Guzmán Evelyn | 403 | Ayacucho | 0:47:14 |
4 | Entrecasa Milagros | 397 | Maipú | 0:47:23 |
5 | Huarte Sofia | 423 | Tandil | 0:48:17 |
6 | Rueda Florencia | 419 | Tandil | 0:48:45 |
7 | Schwindt Agustina | 421 | Benito Juarez | 0:49:01 |
8 | D´Allegri Lucrecia | 394 | Tandil | 0:49:22 |
9 | Dick Crovo Maria | 395 | Ayacucho | 0:49:49 |
10 | Sosa Melani | 422 | Tandil | 0:50:35 |
11 | Laucirica Carolina | 409 | Rauch | 0:51:30 |
12 | Drake Brisa | 396 | Tandil | 0:52:23 |
13 | Campo Luisina | 393 | Tandil | 0:53:11 |
14 | Jaunarena Agustina | 407 | Tandil | 0:53:45 |
15 | Acosta Camila | 391 | Ayacucho | 0:53:53 |
16 | Morales Maria Florencia | 413 | Tandil | 0:54:45 |
17 | Keegan Yamila | 408 | Tandil | 0:55:50 |
18 | Escudero Maria Angeles | 398 | Ayacucho | 0:56:44 |
19 | Moreno Dolores | 414 | Tandil | 0:57:18 |
20 | Melo de Alza Maia | 411 | Mar del Plata | 0:57:33 |
21 | Minoli Julia | 412 | Ayacucho | 0:58:21 |
