CATEGORIA :Caballeros A | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | CLUB | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Nuñez Daniel / Colombini Juan | 296 | Lujan / Chacabuco | MTB Lujan/Detailing | 01:36:39 | 34,14 | ||
2 | Sivori Ariel / Caprifoglio Martin | 341 | Chivilcoy / B.A. | Sivori Arce | 01:36:50 | 00:00:10 | 00:00:10 | 34,08 |
3 | Romero Juan P / Giuliano Cristian | 247 | Balcarce | Team JPR | 01:39:31 | 00:02:51 | 00:02:41 | 33,16 |
4 | Sacconi Sebastian / Savoia Raul | 257 | La Plata | Gym Feel/RPM Bike | 01:40:01 | 00:03:21 | 00:00:30 | 32,99 |
5 | Maggiora Matias / Flores Claudio | 209 | Tres Arroyos | Nacho Bike | 01:40:38 | 00:03:58 | 00:00:36 | 32,79 |
6 | Pirinolo C. Cristian / Cajales Agustin | 217 | V. del Ros./Chacabuc | Sivori Arce | 01:42:10 | 00:05:30 | 00:01:31 | 32,30 |
7 | Ercila Martin / Estevez Enrique | 321 | Bs. As. | Giant 1 | 01:42:15 | 00:05:35 | 00:00:05 | 32,27 |
8 | Brizolis Gabriel / Lo Castro Matias | 291 | T. Lauquen/C.Casares | IB Motos/Donatti | 01:42:34 | 00:05:54 | 00:00:18 | 32,17 |
9 | Vazquez Gaston / Bornia Eduardo | 158 | Pinamar/San Clemente | Amigos del MTB | 01:46:17 | 00:09:37 | 00:03:42 | 31,05 |
10 | Di Gregorio Leandro / Conte Juan C. | 144 | La Plata/Atalaya | Toto Training | 01:47:47 | 00:11:07 | 00:01:30 | 30,62 |
11 | Dietrich Fernando / Martinez Oscar | 356 | La Plata | Toto Training | 01:48:04 | 00:11:24 | 00:00:17 | 30,54 |
12 | Asimi Martin / Perrone Sebastian | 286 | Tandil | 01:48:30 | 00:11:51 | 00:00:26 | 30,41 | |
13 | Sivori Alan / Soto Luciano | 237 | Belgrano | Sivori Arce | 01:48:37 | 00:11:57 | 00:00:06 | 30,38 |
14 | Cansina Francia / Quinteros Thiago | 316 | Tandil | Cuevas C.C. | 01:48:40 | 00:12:00 | 00:00:03 | 30,37 |
15 | Rodriguez Ezequiel / Cerdeira Matias | 139 | Ing. Maschwitz | MTB Maschwitz | 01:49:46 | 00:13:06 | 00:01:05 | 30,06 |
16 | Paz Axel / Salomen Dario | 301 | Mar de Ajo | Bordenave Bike 3 | 01:52:11 | 00:15:31 | 00:02:24 | 29,42 |
17 | Fernandez Guillermo / Gainza Nicolas | 130 | Hinojo/Olavarria | Gallos | 01:52:18 | 00:15:38 | 00:00:06 | 29,39 |
18 | Mendive Juan / Monteverde Leonardo | 252 | Tres Lomas/B. Blanca | Ecoteam B.B. | 01:52:38 | 00:15:58 | 00:00:19 | 29,30 |
19 | Trotta Gonzalo / Fritz Eduardo | 361 | La Plata | Raleigh Team | 01:52:43 | 00:16:03 | 00:00:05 | 29,28 |
20 | Tugores Jonathan / Freire Sebastian | 179 | Bolivar | TBT 2 Bolivar | 01:53:05 | 00:16:25 | 00:00:21 | 29,18 |
21 | Hagg Ezequiel / Gonzalez Ramiro | 267 | Puan / Tandil | Cuevas C.C. | 01:53:22 | 00:16:42 | 00:00:17 | 29,11 |
22 | Rodriguez Emilio / Giamberardino Nicolas | 366 | S. Clara / M.d.P. | CGO Sport Training | 01:54:05 | 00:17:26 | 00:00:43 | 28,92 |
23 | Guazzetti Cristian / Ramirez Lucas | 376 | Quequen | Diente Competicion | 01:54:35 | 00:17:55 | 00:00:29 | 28,80 |
24 | Pollari Martin / Ciancio Pablo | 311 | Moreno / C.A.B.A. | Cycles Imperio | 01:54:49 | 00:18:09 | 00:00:13 | 28,74 |
25 | Marchi Juan I. / Grosso Santiago | 232 | Mar del Plata | Team JPR | 01:55:29 | 00:18:49 | 00:00:40 | 28,58 |
26 | Aguirre A. Juan / Albornoz Jhonatan | 79 | C.A.B.A. | tRES sON mULTITUD | 01:56:03 | 00:19:23 | 00:00:33 | 28,44 |
27 | Cuevas Ezequiel / Funaro Pablo | 306 | Tandil | Team Trek Brontager | 01:57:47 | 00:21:07 | 00:01:43 | 28,02 |
28 | Albelo Jorge / De Vigo Ricardo | 346 | Rauch | 01:57:53 | 00:21:13 | 00:00:06 | 27,99 | |
29 | Diaz Sebastian / Fernandez Nicolas | 326 | Vidal | Vidal Bike | 01:58:20 | 00:21:40 | 00:00:26 | 27,89 |
30 | Burger Javier / Garcia Matias | 197 | Tandil / Vela | 01:58:47 | 00:22:07 | 00:00:27 | 27,78 | |
31 | Suriano Guillermo / Anastasio Enzo | 336 | Tandil | 01:59:03 | 00:22:23 | 00:00:15 | 27,72 | |
32 | Scioli Santiago / Santamaria Matias | 149 | Balcarce | CR Team | 01:59:14 | 00:22:34 | 00:00:11 | 27,68 |
33 | Rubiales Geronimo / Monteagudo Emanuel | 216 | M. d. Plata/ Miramar | Los Cabezaduras | 01:59:22 | 00:22:43 | 00:00:08 | 27,65 |
34 | San Martin Gonzalo / Fernandez Sebastian | 202 | Tandil | Iwimo | 01:59:32 | 00:22:52 | 00:00:09 | 27,61 |
35 | Cisneros Jonathan / Cacciato Victor | 281 | Tandil | 01:59:39 | 00:22:59 | 00:00:06 | 27,58 | |
36 | Gonzalez O. Cristian / Mascaro enzo | 192 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 01:59:51 | 00:23:11 | 00:00:12 | 27,53 |
37 | Toloza Walter / Albarenque Walter | 276 | Zarate | Trek Training Zarate | 02:02:08 | 00:25:28 | 00:02:16 | 27,02 |
38 | Dufour Damian / Paredes Pablo | 222 | Hurlingham/Moron | Trek Training T. Z. | 02:02:58 | 00:26:18 | 00:00:49 | 26,84 |
39 | Reyes German / Ferreira A. Ignacio | 212 | S. Cayetano / Tandil | Iwimo Gym | 02:03:12 | 00:26:32 | 00:00:14 | 26,79 |
40 | Mignano Agustin / Villanueva Ezequiel | 227 | Tandil / Moreno | EZP | 02:03:22 | 00:26:42 | 00:00:09 | 26,75 |
41 | Santin Alejo / Santin Cristian | 40 | La Plata | Lars Team | 02:03:23 | 00:26:43 | 00:00:01 | 26,75 |
42 | Carrasco Patricio / Gallo Alejo | 242 | Tandil | CF Training Tandil | 02:03:36 | 00:26:56 | 00:00:12 | 26,70 |
43 | Carreras Gonzalo / Larragueta Tomas | 207 | Mar de Ajo | Bordenave Bike 2 | 02:05:49 | 00:29:09 | 00:02:13 | 26,23 |
44 | Cappellano Gabriel / Cappellano Ezequiel | 331 | Mar del Plata | CS Full Training | 02:07:30 | 00:30:50 | 00:01:41 | 25,88 |
45 | Rasposo Diego / Chiacchio Santiago | 153 | Tandil | Cuevas C.C. | 02:10:57 | 00:34:17 | 00:03:26 | 25,20 |
46 | Cagnone Gabriel / Serra Ariel | 351 | Chivilcoy | La Sur | 02:13:50 | 00:37:10 | 00:02:53 | 24,66 |
47 | Othar Hector / Candria Joaquin | 375 | Rauch | 02:14:31 | 00:37:51 | 00:00:40 | 24,53 | |
48 | Gñochi / Molina Facundo | 163 | Tandil | El Rejunte | 02:15:01 | 00:38:21 | 00:00:30 | 24,44 |
49 | Santos Marcos / Sanchez Luis A. | 371 | Bolivar | TBT | 02:18:32 | 00:41:52 | 00:03:31 | 23,82 |
50 | Vera Bruno / Cano Sergio | 188 | Garin/i. Maschwitz | Franco Ibarra T. | 02:19:11 | 00:42:31 | 00:00:38 | 23,71 |
51 | Perez Mariano / De Miguel Alejandro | 104 | Tanidl | Los Primos A Full | 02:26:26 | 00:49:46 | 00:07:14 | 22,54 |
52 | Dunel Juan A. / Alzueta Leandro | 262 | B. Blanca/C. Rivadav | Borrego Brew Bar | 02:28:30 | 00:51:50 | 00:02:03 | 22,22 |
53 | Irrazabal Alejandro / Beatrice Francisco | 271 | Chivilcoy | Sivori Arce | 02:29:27 | 00:52:47 | 00:00:57 | 22,08 |
54 | Pozzebon Lautaro / Morada Daniel O. | 135 | S. Andres de Giles | Dale Al Pedal | 02:33:27 | 00:56:47 | 00:04:00 | 21,51 |
55 | De Cruz Matias / Cava Francisco | 174 | S. Andres de Giles | Dale al Pedal MTB | 02:33:35 | 00:56:55 | 00:00:07 | 21,49 |
56 | Salias Cesar / Zamora D. Jesus | 110 | Bs. As. | Puro Bikes | 02:34:24 | 00:57:44 | 00:00:48 | 21,37 |
57 | Morales Hernan / Santucho Matias | 244 | La Matanza | 02:40:19 | 01:03:39 | 00:05:55 | 20,58 | |
58 | Ferrari Nicolas / Tedesco Silvio | 169 | Rauch | 02:55:40 | 01:19:01 | 00:15:21 | 18,79 | |
59 | Batlle David / Batlle Saguir Jonatan | 30 | Mar del Plata | Vidda | 02:56:43 | 01:20:03 | 00:01:02 | 18,68 |
60 | Basualdo Ignacio / Rago Maximiliano | 147 | Tandil | El Team | 03:03:51 | 01:27:11 | 00:07:08 | 17,95 |
61 | Martino Gerardo / Martino Nicolas | 9 | Ramos Mejia | NG Bikes | 04:06:36 | 02:29:56 | 01:02:44 | 13,37 |
CATEGORIA :Caballeros B | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | CLUB | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Montenegro Fabricio / Zato Rene | 335 | M. Paz / C. Casares | Raleigh Team | 01:37:23 | 33,89 | ||
2 | Pratto Mauricio / Oliva Dario | 297 | Alberti / Mercedes | Raleigh Team | 01:37:34 | 00:00:10 | 00:00:10 | 33,82 |
3 | Barbetti Maximiliano / Sauco Fernando | 250 | Bragado | Raleigh Team | 01:39:29 | 00:00:10 | 00:00:10 | 33,17 |
4 | Ruiz Gustavo / Mignaco Leandro | 195 | Rojas / Alberti | Raleigh Team | 01:40:10 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,95 |
5 | Caraccioli Luciano / Galarza Facundo | 223 | Madariaga | The Doors | 01:40:49 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,73 |
6 | Fragosa Jonatan / Murphy Juan P. | 330 | Bs. As. | Specialized Team | 01:41:55 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,38 |
7 | Cappelino Walter / Hostein Rafael | 292 | Moron / Ituzaingo | Nitro Bikes | 01:42:10 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,30 |
8 | Chiacchio Martin / Chiacchio Ruben | 235 | Tandil | The Chiacchio´s | 01:42:44 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,12 |
9 | Cepeda Ramiro / Raineri Enrique | 272 | Tandil/Mar del Plata | Iwimo Gym | 01:42:54 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,07 |
10 | Riccillo Carlos / Aristu Flavio | 245 | Balcarce / Castelli | Amigorena | 01:43:00 | 00:00:10 | 00:00:10 | 32,04 |
11 | Gundel Juan / Maggiora Osvaldo | 200 | Olavarria/3 Arroyos | Top Gun | 01:43:23 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,92 |
12 | Hidalgo Miguel(p) / Hidalgo Miguel (h) | 282 | Ayacucho | Hidalgo Perfomance | 01:43:26 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,90 |
13 | Cucarese Pablo / Borges Gustavo | 238 | L. Toninas/Madariaga | TopBike | 01:44:10 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,68 |
14 | Leveling Federico / Rotundo Pablo | 205 | Campana | Campana | 01:44:26 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,60 |
15 | Morsucci Pablo / Franchi Cristian | 220 | Mte. Grande/Cañuelas | Tyrus Protect | 01:45:32 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,27 |
16 | Diaz Juan / Krauel Cristian | 373 | Rauch | Grupo Time | 01:46:24 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,02 |
17 | Etcheverry Walter / Gonzalez Rodrigo | 240 | Mar del Plata | Gim Nucleo | 01:46:25 | 00:00:10 | 00:00:10 | 31,01 |
18 | Dolimpio Mariano / Pastorino Hernan | 178 | Tandil / Miramar | 01:47:41 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,65 | |
19 | Rossi B. Fabrizio / Agüero Javier | 268 | Marcos Paz | Puro Bikes | 01:48:24 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,44 |
20 | De Bona Osvaldo / De Bona Lucas | 355 | La Plata | RPMbikes Soria | 01:49:06 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,25 |
21 | Idalgo Mario J. / Molawczyk Martin | 345 | Lujan | Citroen Team | 01:49:13 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,22 |
22 | Milan Sebastian / Bizzozero Guillermo | 342 | Tandil | Cuevas C.C. | 01:49:17 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,20 |
23 | Maggi Pablo / Rodriguez Pablo | 287 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 01:49:17 | 00:00:10 | 00:00:10 | 30,20 |
24 | Lencina Nicolas / Sanchez V. Julian | 203 | V. Elisa / La Plata | Team Mercerat | 01:50:04 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,98 |
25 | Haberkorn Jonatan / Cuadroz Fernando | 133 | Caseros / P.Podesta | La Peña Claudio | 01:50:31 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,86 |
26 | Baldovino Daniel / Arista Jorge | 325 | Madariaga | 01:50:33 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,85 | |
27 | Guerra Leonardo / Nobile Nelson | 258 | Temperley/Lavallol | Zona 5 bikes | 01:50:59 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,73 |
28 | Della Maggiora German / Palahi Sebastian | 228 | Tandil | SS Team | 01:52:02 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,46 |
29 | Dualde Cruz / Lapolla Gaston | 370 | Rauch | Los Galgos | 01:53:14 | 00:00:10 | 00:00:10 | 29,14 |
30 | Santucho Juan M. / Bocca Cesar | 128 | F Varela/Berazategui | Ni1Sano | 01:53:59 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,95 |
31 | Alvarez Fernando / Battista Adrian | 377 | Moron / Hurlingham | Eduardo Carfi | 01:54:40 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,78 |
32 | Garcia Marcos / Pombo ismael | 243 | Lujan | Negro y Blanco | 01:54:42 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,77 |
33 | Messineo Leandro / Lavechia Leandro | 265 | Moron | Nitro Bike | 01:54:52 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,73 |
34 | Porto Pablo / Varela Dario | 215 | Necochea | CityBike/Ab/PcPro | 01:54:56 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,71 |
35 | Aquino Cristian / Campo Leandro | 362 | Bs. As. | Giant 2 | 01:55:15 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,63 |
36 | Nuñez Hernan / Zarasola Ramon | 322 | Balcarce | MTB Balcarce | 01:55:25 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,59 |
37 | Pianelli Marcos / Alvarengo Sebastian | 305 | Necochea | The Bikers | 01:55:43 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,52 |
38 | Paez Antonio / Monje Julio | 338 | Balcarce | Team JPR | 01:55:55 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,47 |
39 | Lazcoz Mauricio/ Cuestas Matias | 372 | Tandil | Iwimo Gym | 01:56:01 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,44 |
40 | Donofrio Diego / Guariste Alejandro | 307 | Balcarce | Team RC | 01:56:04 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,43 |
41 | Arrieta Leandro / Carrivale Diego | 277 | Lomas de Zamora | La Curva Ciclismo | 01:56:12 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,40 |
42 | Alzamendi Nestor / Arango Gustavo | 159 | Azul/B. Juarez | Motoneta Tian 2 | 01:56:31 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,32 |
43 | Alvarez Marcelo / Wasylyszyn | 279 | Bolivar | Amigos en dos ruedas | 01:56:43 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,27 |
44 | Villegas Carlos / Principi Leonardo | 35 | La Plata | Leo y Carlos | 01:56:49 | 00:00:10 | 00:00:10 | 28,25 |
45 | Vanina Juan M. / Gomez Enrique M. | 275 | Bs. As. | Specialized Team | 01:57:55 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,99 |
46 | Abelando Andres / Vazquez Juan M. | 74 | Olavarria/S. Bayas | Caroso y Narizota | 01:58:23 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,88 |
47 | Lanfranchi Patricio / Soria Dario | 210 | Chivilcoy / A. Korn | Sivori Arce | 01:58:48 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,78 |
48 | Arce Damian / Acosta Alberto | 300 | Batan | Batan Bike | 01:58:51 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,77 |
49 | Cerda Diego / Cerda Ceferino | 295 | Bragado | Esta vez tira vos | 01:58:51 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,77 |
50 | Barreneche Juan L./ Arguello Matias | 148 | B. Juarez | Motoneta Team | 01:59:00 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,73 |
51 | Rodriguez Rolando / Luna Adrian | 90 | Magdalena | Esto no es coca papi | 01:59:09 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,70 |
52 | Benitez M. Duilio / Fortunato Pablo | 193 | Marcos Paz | Puro Bikes | 01:59:44 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,56 |
53 | Becker Federico / Dicembrile Guillermo | 65 | Buenos Aires | Los Pezones Rosados | 01:59:51 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,53 |
54 | Amaya Jose L. / Ippolito Nicolas | 302 | Miramar | Miramar Team | 02:00:16 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,44 |
55 | Sollazo Diego / Islas Emiliano | 114 | Tandil | Duke al Disco | 02:00:27 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,40 |
56 | Ledesma Diego / Gauna Javier | 208 | Balcarce | Amigorena | 02:00:56 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,29 |
57 | De Paola Diego / Mazer Andres | 213 | Castelar | 02:01:09 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,24 | |
58 | Muñoz Fausto / Forgit Pablo | 285 | Mar de Ajo | Bordenave Bike 1 | 02:01:21 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,19 |
59 | Markievicsy Javier / Marmelicz Omar | 218 | Pinamar/V delMar | De las Misiones | 02:01:26 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,18 |
60 | Burlando Lucas / Montes Maximiliano | 379 | Beccar | Oxigeno | 02:01:57 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,06 |
61 | Martinez Ignacio / Rimoli Emanuel | 255 | B. Juarez | Casi Team MTB | 02:01:59 | 00:00:10 | 00:00:10 | 27,05 |
62 | Logiurato Osvaldo / Artola Mariano | 365 | Las Flores | 02:02:32 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,93 | |
63 | Roumec Esteban / Vallejos Roberto | 198 | Tandil | For Ever | 02:02:40 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,90 |
64 | Saracho Jorge / Lardapide Gustavo | 119 | Rauch | Los Teletuby | 02:03:29 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,72 |
65 | Castets Ricardo / de Vigo Franco | 360 | Rauch | Heisenberg | 02:03:35 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,70 |
66 | Prediger Mauricio / Maldonado Jorge | 95 | Olavarria | La Vaca Loca | 02:03:59 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,62 |
67 | Meilan Luciano / Kesler Emilio | 225 | Tandil / Madariaga | Bonomi Bike | 02:04:33 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,50 |
68 | De Lisio Dario / Uranga Ariel | 317 | San Bernardo | Bordenave Bike 8 | 02:05:18 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,34 |
69 | Girotti Hernan / Ferrari Esteban | 173 | Chivilcoy | Los Gorriones | 02:06:04 | 00:00:10 | 00:00:10 | 26,18 |
70 | Pini Bernardo / Carrera Gustavo | 233 | Olvarria | Planet Bike | 02:08:58 | 00:00:10 | 00:00:10 | 25,59 |
71 | Pereyra Sebastian / Libarona Federico | 109 | Brandsen | Los Desobedientes | 02:09:30 | 00:00:10 | 00:00:10 | 25,48 |
72 | Galeano J. Pablo / Fernandez Claudio | 248 | Mar del Plata | CGO Sport Training | 02:09:57 | 00:00:10 | 00:00:10 | 25,39 |
73 | Grassi Maximiliano / Confalonieri Diego | 164 | Mar del Plata | 02:10:36 | 00:00:10 | 00:00:10 | 25,27 | |
74 | Curcio Walter / Guaglianone Rolando | 154 | Castelar/SA de Padua | Team Peteretes | 02:11:39 | 00:00:10 | 00:00:10 | 25,07 |
75 | Gonzalez Federico / Cruces Marcelo | 230 | Vidal | Vidal Bike | 02:13:37 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,70 |
76 | Bellon Diego / Scartoni Dante | 340 | Pinamar | Los TRI | 02:13:38 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,69 |
77 | Mateu Martin / Pascual Mariano | 138 | Mar del Plata | Ironcata M&M | 02:14:31 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,53 |
78 | Martiren Santiago / Eguia Mario | 315 | Rauch | Pedro y Pablo | 02:15:19 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,39 |
79 | Velazquez Bautista / Macia Maximiliano | 190 | Santa Teresita | Velazquez/Maxias | 02:16:11 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,23 |
80 | Monfort Federico / Sanchez Pablo | 253 | Las Flores | 02:17:03 | 00:00:10 | 00:00:10 | 24,08 | |
81 | Garaycochea Rodrigo / Davila Damian | 187 | J. Marmol/Lde Zamora | Lomas de marmol | 02:18:13 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,88 |
82 | Martinez Emiliano / Quiñones Luciano | 347 | Tandil | 02:18:28 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,83 | |
83 | Melo Maximiliano / Basualdo Hector | 332 | Brandsen | ACCBRANDSEN 1 | 02:20:16 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,53 |
84 | Ruiz Emilio / Gentil Ricardo | 352 | Mar del Plata/Tandil | Iwimo | 02:20:28 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,49 |
85 | Ancarani Sebastian / Gomez Martin | 55 | Olavarria | Dada Team | 02:21:34 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,31 |
86 | Villar German / Romero F. Federico | 103 | Berazategui | Ni1Sano | 02:21:36 | 00:00:10 | 00:00:10 | 23,31 |
87 | Quinteros Cristian / Melzi Mauro | 168 | Tandil | Iwimo | 02:26:50 | 00:00:10 | 00:00:10 | 22,47 |
88 | Marijanovic Dario / Gazaba Matias | 374 | Lujan | La Banda Bike | 02:27:15 | 00:00:10 | 00:00:10 | 22,41 |
89 | Abramchik Marcelo / Eyarch Carlos | 183 | Tandil | 02:29:00 | 00:00:10 | 00:00:10 | 22,15 | |
90 | Albicoco Pablo / Azoya Omar | 124 | Marcos Paz | Locos Sueltos MP | 02:31:53 | 00:00:10 | 00:00:10 | 21,73 |
91 | Mangini Jorge / Vega Miguel A. | 327 | Magdalena | Los piojos veloces | 02:36:10 | 00:00:10 | 00:00:10 | 21,13 |
92 | Renis Mauricio / Gomez Sebastian | 357 | Tandil | MTB Extremo | 02:39:50 | 00:00:10 | 00:00:10 | 20,65 |
93 | Ortiz Juan / Zago Jonatan | 290 | C.A.B.A. | Freeriders | 02:46:05 | 00:00:10 | 00:00:10 | 19,87 |
94 | Blacker Alejo / Milberg Jose M. | 367 | Tigre / Boulogne | Sin Frenos BC | 02:55:42 | 00:00:10 | 00:00:10 | 18,79 |
95 | Saganias Daniel / Bernardo Sergio | 13 | San Bernardo | Bordenave Bike 5 | 02:59:49 | 00:00:10 | 00:00:10 | 18,37 |
96 | Mihura Bernardo / Biocca Antonio | 320 | C.A.B.A./San Isidro | Fanaticos En Llamas | 03:06:09 | 00:00:10 | 00:00:10 | 17,74 |
97 | Riela Miguel / Garcia Mauricio | 378 | Tandil / Olavarria | Y a quien no? | 03:10:03 | 00:00:10 | 00:00:10 | 17,37 |
98 | Colatruglio Mariano / Nahabedia Santiago | 310 | L. Guillon / C.A.B.A | Patagonia Team | 03:12:20 | 00:00:10 | 00:00:10 | 17,16 |
99 | Cornejo S. Santiago / Nieva Fernando | 143 | Benavidez/C.A.B.A. | Catarsis | 03:42:24 | 00:00:10 | 00:00:10 | 14,84 |
AB. | Devoto Luciano / Perez Dario | 270 | Tandil | Siempre a Rueda | 02:02:20 | LLEGO UNO SOLO | ||
AB. | Maradeo Mariano / Antoniow Ariel | 260 | BA | MMAA | ||||
AB. | Dal Santo Francisco / Rey Pablo | 312 | S Isidro/I. Mascwitz | Raleigh Team | ||||
AB. | Colella Raul / Donofrio Hernan | 350 | Balcarce | CR Team | ||||
DESC. | Bonomi Rafael / Rojo Marcos | 263 | Madariaga / Balcarce | Colner Team | 01:39:56 | DESCALIFICADOS POR CAMBIO DE BICICLETA | ||
CATEGORIA :Caballeros C | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | CLUB | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Posse Fernando / Palazzo Hugo | 359 | Chivilcoy | Sivori Arce | 01:42:34 | 32,17 | ||
2 | Ubeda Jorge / Palavecino Andres | 189 | Miramar | George Rabit | 01:42:47 | 00:00:12 | 00:00:12 | 32,11 |
3 | Castro Mariano / Saenz Marcelo | 324 | Tandil 7 Rauch | Cuevas C.C. | 01:44:18 | 00:01:43 | 00:01:30 | 31,64 |
4 | Casani Diego / Galeana Ignacio | 368 | La Plata | Tototraining | 01:46:02 | 00:03:28 | 00:01:44 | 31,12 |
5 | Gambella Guillermo / Santa Maria Pablo | 353 | Zarate | Trek Tr/ Team Zarate | 01:47:19 | 00:04:44 | 00:01:16 | 30,75 |
6 | Anriques Daniel / Bertoli Roque | 294 | Tandil | NutriSports | 01:48:04 | 00:05:30 | 00:00:45 | 30,54 |
7 | Peralta Marcelo / Gomez Diego | 380 | Mercedes / Moreno | Dos Ciudades | 01:48:05 | 00:05:30 | 00:00:00 | 30,53 |
8 | Fioritti Pablo / Celaya Daniel | 140 | Balcarce | 01:48:49 | 00:06:14 | 00:00:44 | 30,33 | |
9 | Bravo Sergio / Goncalvez Marcelo | 334 | Bragado | Muchas Dudas | 01:49:41 | 00:07:07 | 00:00:52 | 30,09 |
10 | Amosa Diego / Frau Pablo | 175 | La Plata | Gym Feel | 01:49:48 | 00:07:14 | 00:00:07 | 30,05 |
11 | Rossi Jorge / Giovachini Sergio | 184 | Marcos Paz / Rojas | Raleigh Team | 01:50:06 | 00:07:32 | 00:00:17 | 29,97 |
12 | Vidal Alejandro / Gerez Gabriel | 318 | Ituzaingo / Moreno | 01:50:27 | 00:07:53 | 00:00:21 | 29,88 | |
13 | Kelly Pedro / Sosa Juan R. | 313 | Ituzaingo/ M. Acosta | Los Inoxidables | 01:50:56 | 00:08:22 | 00:00:29 | 29,75 |
14 | Brotzman Gaston / Fernandez Servando | 194 | Cañuelas / Belgrano | Sivori Arce | 01:51:19 | 00:08:45 | 00:00:22 | 29,65 |
15 | Martin Daniel / Parodi Martin | 180 | Tandil / Pringles | Tazmania!!! | 01:51:26 | 00:08:52 | 00:00:07 | 29,61 |
16 | Bernardelo Alejandro/Fernandez Alejandro | 70 | C.A.B.A. | Los Ale | 01:51:28 | 00:08:54 | 00:00:02 | 29,61 |
17 | Vitale Sergio / Herrero Claudio | 120 | Bahia Blanca | El Samu y la Tara | 01:52:55 | 00:10:20 | 00:01:26 | 29,23 |
18 | Suarez Juan / Baliño Cristian | 339 | Olavarria | Los Amigos | 01:54:14 | 00:11:40 | 00:01:19 | 28,89 |
19 | Faglioni Raul / Andrade Ramon | 229 | Las Toninas | Sivori Arce | 01:55:32 | 00:12:58 | 00:01:18 | 28,56 |
20 | Vilicich Sicto / Prioletto Daniel | 239 | Balcarce / Tandil | Los Facheros | 01:56:19 | 00:13:44 | 00:00:46 | 28,37 |
21 | Daher Marcelo / Morey Gustavo | 314 | Tandil | Preparate Para Tirar | 01:56:42 | 00:14:07 | 00:00:22 | 28,28 |
22 | Bensa Javier / Villanueva Flavio | 333 | Ituzaingo / Tandil | Descarriados | 01:56:53 | 00:14:19 | 00:00:11 | 28,23 |
23 | Alvarez Sergio / Capurro Marcelo | 155 | La Plata | Toto Training | 01:57:01 | 00:14:27 | 00:00:07 | 28,20 |
24 | Scarselli Gustavo / Bibini Silvio | 269 | Alberti | Bicicleter El Chucho | 01:57:01 | 00:14:27 | 00:00:00 | 28,20 |
