POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Juveniles | 11 | Lavega Ariel | Madariaga | 1:55:57 | 32,08 | ||
2 | Juveniles | 10 | Faglioni Rodrigo | Las Toninas | 1:56:03 | 0:00:05 | 0:00:05 | 32,06 |
n/a | Juveniles | 12 | Palomeque Lucas | Villa Gesell | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Elite | 1 | Otiniano Gaston | Batan | 1:51:33 | 33,35 | ||
2 | Elite | 2 | Ariaudo Tomas | Quilmes | 2:19:15 | 0:27:41 | 0:27:41 | 26,71 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master A1 | 20 | Forgit Pablo | Mar de Ajo | 1:51:25 | 33,39 | ||
2 | Master A1 | 22 | Junco Jorge | Sta. Teresita | 1:51:42 | 0:00:16 | 0:00:16 | 33,3 |
3 | Master A1 | 21 | Regazzoni Juan I. | Batan | 1:51:54 | 0:00:11 | 0:00:28 | 33,24 |
4 | Master A1 | 23 | Salvarezza Rodolfo | Madariaga | 2:19:39 | 0:27:45 | 0:28:13 | 26,64 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master A2 | 37 | Ortellado German | Sta. Teresita | 1:51:23 | 33,4 | ||
2 | Master A2 | 36 | Sandoval Isaias | Mar del Plata | 1:51:31 | 0:00:08 | 0:00:08 | 33,36 |
3 | Master A2 | 34 | Scioli Santiago | Balcarce | 1:51:39 | 0:00:07 | 0:00:16 | 33,32 |
4 | Master A2 | 32 | Fernandez Nicolas | Vidal | 1:51:41 | 0:00:01 | 0:00:17 | 33,31 |
5 | Master A2 | 30 | D'Agostino Andres | San Clemente | 1:51:49 | 0:00:08 | 0:00:26 | 33,27 |
6 | Master A2 | 33 | Monferrat Jose | Pinamar | 1:51:52 | 0:00:03 | 0:00:29 | 33,25 |
Ab. | Master A2 | 31 | Di Lisio Mariano | Mar de Ajo | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master B1 | 52 | Rubiales Geronimo | Mar del Plata | 1:51:28 | 33,37 | ||
2 | Master B1 | 54 | Docarmo Pablo | Mar del Plata | 1:51:35 | 0:00:07 | 0:00:07 | 33,34 |
3 | Master B1 | 50 | Aguilar Dario | San Clemente | 1:51:37 | 0:00:01 | 0:00:09 | 33,33 |
4 | Master B1 | 53 | Stinco Ricardo | Villa Gesell | 1:51:45 | 0:00:08 | 0:00:17 | 33,29 |
5 | Master B1 | 55 | Sosa Dario | Villa Gesell | 1:51:56 | 0:00:10 | 0:00:28 | 33,23 |
6 | Master B1 | 51 | Herrera Carlos R. | Mar del Plata | 2:08:47 | 0:16:51 | 0:17:19 | 28,89 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master B2 | 78 | Zaragoza Jorge | Mar de Ajo | 1:51:30 | 33,36 | ||
2 | Master B2 | 72 | Faglioni Raul | Costa Chica | 1:51:47 | 0:00:17 | 0:00:17 | 33,28 |
3 | Master B2 | 74 | Maggi Pablo Ariel | Mar del Plata | 1:52:08 | 0:00:20 | 0:00:37 | 33,17 |
4 | Master B2 | 73 | Giacalone Guillermo | Mar del Plata | 1:58:58 | 0:06:50 | 0:07:28 | 31,27 |
5 | Master B2 | 77 | Riccillo Carlos | Balcarce | 2:10:41 | 0:11:42 | 0:19:11 | 28,47 |
6 | Master B2 | 70 | Carabetta Francisco | Sta. Teresita | 2:19:31 | 0:08:49 | 0:28:01 | 26,66 |
n/a | Master B2 | 75 | Marmelicz Omar | Valeria del Mar | ||||
n/a | Master B2 | 76 | Muñoz Jose Luis | Mar del Plata | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master C1 | 92 | Merlo Luis Maria | Loberia | 1:55:39 | 32,17 | ||
2 | Master C1 | 94 | Silguero Pablo | Mar del Plata | 1:55:44 | 0:00:04 | 0:00:04 | 32,14 |
3 | Master C1 | 91 | Baldovino Daniel | Madariaga | 1:55:49 | 0:00:05 | 0:00:09 | 32,12 |
4 | Master C1 | 90 | Andrade Ramon | Las Toninas | 1:55:55 | 0:00:05 | 0:00:15 | 32,09 |
5 | Master C1 | 95 | Fritzler Hernan | Villa Gesell | 1:56:51 | 0:00:55 | 0:01:11 | 31,84 |
6 | Master C1 | 96 | Bertañan Mauricio | Villa Gesell | 2:05:23 | 0:08:32 | 0:09:43 | 29,67 |
7 | Master C1 | 97 | Castañares Alfredo | Villa Gesell | 2:07:09 | 0:01:46 | 0:11:30 | 29,26 |
Ab. | Master C1 | 93 | Rodriguez Carlos H. | Pinamar | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master C2 | 113 | Junco J. Adolfo | Sta. Teresita | 1:55:47 | 32,13 | ||
2 | Master C2 | 112 | Sileo Carlos | Pinamar | 1:55:53 | 0:00:06 | 0:00:06 | 32,1 |
3 | Master C2 | 111 | Martin Daniel A. | Tandil | 1:56:00 | 0:00:06 | 0:00:13 | 32,07 |
4 | Master C2 | 110 | Garcia Marcos D. | Tandil | 2:04:31 | 0:08:31 | 0:08:44 | 29,88 |
5 | Master C2 | 114 | Quiñonero Pablo G. | Villa Gesell | 2:17:33 | 0:13:01 | 0:21:46 | 27,04 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master D1 | 123 | Russo Gabriel | Pinamar | 1:56:06 | 32,04 | ||
2 | Master D1 | 124 | Torres Alberto | Miramar | 2:08:16 | 0:12:09 | 0:12:09 | 29 |
3 | Master D1 | 125 | Vazquez Carlos A. | San Bernardo | 2:08:17 | 0:00:01 | 0:12:10 | 29 |
4 | Master D1 | 121 | Palmero Miguel A. | Mar del Plata | 2:27:44 | 0:19:26 | 0:31:37 | 25,18 |
Ab. | Master D1 | 122 | Pica Gustavo | Sta. Clara | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Master D2 | 131 | Pelizza Luis Eduardo | Maipu | 2:12:51 | 28 | ||
2 | Master D2 | 132 | Corbella Carlos | Villa Gesell | 2:31:45 | 0:18:54 | 0:18:54 | 24,51 |
n/a | Master D2 | 130 | Lopez de Ipiña Luis C. | Mar del Plata | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Damas A | 150 | Gonzalez Daniela | Mar del Plata | 2:07:16 | 29,23 | ||
2 | Damas A | 151 | Tagliani Jesica | San Clemente | 2:17:29 | 0:10:13 | 0:10:13 | 27,06 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Damas B | 166 | Fernandez Karina | Madariaga | 2:15:20 | 27,49 | ||
2 | Damas B | 164 | Rodriguez Veronica | Batan | 2:17:25 | 0:02:05 | 0:02:05 | 27,07 |
3 | Damas B | 160 | Cardoso Silvina | Villa Gesell | 2:17:30 | 0:00:04 | 0:02:09 | 27,05 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Damas C | 180 | Fernandez C. Marisa | Mar del Plata | 2:14:48 | 27,6 | ||
2 | Damas C | 181 | Martin Nancy V. | Mar del Plata | 2:17:21 | 0:02:33 | 0:02:33 | 27,08 |
3 | Damas C | 183 | Santalucia Karina | Pila | 2:24:35 | 0:07:14 | 0:09:47 | 25,73 |
4 | Damas C | 182 | Noguera Blanca E. | Pinamar | 3:25:51 | 1:01:16 | 1:11:03 | 18,07 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. A | 502 | Fritzler Lucas M. | Villa Gesell | 0:50:17 | 29,83 | ||
2 | Promo Cab. A | 507 | Nieves Julian | Mar del Plata | 0:50:19 | 0:00:02 | 0:00:02 | 29,81 |
3 | Promo Cab. A | 511 | Luna Gaston | Mar de Ajo | 0:50:21 | 0:00:01 | 0:00:04 | 29,79 |
4 | Promo Cab. A | 505 | Leguizamon Juan M. | Maipu | 0:50:23 | 0:00:02 | 0:00:06 | 29,77 |
5 | Promo Cab. A | 504 | Habib Jorge R. | Mar del Plata | 0:50:26 | 0:00:02 | 0:00:08 | 29,74 |
6 | Promo Cab. A | 503 | Galvan Martin | Mar del Plata | 0:50:29 | 0:00:03 | 0:00:11 | 29,71 |
7 | Promo Cab. A | 510 | Gastaldi Pablo | Mar del Plata | 0:51:01 | 0:00:31 | 0:00:43 | 29,4 |
8 | Promo Cab. A | 509 | Salm Alejandro | Mar del Plata | 0:51:18 | 0:00:17 | 0:01:01 | 29,24 |
9 | Promo Cab. A | 508 | Rouveda Matias | Maipu | 0:55:14 | 0:03:56 | 0:04:57 | 27,16 |
n/a | Promo Cab. A | 506 | Martinez Walter D. | Maipu | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. B | 530 | Suarez Pablo | Mar del Plata | 0:48:32 | 30,91 | ||
2 | Promo Cab. B | 520 | Dieguez Miguel | Batan | 0:48:40 | 0:00:07 | 0:00:07 | 30,82 |
3 | Promo Cab. B | 526 | Rios Mauricio | Mar del Plata | 0:48:41 | 0:00:01 | 0:00:09 | 30,81 |
4 | Promo Cab. B | 528 | Tochi Martin | Batan | 0:48:43 | 0:00:01 | 0:00:10 | 30,79 |
5 | Promo Cab. B | 523 | Lombardo Maximiliano | Maipu | 0:48:58 | 0:00:15 | 0:00:25 | 30,63 |
6 | Promo Cab. B | 524 | Melcon Sergio | Mar del Plata | 0:49:02 | 0:00:04 | 0:00:29 | 30,59 |
7 | Promo Cab. B | 527 | Romero Pablo | V. del Mar | 0:49:05 | 0:00:02 | 0:00:32 | 30,56 |
8 | Promo Cab. B | 529 | Palavecino Fabian L. A. | Mar del Plata | 0:49:07 | 0:00:02 | 0:00:34 | 30,54 |
9 | Promo Cab. B | 534 | Delgado Hector | Mar del Plata | 0:49:16 | 0:00:08 | 0:00:43 | 30,45 |
10 | Promo Cab. B | 525 | Nieves Leonardo | Mar del Plata | 0:53:57 | 0:04:41 | 0:05:24 | 27,8 |
11 | Promo Cab. B | 522 | Garcilazo Cristian | Maipu | 0:54:34 | 0:00:37 | 0:06:01 | 27,49 |
12 | Promo Cab. B | 521 | Galvan J. Pablo | Maipu | 0:56:38 | 0:02:04 | 0:08:05 | 26,49 |
13 | Promo Cab. B | 532 | Oviedo Sergio N. | Ostende | 0:57:23 | 0:00:44 | 0:08:50 | 26,14 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. C | 561 | Barrios Marcelo | Mar del Plata | 0:54:35 | 27,48 | ||
2 | Promo Cab. C | 565 | Macuso Walter A. | Mar del Plata | 0:54:42 | 0:00:07 | 0:00:07 | 27,42 |
3 | Promo Cab. C | 563 | Odescalchi Mariano | Maipu | 0:54:50 | 0:00:07 | 0:00:14 | 27,36 |
4 | Promo Cab. C | 562 | Dure Walter A. | Maipu | 0:54:54 | 0:00:04 | 0:00:19 | 27,32 |
5 | Promo Cab. C | 564 | Merlo Ubaldo G. | Miramar | 0:54:57 | 0:00:03 | 0:00:22 | 27,3 |
6 | Promo Cab. C | 560 | Amicolo Diego | Mar del Plata | 0:55:01 | 0:00:03 | 0:00:26 | 27,26 |
7 | Promo Cab. C | 566 | Espinoza Jose | Villa Gesell | 0:55:17 | 0:00:16 | 0:00:42 | 27,13 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Promo Damas A | 576 | Yerbheti Alejandrina | Maipu | 0:57:19 | 26,17 | ||
2 | Promo Damas A | 579 | Muñoz Guillermina | Balcarce | 1:01:12 | 0:03:52 | 0:03:52 | 24,51 |
3 | Promo Damas A | 575 | Iturralde Guadalupe | Mar del Plata | 1:04:22 | 0:03:10 | 0:07:02 | 23,30 |
4 | Promo Damas A | 577 | Villagram Alejandra | San Clemente | 1:04:25 | 0:00:03 | 0:07:06 | 23,29 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Promo Damas B | 590 | Vanadia Laura | Mar del Plata | 0:53:10 | 28,21 | ||
2 | Promo Damas B | 591 | Van Olphen Adriana | Mar del Plata | 0:53:21 | 0:00:10 | 0:00:10 | 28,12 |
3 | Promo Damas B | 592 | Ordas Silvia I. | Mar del Plata | 1:09:49 | 0:16:28 | 0:16:38 | 21,48 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Cab. Principiantes | 326 | Viera Marcelo | Mar del Plata | 0:32:22 | 22,25 | ||
2 | Cab. Principiantes | 328 | Perez G. Adrian | Villa Gesell | 0:32:25 | 0:00:02 | 0:00:02 | 22,21 |
3 | Cab. Principiantes | 327 | Fritzler Franco | Villa Gesell | 0:32:29 | 0:00:03 | 0:00:06 | 22,17 |
4 | Cab. Principiantes | 323 | Muñoz Ian | Villa Gesell | 0:33:30 | 0:01:00 | 0:01:07 | 21,49 |
5 | Cab. Principiantes | 321 | De los Santos Luis | Pinamar | 0:35:30 | 0:02:00 | 0:03:07 | 20,28 |
6 | Cab. Principiantes | 322 | Freijo Daniel H. | Maipu | 0:35:38 | 0:00:08 | 0:03:15 | 20,21 |
7 | Cab. Principiantes | 320 | Arana Fabian | Maipu | 0:35:44 | 0:00:05 | 0:03:21 | 20,15 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Damas Principiantes | 303 | Moreyra Gisela | Batan | 0:36:28 | 19,74 | ||
2 | Damas Principiantes | 302 | Castañares Ana Laura | Villa Gesell | 0:38:26 | 0:01:58 | 0:01:58 | 18,73 |
3 | Damas Principiantes | 301 | Bertarelli Luciana | Maipu | 0:39:40 | 0:01:14 | 0:03:12 | 18,15 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CLASIFICACIÓN FINAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA