CATEGORIA :Juveniles | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 4 | Conte Tomas | Zarate | 7 | 01:49:00 |
2 | 9 | Palma Fausto | Rauch | 7 | 01:49:03 |
3 | 3 | Merli Matias | La Plata | 7 | 01:49:12 |
4 | 2 | Vigo Sebastian | Olavarria | 6 | 01:35:20 |
5 | 11 | Recalde Ivan | Castelli | 6 | 01:35:28 |
6 | 6 | Matassa Agustin | Villa Elisa | 6 | 01:39:00 |
7 | 7 | Supatto Thomas | Las Flores | 6 | 01:39:42 |
8 | 1 | Ibarra Andres | Tandil | 6 | 01:53:25 |
9 | 8 | Canedo Matias | La Plata | 4 | 00:58:44 |
10 | 5 | Di Gregorio Leandro | La Plata | 3 | 00:49:08 |
11 | 10 | Istilliart Ignacio | Nuevo Horizonte | 2 | 00:35:19 |
CATEGORIA :Elite | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 55 | Asensos David | Saladillo | 7 | 01:37:22 |
2 | 52 | Maggiora Matias | Tres Arroyos | 7 | 01:41:26 |
3 | 50 | Mendioroz Ramon | Tandil | 7 | 01:48:33 |
4 | 53 | Lara Daniel | La Plata | 7 | 01:51:44 |
5 | 51 | Ghiringhelli Pablo | Gral. Belgrano | 7 | 01:51:50 |
6 | 56 | Angeletti Mariano | Saladillo | 7 | 01:54:27 |
7 | 57 | Romero Nicolas | C.A.B.A. | 6 | 01:35:18 |
N/C | 54 | Distefano Emanuel | Bolivar | ||
CATEGORIA :Master A1 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 662 | Larralde Gaston | Ezeiza | 7 | 01:37:45 |
2 | 657 | Flores Claudio | Tres Arroyos | 7 | 01:39:16 |
3 | 659 | Trotta Gonzalo | Berisso | 7 | 01:39:27 |
4 | 654 | Siviero Bruno | Zarate | 7 | 01:45:17 |
5 | 656 | Rey Pablo | Ing. Maschwitz | 7 | 01:47:38 |
6 | 655 | Murphy Patricio | Ing. Maschwitz | 7 | 01:47:42 |
7 | 651 | Martinez Clever | Chacabuco | 7 | 01:50:10 |
8 | 666 | Ciappina Matias | Azul | 7 | 01:53:27 |
9 | 658 | Ribero Jose Maria | La PLata | 7 | 01:53:33 |
10 | 663 | Zubizarreta Diego Miguel | La Plata | 6 | 01:37:58 |
11 | 652 | Freire Sebastian | Bolivar | 6 | 01:41:26 |
12 | 661 | Zapata Mario | Las Flores | 6 | 01:43:39 |
13 | 665 | Oviedo Victor | Hurlingan | 6 | 01:46:21 |
14 | 653 | Mendiberry Alvaro Alejandro | Olavarria | 6 | 01:46:54 |
15 | 664 | Logiurato Osvaldo | Las Flores | 6 | 01:47:26 |
16 | 660 | Mastroiani Sebastian | Ezeiza | 6 | 01:48:19 |
N/C | 650 | Carrasco Patricio | La Plata | ||
CATEGORIA :Master A2 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 116 | Dilorenzo Jose Luis | C.A.B.A. | 7 | 01:35:20 |
2 | 162 | Molino Raul | La Plata | 7 | 01:44:56 |
3 | 164 | Abdeljalek Diego | La PLata | 7 | 01:44:59 |
4 | 170 | Aristu Flavio | Castelli | 7 | 01:47:03 |
5 | 154 | Caputo Gaston | Las Flores | 7 | 01:48:33 |
6 | 160 | Vilela Gabriel | Campana | 7 | 01:48:52 |
7 | 151 | Fernandez Andres | Tandil | 7 | 01:49:13 |
8 | 167 | Castellaro Martin | Fcio. Varela | 7 | 01:49:43 |
9 | 166 | Franchi Cristian | Ezeiza | 7 | 01:49:44 |
10 | 150 | Diaz Juan | Las Flores | 7 | 01:51:47 |
11 | 171 | Agra Diego | Avellaneda | 6 | 01:37:11 |
12 | 159 | Albornoz Diego | Zarate | 6 | 01:38:03 |
13 | 117 | Chaile Adrian | C.A.B.A. | 6 | 01:38:11 |
14 | 155 | Gerez Hugo | A. Korn | 6 | 01:39:36 |
15 | 165 | Lanfranchi Patricio | Chivilcoy | 6 | 01:40:23 |
16 | 156 | Ianino Marcos | Las Flores | 6 | 01:41:46 |
17 | 157 | Santos Daniel | Tandil | 6 | 01:45:09 |
18 | 163 | Benitez Marcelo | Ezeiza | 6 | 01:47:30 |
19 | 153 | Couzelo Lisandro | Las Flores | 6 | 01:47:38 |
20 | 168 | Valdez Patricio | Castelli | 6 | 01:58:08 |
21 | 158 | Brandan Omar | Lanus | 6 | 02:00:37 |
22 | 161 | Cardinaux Javier Ignacio | Quilmes | 5 | 01:35:47 |
23 | 169 | Diana Emiliano | Tablada | 4 | 01:08:32 |
24 | 152 | Suhit Facundo | Tandil | 3 | 00:46:17 |
CATEGORIA :Master B1 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 303 | Irigoyemborde Fabricio | Olavarria | 7 | 01:45:34 |
2 | 309 | Martorelli Pablo | Chivilcoy | 7 | 01:48:18 |
3 | 308 | Palazzo Hugo | Chivilcoy | 6 | 01:36:13 |
4 | 306 | Croce Diego | La Plata | 6 | 01:37:01 |
5 | 300 | Duffau Matias | Tandil | 6 | 01:39:35 |
6 | 301 | Balsamo Pedro | Tandil | 6 | 01:45:40 |
7 | 304 | De La Vega Alejandro | Belgrano | 6 | 01:48:23 |
8 | 310 | Artola Mariano | Las Flores | 6 | 01:49:08 |
9 | 307 | Rodriguez Martin | Tandil | 6 | 01:50:50 |
10 | 305 | Macchi Esteban | Tandil | 6 | 01:51:30 |
11 | 302 | Peirano Ezequiel | Mar del Plata | 5 | 01:41:10 |
CATEGORIA :Master B2 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 255 | Deheza Marcelo | Tandil | 7 | 01:46:12 |
2 | 263 | Menconi Miguel | Pila | 7 | 01:47:20 |
3 | 268 | Vidal Alejandro | Ituzaingo | 7 | 01:48:24 |
4 | 261 | Erpen Abel | Zarate | 6 | 01:32:37 |
5 | 271 | Rizzoli Jose Alberto | Maipu | 6 | 01:33:27 |
6 | 257 | Avacca Claudio | Belgrano | 6 | 01:33:41 |
7 | 209 | Toranza Jose | Tierra del Fuego | 6 | 01:38:09 |
8 | 212 | Debenedeto Hugo | Las Flores | 6 | 01:39:43 |
9 | 272 | Yedro Gustavo Alberto | La Plata | 6 | 01:39:53 |
10 | 251 | Fumiatti Oscar | Las Flores | 6 | 01:40:12 |
11 | 250 | Cortes Carlos | Brandsen | 6 | 01:40:34 |
12 | 256 | Ledesma Ricardo | Tandil | 6 | 01:42:16 |
13 | 264 | De la Vega Andres | La Plata | 6 | 01:42:45 |
14 | 270 | Martinez Marcelo | Maipu | 6 | 01:47:15 |
15 | 265 | Erretegui Pedro | Magdalena | 6 | 01:47:43 |
16 | 258 | Schaffner Hugo | Belgrano | 6 | 01:48:21 |
17 | 259 | Bucci Carlos | Belgrano | 6 | 01:49:04 |
18 | 252 | Ruiz Marcelo | Las Flores | 6 | 01:55:52 |
19 | 267 | Ithurralde marcelo | Olavarria | 5 | 01:33:49 |
20 | 211 | Pairola Juan | Las Flores | 5 | 01:35:53 |
21 | 262 | Mayet Federico | Gonnet | 5 | 01:46:06 |
22 | 273 | Mundet Marcelo | Las Flores | 4 | 01:06:30 |
23 | 253 | Guccione Daniel | Tandil | 4 | 01:39:28 |
24 | 269 | Cunioli German Ariel | Villa Elisa | 3 | 00:48:19 |
25 | 266 | Caballero Osmar Alberto | Dolores | 2 | 00:38:29 |
26 | 260 | Gambella Guillermo | Zarate | 1 | 00:12:27 |
N/C | 254 | Araujo Guillermo | Tandil | ||
CATEGORIA :Master C1 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 555 | Barbieri Pedro | Tres Arroyos | 6 | 01:32:07 |
2 | 557 | Machado Ernesto | Maipu | 6 | 01:34:19 |
3 | 558 | Carocielli Luis | Beccar | 6 | 01:35:09 |
4 | 556 | Fernandez Jorge | La Plata | 6 | 01:37:42 |
5 | 552 | Marruedo Julio Cesar | Castelli | 6 | 01:38:51 |
6 | 600 | Loustanau Hugo Armando | Las Flores | 6 | 01:43:00 |
7 | 551 | Franquelin Guillermo | Las Flores | 6 | 01:48:41 |
8 | 550 | Albarello Jose | La Plata | 6 | 01:49:15 |
9 | 553 | Berwyn Hugo | Mar de Ajo | 5 | 01:44:50 |
10 | 554 | Martin Carlos Gabriel | La Plata | 5 | 01:45:07 |
CATEGORIA :Master C2 | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 457 | Morena Nestor | Gral. Alvear | 6 | 01:34:56 |
2 | 456 | Torres Alberto | Miramar | 6 | 01:37:21 |
3 | 453 | Ibarra Carlos | La Plata | 6 | 01:38:16 |
4 | 450 | Etcheverry Horacio | Las Flores | 6 | 01:46:30 |
5 | 458 | Sarno Roberto | Azul | 6 | 01:46:54 |
6 | 452 | Gauto Aldo | Las Flores | 6 | 01:48:43 |
7 | 454 | Cristino Walter | Ensenada | 5 | 01:30:57 |
8 | 451 | Gomez Walter | Monte | 5 | 01:35:53 |
9 | 455 | Perez Eduardo | Berisso | 5 | 01:45:12 |
CATEGORIA :Master D | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 353 | Mottura Jose | La Plata | 6 | 01:47:23 |
2 | 350 | Pacheco Emilio | Belgrano | 5 | 01:30:22 |
3 | 351 | Paz Miguel | Belgrano | 5 | 01:34:08 |
4 | 352 | Giantomassi Juan Alberto | La Plata | 5 | 01:38:20 |
5 | 354 | Luque David | Ezeiza | 5 | 01:47:50 |
6 | 356 | Rosas Santos | Las Flores | 4 | 01:28:46 |
CATEGORIA :Damas A | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 755 | Fadiga Mercedes | Belgrano | 6 | 01:38:00 |
2 | 750 | Aschero Clara | Las Flores | 6 | 01:44:06 |
3 | 760 | Manganiello Jimena | Saladillo | 6 | 01:46:16 |
4 | 756 | Lazcoz Jaqueline | Guernica | 5 | 01:29:32 |
5 | 752 | Vigo Anabela | Olavarria | 5 | 01:30:02 |
6 | 759 | Machado Natalia | Maipu | 5 | 01:30:34 |
7 | 758 | Villarruel Silvina | 25 de Mayo | 5 | 01:32:55 |
8 | 761 | Rodriguez Alejandra | Saladillo | 5 | 01:35:28 |
9 | 754 | Guffanti Claudia | Tandil | 5 | 01:35:35 |
10 | 753 | Gonzalez Ariadna | Las Flores | 5 | 01:37:40 |
11 | 751 | Barraza Daniela | Tandil | 3 | 00:48:44 |
CATEGORIA :Damas B | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 803 | Brugnoli Jacqueline | Ramos Mejia | 6 | 01:33:53 |
2 | 800 | Lo Fiego Gabriela | City Bell | 6 | 01:44:00 |
3 | 802 | Gorosito Patricia | 25 de Mayo | 6 | 01:46:15 |
4 | 801 | Merli Mariela | Villa Elisa | 5 | 01:30:36 |
5 | 804 | Palomeque Angelica | Saladillo | 5 | 01:40:55 |
6 | 806 | Urriozola Rosario | Villa Elisa | 5 | 01:45:06 |
CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 200 | Lahitte Valentin | Las Flores | 3 | 00:46:44 |
2 | 205 | Mansilla Gaston | Castelli | 3 | 00:49:58 |
3 | 201 | Toledo Braian | Las Flores | 3 | 00:50:00 |
4 | 202 | Vidale Nicolas | Las Flores | 3 | 00:51:29 |
5 | 203 | Castro David | Marcos Paz | 3 | 00:52:25 |
6 | 204 | Barneche Cristian | Villa Elisa | 3 | 00:56:54 |
CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 103 | Pastorino Hernan | Miramar | 3 | 00:49:35 |
2 | 106 | Berasain Claudio | Las Flores | 3 | 00:49:53 |
3 | 104 | Rucker David | Olavarria | 3 | 00:50:58 |
4 | 100 | Mogni Nicolas | Las Flores | 3 | 00:51:32 |
5 | 105 | Colamai Leonardo | La Plata | 3 | 00:52:17 |
6 | 108 | Poli Miguel | Bs. As. | 3 | 00:56:15 |
7 | 107 | Gaspararini Maximiliano | San Miguel | 3 | 00:56:48 |
8 | 102 | Ecilape Sebastian | Las Flores | 3 | 00:58:30 |
9 | 101 | Mandiuk Juan | Las Flores | 3 | 01:01:15 |
CATEGORIA :Promo Caballeros C | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 411 | Rosler Rolando | Marcos Paz | 3 | 00:45:41 |
2 | 407 | Garcia Damian | Las Flores | 3 | 00:49:40 |
3 | 406 | Desimone Hugo | Ezeiza | 3 | 00:50:50 |
4 | 403 | Suarez Claudio Mario | Mar del Sur | 3 | 00:51:18 |
5 | 400 | Riesgo Gustavo | Villa Elisa | 3 | 00:51:57 |
6 | 405 | Lopez Leonardo | Las Flores | 3 | 00:52:21 |
7 | 409 | Alonso Hugo | Azul | 3 | 00:52:25 |
8 | 404 | Garcia Pedro | Miramar | 3 | 00:52:36 |
9 | 408 | Gartner Jorge | Las Flores | 3 | 00:52:52 |
10 | 402 | Curutchet Carlos | Las Flores | 3 | 00:53:29 |
11 | 401 | Merli Diego | La Plata | 3 | 00:55:28 |
12 | 410 | Abrego Hugo | Las Flores | 3 | 00:59:59 |
CATEGORIA :Promo Caballeros D | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 500 | Chiappa Pablo Edgardo | Miramar | 3 | 00:51:04 |
2 | 503 | Romero Rodolfo | Maipu | 3 | 00:53:19 |
3 | 357 | Carpinetti Ricardo | Las Flores | 3 | 01:00:51 |
4 | 501 | Boy Roberto Cesar | Hurlingan | 3 | 01:03:21 |
5 | 502 | Canedo Ricardo | La Plata | 3 | 01:03:29 |
6 | 355 | Abrahan Salim | Las Flores | 3 | 01:04:54 |
CATEGORIA :Promo Damas A | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 702 | Gerard Gabriela | Florencio Varela | 3 | 00:54:21 |
2 | 701 | Confeggi Carolina | Las Flores | 3 | 00:55:42 |
3 | 703 | Batiz Micaela | Las Flores | 3 | 00:55:51 |
4 | 700 | Risso Rosalba | Las Flores | 3 | 01:01:00 |
PODIO GENERAL MASCULINA | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 116 | Dilorenzo Jose Luis | C.A.B.A. | 7 | 01:35:20 |
2 | 55 | Asensos David | Saladillo | 7 | 01:37:22 |
3 | 662 | Larralde Gaston | Ezeiza | 7 | 01:37:45 |
4 | 657 | Flores Claudio | Tres Arroyos | 7 | 01:39:16 |
5 | 659 | Trotta Gonzalo | Berisso | 7 | 01:39:27 |
6 | 52 | Maggiora Matias | Tres Arroyos | 7 | 01:41:26 |
7 | 162 | Molino Raul | La Plata | 7 | 01:44:56 |
8 | 164 | Abdeljalek Diego | La PLata | 7 | 01:44:59 |
9 | 654 | Siviero Bruno | Zarate | 7 | 01:45:17 |
10 | 303 | Irigoyemborde Fabricio | Olavarria | 7 | 01:45:34 |
PODIO GENERAL FEMENINA | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vueltas Cumplidas | TIEMPO |
1 | 803 | Brugnoli Jacqueline | Ramos Mejia | 6 | 01:33:53 |
2 | 755 | Fadiga Mercedes | Belgrano | 6 | 01:38:00 |
3 | 800 | Lo Fiego Gabriela | City Bell | 6 | 01:44:00 |
4 | 750 | Aschero Clara | Las Flores | 6 | 01:44:06 |
5 | 802 | Gorosito Patricia | 25 de Mayo | 6 | 01:46:15 |
6 | 760 | Manganiello Jimena | Saladillo | 6 | 01:46:16 |
7 | 756 | Lazcoz Jaqueline | Guernica | 5 | 01:29:32 |
8 | 752 | Vigo Anabela | Olavarria | 5 | 01:30:02 |
9 | 759 | Machado Natalia | Maipu | 5 | 01:30:34 |
10 | 801 | Merli Mariela | Villa Elisa | 5 | 01:30:36 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
2do. Gran Premio Ciudad de Las Flores - Clasificacion - 03/08/2014
Clasificacion por categorias y al final los 10 primeros de ambas generales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
INFORMES E INSCRIPCIÓN, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
Por Categorías, CLIK ACA General, Clik Aca
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA