CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | ELITE | Aiello Maximiliano | 1 | Tandil | 9 | 00:26:22 | 00:19:20 | 00:19:15 | 00:19:54 | 00:13:08 | 00:19:49 | 00:21:37 | 00:22:14 | 00:21:44 | 03:03:26 |
2 | ELITE | P. Dambrosio Patricio | 12 | Mar del Plata | 9 | 00:28:08 | 00:20:41 | 00:20:40 | 00:21:01 | 00:14:19 | 00:24:12 | 00:24:19 | 00:24:09 | 00:24:01 | 03:21:35 |
3 | ELITE | Makar Dario | 9 | Lanus | 8 | 00:29:45 | 00:22:18 | 00:23:22 | 00:22:46 | 00:15:15 | 00:23:35 | 00:23:36 | 00:22:22 | 03:03:02 | |
4 | ELITE | Giamberardino Nicolas | 7 | Mar del Plata | 8 | 00:31:31 | 00:22:08 | 00:22:08 | 00:22:59 | 00:15:18 | 00:23:39 | 00:24:18 | 00:26:31 | 03:08:34 | |
5 | ELITE | Sierra Marcelo F. | 13 | Necochea | 8 | 00:31:08 | 00:23:01 | 00:23:36 | 00:23:44 | 00:16:13 | 00:25:01 | 00:25:44 | 00:26:24 | 03:14:54 | |
6 | ELITE | Ibarra Thomas | 8 | Gral. Conesa | 8 | 00:31:45 | 00:23:29 | 00:24:17 | 00:24:18 | 00:24:39 | 00:15:53 | 00:25:16 | 00:26:41 | 03:16:21 | |
7 | ELITE | Noya Jose | 10 | Balcarce | 8 | 00:30:44 | 00:22:50 | 00:22:42 | 00:23:37 | 00:25:48 | 00:17:56 | 00:26:40 | 00:27:37 | 03:17:58 | |
8 | ELITE | Delgado Franco | 3 | S.C. del Tuyu | 8 | 00:32:11 | 00:23:24 | 00:23:53 | 00:24:35 | 00:25:51 | 00:25:50 | 00:20:52 | 00:26:38 | 03:23:18 | |
9 | ELITE | Ditarcio Laureano | 4 | San Clemente | 8 | 00:33:33 | 00:23:40 | 00:24:27 | 00:25:43 | 00:25:41 | 00:26:52 | 00:18:54 | 00:28:37 | 03:27:31 | |
10 | ELITE | Franco Bautista | 6 | Mar del Plata | 7 | 00:33:20 | 00:24:11 | 00:25:19 | 00:25:53 | 00:26:36 | 00:18:00 | 00:26:51 | 03:00:13 | ||
11 | ELITE | Palanga Leonel | 11 | Mar del Plata | 7 | 00:35:48 | 00:26:35 | 00:27:29 | 00:18:16 | 00:27:14 | 00:29:19 | 00:30:31 | 03:15:14 | ||
Ab. | ELITE | Consoni Julian | 2 | Mar del Plata | 3 | 00:40:14 | 00:28:44 | 00:31:07 | |||||||
Ab. | ELITE | Ferreira Ignacio | 5 | Tandil | |||||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master A1 | Trabella Dario | 32 | Tandil | 9 | 00:28:55 | 00:20:23 | 00:20:43 | 00:21:22 | 00:21:38 | 00:22:00 | 00:22:18 | 00:14:02 | 00:22:18 | 03:13:43 |
2 | Master A1 | Merodio Santiago | 29 | Mar del Plata | 8 | 00:29:10 | 00:22:03 | 00:22:00 | 00:22:24 | 00:22:28 | 00:24:18 | 00:16:18 | 00:27:01 | 03:05:45 | |
3 | Master A1 | Grosso Santiago | 25 | Mar del Plata | 8 | 00:31:14 | 00:23:34 | 00:23:41 | 00:23:26 | 00:24:19 | 00:16:11 | 00:24:23 | 00:24:35 | 03:11:26 | |
4 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo G. | 24 | Mar del Plata | 8 | 00:30:00 | 00:22:49 | 00:23:23 | 00:24:10 | 00:24:58 | 00:16:33 | 00:25:33 | 00:27:58 | 03:15:29 | |
5 | Master A1 | Acerbi Juan M. | 20 | C.A.B.A. | 8 | 00:33:22 | 00:23:54 | 00:23:52 | 00:24:55 | 00:26:28 | 00:17:43 | 00:27:04 | 00:28:29 | 03:25:52 | |
6 | Master A1 | Marchi Juan Ignacio | 26 | Mar del Plata | 8 | 00:32:23 | 00:24:02 | 00:25:38 | 00:16:58 | 00:25:51 | 00:27:15 | 00:25:44 | 00:29:31 | 03:27:26 | |
7 | Master A1 | Villalba Matias | 33 | Mar del Plata | 7 | 00:31:54 | 00:23:10 | 00:23:56 | 00:24:15 | 00:25:17 | 00:25:32 | 00:25:42 | 02:59:49 | ||
8 | Master A1 | Bocanegra Ignacio | 21 | Mar del Plata | 7 | 00:32:20 | 00:23:52 | 00:24:52 | 00:27:18 | 00:28:06 | 00:19:23 | 00:28:40 | 03:04:34 | ||
9 | Master A1 | Toroski Ivan | 31 | Mar del Plata | 7 | 00:36:30 | 00:25:08 | 00:25:40 | 00:26:25 | 00:26:26 | 00:18:35 | 00:26:40 | 03:05:27 | ||
10 | Master A1 | Espinosa Walter A. | 23 | Balcarce | 7 | 00:33:24 | 00:24:42 | 00:25:10 | 00:26:46 | 00:28:48 | 00:24:16 | 00:33:45 | 03:16:54 | ||
11 | Master A1 | Otero Juan Manuel | 30 | Tandil | 7 | 00:37:17 | 00:25:08 | 00:25:55 | 00:29:34 | 00:21:41 | 00:31:30 | 00:31:15 | 03:22:23 | ||
12 | Master A1 | Meilan Luciano | 28 | Tandil | 6 | 00:38:05 | 00:29:07 | 00:29:50 | 00:30:13 | 00:21:23 | 00:36:28 | 03:05:08 | |||
13 | Master A1 | Marin Emilio | 27 | San Clemente | 6 | 00:38:54 | 00:29:14 | 00:30:21 | 00:32:20 | 00:32:59 | 00:25:53 | 03:09:44 | |||
14 | Master A1 | Chirico Carlos | 22 | Mar del Plata | 6 | 00:39:30 | 00:29:12 | 00:32:19 | 00:23:23 | 00:34:03 | 00:35:30 | 03:13:59 | |||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master A2 | Izarriaga Sebastian | 62 | Mar del Plata | 9 | 00:27:04 | 00:19:58 | 00:21:10 | 00:21:07 | 00:20:46 | 00:21:29 | 00:14:00 | 00:21:49 | 00:21:23 | 03:08:50 |
2 | Master A2 | Caraciolli Luciano | 48 | Madariaga | 9 | 00:27:06 | 00:20:29 | 00:20:46 | 00:20:48 | 00:21:02 | 00:21:24 | 00:13:54 | 00:21:51 | 00:21:35 | 03:09:00 |
3 | Master A2 | Odriozola Luis Matias | 64 | Mar del Plata | 9 | 00:26:59 | 00:20:04 | 00:20:21 | 00:20:51 | 00:14:03 | 00:21:29 | 00:21:46 | 00:21:47 | 00:22:10 | 03:09:33 |
4 | Master A2 | Funaro Pablo | 58 | Tandil | 9 | 00:28:04 | 00:20:44 | 00:20:39 | 00:21:01 | 00:14:10 | 00:21:32 | 00:22:15 | 00:22:46 | 00:23:25 | 03:14:42 |
5 | Master A2 | Dipierro Jonatan | 55 | Balcarce | 9 | 00:27:02 | 00:20:34 | 00:20:42 | 00:20:49 | 00:21:07 | 00:21:23 | 00:14:23 | 00:24:11 | 00:25:30 | 03:15:45 |
6 | Master A2 | Chiacchio Martin | 50 | Tandil | 9 | 00:29:31 | 00:21:19 | 00:22:32 | 00:22:05 | 00:22:23 | 00:22:36 | 00:15:26 | 00:22:53 | 00:22:22 | 03:21:12 |
7 | Master A2 | Vazquez Gaston | 73 | Pinamar | 9 | 00:28:38 | 00:21:15 | 00:22:13 | 00:22:14 | 00:22:36 | 00:23:04 | 00:14:59 | 00:23:08 | 00:23:48 | 03:21:59 |
8 | Master A2 | Donofrio Hernan | 54 | Balcarce | 9 | 00:28:35 | 00:21:27 | 00:22:01 | 00:22:13 | 00:22:37 | 00:23:04 | 00:15:04 | 00:24:01 | 00:25:08 | 03:24:15 |
9 | Master A2 | Arreceygor Juan Cruz | 42 | S. M. del Monte | 9 | 00:28:46 | 00:21:31 | 00:21:32 | 00:21:08 | 00:14:17 | 00:22:02 | 00:22:47 | 00:26:56 | 00:27:38 | 03:26:42 |
10 | Master A2 | Siringo Juan M. | 69 | Batan | 8 | 00:30:52 | 00:22:51 | 00:22:34 | 00:23:33 | 00:23:14 | 00:15:41 | 00:23:11 | 00:24:37 | 03:06:36 | |
11 | Master A2 | Bornia Eduardo | 45 | San Clemente | 8 | 00:29:00 | 00:21:40 | 00:22:04 | 00:22:56 | 00:23:35 | 00:25:08 | 00:17:21 | 00:25:50 | 03:07:38 | |
12 | Master A2 | Morsucci Cristian | 63 | Monte Grande | 8 | 00:32:09 | 00:23:32 | 00:23:08 | 00:22:37 | 00:23:31 | 00:16:01 | 00:24:43 | 00:24:10 | 03:09:56 | |
13 | Master A2 | Torras Federico | 72 | Azul | 8 | 00:30:37 | 00:23:00 | 00:22:37 | 00:23:34 | 00:23:22 | 00:16:18 | 00:26:01 | 00:25:37 | 03:11:10 | |
14 | Master A2 | Amarante Pablo | 41 | Quequen | 8 | 00:31:52 | 00:23:06 | 00:23:33 | 00:23:27 | 00:24:19 | 00:16:10 | 00:25:02 | 00:26:21 | 03:13:53 | |
15 | Master A2 | D'Agostino Andres | 53 | San Clemente | 8 | 00:31:47 | 00:23:12 | 00:23:47 | 00:23:35 | 00:24:45 | 00:16:44 | 00:25:18 | 00:27:07 | 03:16:18 | |
16 | Master A2 | Cajal Hugo | 47 | Mar del Plata | 8 | 00:31:41 | 00:23:09 | 00:24:15 | 00:24:04 | 00:24:35 | 00:25:41 | 00:18:07 | 00:25:25 | 03:17:00 | |
17 | Master A2 | Scioli Santiago | 68 | Balcarce | 8 | 00:31:38 | 00:23:22 | 00:23:55 | 00:24:44 | 00:25:13 | 00:17:11 | 00:25:22 | 00:26:25 | 03:17:54 | |
18 | Master A2 | Telleria Cristian | 52 | San Clemente | 8 | 00:33:27 | 00:23:45 | 00:23:54 | 00:08:23 | 00:26:14 | 00:26:27 | 00:26:24 | 00:26:39 | 03:23:23 | |
19 | Master A2 | Santillan Ariel | 67 | Balcarce | 7 | 00:33:58 | 00:24:02 | 00:24:44 | 00:24:52 | 00:27:41 | 00:26:27 | 00:17:57 | 02:59:43 | ||
20 | Master A2 | Stinco Ricardo | 70 | Villa Gesell | 7 | 00:32:28 | 00:24:20 | 00:24:32 | 00:26:34 | 00:27:46 | 00:19:33 | 00:27:57 | 03:03:13 | ||
21 | Master A2 | Gonzalez Martin | 60 | Balcarce | 7 | 00:34:21 | 00:24:18 | 00:24:47 | 00:25:42 | 00:16:34 | 00:27:37 | 00:30:11 | 03:03:33 | ||
22 | Master A2 | Oliva Hernan | 65 | Lanus | 7 | 00:35:00 | 00:26:02 | 00:26:21 | 00:17:44 | 00:27:05 | 00:27:30 | 00:26:08 | 03:05:53 | ||
23 | Master A2 | Tapia Luis Elias | 71 | Tandil | 7 | 00:34:31 | 00:24:56 | 00:25:50 | 00:26:44 | 00:27:31 | 00:18:36 | 00:28:08 | 03:06:19 | ||
24 | Master A2 | Tissone Diego | 74 | San Clemente | 7 | 00:35:45 | 00:25:58 | 00:26:39 | 00:27:08 | 00:27:20 | 00:17:57 | 00:26:50 | 03:07:40 | ||
25 | Master A2 | Fresco Cristian N. | 57 | Mar del Plata | 7 | 00:34:28 | 00:26:29 | 00:27:28 | 00:27:08 | 00:27:21 | 00:17:56 | 00:28:13 | 03:09:05 | ||
26 | Master A2 | Carreras Gonzalo | 49 | Mar de Ajo | 7 | 00:35:05 | 00:26:49 | 00:26:51 | 00:18:21 | 00:27:22 | 00:27:41 | 00:28:55 | 03:11:07 | ||
27 | Master A2 | Hermosilla Leonel | 61 | Mar del Plata | 7 | 00:34:20 | 00:25:28 | 00:26:26 | 00:28:06 | 00:18:47 | 00:29:45 | 00:30:44 | 03:13:39 | ||
28 | Master A2 | Belen Nicolas | 44 | Necochea | 7 | 00:36:47 | 00:26:53 | 00:27:17 | 00:27:42 | 00:19:19 | 00:29:55 | 00:31:05 | 03:19:00 | ||
29 | Master A2 | Brunelli Mariano | 46 | Mar del Plata | 6 | 00:44:37 | 00:27:23 | 00:28:31 | 00:28:55 | 00:19:29 | 00:30:59 | 02:59:57 | |||
30 | Master A2 | Santamaria Matias A. | 66 | Balcarce | 6 | 00:39:16 | 00:28:45 | 00:29:49 | 00:31:01 | 00:31:50 | 00:21:06 | 03:01:49 | |||
31 | Master A2 | Alba Alvaro G. | 40 | Tandil | 6 | 00:40:57 | 00:30:07 | 00:30:48 | 00:32:43 | 00:22:33 | 00:33:13 | 03:10:23 | |||
32 | Master A2 | Chiacchio Ruben | 51 | Tandil | 4 | 00:31:06 | 00:23:08 | 00:23:39 | 00:24:07 | 01:42:01 | |||||
33 | Master A2 | Gallo Alejo | 59 | Tandil | 4 | 00:35:26 | 00:43:54 | 00:28:31 | 00:31:04 | 02:18:57 | |||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master B1 | Morsucci Pablo | 96 | Monte Grande | 9 | 00:29:19 | 00:22:06 | 00:22:02 | 00:21:33 | 00:22:15 | 00:14:54 | 00:22:39 | 00:23:07 | 00:22:47 | 03:20:45 |
2 | Master B1 | Carpinetti Raul O. | 85 | Mar del Plata | 8 | 00:29:40 | 00:21:58 | 00:21:51 | 00:22:17 | 00:22:43 | 00:23:22 | 00:15:32 | 00:22:43 | 03:00:10 | |
3 | Master B1 | Michia Martin | 95 | Balcarce | 8 | 00:29:22 | 00:22:44 | 00:22:21 | 00:22:16 | 00:15:15 | 00:23:08 | 00:22:32 | 00:22:53 | 03:00:36 | |
4 | Master B1 | Rubiales Geronimo | 103 | Mar del Plata | 8 | 00:30:59 | 00:23:13 | 00:23:39 | 00:23:50 | 00:16:32 | 00:25:28 | 00:25:42 | 00:26:57 | 03:16:25 | |
5 | Master B1 | Contreras Luciano | 88 | Tandil | 8 | 00:32:12 | 00:22:54 | 00:24:03 | 00:24:03 | 00:24:53 | 00:25:23 | 00:18:08 | 00:25:05 | 03:16:44 | |
6 | Master B1 | Zapata Pablo | 108 | Mar del Plata | 8 | 00:32:18 | 00:23:59 | 00:24:12 | 00:24:41 | 00:25:19 | 00:16:33 | 00:25:43 | 00:25:37 | 03:18:24 | |
7 | Master B1 | Donofrio Diego F. | 89 | Balcarce | 8 | 00:31:40 | 00:23:37 | 00:24:20 | 00:24:32 | 00:25:41 | 00:26:23 | 00:17:41 | 00:26:26 | 03:20:24 | |
8 | Master B1 | Romera Gustavo | 101 | Tandil | 8 | 00:33:35 | 00:24:02 | 00:24:20 | 00:24:48 | 00:25:17 | 00:25:44 | 00:16:56 | 00:27:20 | 03:22:07 | |
9 | Master B1 | Rodriguez Cesar | 100 | Balcarce | 8 | 00:32:02 | 00:23:46 | 00:23:58 | 00:24:02 | 00:25:20 | 00:17:33 | 00:27:18 | 00:30:06 | 03:24:07 | |
10 | Master B1 | Docarmo Pablo | 109 | Mar del Plata | 8 | 00:32:42 | 00:24:09 | 00:23:58 | 00:25:48 | 00:17:45 | 00:26:56 | 00:26:59 | 00:26:49 | 03:25:09 | |
11 | Master B1 | Percassi Mariano | 99 | Villa Gesell | 7 | 00:33:01 | 00:23:53 | 00:23:59 | 00:24:47 | 00:26:08 | 00:17:31 | 00:28:46 | 02:58:08 | ||
12 | Master B1 | Paez Antonio | 98 | Mar del Plata | 7 | 00:33:10 | 00:24:17 | 00:25:26 | 00:26:39 | 00:26:51 | 00:26:39 | 00:16:49 | 02:59:54 | ||
13 | Master B1 | Roura Agustin | 102 | Mar del Plata | 7 | 00:32:57 | 00:24:01 | 00:24:03 | 00:25:15 | 00:28:05 | 00:27:08 | 00:20:08 | 03:01:39 | ||
14 | Master B1 | Iñigo Damian B. | 91 | Mar del Plata | 7 | 00:31:16 | 00:23:40 | 00:23:30 | 00:25:46 | 00:30:10 | 00:24:46 | 00:29:27 | 03:08:39 | ||
15 | Master B1 | Antongiovanni Mauro | 81 | Banfield | 7 | 00:35:23 | 00:25:53 | 00:26:04 | 00:17:59 | 00:28:23 | 00:28:25 | 00:29:18 | 03:11:28 | ||
16 | Master B1 | Alvarez Alejandro | 80 | San Clemente | 7 | 00:35:43 | 00:25:40 | 00:25:53 | 00:18:01 | 00:28:21 | 00:28:24 | 00:30:24 | 03:12:30 | ||
17 | Master B1 | Malisia Ignacio O. | 93 | Tandil | 7 | 00:36:34 | 00:26:56 | 00:27:48 | 00:29:46 | 00:29:54 | 00:19:33 | 00:31:50 | 03:22:25 | ||
18 | Master B1 | Galvan Dario | 90 | Mar del Plata | 6 | 00:37:12 | 00:27:51 | 00:28:34 | 00:30:42 | 00:21:19 | 00:35:07 | 03:00:48 | |||
19 | Master B1 | Chavez Juan Manuel | 86 | Mar del Plata | 6 | 00:39:23 | 00:30:16 | 00:31:59 | 00:31:19 | 00:21:24 | 00:32:17 | 03:06:41 | |||
20 | Master B1 | Senger Jorge | 105 | Mar del Plata | 5 | 00:34:00 | 00:25:11 | 00:25:55 | 00:36:02 | 00:17:40 | 02:18:50 | ||||
21 | Master B1 | Markievicsy Javier | 94 | Pinamar | 5 | 00:37:29 | 00:28:03 | 00:28:36 | 00:33:18 | 00:22:54 | 02:30:22 | ||||
22 | Master B1 | Bibbo Ezequiel | 83 | Balcarce | 4 | 00:28:59 | 00:21:49 | 00:22:04 | 00:22:37 | 01:35:31 | |||||
23 | Master B1 | Cano Marcos | 84 | Balcarce | 4 | 00:33:30 | 00:24:31 | 00:25:39 | 00:21:08 | 01:44:49 | |||||
Ab. | Master B1 | Zaccaro Luciano | 107 | Tandil | 1 | 00:37:20 | |||||||||
Ab. | Master B1 | Choren Jose Maria | 87 | Mar del Plata | 1 | 00:44:02 | |||||||||
n/c | Master B1 | Madrid Marcos S. | 92 | Villa Gesell | |||||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master B2 | Sottile Ramiro | 141 | Azul | 9 | 00:29:23 | 00:21:42 | 00:22:25 | 00:21:31 | 00:22:10 | 00:14:34 | 00:22:30 | 00:22:42 | 00:21:36 | 03:18:38 |
2 | Master B2 | Cucci Sebastian E. | 124 | Tandil | 9 | 00:28:43 | 00:20:37 | 00:21:57 | 00:21:46 | 00:14:13 | 00:22:01 | 00:22:47 | 00:24:58 | 00:22:54 | 03:20:01 |
3 | Master B2 | Gomez Dario M. | 131 | Mar del Plata | 8 | 00:29:42 | 00:21:58 | 00:21:52 | 00:22:49 | 00:23:31 | 00:23:43 | 00:15:47 | 00:24:03 | 03:03:29 | |
4 | Master B2 | Escobar Leonardo O. | 125 | Villa Gesell | 8 | 00:29:57 | 00:22:34 | 00:22:40 | 00:22:59 | 00:15:14 | 00:23:02 | 00:23:38 | 00:23:24 | 03:03:31 | |
5 | Master B2 | Bouzas Sebastian | 121 | Mar del Plata | 8 | 00:29:02 | 00:22:14 | 00:23:18 | 00:22:23 | 00:15:45 | 00:23:38 | 00:24:31 | 00:25:02 | 03:05:57 | |
6 | Master B2 | Rodriguez Juan Carlos | 139 | Tandil | 8 | 00:29:32 | 00:23:19 | 00:22:25 | 00:23:06 | 00:15:06 | 00:23:55 | 00:26:11 | 00:25:58 | 03:09:36 | |
7 | Master B2 | Calcagno Cesar | 122 | Mar del Plata | 8 | 00:30:49 | 00:22:58 | 00:23:09 | 00:23:06 | 00:23:06 | 00:16:39 | 00:25:46 | 00:25:49 | 03:11:24 | |
8 | Master B2 | Marmelicz Omar | 133 | Valeria del Mar | 8 | 00:32:07 | 00:22:55 | 00:23:31 | 00:23:21 | 00:23:51 | 00:24:51 | 00:16:49 | 00:25:44 | 03:13:13 | |
9 | Master B2 | Figueroa Elbio Damian | 128 | Mar del Plata | 8 | 00:32:49 | 00:24:15 | 00:24:40 | 00:16:56 | 00:25:55 | 00:26:04 | 00:26:13 | 00:26:32 | 03:23:26 | |
10 | Master B2 | Robledo Antonio | 137 | Azul | 8 | 00:33:07 | 00:24:40 | 00:24:58 | 00:25:34 | 00:17:28 | 00:26:12 | 00:26:25 | 00:28:09 | 03:26:37 | |
11 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 126 | Mar del Plata | 7 | 00:35:37 | 00:25:15 | 00:25:53 | 00:26:26 | 00:27:05 | 00:17:54 | 00:26:37 | 03:04:52 | ||
12 | Master B2 | Orellana Daniel O. | 136 | Mar del Plata | 7 | 00:35:34 | 00:25:41 | 00:25:56 | 00:25:58 | 00:17:45 | 00:27:43 | 00:27:09 | 03:05:48 | ||
13 | Master B2 | Mangiaruca Alejandro | 132 | Balcarce | 7 | 00:33:28 | 00:24:35 | 00:24:48 | 00:26:12 | 00:27:51 | 00:19:26 | 00:31:24 | 03:07:48 | ||
14 | Master B2 | Giacalone Guillermo | 130 | Mar del Plata | 7 | 00:37:26 | 00:26:44 | 00:27:11 | 00:27:41 | 00:28:42 | 00:19:55 | 00:30:32 | 03:18:15 | ||
15 | Master B2 | Delgado Gaston | 129 | San Clemente | 7 | 00:45:08 | 00:25:52 | 00:27:07 | 00:28:13 | 00:21:17 | 00:29:17 | 00:29:29 | 03:26:27 | ||
16 | Master B2 | Camarda Jose Luis | 123 | Mar del Plata | 6 | 00:37:57 | 00:29:18 | 00:30:42 | 00:31:27 | 00:34:21 | 00:22:36 | 03:06:23 | |||
17 | Master B2 | Bianchi Pablo | 143 | Necochea | 6 | 00:42:36 | 00:31:03 | 00:32:04 | 00:20:50 | 00:31:57 | 00:31:38 | 03:10:11 | |||
18 | Master B2 | Zaragoza Jorge | 142 | Mar de Ajo | 6 | 00:37:43 | 00:29:26 | 00:30:38 | 00:42:44 | 00:29:54 | 00:23:23 | 03:13:51 | |||
n/c | Master B2 | Berasategui Sebastian | 120 | S. de los Padres | |||||||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master C1 | Colella Raul | 153 | Balcarce | 8 | 00:30:03 | 00:22:31 | 00:22:40 | 00:22:55 | 00:15:13 | 00:23:42 | 00:28:22 | 00:27:40 | 03:13:09 | |
2 | Master C1 | Bertoli Roque Gustavo | 152 | Tandil | 8 | 00:32:05 | 00:23:34 | 00:24:47 | 00:24:29 | 00:24:39 | 00:26:12 | 00:17:44 | 00:26:56 | 03:20:30 | |
3 | Master C1 | Vilicih Sixto | 163 | Balcarce | 7 | 00:32:15 | 00:23:55 | 00:24:15 | 00:26:16 | 00:28:12 | 00:27:06 | 00:17:50 | 02:59:51 | ||
4 | Master C1 | Haag Gustavo | 157 | C.A.B.A. | 7 | 00:32:25 | 00:24:57 | 00:24:28 | 00:25:46 | 00:17:48 | 00:26:46 | 00:28:19 | 03:00:32 | ||
5 | Master C1 | Conforti Daniel | 154 | Tandil | 7 | 00:32:51 | 00:24:29 | 00:25:27 | 00:26:06 | 00:27:40 | 00:19:06 | 00:29:36 | 03:05:19 | ||
6 | Master C1 | Correia Alejandro | 155 | Mar del Plata | 7 | 00:35:31 | 00:25:33 | 00:26:29 | 00:27:13 | 00:18:03 | 00:27:45 | 00:29:10 | 03:09:47 | ||
7 | Master C1 | Barrionuevo Abel Adrian | 150 | Villa Cacique | 7 | 00:38:02 | 00:24:52 | 00:25:33 | 00:17:57 | 00:26:20 | 00:28:00 | 00:29:14 | 03:10:01 | ||
8 | Master C1 | Belaustegui Juan Manuel | 151 | Zarate | 7 | 00:36:27 | 00:28:17 | 00:26:56 | 00:18:20 | 00:27:55 | 00:28:57 | 00:28:09 | 03:15:04 | ||
9 | Master C1 | Torres Martin | 162 | Tandil | 6 | 00:36:18 | 00:27:20 | 00:28:53 | 00:28:51 | 00:20:16 | 00:31:34 | 02:53:15 | |||
10 | Master C1 | Robortella Hernan | 160 | Mar del Plata | 6 | 00:38:33 | 00:28:55 | 00:29:00 | 00:31:27 | 00:20:48 | 00:32:05 | 03:00:51 | |||
11 | Master C1 | Pascual Mariano | 159 | Mar del Plata | 6 | 00:37:09 | 00:27:07 | 00:28:18 | 00:20:05 | 00:36:31 | 00:32:18 | 03:01:30 | |||
12 | Master C1 | Ruiz Jorge | 161 | Mar Chiquita | 6 | 00:37:39 | 00:28:25 | 00:29:50 | 00:31:59 | 00:20:28 | 00:34:34 | 03:02:58 | |||
13 | Master C1 | Figueroa Victor G. | 156 | Mar del Plata | 6 | 00:39:36 | 00:29:57 | 00:31:26 | 00:22:17 | 00:39:31 | 00:36:26 | 03:19:16 | |||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
1 | Master C2 | Colavita Marcelo | 173 | Balcarce | 8 | 00:31:36 | 00:23:49 | 00:24:10 | 00:24:32 | 00:25:42 | 00:26:23 | 00:17:49 | 00:28:24 | 03:22:28 | |
2 | Master C2 | Pinilla Eduardo | 180 | Balcarce | 7 | 00:33:23 | 00:24:42 | 00:25:09 | 00:26:43 | 00:27:31 | 00:18:22 | 00:28:03 | 03:03:55 | ||
3 | Master C2 | Giovanini Daniel | 174 | City Bell | 7 | 00:35:01 | 00:25:54 | 00:27:09 | 00:26:35 | 00:18:07 | 00:27:25 | 00:27:21 | 03:07:36 | ||
4 | Master C2 | Cauhape Eduardo | 172 | Martinez | 7 | 00:36:25 | 00:28:21 | 00:27:02 | 00:27:31 | 00:27:57 | 00:29:10 | 00:19:06 | 03:15:35 | ||
5 | Master C2 | Mateu Pablo | 177 | Mar del Plata | 7 | 00:37:02 | 00:26:37 | 00:27:27 | 00:28:07 | 00:28:12 | 00:29:08 | 00:19:04 | 03:15:40 | ||
6 | Master C2 | Lupo Marcelo E | 176 | Mar del Plata | 6 | 00:39:11 | 00:29:51 | 00:31:07 | 00:20:36 | 00:29:28 | 00:29:51 | 03:00:07 | |||
7 | Master C2 | Penna L. Fabio | 179 | Mar del Plata | 6 | 00:40:24 | 00:29:42 | 00:31:00 | 00:31:47 | 00:22:24 | 00:34:20 | 03:09:40 | |||
8 | Master C2 | Batlle David | 170 | Mar del Plata | 6 | 00:37:51 | 00:29:15 | 00:31:51 | 00:23:05 | 00:34:16 | 00:34:16 | 03:10:37 | |||
9 | Master C2 | Oses Eduardo | 178 | Balcarce | 6 | 00:39:40 | 00:29:15 | 00:31:41 | 00:21:32 | 00:35:35 | 00:33:11 | 03:10:57 | |||
10 | Master C2 | Humberto Carlos F. | 175 | Mar del Plata | 6 | 00:40:40 | 00:30:42 | 00:31:22 | 00:36:15 | 00:24:33 | 00:41:27 | 03:25:02 | |||
Ab. | Master C2 | Ubeda Jorge | 181 | Miramar | 3 | 00:28:57 | 00:21:45 | 00:22:05 | |||||||
POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO |
