JUVENILES | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Silva Erik | 19 | Mar del Plata | 00:39:22 | 00:42:43 | 00:49:23 | 02:11:28 | 23,28 | ||
ELITE | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Dosanto Maximiliano | 2 | Balcarce | 00:35:46 | 00:37:29 | 00:37:00 | 01:50:17 | 27,75 | ||
2 | Labrune Gonzalo | 5 | Mar del Plata | 00:36:25 | 00:36:52 | 00:39:48 | 01:53:06 | 00:02:49 | 00:02:49 | 27,06 |
3 | Gomez Nicolas | 4 | Miramar | 00:37:16 | 00:38:33 | 00:40:01 | 01:55:51 | 00:05:34 | 00:02:44 | 26,41 |
4 | Dorado Mauro Ariel | 1 | Mar de Ajo | 00:38:23 | 00:39:45 | 00:44:03 | 02:02:12 | 00:11:55 | 00:06:20 | 25,04 |
5 | Villarruel Juan Ignacio | 8 | Otamendi | 00:39:31 | 00:41:56 | 00:44:49 | 02:06:17 | 00:16:00 | 00:04:05 | 24,23 |
6 | Maroto Juan Pablo | 6 | Mar del Plata | 00:39:23 | 00:54:25 | 00:43:20 | 02:17:08 | 00:26:51 | 00:10:51 | 22,31 |
n/c | Giuliano Cristian | 3 | Balcarce | |||||||
n/c | Vigliezzi Ramiro | 7 | Tandil | |||||||
MASTER A1 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Franqui Sergio | 506 | Necochea | 00:36:36 | 00:38:59 | 00:40:43 | 01:56:19 | 26,31 | ||
2 | Sierra Marcelo Fabian | 514 | Necochea | 00:36:38 | 00:38:59 | 00:41:08 | 01:56:45 | 00:00:26 | 00:00:26 | 26,21 |
3 | Salomen Dario | 513 | Mar de Ajo | 00:38:27 | 00:41:15 | 00:42:56 | 02:02:40 | 00:06:20 | 00:05:54 | 24,95 |
4 | Borjes Gustavo | 500 | Madariaga | 00:38:03 | 00:39:43 | 00:48:09 | 02:05:56 | 00:09:37 | 00:03:16 | 24,30 |
5 | Ricci Sebastian | 511 | Miramar | 00:40:04 | 00:43:09 | 00:47:03 | 02:10:17 | 00:13:57 | 00:04:20 | 23,49 |
6 | Maggi Matias | 508 | Mar del Plata | 00:41:20 | 00:44:33 | 00:45:59 | 02:11:54 | 00:15:34 | 00:01:37 | 23,20 |
7 | Carreras Gonzalo | 503 | Mar de Ajo | 00:41:44 | 00:44:35 | 00:46:33 | 02:12:53 | 00:16:34 | 00:00:59 | 23,03 |
8 | Wasylyszyn Adrian | 516 | Bolivar | 00:43:52 | 00:47:15 | 00:50:42 | 02:21:50 | 00:25:30 | 00:08:56 | 21,57 |
9 | Carmona Damian | 502 | Miramar | 00:45:11 | 00:57:31 | 00:50:00 | 02:32:43 | 00:36:24 | 00:10:53 | 20,04 |
10 | Roldan Jorge Adrian | 512 | Mar del Plata | 00:50:59 | 01:03:21 | 01:54:20 | 17,84 | |||
11 | Fabano Dario | 504 | Balcarce | 00:37:07 | 00:37:07 | 27,48 | ||||
MASTER A2 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gonzalez Orono Cristian | 115 | Mar del Plata | 00:34:45 | 00:36:25 | 00:37:34 | 01:48:45 | 28,14 | ||
2 | Corani Dario | 105 | Mar del Plata | 00:36:15 | 00:36:27 | 00:36:30 | 01:49:13 | 00:00:27 | 00:00:27 | 28,02 |
3 | Figueroa Juan Fernando | 109 | Ayacucho | 00:36:28 | 00:36:13 | 00:37:54 | 01:50:35 | 00:01:49 | 00:01:22 | 27,67 |
4 | Rodriguez Pablo German | 123 | Mar del Plata | 00:36:31 | 00:37:40 | 00:38:43 | 01:52:54 | 00:04:08 | 00:02:18 | 27,10 |
5 | Raineri Enrique | 121 | Mar del PLata | 00:36:18 | 00:37:54 | 00:38:45 | 01:52:58 | 00:04:12 | 00:00:03 | 27,09 |
6 | Riccillo Carlos | 122 | Balcarce | 00:38:18 | 00:40:41 | 00:42:23 | 02:01:22 | 00:12:37 | 00:08:24 | 25,21 |
7 | Sanchez Viamonte Julian | 124 | La Plata | 00:39:45 | 00:40:34 | 00:41:44 | 02:02:04 | 00:13:19 | 00:00:42 | 25,07 |
8 | LLanos Gaston | 117 | Necochea | 00:38:25 | 00:41:22 | 00:44:07 | 02:03:54 | 00:15:08 | 00:01:49 | 24,70 |
9 | Jerez Pablo | 116 | La Plata | 00:42:43 | 00:43:11 | 00:44:40 | 02:10:35 | 00:21:49 | 00:06:41 | 23,43 |
10 | Cozzi Emiliano | 106 | Necochea | 00:42:46 | 00:43:05 | 00:44:48 | 02:10:40 | 00:21:54 | 00:00:04 | 23,42 |
11 | Andrada Damian | 127 | Miramar | 00:43:29 | 00:44:42 | 00:45:45 | 02:13:58 | 00:25:12 | 00:03:17 | 22,84 |
12 | Falconat Santos Ricardo | 107 | Dolores | 00:43:58 | 00:45:32 | 00:49:24 | 02:18:55 | 00:30:09 | 00:04:57 | 22,03 |
13 | Angeleri Gaston | 100 | San Bernardo | 00:44:03 | 00:47:23 | 00:51:16 | 02:22:43 | 00:33:57 | 00:03:48 | 21,44 |
14 | Bouzas Sebastian | 103 | Mar del Plata | 00:45:36 | 00:48:31 | 00:51:01 | 02:25:08 | 00:36:22 | 00:02:24 | 21,08 |
15 | Pastorino Hernan | 120 | Miramar | 00:44:30 | 00:50:29 | 00:50:11 | 02:25:12 | 00:36:26 | 00:00:03 | 21,07 |
16 | Gentile Daniel | 112 | Tandil | 00:46:20 | 00:49:54 | 00:54:02 | 02:30:18 | 00:41:32 | 00:05:06 | 20,36 |
17 | Buono Juan Jose | 104 | Mar del Plata | 00:46:29 | 00:52:24 | 00:58:59 | 02:37:52 | 00:49:06 | 00:07:33 | 19,38 |
18 | Toloza Juan Manuel | 125 | Tandil | 00:47:21 | 00:53:37 | 01:16:03 | 02:57:03 | 01:08:17 | 00:19:10 | 172,88 |
19 | Gamondi Marcos | 110 | Olavarria | 00:39:11 | 00:43:17 | 01:22:29 | 24,73 | |||
20 | Fernandez Andres | 108 | Tandil | 00:38:29 | 00:45:13 | 01:23:43 | 24,37 | |||
21 | Gomez Mario Patricio | 113 | Loberia | 00:44:07 | 00:47:06 | 01:31:13 | 22,36 | |||
n/c | Belmonte Sergio | 160 | Balcarce | |||||||
MASTER B1 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Irigoyemborde Fabricio (Ganador gral) | 216 | Olavarria | 00:35:20 | 00:36:17 | 00:36:47 | 01:48:24 | 28,23 | ||
2 | Orellana Daniel Osvaldo | 221 | Mar del Plata | 00:39:39 | 00:39:39 | 00:40:52 | 02:00:11 | 00:11:46 | 00:11:46 | 25,46 |
3 | Farriols Marcelo | 212 | Mar del Plata | 00:38:51 | 00:40:48 | 00:43:31 | 02:03:11 | 00:14:46 | 00:02:59 | 24,84 |
4 | Falcon Leandro | 211 | Madariaga | 00:39:41 | 00:41:45 | 00:42:31 | 02:03:57 | 00:15:32 | 00:00:46 | 24,69 |
5 | Rodriguez Emilio Gabriel | 227 | Sta. Clara del Mar | 00:39:02 | 00:40:32 | 00:45:42 | 02:05:17 | 00:16:52 | 00:01:19 | 24,42 |
6 | Lucero Diego | 218 | Mar del Plata | 00:39:43 | 00:42:06 | 00:44:06 | 02:05:55 | 00:17:30 | 00:00:38 | 24,30 |
7 | Conforti Daniel | 209 | Tandil | 00:40:03 | 00:42:44 | 00:44:50 | 02:07:38 | 00:19:13 | 00:01:42 | 23,97 |
8 | Augelletta Pablo | 202 | Mar del Plata | 00:40:04 | 00:43:14 | 00:45:18 | 02:08:38 | 00:20:13 | 00:01:00 | 23,79 |
9 | Laffargue Hector Adrian | 217 | San Cayetano | 00:39:46 | 00:41:59 | 00:49:31 | 02:11:17 | 00:22:52 | 00:02:38 | 23,31 |
10 | Martinez Jorge | 220 | Tandil | 00:43:53 | 00:44:21 | 00:46:24 | 02:14:39 | 00:26:14 | 00:03:22 | 22,73 |
11 | Funes Gaston | 214 | La Plata | 00:43:25 | 00:46:22 | 00:50:32 | 02:20:20 | 00:31:55 | 00:05:40 | 21,81 |
12 | Macchi Esteban | 219 | Tandil | 00:45:16 | 00:48:39 | 00:48:43 | 02:22:39 | 00:34:14 | 00:02:18 | 21,45 |
13 | Ciancio Gabriel | 206 | Mar del Plata | 00:45:05 | 00:49:53 | 00:54:36 | 02:29:35 | 00:41:10 | 00:06:56 | 20,46 |
14 | Robortella Hernan | 226 | Mar del Plata | 00:49:30 | 00:52:30 | 01:00:19 | 02:42:20 | 00:53:55 | 00:12:44 | 18,85 |
15 | Figueroa Victor Guillermo | 213 | Mar del Plata | 00:50:16 | 00:53:43 | 00:59:29 | 02:43:29 | 00:55:04 | 00:01:09 | 18,72 |
16 | Pascual Ricardo Lorenzo | 222 | 00:50:11 | 00:53:55 | 01:03:35 | 02:47:42 | 00:59:17 | 00:04:12 | 182,50 | |
17 | Caceres Gustavo | 203 | Miramar | 00:40:51 | 00:42:04 | 01:22:56 | 24,60 | |||
18 | Ramirez Miguel Horacio | 224 | Dolores | 00:42:47 | 00:47:04 | 01:29:52 | 22,70 | |||
19 | Peirano Ezequiel | 223 | Mar del Plata | 00:48:22 | 00:55:21 | 01:43:44 | 19,67 | |||
20 | Carmona Juan | 204 | Tandil | 00:54:15 | 00:58:33 | 01:52:49 | 18,08 | |||
21 | Rebollo Gerardo | 225 | Tandil | 01:00:32 | 01:38:50 | 02:39:23 | 12,80 | |||
22 | Zaris Gustavo | 229 | Mar del Plata | 00:42:49 | 00:42:49 | 23,82 | ||||
n/c | Correia Alejandro | 210 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Gomez Miguel | 215 | Balcarce | |||||||
MASTER B2 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Hidalgo Miguel | 608 | Ayacucho | 00:35:21 | 00:36:17 | 00:37:53 | 01:49:32 | 27,94 | ||
2 | Deheza Marcelo | 605 | Tandil | 00:36:11 | 00:37:33 | 00:38:04 | 01:51:48 | 00:02:16 | 00:02:16 | 27,37 |
3 | Bonomi Alberto | 602 | Necochea | 00:37:05 | 00:37:33 | 00:39:06 | 01:53:45 | 00:04:12 | 00:01:56 | 26,90 |
4 | Gago Jose Luis | 606 | San Cayetano | 00:37:08 | 00:37:32 | 00:40:41 | 01:55:22 | 00:05:49 | 00:01:36 | 26,52 |
5 | Palavecino Andres | 613 | Miramar | 00:37:15 | 00:42:09 | 00:40:49 | 02:00:14 | 00:10:41 | 00:04:52 | 25,45 |
6 | Colavita Marcelo | 603 | Balcarce | 00:38:59 | 00:40:23 | 00:44:12 | 02:03:35 | 00:14:03 | 00:03:21 | 24,76 |
7 | Martin Daniel Adolfo | 610 | Tandil | 00:41:12 | 00:42:51 | 00:43:47 | 02:07:51 | 00:18:18 | 00:04:15 | 23,93 |
8 | Torres Marcelo | 617 | Mar del Plata | 00:42:21 | 00:44:03 | 00:46:45 | 02:13:09 | 00:23:37 | 00:05:18 | 22,98 |
9 | Ledesma Ricardo | 609 | Tandil | 00:42:50 | 00:45:26 | 00:47:46 | 02:16:03 | 00:26:30 | 00:02:53 | 22,49 |
10 | Montarce Ruben | 612 | Mar del Plata | 00:46:02 | 00:45:09 | 00:46:08 | 02:17:21 | 00:27:48 | 00:01:17 | 22,28 |
11 | Sala Mariano | 615 | Mar del Plata | 00:43:29 | 00:46:08 | 00:48:22 | 02:18:00 | 00:28:27 | 00:00:38 | 22,17 |
12 | Mateu Pablo | 611 | Mar del Plata | 00:44:17 | 00:45:59 | 00:49:14 | 02:19:31 | 00:29:58 | 00:01:30 | 21,93 |
13 | Correa Francisco | 604 | Quequen | 00:46:37 | 00:49:31 | 00:49:12 | 02:25:22 | 00:35:49 | 00:05:51 | 21,05 |
14 | Silva Jorge | 618 | Otamendi | 00:43:55 | 00:49:02 | 00:56:53 | 02:29:52 | 00:40:19 | 00:04:30 | 20,42 |
15 | Soler Javier | 616 | Pinamar | 00:48:10 | 00:53:54 | 00:59:33 | 02:41:38 | 00:52:05 | 00:11:46 | 18,93 |
16 | Antonsich Fernando | 600 | Mar del Plata | 00:51:21 | 00:55:33 | 01:02:18 | 02:49:13 | 00:59:40 | 00:07:35 | 18,89 |
n/c | Rizzoli Jose Alberto | 614 | Maipu | |||||||
n/c | Gomez Guillermo | 607 | San Cayetano | |||||||
MASTER C1 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Prioletto Daniel | 36 | Tandil | 00:36:10 | 00:38:53 | 00:39:23 | 01:54:27 | 26,74 | ||
2 | Ottonello Juan Carlos | 35 | Necochea | 00:39:52 | 00:41:43 | 00:42:33 | 02:04:09 | 00:09:42 | 00:09:42 | 24,65 |
3 | Machado Ernesto | 31 | Maipu | 00:39:54 | 00:40:48 | 00:43:49 | 02:04:32 | 00:10:04 | 00:00:22 | 24,57 |
4 | Fernandez Juan Horacio | 28 | Balcarce | 00:41:20 | 00:42:23 | 00:44:07 | 02:07:51 | 00:13:24 | 00:03:19 | 23,93 |
5 | Marruedo Julio Cesar | 32 | Castelli | 00:40:55 | 00:43:21 | 00:44:59 | 02:09:17 | 00:14:49 | 00:01:25 | 23,67 |
6 | Iojimo Juan Carlos | 30 | Miramar | 00:40:48 | 00:45:26 | 00:47:27 | 02:13:42 | 00:19:15 | 00:04:25 | 22,89 |
7 | Golisciano Gabriel Angel | 29 | Mar del Plata | 00:45:12 | 00:48:41 | 00:52:01 | 02:25:55 | 00:31:28 | 00:12:13 | 20,97 |
8 | Deferrari Alfredo | 26 | Pinamar | 00:58:25 | 01:08:19 | 02:06:45 | 16,09 | |||
Ab. | Bibbo Gustavo Javier | 25 | Balcarce | |||||||
n/c | Diez Marcelo | 27 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Mascieri Roberto | 33 | Sta. Teresita | |||||||
MASTER C2 | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Torres Alberto | 706 | Miramar | 00:42:16 | 00:44:03 | 00:44:32 | 02:10:52 | 23,38 | ||
2 | Berdesegar Ruben Oscar | 708 | Bolivar | 00:43:41 | 00:45:02 | 00:49:54 | 02:18:37 | 00:07:44 | 00:07:44 | 22,08 |
3 | Politti Jose Maria | 707 | Villa Cañas//Sta. Fe | 00:45:04 | 00:49:13 | 00:51:00 | 02:25:19 | 00:14:26 | 00:06:42 | 21,06 |
4 | Ruiz Carlos | 705 | Necochea | 00:47:58 | 00:51:40 | 00:54:40 | 02:34:18 | 00:23:26 | 00:08:59 | 19,83 |
5 | Arocena Mario Bernardo | 700 | Necoceha | 00:48:22 | 00:51:47 | 00:57:24 | 02:37:35 | 00:26:43 | 00:03:16 | 19,42 |
6 | Pablo Norberto Rogelio | 702 | Olavarria | 00:44:09 | 00:47:54 | 01:11:14 | 02:43:18 | 00:32:26 | 00:05:43 | 18,74 |
7 | Rodriguez Arturo Eduardo | 704 | Berazategui | 00:52:00 | 00:57:18 | 01:02:56 | 02:52:15 | 00:41:23 | 00:08:56 | 177,73 |
MASTER D | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Mascareño Alejandro | 802 | Balcarce | 00:46:21 | 00:47:37 | 00:49:20 | 02:23:18 | 21,35 | ||
2 | Perales Jorge | 803 | Mar del Plata | 00:47:02 | 00:49:31 | 00:52:06 | 02:28:39 | 00:05:21 | 00:05:21 | 20,59 |
3 | Cadenas Jorge | 800 | Mar del Plata | 00:48:08 | 00:50:49 | 00:55:10 | 02:34:08 | 00:10:49 | 00:05:28 | 19,85 |
4 | Oro Jorge | 806 | La Plata | 00:49:42 | 00:52:52 | 00:59:00 | 02:41:35 | 00:18:17 | 00:07:27 | 18,94 |
5 | Lopez Jorge | 801 | Mar del Plata | 00:50:49 | 00:51:07 | 01:41:56 | 20,01 | |||
DAMAS A | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Tufro Maria Lourdes (Ganadora Gral) | 814 | Mar del Plata | 00:42:02 | 00:43:58 | 00:44:10 | 02:10:11 | 23,51 | ||
2 | Barraza Daniela | 810 | Tandil | 00:42:03 | 00:44:07 | 00:46:24 | 02:12:35 | 00:02:24 | 00:02:24 | 23,08 |
3 | Alasino Guadalupe | 809 | Tandil | 00:44:09 | 00:47:14 | 00:49:48 | 02:21:12 | 00:11:01 | 00:08:36 | 21,67 |
4 | Cecconato Romina | 811 | La Plata | 00:47:12 | 00:49:53 | 00:54:08 | 02:31:14 | 00:21:02 | 00:10:01 | 20,23 |
5 | Muñoz Daniela | 812 | Mar del Plata | 00:47:27 | 00:52:43 | 00:58:28 | 02:38:39 | 00:28:28 | 00:07:25 | 19,29 |
6 | Zeniquel Gabriela | 815 | Balcarce | 00:51:22 | 00:53:14 | 00:54:28 | 02:39:06 | 00:28:54 | 00:00:26 | 19,23 |
DAMAS B | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Germano Veronica | 822 | Mar del Plata | 00:45:29 | 00:46:16 | 00:52:27 | 02:24:13 | 21,22 | ||
2 | Castro Carina | 819 | Necochea | 00:48:38 | 00:51:12 | 00:49:49 | 02:29:40 | 00:05:26 | 00:05:26 | 20,45 |
3 | Sanchez Sonia | 824 | Balcarce | 00:46:24 | 00:51:28 | 00:55:19 | 02:33:12 | 00:08:58 | 00:03:32 | 19,97 |
4 | Stavrakis Daniela | 825 | Dolores | 00:52:54 | 00:55:11 | 00:57:13 | 02:45:19 | 00:21:05 | 00:12:06 | 18,51 |
5 | Gonzalez Cecilia | 823 | Castelli | 00:53:23 | 00:56:03 | 00:57:33 | 02:46:59 | 00:22:46 | 00:01:40 | 183,42 |
6 | Emaldi Marta | 820 | Tandil | 00:52:09 | 00:56:51 | 00:20:47 | 02:09:48 | 15,72 | ||
n/c | Garcia Belen | 821 | Mar del Plata | |||||||
Promo Cab. "A" | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Santillan Ariel | 329 | Balcarce | 00:40:17 | 00:41:40 | 01:21:58 | 24,89 | |||
2 | Bozzolo Maximiliano | 306 | Necochea | 00:40:50 | 00:41:52 | 01:22:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 24,66 | |
3 | Escalada Sergio | 312 | Miramar | 00:41:05 | 00:42:56 | 01:24:01 | 00:02:02 | 00:01:18 | 24,28 | |
4 | Antognoli Eduardo | 301 | Mar del Plata | 00:42:11 | 00:42:40 | 01:24:52 | 00:02:53 | 00:00:50 | 24,04 | |
5 | Falabella Lucas | 314 | Miramar | 00:42:12 | 00:43:00 | 01:25:13 | 00:03:14 | 00:00:21 | 23,94 | |
6 | Gaich Mauricio | 317 | Mar del Plata | 00:42:14 | 00:44:29 | 01:26:44 | 00:04:45 | 00:01:30 | 23,52 | |
7 | Migliavaca Martin | 323 | Balcarce | 00:44:00 | 00:44:23 | 01:28:23 | 00:06:24 | 00:01:39 | 23,08 | |
8 | Dolimpo Mariano | 311 | Tandil | 00:46:25 | 00:48:51 | 01:35:16 | 00:13:18 | 00:06:53 | 21,41 | |
9 | Marchioni Juan Facundo | 322 | Miramar | 00:49:53 | 00:46:04 | 01:35:57 | 00:13:58 | 00:00:40 | 21,26 | |
10 | Carabajal Hugo Alfredo | 308 | Sta. Clara | 00:46:40 | 00:50:31 | 01:37:11 | 00:15:13 | 00:01:14 | 20,99 | |
11 | Bianco Nahuel Alberto | 304 | Mar del Plata | 00:47:44 | 00:49:57 | 01:37:42 | 00:15:43 | 00:00:30 | 20,88 | |
12 | Diaz Nieto Leonardo | 310 | Mar del Plata | 00:47:00 | 00:51:56 | 01:38:57 | 00:16:58 | 00:01:14 | 20,62 | |
13 | Blanco Facundo | 305 | Necochea | 00:47:02 | 00:56:08 | 01:43:11 | 00:21:12 | 00:04:14 | 19,77 | |
14 | Vuoso Alejandro | 333 | Mar del Plata | 00:51:02 | 00:52:13 | 01:43:15 | 00:21:17 | 00:00:04 | 19,76 | |
15 | Bellizi Victor | 302 | Loberia | 00:50:49 | 00:54:53 | 01:45:43 | 00:23:44 | 00:02:27 | 19,30 | |
16 | Betriu Enrique Martin | 303 | Mechongue | 00:50:55 | 00:56:42 | 01:47:38 | 00:25:39 | 00:01:54 | 18,95 | |
17 | Silvestre Leandro | 331 | Mar del Plata | 00:52:27 | 00:57:00 | 01:49:27 | 00:27:28 | 00:01:49 | 18,64 | |
18 | Hernandez Lucas | 318 | Mar del Plata | 00:52:49 | 00:58:12 | 01:51:01 | 00:29:02 | 00:01:33 | 18,38 | |
19 | Fernandez Ballester Santiago | 315 | Necochea | 00:55:01 | 00:58:13 | 01:53:14 | 00:31:15 | 00:02:13 | 18,02 | |
20 | Rodriguez Ignacio | 327 | Mar del Plata | 00:55:27 | 01:00:02 | 01:55:30 | 00:33:31 | 00:02:15 | 17,66 | |
21 | Fuentes Daniel | 316 | Tandil | 00:53:00 | 01:11:16 | 02:04:16 | 00:42:17 | 00:08:46 | 16,42 | |
22 | Capristo Alejandro | 307 | Mar del Plata | 00:57:19 | 01:11:45 | 02:09:05 | 00:47:06 | 00:04:48 | 15,80 | |
23 | Robortella Federico | 326 | Mar del Plata | 00:54:43 | 00:54:43 | 18,64 | ||||
24 | Pianciola Ayrton | 324 | Mar del Plata | 00:56:34 | 00:56:34 | 18,03 | ||||
25 | Queirolo Emiliano | 325 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Etcheverry Walter | 313 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Turchi Dario | 332 | Mar del Plata | |||||||
Promo Cab. "B" | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Balague Hernan | 401 | Mar del Plata | 00:42:45 | 00:43:56 | 01:26:41 | 23,53 | |||
2 | Gonzalez Jorge | 412 | Necochea | 00:43:21 | 00:45:25 | 01:28:46 | 00:02:05 | 00:02:05 | 22,98 | |
3 | Bilbao Jose | 403 | Mar del Plata | 00:44:16 | 00:46:47 | 01:31:04 | 00:04:22 | 00:02:17 | 22,40 | |
4 | Riaño Jorge Hernan | 420 | Loberia | 00:44:54 | 00:47:39 | 01:32:34 | 00:05:52 | 00:01:30 | 22,04 | |
5 | Diaz Ricardo | 431 | Mar del Plata | 00:45:00 | 00:48:20 | 01:33:20 | 00:06:38 | 00:00:46 | 21,86 | |
6 | Mignanelli Claudio | 430 | Mar del Plata | 00:48:15 | 00:48:15 | 01:36:31 | 00:09:49 | 00:03:10 | 21,14 | |
7 | Cantero Miguel | 404 | Miramar | 00:44:18 | 00:53:14 | 01:37:33 | 00:10:51 | 00:01:01 | 20,91 | |
8 | Suarez Claudio Mario | 427 | Mar del Sur | 00:48:29 | 00:49:07 | 01:37:36 | 00:10:54 | 00:00:03 | 20,90 | |
9 | Rive Sergio | 421 | Mar del Plata | 00:47:39 | 00:50:57 | 01:38:37 | 00:11:55 | 00:01:00 | 20,69 | |
10 | Erqueaga Eduardo | 406 | Miramar | 00:48:14 | 00:51:36 | 01:39:51 | 00:13:09 | 00:01:13 | 20,43 | |
11 | Ezcurra Eduardo Javier | 407 | Miramar | 00:48:17 | 00:52:44 | 01:41:01 | 00:14:19 | 00:01:10 | 20,19 | |
12 | Romero Rodolfo | 424 | Maipu | 00:50:19 | 00:51:06 | 01:41:25 | 00:14:44 | 00:00:24 | 20,12 | |
13 | Rosales Sergio Alejandro | 425 | Mar del Plata | 00:49:27 | 00:52:22 | 01:41:49 | 00:15:08 | 00:00:24 | 20,04 | |
14 | Laureiro Daltier | 416 | Mar del Plata | 00:50:13 | 00:52:08 | 01:42:21 | 00:15:39 | 00:00:31 | 19,93 | |
15 | Giuliani Luis Daniel | 411 | Necochea | 00:50:26 | 00:54:25 | 01:44:51 | 00:18:09 | 00:02:29 | 19,46 | |
16 | Villarruel Jose Maria | 428 | Otamendi | 00:46:33 | 00:58:32 | 01:45:05 | 00:18:23 | 00:00:14 | 19,41 | |
17 | Rodriguez Leonardo Ariel | 422 | Necochea | 00:51:45 | 00:58:10 | 01:49:56 | 00:23:14 | 00:04:50 | 18,56 | |
18 | Fernando Esteban | 409 | Miramar | 00:53:20 | 00:57:49 | 01:51:09 | 00:24:28 | 00:01:13 | 18,35 | |
19 | Fiscarelli Jose Luis | 410 | Mar del Plata | 00:51:55 | 00:59:48 | 01:51:43 | 00:25:01 | 00:00:33 | 18,26 | |
20 | Martin Gabriel Antonio | 417 | Mar del Plata | 00:58:26 | 01:05:03 | 02:03:29 | 00:36:48 | 00:11:46 | 16,52 | |
21 | Ayciriet Damian | 400 | Mar del Plata | 00:58:18 | 01:10:46 | 02:09:04 | 00:42:22 | 00:05:34 | 15,81 | |
22 | Labra Federico | 414 | Mar del Plata | |||||||
23 | Rodriguez Raul | 423 | Juarez | |||||||
24 | Quiroga Sebastian | 419 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Bicarelli Gaston | 402 | Necochea | |||||||
n/c | Fernandez Claudio | 408 | Mar del Plata | |||||||
n/c | Sanchez Walter | 426 | Necochea | |||||||
Ortiz German | 418 | Mar del Plata | ||||||||
Promo Damas "A" | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Del Hoyo Eugenia | 1202 | Necochea | 00:48:41 | 00:53:07 | 01:41:48 | 20,04 | |||
2 | Casim Maria Florencia | 1201 | San Bernanrdo | 00:52:49 | 00:54:52 | 01:47:41 | 00:05:53 | 00:05:53 | 18,94 | |
3 | Spina Maria Paula | 1205 | Miramar | 00:53:52 | 00:58:37 | 01:52:30 | 00:10:42 | 00:04:48 | 18,13 | |
4 | Leiva Cintia | 1203 | Mar del Plata | 00:59:57 | 01:02:27 | 02:02:25 | 00:20:36 | 00:09:54 | 16,66 | |
5 | Bernardi Ana | 1200 | Miramar | 01:01:15 | 01:11:28 | 02:12:44 | 00:30:56 | 00:10:19 | 15,37 | |
Promo Damas "B" | ||||||||||
