| CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS COMPETIVAS | |||||||
| Pto. Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tpo. Llegada | Descuento | Tiempo Neto |
| 1 | 2 | FABANO DARIO - BALCARCE // SOSA LEANDRO - M.D.P // N.N. | 1 | CAB "A" | 02:12:36 | 00:20:00 | 01:52:36 |
| 2 | 41 | VIGLIANCHINO MAURICIO // ARIAS CLAUDIO - BALCARCE // POLLOLANDIA | 1 | CAB "B" | 02:33:08 | 00:40:00 | 01:53:08 |
| 3 | 38 | SAN MARTIN EMILIO - M.D.P // SOSA JORGE - LOBERIA // COLNER | 2 | CAB "B" | 02:50:04 | 00:54:00 | 01:56:04 |
| 4 | 58 | BIBBO GUSTAVO // CELAYA DANIEL – BALCARCE // N.N. | 1 | CAB "C" | 02:30:32 | 00:33:00 | 01:57:32 |
| 5 | 16 | CUEVAS EZEQUIEL // FUNARO PABLO - TANDIL // LOS DE LAS 3 | 2 | CAB "A" | 02:12:37 | 00:15:00 | 01:57:37 |
| 6 | 13 | CHIACCHIO MARTIN // CHIACCHIO RUBEN - TANDIL // EL REY | 3 | CAB "A" | 02:16:43 | 00:19:00 | 01:57:43 |
| 7 | 51 | COLELLA RAUL - BALCARCE // SOLLAZO SANTIAGO - TANDIL // SOLLAZO TEAM | 2 | CAB "C" | 02:33:54 | 00:36:00 | 01:57:54 |
| 8 | 33 | LAZCOZ MAURICIO // TAMI GERARDO - TANDIL // S.S. TEAM | 3 | CAB "B" | 02:39:56 | 00:42:00 | 01:57:56 |
| 9 | 54 | COLAVITA MARCELO // PECORALE HUGO - BALCARCE // TODO FIAT | 3 | CAB "C" | 02:35:16 | 00:35:00 | 02:00:16 |
| 10 | 39 | CONTRERAS HECTOR JOSE - BALCARCE // AMOZ FABIAN - AYACUCHO // KILOMETRO INFINITO | 4 | CAB "B" | 02:53:40 | 00:52:00 | 02:01:40 |
| 11 | 40 | ALE CARLOS // ALBERGHINI DIEGO - BALCARCE // DERAMO SEGUROS | 5 | CAB "B" | 02:48:11 | 00:46:00 | 02:02:11 |
| 12 | 8 | MAGAZ EMILIANO // GIULIANO CRISTIAN - BALCARCE // NALDO LOMBARDI 2 | 4 | CAB "A" | 02:24:45 | 00:22:00 | 02:02:45 |
| 13 | 12 | ROJAS TOMAS // BORJES GUSTAVO – MADARIAGA // BONOMI BIKES | 5 | CAB "A" | 02:17:01 | 00:13:00 | 02:04:01 |
| 14 | 3 | ROJO MARCOS - BALCARCE // BONOMI RAFAEL – MADARIAGA // TEAM ZENITH | 6 | CAB "B" | 02:54:44 | 00:49:00 | 02:05:44 |
| 15 | 18 | NESTAL MAURO // VOUILLOZ CARLOS - TANDIL // MyC CYCLES TEAM | 6 | CAB "A" | 02:25:17 | 00:17:00 | 02:08:17 |
| 16 | 104 | PEREZ CAROLINA // ORONO CRISTIAN - M.D.P. // GT | 1 | MIXTOS | 02:11:28 | 00:03:00 | 02:08:28 |
| 17 | 35 | CONTRERAS ARIEL // DESIMONE ADRIAN - BALCARCE // YPF FULL | 7 | CAB "B" | 03:00:20 | 00:51:00 | 02:09:20 |
| 18 | 6 | GOMEZ MIGUEL // LOSCALZO PABLO - BALCARCE // SACRIFICIO | 7 | CAB "A" | 02:26:11 | 00:16:00 | 02:10:11 |
| 19 | 36 | ROMERA GUSTAVO // DIAZ VICTORIANO - TANDIL // SOLO BICI | 8 | CAB "B" | 02:57:41 | 00:47:00 | 02:10:41 |
| 20 | 29 | DE LLANES MARCOS // MANGIARUCA SERGIO – BALCARCE // NALDO LOMBARDI | 9 | CAB "B" | 02:51:52 | 00:41:00 | 02:10:52 |
| 21 | 77 | ODDO JORGE OSVALDO // LARRONDO OSCAR - BALCARCE // ESQUINA DEPORTIVA | 1 | CAB "D" | 02:20:56 | 00:10:00 | 02:10:56 |
| 22 | 80 | CURUCHET DANIEL - M.D.P. // LOPEZ JOSE - BALCARCE // RADIADORES BOCHA | 2 | CAB "D" | 02:22:18 | 00:11:00 | 02:11:18 |
| 23 | 17 | GROSSO SANTIAGO ANDRES - M.D.P. // IZARRIAGA SEBASTIAN - BALCARCE // COLABELLI | 8 | CAB "A" | 02:36:29 | 00:24:00 | 02:12:29 |
| 24 | 52 | DE ESTEBAN SERGIO // FERNANDEZ JUAN H. – BALCARCE // JUANSE | 4 | CAB "C" | 02:44:51 | 00:32:00 | 02:12:51 |
| 25 | 79 | FAGGIANI HORACIO ANGEL // ROBORTELLA HERNAN CARLOS - M.D.P. // G A COMPETICION | 3 | CAB "D" | 02:23:55 | 00:08:00 | 02:15:55 |
| 26 | 55 | SAENZ MARCELO - RAUCH // CASTETS RICARDO - RAUCH // TNT | 5 | CAB "C" | 02:47:35 | 00:31:00 | 02:16:35 |
| 27 | 11 | OTHAR HECTOR JOSE // REBORTELLA ROQUE DANIEL – RAUCH // LOS NAUFRAGOS | 9 | CAB "A" | 02:34:59 | 00:14:00 | 02:20:59 |
| 28 | 30 | RODRIGUEZ OSCAR - PINAMAR // FALCON LEANDRO - MADARIAGA // PINAMAR BIKE STORE PRO TEEM | 10 | CAB "B" | 03:11:14 | 00:50:00 | 02:21:14 |
| 29 | 19 | DIAZ SEBASTIAN // MARCCHIONI JUAN - MIRAMAR // LOS MIRAMARENSES | 10 | CAB "A" | 02:41:14 | 00:18:00 | 02:23:14 |
| 30 | 57 | VERLINI ALEJANDRO // MEDINA JUAN - M.D.P. // G A COMPETICION | 6 | CAB "C" | 02:59:36 | 00:34:00 | 02:25:36 |
| 31 | 9 | SANTO MAURO SEBASTIAN - BALCARCE // LABRUNE GONZALO - M.D.P. // N.N. | 11 | CAB "A" | 02:55:50 | 00:28:00 | 02:27:50 |
| 32 | 102 | TOLOZA MARIA // GALELLO JORGE - BALCARCE // N.N. | 2 | MIXTOS | 02:35:35 | 00:05:00 | 02:30:35 |
| 33 | 1 | GARCIA EMILIANO // ALLMANG CRISTIAN - AYACUCHO // LOS AYACUCHENSES | 12 | CAB "A" | 02:59:52 | 00:29:00 | 02:30:52 |
| 34 | 28 | SANTIAGO JOSE // LOZANO MARCOS – BALCARCE // NI IDEA | 11 | CAB "B" | 03:14:02 | 00:43:00 | 02:31:02 |
| 35 | 34 | ROLDAN BRUNO - PLAYA DORADA // FERRO JUAN M. - CAÑUELAS // EL EXPRESO DE MEDIANOCHE | 12 | CAB "B" | 03:19:03 | 00:48:00 | 02:31:03 |
| 36 | 78 | FACCIO HUGO // OIZ DANIEL – RAUCH // LOS CALVOS | 4 | CAB "D" | 02:43:22 | 00:09:00 | 02:34:22 |
| 37 | 32 | PUGLIA SERGIO DANIEL // LAPOLLA GASTON EMILIANO - RAUCH // POKA LUCES TEAM | 13 | CAB "B" | 03:21:18 | 00:45:00 | 02:36:18 |
| 38 | 103 | BENITEZ LIDIA // CHALITA ANTONIO - MADARIAGA // IMPERIO BIKE | 3 | MIXTOS | 02:41:51 | 00:04:00 | 02:37:51 |
| 39 | 75 | ORELLANO JUAN ANTONIO // DAVANCENS JUAN ALBERTO - RAUCH // JUANES | 5 | CAB "D" | 02:51:56 | 00:12:00 | 02:39:56 |
| 40 | 5 | MENDEZ DARIO // WAGNER AGUSTIN - BALCARCE // QUE SE YO | 13 | CAB "A" | 03:08:23 | 00:27:00 | 02:41:23 |
| 41 | 14 | ALE MIGUEL ANGEL // SANDOVAL ISAIAS - M.D.P. // AMIGORENA TEAM | 14 | CAB "A" | 03:04:42 | 00:23:00 | 02:41:42 |
| 42 | 127 | LOCATELLI DAHL MARINA // ALASINO GUADALUPE - TANDIL // BUEN DARMA | 1 | DAMAS | 02:44:26 | 00:01:00 | 02:43:26 |
| 43 | 15 | DIVITA IGNACIO // FASCIGLIONE JESUS - BALCARCE // N.N. | 15 | CAB "A" | 03:11:05 | 00:25:00 | 02:46:05 |
| 44 | 53 | MAESTROPAOLO ROQUE // SUPPA ALFREDO - M.D.P. // M.D.P. | 7 | CAB "C" | 03:25:10 | 00:30:00 | 02:55:10 |
| 45 | 100 | RAIMONDO ELIZABET // CAMPODONICO DANIEL // CAP. FED. // LOS ALERCES | 4 | MIXTOS | 03:23:12 | 00:06:00 | 03:17:12 |
| 46 | 125 | COLUCCI CLAUDIA PAOLA // DAVICO VIVIANA - BALCARCE // LAS LEONAS | 2 | DAMAS | 03:21:31 | 00:02:00 | 03:19:31 |
| 47 | 126 | GUANCHUL MAITE // PERSSON NATALIA - TANDIL // EL REY | 3 | DAMAS | 03:30:53 | 00:00:00 | 03:30:53 |
| 48 | 76 | GIMENEZ JUAN MANUEL // LUCERO ARGENTINO - BALCARCE // GIMENEZ - LUCERO | 6 | CAB "D" | 04:09:10 | 00:07:00 | 04:02:10 |
| Ab | 7 | DIPRIERO BRAIAN - BALCARCE // MAGGIORA MATIAS - TRES ARROYOS // LOS GUSANOS | CAB "A" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 10 | MAXIMILIANO MENNA - S. DE LOS PADRES // JAVIER HERNAN MENNA - M.D.P. // LOS PURA SANGRE | CAB "A" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 37 | CUADRADO RAUL ADRIAN // FIORE HORACIO - M.D.P. // ASTRADA BIKES | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 31 | DAMIANO RICARDO // ZARRIELLO GERARDO DANIEL - BALCARCE // HERRERIA ZARRIELLO | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 27 | SANCHEZ FERNANDO // BLANCO ALEJANDRO // BALCARCE // N.N. | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 26 | ANSA SERGIO // BASTERRECHEA FRANCISCO - BALCARCE // LOS VASCOS | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| Ab | 56 | BERTOLI ROQUE // PALLES FERMIN - TANDIL // FLASH Y GORDON | CAB "C" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
| PROMOCIONAL | |||||||
| Pto. Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tiempo | ||
| 1 | 3 | PARRA MIGUEL // RUSSO ANDRES - BALCARCE // MENINI BIKE TEAM | 1 | Promo Cab. "A" | 00:35:51 | ||
| 2 | 1 | SANTILLAN ARIEL // CURRI ANDRES - BALCARCE // LA PINTADA | 2 | Promo Cab. "A" | 00:37:20 | ||
| 3 | 29 | VERA MARCELO // AUGELLETTA PABLO – M.D.P // N.N. | 1 | Promo Cab. "B" | 00:39:45 | ||
| 4 | 7 | GANIM LEONEL // MARTINEZ SEBASTIAN – MAR DEL PLATA // N.N. | 3 | Promo Cab. "A" | 00:41:33 | ||
| 5 | 25 | CABRAL NESTOR // PALOMINO LUCAS - BALCARCE // LOS VOLUNTARIOS | 2 | Promo Cab. "B" | 00:44:57 | ||
| 6 | 30 | MONTI SERGIO GUSTAVO // FERRARO RAFAEL GAETANO - M.D.P. // RASER-1 | 3 | Promo Cab. "B" | 00:47:57 | ||
| 7 | 76 | CABOT DAIANA // ARIAS SOLEDAD - BALCARCE // POLLOLANDIA | 1 | Promo Damas | 00:49:28 | ||
| 8 | 26 | RODRIGUEZ LUIS - SAN JUSTO // RODRIGUEZ ROBERTO - BALCARCE // RODRIGUEZ COMPETICION | 4 | Promo Cab. "B" | 00:55:36 | ||
| 9 | 0 | KEOPOMEL JOSE LUIS // KEOPOMEL TOMAS - BALCARCE // KEOPO | 4 | Promo Cab. "A" | 00:55:55 | ||
| 10 | 27 | RODRIGUEZ IGNACIO JAVIER // LABRA FEDERICO - M.D.P. // ORIGAMI | 5 | Promo Cab. "B" | 00:58:42 | ||
| 11 | 2 | WAGNER JOSE // WAGNER THOMAS - M.D.P. // WAGNER | 5 | Promo Cab. "A" | 01:07:50 | ||
| 12 | 28 | GARCIA NOSEI FRANCISCO - NECOCHEA // SACCOMANO LEONARDO - BALCARCE // N.N. | 6 | Promo Cab. "B" | 01:19:43 | ||
| 13 | 51 | GIROTTI MARISOL // GIMENEZ DARIO - BALCARCE // FERRETERIAS ONCE Y DOS | 1 | Promo Mixtos | 01:20:34 | ||
| AB | 5 | VERA NICOLAS // MICHIA MARTIN - BALCARCE // PANADERIA MARTIN | Ab. | Promo Cab. "A" | 02:00:00 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 4 de marzo de 2012
CLASIFICACION DEL RALLY NOCTURNO DE MTB EN BALCARCE
domingo, 26 de febrero de 2012
CLASIFICACION DEL GRAN PREMIO "RADIO EL ANGEL" EN RAUCH
| General | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo Neto |
| 1 | 8 | HIDALGO MIGUEL ANGEL (h) de Ayacucho | 1 | ELITE | 01:13:34 |
| 2 | 14 | TAMI JUAN de Tandil | 2 | ELITE | 01:14:38 |
| 3 | 25 | AMOZ FABIAN de Ayacucho | 1 | "A2" | 01:14:52 |
| 4 | 10 | MAZOTTI DAMIAN de Dolores | 3 | ELITE | 01:15:49 |
| 5 | 12 | ALBELO JORGE de Rauch | 4 | ELITE | 01:19:02 |
| 6 | 46 | OCANTO CARLOS de Azul | 1 | "B2" | 01:19:15 |
| 7 | 13 | DIAZ MANUEL de Rauch | 5 | ELITE | 01:19:16 |
| 8 | 16 | ALBERGHINI DIEGO de Balcarce | 1 | "A1" | 01:19:29 |
| 9 | 35 | AZIMONTI FABIO de Azul | 1 | "B1" | 01:19:50 |
| 10 | 83 | PONCE JUAN de Maipu | 6 | ELITE | 01:20:00 |
| 11 | 30 | MARTIREN JAVIER de Rauch | 2 | "A2" | 01:20:30 |
| 12 | 5 | MAGAZ EMILIANO de Balcarce | 7 | ELITE | 01:20:50 |
| 13 | 9 | PORREZ SANTIAGO de Dolores | 8 | ELITE | 01:21:16 |
| 14 | 40 | MADRID ARMANDO de Juarez | 2 | "B1" | 01:21:21 |
| 15 | 18 | NAVARRO JUAN JOSE de Dolores | 2 | "A1" | 01:21:29 |
| 16 | 2 | KRAVEL CRISTIAN de Rauch | 9 | ELITE | 01:21:40 |
| 17 | 22 | ORUEZABAL ROBERTO de Rauch | 3 | "A1" | 01:21:52 |
| 18 | 43 | OTHAR PEDRO de Rauch | 3 | "B1" | 01:21:53 |
| 19 | 29 | ACOSTA FABIAN de Rauch | 3 | "A2" | 01:22:03 |
| 20 | 84 | MALDONADO MARIO de Tandil | 10 | ELITE | 01:22:14 |
| 21 | 38 | MARQUEZ RUBEN de San Miguel | 4 | "B1" | 01:22:51 |
| 22 | 7 | GIULANO CRISTIAN de Balcarce | 11 | ELITE | 01:23:43 |
| 23 | 56 | MACHADO ERNESTO de Maipu | 1 | "C1" | 01:24:22 |
| 24 | 28 | CURLETTO GUSTAVO de Glew | 4 | "A2" | 01:25:43 |
| 25 | 82 | OTHAR HECTOR JOSE de Rauch | 12 | ELITE | 01:25:44 |
| 26 | 3 | GUEVARA JOSE de Tandil | 13 | ELITE | 01:25:45 |
| 27 | 76 | HERRERA JUAN CARLOS de Tapalque | 1 | "D" | 01:25:46 |
| 28 | 33 | ROMERO ESTEBAN de Maipu | 5 | "A2" | 01:27:13 |
| 29 | 17 | LOBOS NESTOR de Dolores | 4 | "A1" | 01:27:30 |
| 30 | 20 | LAPOLLA GASTON de Rauch | 5 | "A1" | 01:28:07 |
| 31 | 4 | NOYA ANDRES de Balcarce | 14 | ELITE | 01:28:11 |
| 32 | 11 | ORELLANO YONATHAN de Rauch | 15 | ELITE | 01:32:05 |
| 33 | 31 | RUIZ GUSTAVO de Tapalque | 6 | "A2" | 01:32:09 |
| 34 | 39 | BELZUNCES GUSTAVO de Lujan | 5 | "B1" | 01:32:28 |
| 35 | 27 | FESTENESE FABIAN de San Vicente | 7 | "A2" | 01:32:29 |
| 36 | 87 | BARRA LUJAN de Tapalque | 1 | Damas "A" | 01:32:30 |
| 37 | 42 | AZCAZURI GUSTAVO de Rauch | 6 | "B1" | 01:32:25 |
| 38 | 1 | CANO MANUEL de Rauch | 16 | ELITE | 01:33:26 |
| 39 | 47 | FACCIO HUGO de Rauch | 2 | "B2" | 01:34:06 |
| 40 | 55 | VERA RAMON de Glew | 2 | "C1" | 01:37:19 |
| 41 | 15 | SUAREZ MARCELO de Ayacucho | 6 | "A1" | 01:37:20 |
| 42 | 48 | DUALDE FABIAN de Rauch | 3 | "B2" | 01:37:50 |
| 43 | 89 | PAGANO SELVA de Rauch | 2 | Damas "A" | 01:38:08 |
| 44 | 0 | REPORTELLA LUCAS de Rauch | 17 | ELITE | 01:38:26 |
| 45 | 85 | CONFEGGI CAROLINA de Las Flores | 3 | Damas "A" | 01:38:41 |
| 46 | 92 | REBAINERA LILIANA de Rauch | 1 | Damas "B" | 01:40:08 |
| 47 | 86 | ASCHERO CLARA de Las Flores | 4 | Damas "A" | 01:42:18 |
| 48 | 32 | GNOCHI GABRIEL de Tandil | 8 | "A2" | 01:43:53 |
| 49 | 19 | FERRARIS MAXIMILIANO de Rauch | 7 | "A1" | 01:43:54 |
| 50 | 88 | TULIPANO GABRIELA de Tandil | 5 | Damas "A" | 01:44:06 |
| 51 | 90 | SANTANGELO LAURA de Las Flores | 2 | Damas "B" | 01:47:12 |
| 52 | 45 | JOSE JIMENEZ de Rauch | 4 | "B2" | 01:49:56 |
| 53 | 75 | NANTI HUGO de Las Flores | 2 | "D" | 01:53:40 |
| 54 | 93 | BURGOS M. DE LOS ANGELES de Rauch | 3 | Damas "B" | 01:57:06 |
| 56 | 36 | FACCIO NICOLAS de Rauch | 7 | "B1" | 02:10:27 |
| 56 | 91 | CONSTANTINO SILVIA de Rauch | 4 | Damas "B" | 02:10:22 |
| (Ab.) | 21 | REBORTELLA ROQUE de Rauch | "A1" | ||
| (Ab.) | 26 | JEREZ EDUARDO de San Vicente | "A2" | ||
| (Ab.) | 37 | MENDIONDO WALTER de Rauch | "B1" | ||
| (Ab.) | 41 | ARIAS HECTOR de Rauch | "B1" | ||
| (Ab.) | 57 | ORELLANO JUAN de Rauch | "C1" | ||
| PROMOCIONALES | |||||
| 1 | 101 | PALMA FAUSTO de Rauch | 1 | Prom. Cab. | 01:27:25 |
| 2 | 103 | NANNI JOAQUIN de Benito Juarez | 2 | Prom. Cab. | 01:31:25 |
| 3 | 108 | DIEGO MARIANO de Rauch | 3 | Prom. Cab. | 01:32:03 |
| 4 | 107 | DUALDE CRUZ de Rauch | 4 | Prom. Cab. | 01:34:49 |
| 5 | 105 | GUEVARA PABLO de Rauch | 5 | Prom. Cab. | 01:36:14 |
| 6 | 106 | CASTRO GASTON de Rauch | 6 | Prom. Cab. | 01:40:18 |
| 7 | 100 | QUINTANA DANIEL de Rauch | 7 | Prom. Cab. | 01:40:30 |
| 8 | 102 | KERN LUCAS de Tandil | 8 | Prom. Cab. | 01:48:50 |
| 100 (ab.) | 104 | CELIBERTI MARTIN de Rauch | Prom. Cab. | ||
| 100 (ab.) | 95 | MENDIONDO CAROLINA de Rauch | Prom. Damas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CLASIFICACIONES COMPLETAS, CLICK ACA
-
6º RURAL BIKE MECHONGUE 8/NOV/2026 Anteúltima fecha del 17° Campeonato KMI-20 Años "COPA BIKES AMIGORENA" INFO e INSCRIPCIÓN,...
-
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS CLASIFICACIONES GENERALES
-
REGLAMENTOS Y PUNTUACIONES DE LOS CAMPEONATOS EN CURSO Reglamento del 17° Campeonato KMI, CLIK ACA Posiciones del Campeonato KMI , CLIK AC...
-
CATEGORÍAS, CLICK ACÁ GENERALES, CLICK ACÁ
-
DUATLON RURAL CORONEL VIDAL FECHA FINAL DEL CAMPEONATO DE DUATLON RURAL "3 PUEBLOS" Domingo 1° de Noviembre en Coronel Vidal ...