ORDEN DE LARGADAS DE PAREJAS
LARGARAN DE A 2 EQUIPOS CADA 1 MINUTO
HORA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD 1 | EDAD 2 | SUMA |
10:30:00 | 1 | Scaroni Marta | Las Flores | Benavidez Roberto | Las Flores | Mixtos C | 59 | 57 | 116 |
10:30:00 | 2 | Aspesi Miguel Angel | Tandil | Uranga Hector | Tandil | Caballeros E | 73 | 62 | 135 |
10:31:00 | 3 | Alasia Mariel | Mar del Plata | Boucherie Agustin | Mar del Plata | Mixtos B | 46 | 46 | 92 |
10:31:00 | 4 | Salvador Adrian Marcelo | Chillar | Villalon Paulo | Villa Cacique | Caballeros D | 58 | 44 | 102 |
10:32:00 | 5 | Alasino Guadalupe | Tandil | Fernandez Paggi M. Laura | Tandil | Damas B | 45 | 35 | 80 |
10:32:00 | 6 | Mendez Sebastián | Mar del plata | Baccaro Diego | Mar del Plata | Caballeros C | 48 | 39 | 87 |
10:33:00 | 7 | Carrasco Cintia Daiana | Mar del Plata | Sieben Mauricio | Mar del Plata | Mixtos A | 33 | 45 | 78 |
10:33:00 | 8 | Iñigo Damian | Mar del Plata | Roura Agustin | Mar del Plata | Caballeros B | 42 | 42 | 84 |
10:34:00 | 9 | Diaz Patricia | Tandil | Guadagna Eugenia | Tandil | Damas A | 41 | 30 | 71 |
10:34:00 | 10 | Martin, Gaston | Mar del Plata | Martin, Joel | Mar del Plata | Caballeros B | 36 | 34 | 70 |
10:35:00 | 11 | Isla Maria | Tandil | Majolo Raul | Tandil | Mixtos C | 49 | 67 | 116 |
10:35:00 | 12 | Ledesma Jose | Tandil | Muñoz Marcelo | Tandil | Caballeros E | 72 | 60 | 132 |
10:36:00 | 13 | Schumacher Eugenia | Las Flores | Mogni Hector | Las Flores | Mixtos B | 42 | 54 | 96 |
10:36:00 | 14 | Salvador Hernan | Mar del Plata | Silva Jorge Luis | Mar del Plata | Caballeros D | 47 | 54 | 101 |
10:37:00 | 15 | Rebollo Gladys | Tandil | Meilan Luciano | Tandil | Mixtos A | 47 | 32 | 79 |
10:37:00 | 16 | Confalonieri Diego | Mar del Plata | Iavicoli Gabriel | Mar Del Plata | Caballeros C | 46 | 53 | 99 |
10:38:00 | 17 | Arce Vanesa | Chivilcoy | Soggetti Lucia | Tandil | Damas A | 36 | 28 | 64 |
10:38:00 | 18 | Garcia Matias Sebastian | Vela | Urroz Fabian | Tandil | Caballeros B | 39 | 40 | 79 |
10:39:00 | 19 | Fernandez Cilano, Marisa Zulma | Mar del Plata | Amigorena Guillermo | Mar del Plata | Mixtos C | 52 | 57 | 109 |
10:39:00 | 20 | Lorger Antonio | Cañuelas | Galant Armando | Cañuelas | Caballeros E | 73 | 63 | 136 |
10:40:00 | 21 | Lacour Adriana | Belgrano | Raineri Jorge | Belgrano | Mixtos B | 44 | 49 | 93 |
10:40:00 | 22 | Zabala Carlos | Laprida | Casaburi Hector | Cachari | Caballeros D | 54 | 54 | 108 |
10:41:00 | 23 | Sinka Mutti Aixa | Tandil | Niemela Alexis | Tandil | Mixtos A | 41 | 34 | 75 |
10:41:00 | 24 | Martínez Jorge | Tandil | Belsito Jorge | Tandil | Caballeros C | 50 | 48 | 98 |
10:42:00 | 25 | Martin Nancy | Mar del Plata | Silguero Pablo | Mar del Plata | Mixtos C | 54 | 54 | 108 |
10:42:00 | 26 | Fernandez, Claudio | Mar del Plata | Izaguirre, Juan | Mar del Plata | Caballeros B | 48 | 36 | 84 |
10:43:00 | 27 | Bayerque Mariana | Tandil | Via Sebastian Angel | Tandil | Mixtos B | 44 | 46 | 90 |
10:43:00 | 28 | Hamer Brian | Tandil | Granel Nicolás | Tandil | Caballeros A | 31 | 38 | 69 |
10:44:00 | 29 | Barreda Ennia | Mar del Plata | Gonzalez Rodrigo | Mar del Plata | Mixtos A | 42 | 35 | 77 |
10:44:00 | 30 | Othar Hector | Rauch | Tedesco Silvio | Rauch | Caballeros B | 35 | 39 | 74 |
10:45:00 | 31 | Martin Paula | Mar del Plata | Rodriguez Sebastian | Mar del Plata | Mixtos B | 46 | 43 | 89 |
10:45:00 | 32 | Rodriguez Gerardo | Moreno | Terraza Ruben Gabriel | Moreno | Caballeros C | 36 | 58 | 94 |
10:46:00 | 33 | Salvi Carolina | Tandil | Dolimpo Mariano | Tandil | Mixtos B | 41 | 44 | 85 |
10:46:00 | 34 | Gundel Juan | Olavarria | Wagner Ariel | Olavarría | Caballeros B | 40 | 39 | 79 |
10:47:00 | 35 | Almeida Anibal | Tandil | Llanos Gaston | Necochea | Caballeros C | 49 | 43 | 92 |
10:47:00 | 36 | Breit Jose | Tandil | Del Castillo Pablo | Tandil | Caballeros E | 60 | 65 | 125 |
10:48:00 | 37 | Della Longa Ainara | San Martin | Martinez Ariel | Marcos Paz | Mixtos B | 38 | 46 | 84 |
10:48:00 | 38 | Rua Diego | Necochea | Echegoyen Maximiliano | Necochea | Caballeros D | 53 | 47 | 100 |
10:49:00 | 39 | Saliani Milagros | Tandil | Martinez Emiliano | Tandil | Mixtos A | 22 | 43 | 65 |
10:49:00 | 40 | Canale Carlos | Tandil | Marini Alejandro | Tandil | Caballeros E | 69 | 61 | 130 |
10:50:00 | 41 | Gimenez Romina | Mar del Plata | Elguero Javier | Mar del Plata | Mixtos B | 44 | 50 | 94 |
10:50:00 | 42 | Riccillo Carlos | Balcarce | Celaya Daniel | Balcarce | Caballeros D | 45 | 55 | 100 |
10:51:00 | 43 | Fernandez Fernanda Adriana | Mar del Plata | Bonora Alejandro Andres | Mar del Plata | Mixtos C | 53 | 49 | 102 |
10:51:00 | 44 | Correa Francisco | Quequen | Rodríguez Emilio Gabriel | Santa Clara | Caballeros D | 57 | 49 | 106 |
10:52:00 | 45 | Casaux Jesica | San Cayetano | Perez Gabriel | Necochea | Mixtos B | 34 | 51 | 85 |
10:52:00 | 46 | Castro, Claudio | Buenos Aires | Pellicano, Vicente | Mar del Plata | Caballeros E | 64 | 63 | 127 |
10:53:00 | 47 | Luti Josefina | Tandil | Hansen Juan | Tandil | Mixtos A | 29 | 31 | 60 |
10:53:00 | 48 | Martinez Claudio | Necochea | Tolosa Sebastian | Saladillo | Caballeros B | 39 | 34 | 73 |
10:54:00 | 49 | Barrena Laura | Tandil | Conforti Daniel | Tandil | Mixtos B | 47 | 52 | 99 |
10:54:00 | 50 | Torres Ramon Alberto | Miramar | Cardenas Walter | Ayacucho | Caballeros E | 63 | 57 | 120 |
10:55:00 | 51 | Zapata Maximiliano | Tandil | Cuesta Matias | Tandil | Caballeros C | 44 | 50 | 94 |
10:55:00 | 52 | Varela Dario | Necochea | Rossi Jose | Juan N Fernández | Caballeros B | 34 | 50 | 84 |
10:56:00 | 53 | Bornia Eduardo Carlos | San Clemente | Ibarra Thomas | Tordillo | Caballeros A | 38 | 20 | 58 |
10:56:00 | 54 | Molina Oscar | Tandil | Merlo Juan Jose | Tandil | Caballeros E | 72 | 56 | 128 |
10:57:00 | 55 | Guaymas Natalia | Tandil | Arias Sergio | Tandil | Mixtos B | 46 | 35 | 81 |
10:57:00 | 56 | Ojeda Fernando | Tandil | Rodriguez Ariel Damian | Tandil | Caballeros C | 50 | 48 | 98 |
10:58:00 | 57 | Ortega Enrique Claudio | Tandil | Bosotto Juan Carlos | Tandil | Caballeros E | 59 | 65 | 124 |
10:58:00 | 58 | Bizzozero Guillermo | Tandil | Funaro Pablo | Tandil | Caballeros B | 47 | 37 | 84 |
10:59:00 | 59 | Fernandez Silvana | Tandil | Rasposo Diego | Tandil | Mixtos B | 38 | 45 | 83 |
10:59:00 | 60 | Etchetto Sergio | City Bell | Iassi Claudio | La Plata | Caballeros E | 62 | 56 | 118 |
11:00:00 | 61 | Pastorino Hernan | Miramar | Ippolito Nicolás | Miramar | Caballeros C | 45 | 41 | 86 |
11:00:00 | 62 | Garcia Jose Luis | Tandil | Videla Guillermo | Barker | Caballeros B | 41 | 43 | 84 |
11:01:00 | 63 | Bruno Celia Haydee | Tandil | Zieher Guilermo | Tandil | Mixtos C | 52 | 55 | 107 |
11:01:00 | 64 | Prioletto Daniel | Tandil | Martin Daniel | Tandil | Caballeros E | 61 | 57 | 118 |
11:02:00 | 65 | Acuña Belén | San Cayetano | Bonomi Alberto | San Cayetano | Mixtos B | 36 | 55 | 91 |
11:02:00 | 66 | Quiñones luciano | Tandil | Siervo Marcelo | Tandil | Caballeros C | 44 | 52 | 96 |
11:03:00 | 67 | Gonzalez Daniela Soledad | Mar del Plata | Cruz Esteban | Mar del Plata | Mixtos A | 32 | 37 | 69 |
11:03:00 | 68 | Baró Diego | Mar del Plata | Merodio Santiago | Mar del Plata | Caballeros B | 44 | 34 | 78 |
11:04:00 | 69 | Emaldi Marta | Tandil | Ledesma Ricardo | Tandil | Mixtos C | 50 | 55 | 105 |
11:04:00 | 70 | Romero Juan Pablo | Mar del Plata | Salazar Gregorio | Mar del Plata | Caballeros A | 31 | 35 | 66 |
11:05:00 | 71 | Rodriguez Susana | Tandil | Ferreira Ignacio | Tandil | Mixtos A | 32 | 24 | 56 |
11:05:00 | 72 | Ubeda Jorge Ignacio | Miramar | Iojimo Juan Carlos | Miramar | Caballeros E | 56 | 61 | 117 |
11:06:00 | 73 | Castañares Belen | Laprida | Kees Christian | Olavarria | Mixtos B | 51 | 43 | 94 |
11:06:00 | 74 | Celiberti Martin | Rauch | Diaz Juan Manuel | Rauch | Caballeros A | 25 | 40 | 65 |
11:07:00 | 75 | Vales María Emilia | Olavarria | Vales Oscar | Olavarria | Mixtos B | 30 | 50 | 80 |
11:07:00 | 76 | Salvucci Leandro | Belgrano | Fernadez Servando | Belgrano | Caballeros D | 58 | 49 | 107 |
11:08:00 | 77 | Aiello Maximiliano | Tandil | Caprifoglio Martin | Chivilcoy | Caballeros B | 29 | 44 | 73 |
11:08:00 | 78 | Arguello Matias | Benito Juarez | Barreneche Juan Luis | Benito Juarez | Caballeros C | 41 | 52 | 93 |
11:09:00 | 79 | Anriques Daniel | Tandil | Rodriguez Juan Carlos | Tandil | Caballeros D | 51 | 49 | 100 |
11:09:00 | 80 | Fresco Cristian | Mar del Plata | Bagnato Osvaldo | Mar del Plata | Caballeros C | 36 | 54 | 90 |
11:10:00 | 81 | Franco Bautista | Mar del Plata | Berardi Marcelo Gabriel | Mar del Plata | Caballeros B | 25 | 54 | 79 |
11:10:00 | 82 | Ortiz Juan | San Jorge | Mendia Pablo | Olavarria | Caballeros D | 51 | 50 | 101 |
11:11:00 | 83 | Valdes Miguel Angel | Necochea | Gocella Leonardo | Necochea | Caballeros C | 57 | 42 | 99 |
11:11:00 | 84 | Carreño Guillermo | Tandil | Cuevas Ezequiel | Tandil | Caballeros C | 54 | 38 | 92 |
11:12:00 | 85 | Perez Matias | Tandil | Gentile Daniel | Tandil | Caballeros B | 35 | 45 | 80 |
11:12:00 | 86 | Giuliano Cristian | Balcarce | Trabella Dario | Tandil | Caballeros A | 33 | 33 | 66 |
11:13:00 | 87 | Soto Luciano | Belgrano | Lopez Carlos | Belgrano | Caballeros C | 41 | 46 | 87 |
11:13:00 | 88 | Guazzetti Cristian | Quequen | Porto Pablo | Necochea | Caballeros C | 39 | 50 | 89 |
11:14:00 | 89 | Fernandez Emiliano | Las Flores | Navas Diego | Las Flores | Caballeros A | 32 | 36 | 68 |
11:14:00 | 90 | Gaona Diego Javier | Tandil | Roumec Esteban | Tandil | Caballeros B | 35 | 38 | 73 |
11:15:00 | 91 | Burger Javier Alejandro | Tandil | Coronel Juan Eduardo | Tandil | Caballeros B | 37 | 36 | 73 |
11:15:00 | 92 | Erro Guillermo | Pringles | Wildbaum Ignacio | Laprida | Caballeros A | 38 | 30 | 68 |
11:16:00 | 93 | Lardapide Gustavo | Rauch | Lourtau Marcos | Rauch | Caballeros C | 41 | 48 | 89 |
11:16:00 | 94 | Contreras Luciano | Tandil | Lombardi Martin | Tandil | Caballeros A | 43 | 26 | 69 |
11:17:00 | 95 | Scarpello Martin | Tandil | Diaz German | Tandil | Caballeros C | 42 | 46 | 88 |
11:17:00 | 96 | Sallago Nicolas | Las Toninas | Mazzotti Damian | Dolores | Caballeros A | 29 | 40 | 69 |
11:18:00 | 97 | Gonzalez Thill Camilo | Tandil | Milan Sebastian | Tandil | Caballeros C | 46 | 47 | 93 |
11:18:00 | 98 | Mari Emanuel | Tandil | Messa Marcelo | Tandil | Caballeros B | 41 | 33 | 74 |
11:19:00 | 99 | Lopez Flavio | Tandil | Picardi Carlos Albano | Tandil | Caballeros C | 45 | 46 | 91 |
11:19:00 | 100 | Darovich Daniel | Tandil | Miranda Abel | Tandil | Caballeros B | 48 | 31 | 79 |
11:20:00 | 101 | Marchionni Juan Facundo | Miramar | Magaz Emiliano Ezequiel | Balcarce | Caballeros B | 38 | 36 | 74 |
11:20:00 | 102 | Chiacchio Santiago | Tandil | Salituri Nicolas | Tandil | Caballeros A | 29 | 36 | 65 |
11:21:00 | 103 | Larroude Luciano | Tandil | Matias Dario | Tandil | Caballeros C | 49 | 41 | 90 |
11:21:00 | 104 | Cansina Francisco | Tandil | Nieto Agustin | Tandil | Caballeros A | 21 | 39 | 60 |
11:21:00 | 105 | Chiacchio Ruben | Tandil | Chiacchio Martin | Tandil | Caballeros B | 40 | 39 | 79 |
ORDEN DE LARGADAS DE INDIVIDUALES
LARGARAN DE A 3 CADA 1 MINUTO EXCEPTO LAS UTLIMÁS 4 FILAS QUE SERÁN DE A 2
HORA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD |
11:25:00 | 150 | Franculli Giselle Marina | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS B | 46 |
11:25:00 | 151 | Sacucci Leandro | Mar del Plata | INDIVIDUAL CAB. C | 51 |
11:25:00 | 152 | Lanzini Mauricio | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 41 |
11:26:00 | 153 | Hansen Mariel | Mar del Plata | INDIVIDUAL DAMAS B | 42 |
11:26:00 | 154 | Ruiz, Benito Atilio | Mar del Plata | INDIVIDUAL CAB. C | 63 |
11:26:00 | 155 | Moriconi Juan | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 41 |
11:27:00 | 156 | Vittone Bárbara | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS B | 41 |
11:27:00 | 157 | Garcias Carlos Gustavo | Balcarce | INDIVIDUAL CAB. B | 48 |
11:27:00 | 158 | Arruti Atahualpa | Loberia | INDIVIDUAL CAB. A | 39 |
11:28:00 | 159 | Tagliani jesica | San Clemente | INDIVIDUAL DAMAS A | 38 |
11:28:00 | 160 | Altamiranda Roque | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 46 |
11:28:00 | 161 | Gutierrez Jose | Dolroes | INDIVIDUAL CAB. A | 39 |
11:29:00 | 162 | Saire Ruth Cintia | Miramar | INDIVIDUAL DAMAS A | 36 |
11:29:00 | 163 | Fantinato Oscar Andres | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 49 |
11:29:00 | 164 | Galvan, Martin | Mar del Plata | INDIVIDUAL CAB. A | 36 |
11:30:00 | 165 | Crevacuore Janina | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS A | 35 |
11:30:00 | 166 | D Agostino Andres | San Clemente | INDIVIDUAL CAB. A | 37 |
11:30:00 | 167 | Gopar Adrian | Las Flores | INDIVIDUAL CAB. B | 45 |
11:31:00 | 168 | Lucero Mariana | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS B | 45 |
11:31:00 | 169 | Córdoba Hernán Dario | Miramar | INDIVIDUAL CAB. A | 32 |
11:31:00 | 170 | Aguilera Diego | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 43 |
11:32:00 | 171 | Terille Jezabel | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS A | 35 |
11:32:00 | 172 | Casco Marcelo | Ayacucho | INDIVIDUAL CAB. C | 54 |
11:32:00 | 173 | Amuchategui Agustín | Tandil | INDIVIDUAL CAB. A | 23 |
11:33:00 | 174 | Vallez Liliana | Tandil | INDIVIDUAL DAMAS B | 47 |
11:33:00 | 175 | Erdocia Matias | G. Chavez | INDIVIDUAL CAB. B | 45 |
11:33:00 | 176 | Bravo Sergio | Tandil | INDIVIDUAL CAB. C | 54 |
11:34:00 | 177 | Dicembrile Guillermo | Tandil | INDIVIDUAL CAB. C | 51 |
11:34:00 | 178 | Argüelles Facundo | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 47 |
11:34:00 | 179 | Bedascarrase Lucas | Tandil | INDIVIDUAL CAB. A | 31 |
11:35:00 | 180 | Guzman Claudio | Mar del Plata | INDIVIDUAL CAB. C | 57 |
11:35:00 | 181 | Vallejos Roberto | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 40 |
11:36:00 | 182 | Islas Emiliano | Tandil | INDIVIDUAL CAB. A | 25 |
11:36:00 | 183 | Pina Bernardo Oscar | Tandil | INDIVIDUAL CAB. C | 53 |
11:37:00 | 184 | Acuña Matias | Tandil | INDIVIDUAL CAB. A | 32 |
11:37:00 | 185 | Dirgam Alejandro | Olavarría | INDIVIDUAL CAB. B | 45 |
11:38:00 | 186 | Cuerda David | Tandil | INDIVIDUAL CAB. B | 45 |
11:38:00 | 187 | Heim Julián | Tandil | INDIVIDUAL CAB. A | 23 |