| GENERAL COMPETITIVA |
|
|
|
|
|
|
| Gral. | APELLIDO Y NOMBRE - LOCALIDAD | Pto. Cat. | Tiempo |
| 1º | Raúl Savoia de La Plata | 1º Sub 23 | 1h 39' 50'' |
| 2º | Guido Copello de Gral. Belgrano | 1º A1 | 1h 39' 54'' |
| 3º | Héctor Contreras de Balcarce | 1º A2 | 1h 39' 56'' |
| 4º | Javier Parola de Punta Lara | 1º Elite | 1h 40' 06'' |
| 5º | Damian Diaz de Lobos | 2º A1 | 1h 41' 04'' |
| 6º | Juan Kiffer de Gral. Belgrano | 2º Sub 23 | 1h 41' 05'' |
| 7º | David Lazarte de Dolores | 3º A1 | 1h 41' 06'' |
| 8º | Adrián Zaragoza de Fcio. Varela | 4º A1 | 1h 41' 07'' |
| 9º | Miguel Marquez de Dolores | 1º B2 | 1h 41' 08'' |
| 10º | Leonardo Mateos de Longchamps | 2º A2 | 1h 41' 09'' |
| 11º | Avaca Claudio de Gral. Belgrano | 2º B2 | 1h 41' 10'' |
| 12º | Diego Croce de La Plata | 3º A2 | 1h 41' 11'' |
| 13º | Edgardo Marquez de Chascomus | 1º C1 | 1h 41' 12'' |
| 14º | Jorge Ubeda de Miramar | 1º B1 | 1h 41' 13'' |
| 15º | Carlos Contreras de Balcarce | 5º A1 | 1h 41' 14'' |
| 16º | Facundo Pilipchuti de Ensenada | 2º Elite | 1h 41' 15'' |
| 17º | Miguel Menconi de Pila | 2º B1 | 1h 41' 16'' |
| 18º | Sergio Alvarez de La Plata | 2º C1 | 1h 41' 20'' |
| 19º | Hugo Silvestri de La Plata | 3º Elite | 1h 41' 45'' |
| 20º | Omar Beitia de Pila | 3º B1 | 1h 41' 52'' |
| 21º | Nestor Poledo de Dolores | 6º A1 | 1h 43' 50'' |
| 22º | Julio Marruedo de Castelli | 3º B2 | 1h 46' 03'' |
| 23º | Leonardo Franchini de Longchamps | 7º A1 | 1h 46' 04'' |
| 24º | Alejandro Gonzalía de Chascomus | 4º Elite | 1h 48' 20'' |
| 25º | Martín Palacios de S. M. del Monte | 8º A1 | 1h 46' 05'' |
| 26º | Franco Bylo de La Plata | 9º A1 | 1h 48' 08'' |
| 27º | Hugo Rodriguez de Gral. Belgrano | 4º B1 | 1h 48' 24'' |
| 28º | Daniel Ghiringhelli de Gral. Belgrano | 5º B1 | 1h 48' 25'' |
| 29º | Mauro Goy de Lobos | 10º A1 | 1h 48' 10'' |
| 30º | Juan Cruz Valia de Pila | 3º Sub 23 | 1h 48' 25'' |
| 31º | Fidel Gimenez de Ranelagh | 4º B2 | 1h 48' 28'' |
| 32º | Flavio Aristu de Castelli | 11º A1 | 1h 48' 29'' |
| 33º | Miguel Cantero de Miramar | 5º B2 | 1h 48' 30'' |
| 34º | Emiliano Rodriguez de Gral. Belgrano | 5º Elite | 1h 48' 39'' |
| 35º | German Etcheverry de Lobos | 4º A2 | 1h 48' 39'' |
| 36º | Mauro Etcheverry de Lobos | 5º A2 | 1h 48' 46'' |
| 37º | Aníbal González de Monte Grande | 6º Elite | 1h 48' 40'' |
| 38º | Carlos Marruedo de Lezama | 12º A1 | 1h 48' 48'' |
| 39º | Juan Carlos Velazquez de Brandsen | 6º A2 | 1h 48' 49'' |
| 40º | Roberto Consalvo de Villa Adelina | 6º B2 | 1h 48' 50'' |
| 41º | Juan Carlos Iojimo de Miramar | 7º B2 | 1h 48' 51'' |
| 42º | Gustavo Kibe de La Plata | 6º B1 | 1h 48' 52'' |
| 43º | Esteban Carrera de City Bell | 13º A1 | 1h 48' 53'' |
| 44º | Federico Piñero de La Plata | 7º B1 | 1h 48' 54'' |
| 45º | Sergio Barrionuevo de Brandsen | 8º B1 | 1h 48' 55'' |
| 46º | Ivan Rodriguez de Gral. Belgrano | 4º Sub 23 | 1h 48' 56'' |
| 47º | Eduardo Martinez de Castelli | 1º C2 | 1h 48' 53'' |
| 48º | Alberto Torres de Miramar | 3º C1 | 1h 48' 58'' |
| 49º | Mario Martinez de Glew | 4º C1 | 1h 48' 59'' |
| 50º | Horacio Sobredo de Bernal | 1º D | 1h 49' 00'' |
| 51º | Alfredo García de Gral. Belgrano | 2º D | 1h 49' 42'' |
| 52º | Héctor Noguera de Las Flores | 14º A1 | 1h 49' 43'' |
| 53º | Maximiliano Danese de Boulogne | 15º A1 | 1h 49' 56'' |
| 54º | Lucas Casas de Boulogne | 7º A2 | 1h 50' 25'' |
| 55º | Claudio Cavodevilla de Boulogne | 9º B1 | 1h 51' 05'' |
| 56º | Héctor Maidana de Pila | 16º A1 | 1h 51' 35'' |
| 57º | Claudio Díaz de Las Flores | 10º B1 | 1h 51' 55'' |
| 58º | Sebastián Lavechia de Morón | 7º Elite | 1h 52' 25'' |
| 59º | Esteban Basso de La Plata | 17º A1 | 1h 54' 10'' |
| 60º | Miguel Mateos de Longchamps | 2º C2 | 1h 54' 11'' |
| 61º | Roberto Migolla de Longchamps | 18º A1 | 1h 54' 12'' |
| 62º | Mariana Lorenzo de Gral. Belgrano | 1º D. "B" | 1h 54' 13'' |
| 63º | Walter Casanova de Cap. Fed. | 5º C1 | 1h 54' 20'' |
| 64º | Carlos Rodriguez de Longchamps | 3º D | 1h 56' 10'' |
| 65º | Gabriel Correa de Hudson | 8º Elite | 1h 57' 05'' |
| 66º | Marcelo Mattera de Quilmes | 8º B2 | 1h 57' 10'' |
| 67º | Emilio Dalmas de Chascomús | 6º C1 | 1h 57' 15'' |
| 68º | Luis Spinetto de Dolores | 9º B2 | 1h 58' 55'' |
| 69º | Jorge Baña de Gral. Belgrano | 9º Elite | 2h 00' 30'' |
| 70º | Cristian Mansur de Castelli | 8º A2 | 2h 00' 31'' |
| 71º | Jorge Rizzoli de S. M. del Monte | 9º A2 | 2h 01' 00'' |
| 72º | Martín Mendieta de Gral. Belgrano | 5º Sub 23 | 2h 01' 00'' |
| 73º | Gustavo Navarro de La Plata | 11º B1 | 2h 01' 13'' |
| 74º | Matías Mateos de Alejandro Korn | 19º A1 | 2h 01' 15'' |
| 75º | Mariano Affons de Monte Grande | 20º A1 | 2h 01' 16'' |
| 76º | Gabriel Villarino de Lavallol | 12º B1 | 2h 01' 17'' |
| 77º | Hugo Pugliese de Gral. Belgrano | 4º D | 2h 01' 18'' |
| 78º | Héctor Lafranqui de La Plata | 13º B1 | 2h 01' 19'' |
| 79º | Julieta Ferrero de Quilmes | 2º D. "B" | 2h 01' 20'' |
| 80º | Carlos Bertolotti de Monte Grande | 10º A2 | 2h 01' 21'' |
| 81º | Hugo Schaffner de Gral. Belgrano | 14º B1 | 2h 01' 40'' |
| 82º | Washington Rojas de Punta Indio | 10º B2 | 2h 01' 45'' |
| 83º | Abraham Salim de Las Flores | 5º D | 2h 01' 50'' |
| 84º | Carlos Capello de Gral. Belgrano | 3º C2 | 2h 02' 10'' |
| 85º | Matías Bermoles de Quilmes | 10º Elite | 2h 02' 37'' |
| 86º | Hugo Nanti de Las Flores | 6º D | 2h 02' 49'' |
| 87º | Hernan Maiyncak de Quilmes | 11º A2 | 2h 02' 51'' |
| 88º | Héctor Díaz de Ranelagh | 4º C2 | 2h 03' 51' |
| 89º | Leonardo Calienni de Quilmes | 7º C1 | 2h 04' 30'' |
| 90º | Gabriel Olgatti de Quilmes | 15º B1 | 2h 04' 31'' |
| 91º | Rubén Araldo de Gral. Belgrano | 7º D | 2h 04' 50'' |
| 92º | Jorge Zambon de Quilmes | 8º C1 | 2h 05' 04'' |
| 93º | Carlos Correa de Hudson | 11º Elite | 2h 05' 50'' |
| 94º | Miguel Auzmendi de La Plata | 9º C1 | 2h 05' 23'' |
| 95º | Mario Romero de Longchamps | 10º C1 | 2h 05' 28'' |
| 96º | José Terrazino de Quilmes | 11º C1 | 2h 05' 30'' |
| 97º | Paola Fuccio de Monte Grande | 1º D. "A" | 2h 05' 35'' |
| 98º | Raúl Souza Mariñaz de Lanus | 5º C2 | 2h 05' 45'' |
| 99º | Maria Neuman de Quilmes | 3º D. "B" | 2h 06' 12'' |
| 100º | Héctor López de Pila | 12º A2 | 2h 06' 55'' |
| 101º | María Armendariz de Berazategui | 4º D. "B" | 2h 08' 12'' |
| 102º | Paula Armendariz de Berazategui | 5º D. "B" | 2h 08' 13'' |
| 103º | Héctor Lucha de Gral. Belgrano | 13º A2 | 2h 08' 27'' |
| 104º | Luis Brunetti de Gral. Belgrano | 11º B2 | 2h 10' 05'' |
| 105º | Laura Mahle de Quilmes | 6º D. "B" | 2h 12' 00'' |
| 106º | Juan Cruz Martinez de Lezama | 6º Sub 23 | 2h 13' 50'' |
| 107º | María Esain de Chascomús | 7º D. "B" | 2h 14' 55'' |
| 108º | Alejandro Benedetto de Chascomús | 14º A2 | 2h 15' 55'' |
| 109º | Gabriel Rivas de Quilmes | 16º B1 | 2h 19' 10'' |
| 110º | Esteban Mendez de Luis Guillón | 21º A1 | 2h 19' 20'' |
| 111º | Federico Valenzuela de Longchamps | 12º Elite | 2h 19' 24'' |
| 112º | Rubén Ciaschi de City Bell | 12º C1 | 2h 19' 30'' |
| 113º | Susana Rizzoli de Chascomus | 1º D. "C" | 2h 19' 32'' |
| 114º | Orlando Caso de Gral. Belgrano | 8º D | 2h 19' 41'' |
| 115º | Natacha Montes de Oca de Quilmes | 8º D. "B" | 2h 20' 10'' |
| 116º | Laura Piccili de La Plata | 2º D. "C" | 2h 20' 25'' |
| 117º | Mariela Sanchez de Quilmes | 9º D. "B" | 2h 20' 30'' |
| 118º | Fernando Amarante de Gral. Belgrano | 22º A1 | 2h 21' 23'' |
| 119º | Jorge Rojas de Gral. Belgrano | 12º B2 | 2h 24' 57'' |
| 120º | Maria Alonso de Chascomus | 3º D. "C" | 2h 25' 09'' |
| 121º | María Belén Oyarzabal de Quilmes | 10º D. "B" | 2h 29' 58'' |
| 122º | Verónica Valdez de Chascomús | 11º D. "B" | 2h 31' 05'' |
| 123º | Claudia Fernandez de Boulogne | 4º D. "C" | 2h 31' 06'' |
| 124º | Alejandro Bancora de Monte Grande | 13º B2 | 2h 34' 00'' |
| 125º | Jaime Bridger de Adrogué | 17º B1 | 2h 35' 20'' |
| 126º | Néstor Redman de Gral. Belgrano | 15º A2 | 2h 38' 20'' |
| 126º | Andrea Diaz de Quilmes | 5º D. "C" | 2h 41' 30'' |
| 129º | Graciela Rebaudo de Quilmes | 6º D. "C" | 2h 41' 46'' |
| Ab. | Luis Maccorin de Bella Vista | C1 |
|
| Ab. | Carlos Rodriguez de Gral. Belgrano | C2 |
|
| Ab. | Mario Duarte de Gral. Belgrano | C2 |
|
| Ab. | Luis Quiroga de Bernal | D |
|
|
|
|
|
| GENERAL PROMOCIONALES |
|
|
| DAMAS |
|
|
|
|
|
|
| 1º | Silvana Cano de Lezama | 1º Prom.Dam. | 42' 33'' |
| 2º | Pamela Menconi de Pila | 2º Prom.Dam. | 43' 30'' |
| 3º | Dalila Peccorelli de Gral. Belgrano | 3º Prom.Dam. | 49' 10'' |
| 4º | Luisa Simonetto de Quilmes | 4º Prom.Dam. | 49' 11'' |
| 5º | Carla Gramajo de Quilmes | 5º Prom.Dam. | 49' 13'' |
| 6º | Verónica Gomez de La Plata | 6º Prom.Dam. | 50' 22'' |
| 7º | Ángela Etchevarne de Quilmes | 7º Prom.Dam. | 50' 40'' |
| 8º | Adriana Sanchez de La Plata | 8º Prom.Dam. | 59' 00'' |
| 9º | Viviana García de Brandsen | 9º Prom.Dam. | 1h 00' 05'' |
| 10º | Rita Dagand de Quilmes | 10º Prom.Dam. | 1h 05' 20'' |
|
|
|
|
| GENERAL PROMOCIONALES |
|
|
| CABALLEROS |
|
|
|
|
|
|
| Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
| 1º | Nicolás Morales de Brandsen | 1º Prom. Cab. | 40' 40'' |
| 2º | Santiago Prieto de Gral. Belgrano | 2º Prom. Cab. | 40' 45'' |
| 3º | Roberto Marquez de Chasscomús | 3º Prom. Cab. | 40' 46'' |
| 4º | Mario Lezcano de Pila | 4º Prom. Cab. | 40' 47'' |
| 5º | Claudio Suárez de Mar del Sur | 5º Prom. Cab. | 40' 55'' |
| 6º | Juan Godoy de Las Flores | 6º Prom. Cab. | 41' 00'' |
| 7º | Enrique Marruedo de Lezama | 7º Prom. Cab. | 41' 12'' |
| 8º | Daniel Canale de Lezama | 8º Prom. Cab. | 41' 35'' |
| 9º | Oscar Brunner de Lezama | 9º Prom. Cab. | 41' 36'' |
| 10º | Francisco Casino de Gral. Belgrano | 10º Prom. Cab. | 41' 50'' |
| 11º | Bernardo Sierra de Gral. Belgrano | 11º Prom. Cab. | 42' 01'' |
| 12º | Fabio Perez de Gral. Belgrano | 12º Prom. Cab. | 42' 40'' |
| 13º | Martín Maciel de Pila | 13º Prom. Cab. | 42' 41'' |
| 14º | Sebastián Amud de Gral. Belgrano | 14º Prom. Cab. | 43' 50'' |
| 15º | Juan Cruz Zinetti de Lezama | 15º Prom. Cab. | 44' 30'' |
| 16º | Alejandro Pierri de Monte Grande | 16º Prom. Cab. | 44' 50'' |
| 17º | Gustavo Sampellegrini de Monte Grande | 17º Prom. Cab. | 45' 25'' |
| 18º | Mariano Patrault de Gral. Belgrano | 18º Prom. Cab. | 45' 55'' |
| 19º | Guillermo Barrionuevo de Gral. Belgrano | 19º Prom. Cab. | 46' 32'' |
| 20º | Hugo Pablo de Quilmes | 20º Prom. Cab. | 48' 53'' |
| 21º | Antonio Loguidice de Quilmes | 21º Prom. Cab. | 49' 12'' |
| Ab. | Leandro Lezcano de Pila | Prom. Cab. |
|