Clasificación General Categorías Competitivas | |||
Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
1° | Claudio Martinez - Necochea | 1° Elite | 1h 34' 45'' |
2° | Raul A.Savoia - La Plata | 1° Sub 23 | 1h 34' 50'' |
3° | Raul Molino - City Bell | 1° A2 | 1h 34' 52'' |
4° | Gonzalo Trota - La Plata | 2° Elite | 1h 34' 53'' |
5° | Facundo Philipchuk - Ensenada | 1° A1 | 1h 34' 57'' |
6° | Matias Minghinelli - La Plata | 2° A2 | 1h 37' 35'' |
7° | Miguel Menconi - Pila | 1° B2 | 1h 38' 30'' |
8° | Mauricio Proto - Madariaga | 2° A1 | 1h 38' 37'' |
9° | Adrian Luna - Magdalena | 3° Elite | 1h 38' 53'' |
10° | Paulo Lafalce - La Plata | 4° Elite | 1h 40' 50'' |
11° | Flavio Aristu - Castelli | 3° A1 | 1h 41' 01'' |
12° | Damian Mazzotti - Dolores | 5° Elite | 1h 41' 14'' |
13° | David Lazarte - Dolores | 3° A2 | 1h 41' 24'' |
14° | Julio Cesar Marruedo - Castelli | 2° B2 | 1h 42' 39'' |
15° | Edgardo.H. Marquez - Chascomus | 1° C1 | 1h 42' 40'' |
16° | Alfredo Poledo - Dolores | 4° A1 | 1h 42' 41'' |
17° | Luis Rodriguez - La Plata | 3° B2 | 1h 42' 50'' |
18° | Gustavo David - Madariaga | 6° Elite | 1h 43' 52'' |
19° | Angel Gabriel Yalosque - City Bell | 4° A2 | 1h 44' 58'' |
20° | Diego Croce - La Plata | 5° A2 | 1h 45' 02'' |
21° | Fernando Fornasiel - Sta Teresita | 1° Juv. | 1h 45' 31'' |
22° | Juan Carlos Velazquez - Bransen | 1° B1 | 1h 45' 32'' |
23° | Marcelo Cano - Pila | 2° Sub 23 | 1h 45' 46'' |
24° | Miguel Marquez - Dolores | 4° B2 | 1h 45' 52'' |
25° | Jose Luis Gates - Dolores | 2° B1 | 1h 45' 55'' |
26° | Gustavo Navarro - La Plata | 3° B1 | 1h 46' 00'' |
27° | Santiago Porrez - Dolores | 3° Sub 23 | 1h 46'' 29'' |
28° | Sebastián Sirolli - La Plata | 5° A1 | 1h 46' 49'' |
29° | Fabian Amoz - Ayacucho | 6° A2 | 1h 47' 06'' |
30° | Sergio Daniel Puglia - Rauch | 6° A1 | 1h 47' 11'' |
31° | Marcelo Saenz - Rauch | 4° B1 | 1h 47' 16'' |
32° | Carlos Cortez - Brandsen | 5° B1 | 1h 48' 00'' |
33° | Sergio Barrionuevo - Brandsen | 5° B2 | 1h 48' 01'' |
34° | Gustavo Kibe - La Plata | 6° B1 | 1h 48' 45'' |
35° | Esteban Romero - Maipú | 7° A1 | 1h 48' 47'' |
36° | Marcelo Jaime - La Plata | 7° B1 | 1h 48' 55'' |
37° | Mario Lezcano - Pila | 2° C1 | 1h 49' 35'' |
38° | Carlos Rogora - Castelli | 1° D | 1h 49' 51'' |
39° | Miguel Cantero - Miramar | 3° C1 | 1h 49' 52'' |
40° | Cristian Barragán - Dolores | 8° A1 | 1h 50' 40'' |
41° | Nicolás Blasetti - La Plata | 7° Elite | 1h 50' 41'' |
42° | Ezequiel Ocroglich - La Plata | 4° Sub 23 | 1h 50' 47'' |
43° | Leonardo Chazarreta - Bragado | 8° Elite | 1h 50' 53'' |
44° | Fernando German Garcia - City Bell | 9° Elite | 1h 51' 18'' |
45° | Jorge Vidal - La Plata | 4° C1 | 1h 51' 41'' |
46° | Ramon Alberto Torres - Miramar | 5° C1 | 1h 52' 04'' |
47° | Nestor Dario Maíz - La Plata | 6° B2 | 1h 52' 18'' |
48° | Jose Luis Semillan - Magdalena | 7° A2 | 1h 52' 35'' |
49° | Hector Cristian Lafranqui - La Plata | 8° B1 | 1h 53' 20'' |
50° | Claudio Cuello - Dolores | 9° B1 | 1h 54' 01'' |
51° | Carlos Daniel Yanibell - Chascomús | 10° B1 | 1h 54' 02'' |
52° | Matias Duran - La Plata | 10° Elite | 1h 54' 03'' |
53° | Hugo Martinez - Castelli | 7° B2 | 1h 54' 30'' |
54° | Jorge Formigo - Magdalena | 2° D | 1h 54' 48'' |
55° | Miguel Guerreiro - La Plata | 5° Sub 23 | 1h 54' 53'' |
56° | Adriana Ratti - La Plata | 1° D."A" | 1h 54' 54'' |
57° | Juan José Irigoyen - Lezama | 2° Juv. | 1h 55' 13'' |
58° | Agustín Rey - Necochea | 11° B1 | 1h 56' 19'' |
59° | Orlando Millán - Chascomús | 8° B2 | 1h 56' 27'' |
60° | Julio Cesar Hermida - Magdalena | 9° B2 | 1h 56' 42'' |
61° | Nestor Sotelo - Dolores | 6° C1 | 1h 56' 52'' |
62° | Antonio Peluzzo - Dolores | 7° C1 | 1h 57' 02'' |
63° | Juan Cruz Martinez - Castelli | 6° Sub 28 | 1h 58' 27'' |
64° | Ezequiel Yamil Rubira - City Bell | 3° Juv. | 1h 58' 28'' |
65° | Eduardo Oriel Martinez - Castelli | 1° C2 | 1h 58' 29'' |
66° | Néstor Lobos - Dolores | 9° A1 | 1h 58' 57'' |
67° | Emilio Daniel Dalmas - Chascomús | 8° C1 | 1h 59' 03'' |
68° | Marcelo Huarte - La Plata | 10° B2 | 1h 59' 14'' |
69° | Luis Difrancesco - La Plata | 12° B1 | 1h 59' 32'' |
70° | Cesar Francese - Chascomus | 11° B2 | 2h 00' 12'' |
71° | Roberto Marquez - Chascomus | 1° C2 | 2h 02' 10'' |
72° | Adolfo Iribarre - Dolores | 9° C1 | 2h 02' 32'' |
73° | Nicolas Ocroglich - La Plata | 7° Sub 23 | 2h 02' 33'' |
74° | Marcos Avila - Dolores | 8° A2 | 2h 03' 05'' |
75° | Daniel Molteni - Dolores | 8° Sub 23 | 2h 04' 10'' |
76° | Simon Julio - Mar de Ajo | 1° C2 | 2h 04' 41'' |
77° | Enrique Castelli - Brandsen | 12° B2 | 2h 04' 42'' |
78° | Angel Andres Diaz - Lezama | 13° B1 | 2h 05' 33'' |
79° | Nahuel Menconi - Pila | 4° Juv. | 2h 05' 36'' |
80° | Maria Laura Giuliani - La Plata | 1° D."C" | 2h 05' 37'' |
81° | Héctor Basualdo - Brandsen | 10° A1 | 2h 05' 45'' |
82° | Silvana Cano - Lezama | 2° D."A" | 2h 09' 21'' |
83° | Marisa Sosa - Brandsen | 1° D."B" | 2h 09' 55'' |
84° | Ricardo Alberto Castro - Florencio Varela | 1° C2 | 2h 12' 08'' |
85° | Lidia Benitez - Madariaga | 3° D."A" | 2h 13' 35'' |
86° | Fabian Campos | 9° A2 | 2h 15' 55'' |
87° | Susana Beatriz Rizzoli - Chascomus | 2° D."C" | 2h 15' 31'' |
88° | Walter Petersen - Brandsen | 14° B1 | 2h 18' 09'' |
89° | Serafín Anibal Gonzalez - Maipú | 3° D | 2h 18' 15'' |
90° | Cristian Mansur - Castelli | 10° A2 | 2h 18' 33'' |
91° | Miguel Angel Carriego - Florencio Varela | 4° D | 2h 18' 54'' |
92° | Cristina Florindo - La Plata | 3° D."C" | 2h 20' 08'' |
93° | Miguel Angel Girado - Sta. Teresita | 5° D | 2h 20' 56'' |
94° | Rita Fortuna - Brandsen | 4° D."C" | 2h 21' 22'' |
95° | Lisandro Ibarra - La Plata | 9° Sub 23 | 2h 21' 50'' |
96° | Juan Orihuela - La Plata | 10° C1 | 2h 21' 55'' |
97° | Isabel Demarziani - La Plata | 5° D."C" | 2h 22' 29'' |
98° | Daniel Malzoni - Rafael Calzada | 15° B1 | 2h 28' 24'' |
99° | Ester Kalaityis - La Plata | 2° D."B" | 2h 26' 47'' |
100° | Patricia Bozzi - La Plata | 3° D."B" | 2h 40' 55'' |
Ab. | Tomas Francesio - City Bell | Juv. | |
Ab. | Jonhatan Huarte - La Plata | Sub 23 | |
Ab. | Javier Roberto Otero - La Plata | A1 | |
Ab. | Javier Martiren - Rauch | A2 | |
Ab. | Juan Navarro - Dolores | C2 | |
Ab. | Luis Mallerna - Dolores | C2 | |
Clasificación General Categorías Promocionales | |||
Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
1° | Enrique Marruedo - Lezama | 1° "A" | 53' 18'' |
2° | Dario Sosa - Villa Gesell | 2° "A" | 53' 19'' |
3° | Oscar Alfredo Funes - Lezama | 3° "A" | 54' 01'' |
4° | Carlos Marruedo - Lezama | 1° "B" | 54' 23'' |
5° | Leopoldo Daniel Nuñez - Las Flores | 4° "A" | 54' 25'' |
6° | Leandro Lezcano - Pila | 5° "A" | 54' 50'' |
7° | Rodolfo Oscar Cordoba - Lezama | 2° "B" | 55' 33'' |
8° | Nestor Ramirez - Dolores | 6° "A" | 58' 39'' |
09° | Leandro Irusta - Castelli | 7° "A" | 58' 40'' |
10° | German Cunioli - V. Elisa | 3° "B" | 58' 53'' |
11° | Hugo Centurión - Maipú | 8° "A" | 59' 20'' |
12° | Adrián Eduard - Dolores | 9° "A" | 59' 55'' |
13° | Mario Martinez - Dolores | 4° "B" | 59' 56'' |
14° | Telmo Bianchi - Castelli | 5° "B" | 1h 00' 12'' |
15° | Yesica Amelia Martinez - Castelli | 1° D."A" | 1h 00' 25'' |
16° | Ricardo Loto - Dolores | 10° "A" | 1h 01' 07'' |
17° | Liliana Karina Santalucía - Pila | 2° D."A" | 1h 02' 50'' |
18° | Patricio Valdez - Castelli | 11° "A" | 1h 03' 15'' |
19° | Gustavo Ariel Carriego - Florencio Varela | 12° "A" | 1h 04' 33'' |
20° | Leonardo Horacio Colamai - La Plata | 13° "A" | 1h 05' 05'' |
21° | Leonardo Demaria - La Plata | 6° "B" | 1h 06' 50'' |
22° | Matias Leonardo Malzoni - Rafael Calzada | 14° "A" | 1h 07' 10'' |
23° | Cecilia Gonzalez - Castelli | 1° D."B" | 1h 08' 00'' |
24° | Tamara Marruedo - Castelli | 3° D."A" | 1h 08' 13'' |
25° | Fernando Cisneros - La Plata | 7° "B" | 1h 12' 05'' |
26° | Sergio Principi - La Plata | 8° "B" | 1h 12' 16'' |
27° | Julia Salvatierra - La Plata | 2° D."B" | 1h 12' 33'' |
28° | Claudio Huarte - La Plata | 9° "B" | 1h 14' 25'' |
29° | Adriana Aguilera - La Plata | 4° D."A" | 1h 15' 00'' |
30° | Juan Carlos Zunino - Lezama | 15° "A" | 1h 30' 53'' |
Ab. | Federico Puliti - Lezama | "A" |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
lunes, 14 de marzo de 2011
2ª Vuelta al Partido de Lezama (el video) y la Clasificación
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Clikea en la imagen y anda agendando nuestras propuestas 2024.
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
3º RALLY CROSS MIRAMAR 27/OCTUBRE/2024 - MIRAMAR 2ª fecha del 15º Campeonato KMI "Copa Bikes Amigorena" Info e inscripción CLI...
-
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MTB XCO-XCC- XCR -XCE 11 al 13/10/2024 - BALCARCE (ARG) Inscripción Cerrada Guía técnica CLIK ACA Listado ...