CATEGORIAS COMPETITIVAS | |||
Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
1 | Dario Corani de Mar del Plata | 1° A2 | 1h 40' 52'' |
2 | Daniel Celaya de Balcarce | 1° B1 | 1h 40' 53'' |
3 | Damian Mazzoti de Dolores | 1° Elite | 1h 46' 22'' |
4 | Matías Odroziola de Mar del Plata | 2° Elite | 1h 46' 24'' |
5 | Héctor Contreras de Balcarce | 2° A2 | 1h 48' 39'' |
6 | Fabian Amoz de Ayacucho | 3° A2 | 1h 48' 42'' |
7 | Damian Andrada de Miramar | 4° A2 | 1h 48' 49'' |
8 | Sergio Gianera de Balcarce | 2° B1 | 1h 48' 50'' |
9 | Agustín Rey de Necochea | 3° B1 | 1h 49' 45'' |
10 | Miguel Menconi de Pila | 1° B2 | 1h 51' 58'' |
11 | Jorge Oddo de Balcarce | 4° B1 | 1h 52' 10'' |
12 | Agustín Cischilitti de Balcarce | 1° Sub23 | 1h 52' 14'' |
13 | Jorge Ubeda de Miramar | 2° B2 | 1h 52' 19'' |
14 | Diego Lucero de Mar del Plata | 5° A2 | 1h 52' 24'' |
15 | Miguel Marquez de Dolores | 3° B2 | 1h 52' 32'' |
16 | Osvaldo Campero de Mar del Plata | 5° B1 | 1h 53' 12'' |
17 | Jorge López de Mar del Plata | 1° D | 1h 53' 44'' |
18 | Oscar Larrondo de Balcarce | 1° C1 | 1h 54' 27'' |
19 | Carlos Contreras de Balcarce | 6° A2 | 1h 54' 40'' |
20 | Matías Aguado de Mar del Plata | 3° Elite | 1h 55' 00'' |
21 | Marcelo Farriols de Mar del Plata | 7° A2 | 1h 55' 04'' |
22 | Néstor Parodi de Cnel. Pringles | 4° B2 | 1h 55' 37'' |
23 | Dario Beloscar de Cnel. Pringles | 8° A2 | 1h 55' 50'' |
24 | Jorge Galello de Balcarce | 5° B2 | 1h 56' 57'' |
25 | Marcelo Lynch de San Cayetano | 6° B1 | 1h 57' 29'' |
26 | Ernesto Machado de Maipú | 2° C1 | 1h 57' 55'' |
27 | Miguel Ale de Mar del Plata | 4° Elite | 1h 58' 01'' |
28 | Juan Carlos Iojimo de Miramar | 3° C1 | 1h 58' 24'' |
29 | Reynaldo Moyano de Otamendi | 6° B2 | 1h 58' 26'' |
30 | Cristian Barroti de Cnel. Pringles | 1° Sub23 | 2h 00' 18'' |
31 | Cristian Giuliano de Balcarce | 1° Sub23 | 2h 00' 46'' |
32 | Edgardo Marquez de Chacomús | 4° C1 | 2h 01' 33'' |
33 | Sergio Barrionuevo de Brandsen | 7° B2 | 2h 01' 43'' |
34 | José Luis Gates de Dolores | 7° B1 | 2h 02' 40'' |
35 | Pablo Rodriguez de Mar del Plata | 9° A2 | 2h 02' 41'' |
36 | Pablo Quevedo de San Cayetano | 10° A2 | 2h 03' 45'' |
37 | Jorge Luis Silva de Otamendi | 8° B1 | 2h 04' 10'' |
38 | Gustavo Sotto de Balcarce | 1° A1 | 2h 04' 16'' |
39 | Alejandro Rossi | 8° B2 | 2h 04' 19'' |
40 | Marcelo Oneto de Mar del Plata | 11° A2 | 2h 06' 12'' |
41 | Alberto Torres de Miramar | 5° C1 | 2h 07' 25'' |
42 | Mario Lezcano de Pila | 6° C1 | 2h 07' 45'' |
43 | Luis Alvarez de Miramar | 5° Elite | 2h 07' 56'' |
44 | Esteban Romero de Maipú | 12° A2 | 2h 09' 38'' |
45 | José Luis Gago de San Cayetano | 9° B2 | 2h 12' 25'' |
46 | Leonardo Burchhardt de Mar del Plata | 6° Elite | 2h 13' 55'' |
47 | Alejandro Verlini de Mar del Plata | 7° C1 | 2h 14' 10'' |
48 | Vicente Diclemente de Mar del Plata | 2° D | 2h 14' 12'' |
49 | Jorge Perales de Mar del Plata | 3° D | 2h 14' 45'' |
50 | María Tolosa de Balcarce | 1ª D.B. | 2h 16' 30'' |
51 | José Luis Rubio de 3 Arroyos | 8° C1 | 2h 16' 55'' |
52 | Jorge Sanchez de Mar del Plata | 9° C1 | 2h 19' 23'' |
53 | Pablo Corneta de Bragado | 9° B1 | 2h 19' 25'' |
54 | Alejandro Lamota de Mar del Plata | 10° B1 | 2h 23' 51'' |
55 | Eduardo Gamba de Quilmes | 13° A2 | 2h 24' 20'' |
56 | Karina Ale de Mar del Plata | 1ª D. A. | 2h 25' 53'' |
57 | Hugo Perez de Mar del Plata | 2° A1 | 2h 26' 49'' |
58 | Silvana Cano de Lezama | 2ª D. A. | 2h 29' 18'' |
59 | Julio César Diaz de Necochea | 1° C2 | 2h 30' 45'' |
60 | Paola Fainburg de Mar del Plata | 3ª D. A. | 2h 34' 30'' |
61 | Javier Creichmon de Mte. Grande | 3° A1 | 2h 34' 45'' |
62 | María del Carmen Borre de Chivilcoy | 2ª D.B. | 2h 36' 42'' |
63 | Jorge Echave de Miramar | 2° C2 | 2h 49' 29'' |
64 | Susana Rizzoli de Chascomus | 3ª D.B. | 2h 51' 46'' |
65 | Daniel Croviotti de Miramar | 10° C1 | 2h 52' 08'' |
66 | María Lujan Ortiz de Mte. Grande | 4ª D. A. | 2h 53' 00'' |
Ab. | Marcelo Cano de Pila | Elite | |
Ab. | Nicolás Lemme de Balcarce | Elite | |
Ab. | Marcelo Saenz de Rauch | B1 | |
Ab. | Pablo Laitano de Chivilcoy | B1 | |
Ab. | Miguel Cantero de Miramar | C1 | |
Ab. | Héctor Villarino de Miramar | C1 | |
Ab. | Mario Cabeda de Lobería | C1 | |
Ab. | Carlos Prieto de 3 Arroyos | D | |
Ab. | Roberto Cordich de Necochea | A2 | |
CATEGORIAS PROMOCIONALES | |||
Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
1 | Leonardo Atelante de Otamendi | 1° P. "A" | 1h 14' 00'' |
2 | Gonzalo Zazzeri de Mar del Plata | 2° P. "A" | 1h 17' 22'' |
3 | Alberto Rossi de Mar del Plata | 1° P. "C" | 1h 17' 27'' |
4 | Horacio Fiore de Mar del Plata | 1° P. "B" | 1h 17' 38'' |
5 | Franco Raschilla de Mar del Plata | 3° P. "A" | 1h 21' 34'' |
6 | Federico Mancini de Balcarce | 2° P. "B" | 1h 23' 06'' |
7 | Pablo Loscalzo de Balcarce | 4° P. "A" | 1h 23' 11'' |
8 | Eric Silva de Mar del Plata | 5° P. "A" | 1h 26' 10'' |
9 | Enrique Raineri de Mar del Plata | 3° P. "B" | 1h 26' 32'' |
10 | Sebastian Quiroga de Mar del Plata | 4° P. "B" | 1h 26' 47'' |
11 | Diego Concetti de Mar del Plata | 5° P. "B" | 1h 28' 15'' |
12 | Oscar Funez de Lezama | 2° P. "C" | 1h 31' 38'' |
13 | Rodolfo Córdoba de Lezama | 3° P. "C" | 1h 31' 39'' |
14 | German Ceroni de Balcarce | 6° P. "B" | 1h 32' 58'' |
15 | Roberto Molina de Mar del Plata | 4° P. "C" | 1h 33' 00'' |
16 | Daniel Giudice de Mar del Plata | 7° P. "B" | 1h 34' 12'' |
17 | Bruno Roldán de Playa Dorada | 8° P. "B" | 1h 34' 13'' |
18 | Nicolás Panasci de Balcarce | 6° P. "A" | 1h 37' 17'' |
19 | Leopoldo Farah de Mar del Plata | 5° P. "C" | 1h 38' 31'' |
20 | Daniel Uranga de Tandil | 6° P. "C" | 1h 39' 37'' |
21 | Enrique Cuatrocchio de Miramar | 9° P. "B" | 1h 40' 50'' |
22 | Gustavo Giudice de Mar del Plata. | 7° P."C" | 1h 43' 35'' |
23 | Sandra Rosales de Balcarce | 1ª P. Da. | 1h 48' 53'' |
24 | Yamila Ferreira de Mar del Plata | 2ª P. Da. | 1h 49' 05'' |
25 | Joan Gagliardo de Mar del Plata | 7° P. "A" | 2h 49' 51'' |
Ab. | Karina Santalucía de Pila | P. Da. | |
Ab. | Daniel Gianera de Balcarce | P. "C" |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
lunes, 21 de marzo de 2011
CLASIFICACION DEL 2° RURAL BIKE EN MAR DEL SUR
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Clikea en la imagen y anda agendando nuestras propuestas 2024.
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
3º RALLY CROSS MIRAMAR 27/OCTUBRE/2024 - MIRAMAR 2ª fecha del 15º Campeonato KMI "Copa Bikes Amigorena" Info e inscripción CLI...
-
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MTB XCO-XCC- XCR -XCE 11 al 13/10/2024 - BALCARCE (ARG) Inscripción Cerrada Guía técnica CLIK ACA Listado ...