4ta. Vuelta al Pueblo de Pila - 05/06/2011 | |||
CLASIFIACION GENERAL - CATEGORIAS COMPETITIVAS | |||
TIEMPO | Pto. Gral. | APELLIDO, NOMBRE y LOCALIDAD | Pto. Cat. |
1h 21' 38'' | 1° | SAVOIA, RAUL AGUSTIN DE LA PLATA | 1° S23 |
1h 21' 39'' | 2° | TROTTA, GONZALO DE BERISO | 1° Elite |
1h 24' 32'' | 3° | MENCONI, MIGUEL DE PILA | 1° B2 |
1h 24' 33'' | 4° | CRAGNULINI, FRANCO DE LA PLATA | 2° Elite |
1h 24' 37'' | 5° | LAZARTE, DAVID DE DOLORES | 1° A2 |
1h 25' 44'' | 6° | FRESNES, DAVID DE MERCEDES | 3° Elite |
1h 25' 45'' | 7° | PAGANO PEDRO DE RAUCH | 1° C2 |
1h 25' 46'' | 8° | MARTIREN, JAVIER DE RAUCH | 2° A2 |
1h 25' 54'' | 9° | SANTOMAURO, SEBASTIAN DE BALCARCE | 1° JUV. |
1h 27' 02'' | 10° | PÓRREZ, SANTIAGO DE DOLORES | 2° S23 |
1h 27' 12'' | 11° | GEREZ, HUGO DE A. KORN | 1° A1 |
1h 27' 13'' | 12° | SAENZ, MARCELO DE RAUCH | 1° B1 |
1h 27' 14'' | 13° | MARRUEDO, JULIO DE CASTELLI | 2° B2 |
1h 27' 15'' | 14° | LOPEZ, MARCELO DE DOLORES | 3° B2 |
1h 27' 16'' | 15° | ALBELO, JORGE DE RAUCH | 4° Elite |
1h 27' 17'' | 16° | POLEDO, ALFREDO DE DOLORES | 2° A1 |
1h 27' 18'' | 17° | SIROLLI, SEBASTIAN DE LA PLATA | 3° A1 |
1h 27' 34'' | 18° | AVACA, CLAUDIO DE BELGRANO | 4° B2 |
1h 28' 22'' | 19° | AMOZ, FABIÁN DE AYACUCHO | 3° A2 |
1h 29' 02'' | 20° | GIULIANO, CRISTIAN DE BALCARCE | 3° S23 |
1h 29' 12'' | 21° | MAGAZ, EMILIANO DE BALCARCE | 5° Elite |
1h 30' 08'' | 22° | ALVAREZ,SERGIO DE LA PLATA | 1° C1 |
1h 30' 09'' | 23° | RODRÍGUEZ, JOSÉ DE DOLORES | 2° C1 |
1h 30' 10'' | 24° | MARQUEZ EDGARDO DE CHASCOMUS | 3° C1 |
1h 30' 11'' | 25° | MARQUEZ, MIGUEL DE DOLORES | 5° B2 |
1h 30' 12'' | 26° | CROCE, DIEGO DE LA PLATA | 4° A2 |
1h 30' 13'' | 27° | PRINCIPI, LEONARDO DE LA PLATA | 2° B1 |
1h 30' 28'' | 28° | PIÑERO, ARIEL DE LA PLATA | 6° B2 |
1h 31' 26'' | 29° | DE VIGO, RICARDO DE RAUCH | 6° Elite |
1h 31' 27'' | 30° | PUGLIA SERGIO DE RAUCH | 4° A1 |
1h 31' 52'' | 31° | BERTONI, HUGO DE CAÑUELAS | 1° D |
1h 33' 21'' | 32° | VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS DE BRANDSEN | 3° B1 |
1h 33' 22'' | 33° | ORUEZÁBAL, ROBERTO DE RAUCH | 5° A1 |
1h 33' 23'' | 34° | CORTÉS, CARLOS DE BRANDSEN | 4° B1 |
1h 33' 24'' | 35° | BARRIONUEVO, SERGIO DE BRANDSEN | 7° B2 |
1h 33' 25'' | 36° | RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO DE BELGRANO | 5° B1 |
1h 33' 26'' | 37° | IRIGOYEN, JUAN JOSÉ DE LEZAMA | 2° JUV. |
1h 33' 27'' | 38° | ROMERO, ESTEBAN DE MAIPU | 5° A2 |
1h 33' 28'' | 39° | ALDECOA, CARLOS DE MERCEDES | 4° C1 |
1h 34' 17'' | 40° | BARRAGÁN, CRISTIAN DE DOLORES | 6° A1 |
1h 34' 32'' | 41° | PERALTA, MARCELO DE MERCEDES | 6° B1 |
1h 35' 12'' | 42° | MAIZ, NESTOR DE LA PLATA | 8° B2 |
1h 35' 13'' | 43° | MARTÍNEZ, JUAN CRUZ DE CASTELLI | 4° S23 |
1h 35' 14'' | 44° | SCHAFFNER, HUGO DE BELGRANO | 9° B2 |
1h 35' 22'' | 45° | RÓGORA, JUAN CARLOS DE CASTELLI | 2° D |
1h 35' 24'' | 46° | DÍAZ, JULIO CESAR DE NECOCHEA | 2° C2 |
1h 35' 26'' | 47° | IRIBARREN, ADOLFO DE DOLORES | 5° C1 |
1h 35' 54'' | 48° | TEDESCO, NESTOR DE RAUCH | 7° A1 |
1h 35' 59'' | 49° | PETERSEN, WALTER DE BRANDSEN | 7° B1 |
1h 36' 10'' | 50° | MENDIETA, MARTÍN DE BELGRANO | 5° S23 |
1h 36' 18'' | 51° | CANTERO, MIGUEL DE MIRAMAR | 6° C1 |
1h 36' 37'' | 52° | MALDONADO, J. CARLOS DE DOLORES | 3° C2 |
1h 36' 38'' | 53° | LEZCANO, MARIO DE PILA | 7° C1 |
1h 36' 39'' | 54° | SIMON, JULIO DE MAR DE AJO | 4° C2 |
1h 37' 09'' | 55° | MATEOS, MATÍAS DE LONGCHAMPS | 6° A2 |
1h 37' 20'' | 56° | KIBE, GUSTAVO ALBERTO DE LA PLATA | 8° B1 |
1h 37' 21'' | 57° | LOBOS, NESTOR DE DOLORES | 8° A1 |
1h 37' 22'' | 58° | MARTÍNEZ, EDUARDO DE CASTELLI | 5° C2 |
1h 37' 34'' | 59° | FORMIGO, JORGE DE MAGDALENA | 3° D |
1h 39' 42'' | 60° | GIACHINO, ALFREDO DE AYACUCHO | 6° C2 |
1h 41' 00'' | 61° | MORALES, NICOLAS DE BRANDSEN | 3° JUV. |
1h 41' 02'' | 62° | ALONSO, ALBERTO DE RAUCH | 9° B1 |
1h 41' 03'' | 63° | NAVARRO, EDUARDO DE DOLORES | 7° C2 |
1h 42' 14'' | 64° | HAKIMIAN, MIGUEL DE LA PLATA | 10° B2 |
1h 42' 15'' | 65° | RODRIGUEZ, J. CARLOS LONGCHAMPS | 4° D |
1h 42' 40'' | 66° | MATEOS, MIGUEL A DE LONGCHAMPS | 8° C2 |
1h 42' 50'' | 67° | PANASCI, NICOLAS DE BALCARCE | 4° JUV. |
1h 43' 09'' | 68° | KRAUEL, CRISTIAN DE RAUCH | 7° Elite |
1h 45' 08'' | 69° | MÁRQUEZ, ROBERTO DE CHASCOMÚS | 9° C2 |
1h 45' 38'' | 70° | TORRES, ALBERTO DE MIRAMAR | 8° C1 |
1h 46' 58'' | 71° | CONTRERAS, JUAN MANUEL DE CAÑUELAS | 10° C2 |
1h 46' 59'' | 72° | DALMAS, DANIEL DE CHASCOMUS | 9° C1 |
1h 47' 01'' | 73° | BORRAJO, ARMANDO DE CAP. FED. | 5° D |
1h 47' 18'' | 74° | FORMIGO, FABRICIO GERMÁN DE MAGDALENA | 7° A2 |
1h 47' 20'' | 75° | CANO, JUAN MARCELO DE PILA | 8° Elite |
1h 48' 44'' | 76° | MARTÍNEZ, HUGO DE CASTELLI | 11° B2 |
1h 48' 48'' | 77° | CUELLO, CLAUDIO CRISTIAN DE DOLORES | 10° B1 |
1h 49' 28'' | 78° | SPINETTO, LUIS DE DOLORES | 10° C1 |
1h 50' 17'' | 79° | GIRADO, MIGUEL ÁNGEL DE SANTA TERESITA | 6° D |
1h 52' 18'' | 80° | JUAREZ, MARCELA DE MORENO | 1° D.C. |
1h 52' 19'' | 81° | LORENZO, FRANCO DE BELGRANO | 9° Elite |
1h 53' 27'' | 82° | LUCHA, HERNAN DE BELGRANO | 8° A2 |
1h 53' 38'' | 83° | LARRAULE, MIRIAN DE CAÑUELAS | 2° D.C. |
1h 55' 02'' | 84° | SOSA, MARISA DE BRANDSEN | 1° D.B. |
1h 55' 44'' | 85° | OTHAR, HECTOR DE RAUCH | 10° Elite |
1h 55' 58'' | 86° | CARRIEGO, MIGUEL ÁNGEL DE F. VARELA | 7° D |
1h 57' 33'' | 87° | CASTRO, RICARDO DE F. VARELA | 11° C2 |
1h 57' 42'' | 88° | CANO, SILVANA DE LEZAMA | 1° D.A. |
1h 58' 06'' | 89° | ALONSO, BEATRIZ DE CHASCOMÚS | 3° D.C. |
1h 59' 02'' | 90° | GONZALEZ, CECILIA DE CASTELLI | 4° D.C. |
2h 00' 47'' | 91° | FADIGA, MARÍA MERCEDES DE BELGRANO | 2° D.A. |
2h 01' 30'' | 92° | RIZZOLI, SUSANA DE CHASCOMUS | 5° D.C. |
2h 01' 58'' | 93° | PAZ, MARCELO DE NECOCHEA | 9° A1 |
2h 02' 40'' | 94° | DE LA VEGA ALEJANDRO DE BELGRANO | 9° A2 |
2h 13' 16'' | 95° | PICCILLI, LAURA DE LA PLATA | 6° D.C. |
2h 32' 52'' | 96° | PINERO, VICTORIA DE LA PLATA | 3° D.A. |
| AB. | ARRIOLA, JOSE DE LA PLATA | D |
| AB. | BEITÍA, OMAR DE PILA | B2 |
| AB. | GATES, JOSE LUIS DE DOLORES | B1 |
| AB. | AVILA, MARCOS DE DOLORES | A2 |
| AB. | ODETTI, IGNACIO DE BALCARCE | JUV. |
CLASIFIACION GENERAL - CATEGORIAS PROMOCIONALES | |||
TIEMPO | Pto. Gral. | APELLIDO, NOMBRE y LOCALIDAD | Pto. Cat. |
46' 35'' | 1° | ROBLEDO, FACUNDO DE MERCEDES | 1° Cab. |
46' 38'' | 2° | RAMIREZ, NÉSTOR DE DOLORES | 2° Cab. |
47' 09'' | 3° | ECHEVERIA, CLAUDIO DE PILA | 3° Cab. |
47' 10'' | 4° | MARRUEDO, ENRIQUE DE LEZAMA | 4° Cab. |
47' 11'' | 5° | FUNES, OSCAR DE LEZAMA | 5° Cab. |
49' 35'' | 6° | VASSOLO AGUSTIN DE PILA | 6° Cab. |
49' 42'' | 7° | DIAZ, SEBASTIAN DE MIRAMAR | 7° Cab. |
49' 58'' | 8° | AYALA LUCIANO DE OLAVARRIA | 8° Cab. |
50' 16'' | 9° | MARTINEZ, MARIO DE DOLORES | 9° Cab. |
50' 18'' | 10° | BRUNNER, OSCAR DE LEZAMA | 10° Cab. |
50' 24'' | 11° | TRAVERSO, GERMAN DE DOLORES | 11° Cab. |
50' 53'' | 12° | ALEM JUAN IGANCIO DE DOLORES | 12° Cab. |
51' 44'' | 13° | CABRAL, NESTOR DE BALCARCE | 13° Cab. |
51' 44'' | 14° | CÓRDOBA, RODOLFO DE LEZAMA | 14° Cab. |
52' 02'' | 15° | ROMERO RICARDO DE BRANDSEN | 15° Cab. |
52' 21'' | 16° | POSADAS, MIGUEL DE DOLORES | 16° Cab. |
52' 30'' | 17° | MOLTENI, DANIEL DE DOLORES | 17° Cab. |
52' 57'' | 18° | SUAREZ CLAUDIO DE MAR DEL SUR | 18° Cab. |
53' 40'' | 19° | LOTO, RICARDO DE DOLORES | 19° Cab. |
53' 44'' | 20° | MANSUR, CRISTIAN DE CASTELLI | 20° Cab. |
54' 25'' | 21° | EDUARD, ADRIÁN DE DOLORES | 21° Cab. |
54' 57'' | 22° | VALDEZ, PATRICIO DE CASTELLI | 22° Cab. |
56' 08'' | 23° | BARRAGÁN, ALBERTO DE LEZAMA | 23° Cab. |
57' 02'' | 24° | BUCCI, CARLOS DE BELGRANO | 24° Cab. |
57' 32'' | 25° | NAVARRO, ANGEL DE DOLORES | 25° Cab. |
1h 00' 57'' | 26° | GUTIERREZ, J. MANUEL DE PILA | 26° Cab. |
1h 01' 00'' | 27° | SANTALUCÍA, KARINA DE PILA | 1° Damas |
1h 02' 48'' | 28° | SILVAPOBAS, RICARDO DE BELGRANO | 27° Cab. |
1h 04' 00'' | 29° | CANALE, ANDREA DE DOLORES | 2° Damas |
1h 10' 52'' | 30° | CUESTA, AYRTON DE PILA | 28° Cab. |
| AB. | ZUBIRI, NAZARENO DE PILA | Cab. |
| AB. | MARTÍNEZ, YÉSICA DE CASTELLI | Damas |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 5 de junio de 2011
CLASIFICACION DE LA 4ta VUELTA AL PUEBLO DE PILA
Entradas populares
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 PRE-FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES ...
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA