| CLASIFICACION GENERAL | |
| DAMAS | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeona | Marisa Sosa de Brandsen |
| 2° | Beatriz Alonso de Chascomús |
| 3° | Silvana Cano de Lezama |
| 4° | Susana Rizzoli de Chascomus |
| 5° | Cecilia Gonzalez de Castelli |
| CABALLEROS | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Raul A. Savoia de La Plata |
| 2° | Miguel Menconi de Pila |
| 3° | Damian Mazotti de Dolores |
| 4° | Gonzalo Trota de La Plata |
| 5° | David Lazarte de Dolores |
| POR CATEGORIAS | |
| CATEGORIAS COMPETITIVAS | |
| DAMAS "A" hasta 39 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeona | Silvana Cano de Lezama |
| 2° | Marisa Sosa de Brandsen |
| 3° | Ester Kalaityis de La Plata |
| 4° | Erica Bibbo de Balcarce |
| 5° | Adriana Ratti de La Plata |
| DAMAS "B" de 40 años en más | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeona | Beatriz Alonso de Chascomús |
| 2° | Susana Rizzoli de Chascomus |
| 3° | Cecilia Gonzalez de Castelli |
| 4° | María Tolosa de Balcarce |
| 5° | Isabel Demarciani de La Plata |
| "JUVENILES" hasta 17 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Juan José Irigoyen de Lezama |
| 2° | Nicolas Morales de Brandsen |
| 3° | Sebastian Santomauro de Balcarce |
| 4° | Leonardo Atelante de Otamendi |
| 5° | Ezequiel Yamil Rubira de City Bell |
| "SUB 23" de 18 a 22 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Raul A.Savoia de La Plata |
| 2° | Cristian Giuliano de Balcarce |
| 3° | Santiago Porrez de Dolores |
| 4° | Juan Cruz Martinez de Castelli |
| 5° | Miguel Guerreiro de La Plata |
| "ELITE" de 23 a 29 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Gonzalo Trota de La Plata |
| 2° | Damian Mazzotti de Dolores |
| 3° | Franco Cragnulini de La Plata |
| 4° | Emiliano Magaz de Balcarce |
| 5° | Dario Fabano de Balcarce |
| MASTER "A1" de 30 a 34 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Sebastián Sirolli de La Plata |
| 2° | Alfredo Poledo de Dolores |
| 3° | Facundo Pilipchuk de Berizo |
| 4° | Flavio Aristu de Castelli |
| 5° | Néstor Lobos de Dolores |
| MASTER "A2" de 35 a 39 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | David Lazarte de Dolores |
| 2° | Fabian Amoz de Ayacucho |
| 3° | Carlos Contreras de Balcarce |
| 4° | Esteban Romero de Maipú |
| 5° | Marcos Avila de Dolores |
| MASTER "B1" de 40 a 44 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Carlos Cortez de Brandsen |
| 2° | Marcelo Saenz de Rauch |
| 3° | Juan Carlos Velazquez de Bransen |
| 4° | Agustín Rey de Necochea |
| 5° | Walter Petersen de Brandsen |
| MASTER "B2" de 45 a 49 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Miguel Menconi de Pila |
| 2° | Miguel Marquez de Dolores |
| 3° | Julio Cesar Marruedo de Castelli |
| 4° | Sergio Barrionuevo de Brandsen |
| 5° | Omar Beitia de Pila |
| MASTER "C1" de 50 a 54 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Edgardo Marquez de Chacomús |
| 2° | José Rodriguez de Dolores |
| 3° | Mario Lezcano de Pila |
| 4° | Ramóm Alberto Torres de Miramar |
| 5° | Adolfo Iribarren de Dolores |
| MASTER "C2" de 55 a 59 años | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Roberto Marquez de Chascomus |
| 2° | Simon Julio de Mar de Ajo |
| 3° | Eduardo Martinez de Castelli |
| 4° | Julio César Diaz de Necochea |
| 5° | Alfredo Giachino de Ayacucho |
| MASTER "D" de 60 en más | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Carlos Rogora de Castelli |
| 2° | Miguel Angel Carriego de Florencio Varela |
| 3° | Jose Arriola de La Plata |
| 4° | Hugo Palavecino de San Martin |
| 5° | Carlos Zamora de Santa Clara del Mar |
| CATEGORIAS PROMOCIONALES | |
| DAMAS | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeona | Yesica Martinez de Castelli |
| 2° | Tamara Marruedo de Castelli |
| 3° | Karina Santalucía de Pila |
| 4° | Maria Lujan Colman de Dolores |
| 5° | Maria Julia Martinez de Castelli |
| CABALLEROS | |
| Posición | NOMBRE, APELLIDO y Localidad |
| Campeón | Horacio Fiore de Mar del Plata |
| 2° | Nestor Ramirez de Dolores |
| 3° | Oscar Funez de Lezama |
| 4° | Enrique Marruedo de Lezama |
| 5° | Adrian Eduard de Dolores |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
jueves, 1 de diciembre de 2011
CLASIFICACION FINAL DEL 2° CAMPEONATO ZONAL DE RURAL BIKE "KILOMETRO INFINITO"
Hola amigos, aqui compartimos los podios, tanto de la general como de las categorias, pero a su vez queremos agradecer a los casi 1000 ciclistas que a lo largo del año se unieron a esta propuesta, las matematicas de los puntos consagran a unos pocos, pero lo mas importante es esta gran familia que entre todos hemos creado y que semana a semana nos reune en una competencia. A todos ustedes vaya nuestro AGRADECIMIENTO INFINITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. KMI.
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL