| 3ª Vuelta de Rural Bike | |||||||
| al Partido de Lezama | |||||||
| CLASIFICACION GENERAL Y CAT. | |||||||
| Pto. Gral. | N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO |
| 1 | 234 | MORENA NESTOR de GRAL ALVEAR | 1 | "C2" | 01:35:13 | 00:03:00 | 01:32:13 |
| 2 | 200 | HIDALGO MIGUEL de AYACUCHO | 1 | "B2" | 01:35:27 | 00:03:00 | 01:32:27 |
| 3 | 134 | BONOMI RAFAEL de MADARIAGA | 1 | Elite | 01:33:48 | 00:00:00 | 01:33:48 |
| 4 | 131 | TROTA GONZALO de LA PLATA | 2 | Elite | 01:33:51 | 00:00:00 | 01:33:51 |
| 5 | 137 | PAROLA JAVIER de ENSENADA | 3 | Elite | 01:34:06 | 00:00:00 | 01:34:06 |
| 6 | 136 | MAZZOTTI DAMIAN de DOLORES | 4 | Elite | 01:34:35 | 00:00:00 | 01:34:35 |
| 7 | 128 | MATRANGOLO LEONARDO de LA PLATA | 5 | Elite | 01:35:02 | 00:00:00 | 01:35:02 |
| 8 | 220 | REYNOSO JUAN MANUEL de JOSE C. PAZ | 1 | Sub 23 | 01:35:06 | 00:00:00 | 01:35:06 |
| 9 | 216 | GUERREIRO MIGUEL ANGEL de LA PLATA | 2 | Sub 23 | 01:35:18 | 00:00:00 | 01:35:18 |
| 10 | 130 | SAVOIA RAUL de LA PLATA | 6 | Elite | 01:35:24 | 00:00:00 | 01:35:24 |
| 11 | 133 | BORGES GUSTAVO de MADARIAGA | 7 | Elite | 01:35:25 | 00:00:00 | 01:35:25 |
| 12 | 223 | MORALES NICOLAS de BRANDSEN | 3 | Sub 23 | 01:35:34 | 00:00:00 | 01:35:34 |
| 13 | 129 | ZABAL JUAN PABLO de ITUZAINGO | 8 | Elite | 01:35:37 | 00:00:00 | 01:35:37 |
| 14 | 196 | MENCONI MIGUEL de PILA | 2 | "B2" | 01:39:07 | 00:03:00 | 01:36:07 |
| 15 | 126 | LUNA ADRIAN RICARDO de MAGDALENA | 9 | Elite | 01:37:15 | 00:00:00 | 01:37:15 |
| 16 | 219 | GIULIANO CRISTIAN de BALCARCE | 4 | Sub 23 | 01:37:19 | 00:00:00 | 01:37:19 |
| 17 | 150 | PERALTA MARCELO de MERCEDES | 1 | "B1" | 01:40:58 | 00:03:00 | 01:37:58 |
| 18 | 269 | RODRIGUEZ LUIS de LA PLATA | 3 | "B2" | 01:40:59 | 00:03:00 | 01:37:59 |
| 19 | 101 | SIROLLI SEBASTIAN de LA PLATA | 1 | "A1" | 01:38:05 | 00:00:00 | 01:38:05 |
| 20 | 166 | LAZARTE DAVID de DOLORES | 1 | "A2" | 01:38:08 | 00:00:00 | 01:38:08 |
| 21 | 144 | SAENZ MARCELO de RAUCH | 2 | "B1" | 01:41:09 | 00:03:00 | 01:38:09 |
| 22 | 217 | MENDIETA MARTIN de GRAL BELGRANO | 5 | Sub 23 | 01:38:25 | 00:00:00 | 01:38:25 |
| 23 | 197 | MARRUEDO JULIO CESAR de CASTELLI | 4 | "B2" | 01:41:32 | 00:03:00 | 01:38:32 |
| 24 | 210 | CAROCIELLI LUIS de BECCAR | 1 | "C1" | 01:41:34 | 00:03:00 | 01:38:34 |
| 25 | 123 | PONCE JUAN MARIO de MAIPU | 10 | Elite | 01:38:42 | 00:00:00 | 01:38:42 |
| 26 | 273 | IRIGOYEN JUAN JOSE de LEZAMA | 1 | Juveniles | 01:38:52 | 00:00:00 | 01:38:52 |
| 27 | 274 | DOSPITAL JESUS de CHASCOMUS | 2 | Juveniles | 01:39:11 | 00:00:00 | 01:39:11 |
| 28 | 132 | BORNIA EDUARDO de S. C. del TUYU | 11 | Elite | 01:39:14 | 00:00:00 | 01:39:14 |
| 29 | 145 | CROCE DIEGO de LA PLATA | 3 | "B1" | 01:42:39 | 00:03:00 | 01:39:39 |
| 30 | 109 | OVIEDO VICTOR de HURLIMGAN | 2 | "A1" | 01:39:45 | 00:00:00 | 01:39:45 |
| 31 | 181 | AVACA CLAUDIO de GRAL BELGRANO | 5 | "B2" | 01:42:51 | 00:03:00 | 01:39:51 |
| 32 | 167 | PAOLTRONI OSVALDO de GRAL ALVEAR | 2 | "A2" | 01:40:00 | 00:00:00 | 01:40:00 |
| 33 | 194 | JAIME MARCELO de LA PLATA | 6 | "B2" | 01:43:08 | 00:03:00 | 01:40:08 |
| 34 | 124 | MAGAZ EMILIANO de BALCARCE | 12 | Elite | 01:40:15 | 00:00:00 | 01:40:15 |
| 35 | 103 | LOBOS NESTOR de DOLORES | 3 | "A1" | 01:40:27 | 00:00:00 | 01:40:27 |
| 36 | 221 | FORNASIEL FERNANDO de SANTA TERESITA | 6 | Sub 23 | 01:40:50 | 00:00:00 | 01:40:50 |
| 37 | 168 | FALCON MIGUEL de MADARIAGA | 3 | "A2" | 01:41:00 | 00:00:00 | 01:41:00 |
| 38 | 188 | MARQUEZ MIGUEL de DOLORES | 7 | "B2" | 01:44:27 | 00:03:00 | 01:41:27 |
| 39 | 205 | MACHADO ERNESTO de MAIPU | 2 | "C1" | 01:44:34 | 00:03:00 | 01:41:34 |
| 40 | 224 | PORREZ SANTIAGO de DOLORES | 7 | Sub 23 | 01:41:50 | 00:00:00 | 01:41:50 |
| 41 | 195 | LACANA GUSTAVO de LA PLATA | 8 | "B2" | 01:45:20 | 00:03:00 | 01:42:20 |
| 42 | 208 | LESCANO MARIO de PILA | 3 | "C1" | 01:45:32 | 00:03:00 | 01:42:32 |
| 43 | 193 | MAIZ NESTOR DARIO de LA PLATA | 9 | "B2" | 01:45:59 | 00:03:00 | 01:42:59 |
| 44 | 148 | RODRIGUEZ OSCAR DE PINAMAR | 4 | "B1" | 01:46:09 | 00:03:00 | 01:43:09 |
| 45 | 104 | POLEDO NESTOR de DOLORES | 4 | "A1" | 01:43:17 | 00:00:00 | 01:43:17 |
| 46 | 122 | SOSA DARIO de VILLA GESELL | 13 | Elite | 01:43:22 | 00:00:00 | 01:43:22 |
| 47 | 105 | BARRAGAN CRISTIAN de DOLORES | 5 | "A1" | 01:43:37 | 00:00:00 | 01:43:37 |
| 48 | 147 | CORTES CARLOS de BRANDSEN | 5 | "B1" | 01:47:04 | 00:03:00 | 01:44:04 |
| 49 | 270 | PIÑEIRO ARIEL de LA PLATA | 10 | "B2" | 01:47:16 | 00:03:00 | 01:44:16 |
| 50 | 106 | IRIBARREN DIEGO de CHASCOMUS | 6 | "A1" | 01:45:16 | 00:00:00 | 01:45:16 |
| 51 | 212 | MARQUEZ EDGARDO de CHASCOMUS | 4 | "C1" | 01:48:44 | 00:03:00 | 01:45:44 |
| 52 | 189 | CUNIOLI GERMAN de VILLA ELISA | 11 | "B2" | 01:48:59 | 00:03:00 | 01:45:59 |
| 53 | 162 | ALBANO ALEJANDRO de LA PLATA | 4 | "A2" | 01:46:03 | 00:00:00 | 01:46:03 |
| 54 | 271 | GRASSO FEDERICO de LA PLATA | 3 | Juveniles | 01:46:11 | 00:00:00 | 01:46:11 |
| 55 | 260 | FERREIRA SERGIO de TIGRE | 1 | "D" | 01:49:14 | 00:03:00 | 01:46:14 |
| 56 | 238 | LOPEZ ROBERTO de MADARIAGA | 2 | "C2" | 01:49:15 | 00:03:00 | 01:46:15 |
| 57 | 206 | IRIBARREN ADOLFO de DOLORES | 5 | "C1" | 01:50:16 | 00:03:00 | 01:47:16 |
| 58 | 237 | SANCHEZ HUGO LUIS de GUTIERREZ | 3 | "C2" | 01:50:31 | 00:03:00 | 01:47:31 |
| 59 | 149 | FALCON EDUARDO DE MADARIAGA | 6 | "B1" | 01:51:34 | 00:03:00 | 01:48:34 |
| 60 | 127 | LOPEZ GONZALO de BERISSO | 14 | Elite | 01:49:30 | 00:00:00 | 01:49:30 |
| 61 | 164 | MARRUEDO ENRIQUE de LEZAMA | 5 | "A2" | 01:49:44 | 00:00:00 | 01:49:44 |
| 62 | 199 | DIUBERTI CARLOS A de DOLORES | 12 | "B2" | 01:53:10 | 00:03:00 | 01:50:10 |
| 63 | 165 | MANSUR CRISTIAN de CASTELLI | 6 | "A2" | 01:50:17 | 00:00:00 | 01:50:17 |
| 64 | 182 | GONZALEZ OSCAR de GRAL BELGRANO | 13 | "B2" | 01:53:20 | 00:03:00 | 01:50:20 |
| 65 | 235 | MARQUEZ ROBERTO de CHASCOMUS | 4 | "C2" | 01:54:23 | 00:03:00 | 01:51:23 |
| 66 | 191 | SCHAFFNER HUGO de GRAL BELGRANO | 14 | "B2" | 01:54:50 | 00:03:00 | 01:51:50 |
| 67 | 257 | PACHECO EMILIO de GRAL BELGRANO | 2 | "D" | 01:55:48 | 00:03:00 | 01:52:48 |
| 68 | 143 | FUNEZ OSCAR DE LEZAMA | 7 | "B1" | 01:55:50 | 00:03:00 | 01:52:50 |
| 69 | 281 | MARTINEZ YESICA AMELIA de CASTELLI | 1 | Damas "A" | 01:55:52 | 00:03:00 | 01:52:52 |
| 70 | 125 | GRAU ALEJANDRO de BERISSO | 15 | Elite | 01:52:54 | 00:00:00 | 01:52:54 |
| 71 | 185 | BUCCI CARLOS A de GRAL BELGRANO | 15 | "B2" | 01:55:58 | 00:03:00 | 01:52:58 |
| 72 | 121 | ROSAS NICOLAS de GRAL BELGRANO | 16 | Elite | 01:53:16 | 00:00:00 | 01:53:16 |
| 73 | 272 | MATASSA AGUSTIN de VILLA ELISA | 4 | Juveniles | 01:53:18 | 00:00:00 | 01:53:18 |
| 74 | 102 | MARTINEZ JAVIER de GRAL BELGRANO | 7 | "A1" | 01:53:33 | 00:00:00 | 01:53:33 |
| 75 | 169 | GALLI MARTIN de LA PLATA | 7 | "A2" | 01:54:39 | 00:00:00 | 01:54:39 |
| 76 | 142 | GOMEZ PABLO E. de LA PLATA | 8 | "B1" | 01:59:05 | 00:03:00 | 01:56:05 |
| 77 | 259 | IRIBARREN DANIEL de CHASCOMUS | 3 | "D" | 01:59:08 | 00:03:00 | 01:56:08 |
| 78 | 204 | DALMAS EMILIO D. de CHASCOMUS | 6 | "C1" | 01:59:20 | 00:03:00 | 01:56:20 |
| 79 | 256 | PAZ MIGUEL de GRAL BELGRANO | 4 | "D" | 01:59:32 | 00:03:00 | 01:56:32 |
| 80 | 232 | MARTINEZ EDUARDO de CASTELLI | 5 | "C2" | 01:59:45 | 00:03:00 | 01:56:45 |
| 81 | 283 | BENITEZ LIDIA de MADARIAGA | 2 | Damas "A" | 01:59:48 | 00:03:00 | 01:56:48 |
| 82 | 233 | PACE ANDRES R. de CAPITAL FEDERAL | 6 | "C2" | 01:59:59 | 00:03:00 | 01:56:59 |
| 83 | 192 | ROVERE DARIO de PINAMAR | 16 | "B2" | 02:00:00 | 00:03:00 | 01:57:00 |
| 84 | 296 | CHAUD LALY de PINAMAR | 1 | Damas "C" | 02:00:10 | 00:03:00 | 01:57:10 |
| 85 | 170 | FUNES MARCOS de PILA | 8 | "A2" | 01:57:15 | 00:00:00 | 01:57:15 |
| 86 | 289 | SOSA MARISA de BRANSEN | 1 | Damas "B" | 02:00:23 | 00:03:00 | 01:57:23 |
| 87 | 141 | LAFRANQUI CRISTIAN de LA PLATA | 9 | "B1" | 02:00:26 | 00:03:00 | 01:57:26 |
| 88 | 282 | RATTI ADRIANA de LA PLATA | 3 | Damas "A" | 02:00:43 | 00:03:00 | 01:57:43 |
| 89 | 209 | CORDOBA RODOLFO de LEZAMA | 7 | "C1" | 02:01:00 | 00:03:00 | 01:58:00 |
| 90 | 146 | BOLLINI MARCELO de CAPITAL FEDERAL | 10 | "B1" | 02:02:33 | 00:03:00 | 01:59:33 |
| 91 | 218 | MARTINEZ JUAN CRUZ de CASTELLI | 8 | Sub 23 | 02:00:40 | 00:00:00 | 02:00:40 |
| 92 | 258 | GIRADO MIGUEL A. de STA TERESITA | 5 | "D" | 02:03:42 | 00:03:00 | 02:00:42 |
| 93 | 151 | SALVO ALEJANDRO de LA PLATA | 11 | "B1" | 02:05:24 | 00:03:00 | 02:02:24 |
| 94 | 183 | PELLEGRINELLI ARMANDO de GRAL BELGRANO | 17 | "B2" | 02:05:27 | 00:03:00 | 02:02:27 |
| 95 | 190 | OTEIZA MATIAS DE CAP FED | 18 | "B2" | 02:06:42 | 00:03:00 | 02:03:42 |
| 96 | 288 | FERNANDEZ M. FLORENCIA de LA PLATA | 2 | Damas "B" | 02:07:07 | 00:03:00 | 02:04:07 |
| 97 | 198 | PEREZ WALTER de CAPITAL FEDERAL | 19 | "B2" | 02:07:42 | 00:03:00 | 02:04:42 |
| 98 | 295 | ALONSO BEATRIZ de CHASCOMUS | 2 | Damas "C" | 02:08:43 | 00:03:00 | 02:05:43 |
| 99 | 287 | KALAITYIS ESTER de LA PLATA | 3 | Damas "B" | 02:09:03 | 00:03:00 | 02:06:03 |
| 100 | 231 | SICARDI ROBERTO de CAPITAL FEDERAL | 7 | "C2" | 02:09:50 | 00:03:00 | 02:06:50 |
| 101 | 297 | LARRAULE MIRIAN de CAÑUELAS | 3 | Damas "C" | 02:10:08 | 00:03:00 | 02:07:08 |
| 102 | 163 | PONCE GABRIEL de ESCOBAR | 9 | "A2" | 02:07:50 | 00:00:00 | 02:07:50 |
| 103 | 201 | CRISTINO WALTER de ENSENADA | 8 | "C1" | 02:11:09 | 00:03:00 | 02:08:09 |
| 104 | 236 | GARCIA OSCAR de LA PLATA | 8 | "C2" | 02:11:22 | 00:03:00 | 02:08:22 |
| 105 | 202 | PEREZ EDUARDO de BERISSO | 9 | "C1" | 02:14:54 | 00:03:00 | 02:11:54 |
| 106 | 203 | ORIHUELA JUAN de LA PLATA | 10 | "C1" | 02:15:02 | 00:03:00 | 02:12:02 |
| 107 | 135 | LANCELLOTTA HECTOR de CAP. FED. | 17 | Elite | 02:14:32 | 00:00:00 | 02:14:32 |
| 108 | 161 | TURCO DIEGO de GRAL BELGRANO | 10 | "A2" | 02:15:51 | 00:00:00 | 02:15:51 |
| AB | 184 | LUCHA MARTIN de GRAL BELGRANO | 20 | "B2" | |||
| AB | 187 | BEITIA OMAR de PILA | 21 | "B2" | |||
| AB | 211 | SILVAPOVAS RICARDO de GRAL BELGRANO | 11 | "C1" | |||
| AB | 207 | PARODI MIGUEL de DOLORES | 12 | "C1" | |||
| AB | 275 | DIUVERTI BRAIAN GABRIEL de DOLORES | 5 | Juveniles | |||
| AB | 222 | GALINELLI de S. C. del TUYU | 9 | Sub 23 | |||
| AB | 108 | ARISTU FLAVIO de CASTELLI | 8 | "A1" | |||
| AB | 107 | RAMIREZ NESTOR de DOLORES | 9 | "A1" | |||
| GENERAL PROMOCIONAL | |||||||
| GRAL | n° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | TIEMPO | ||
| 1 | 28 | IRIGOYEN AGUSTIN de DOLORES | 1 | Promo Cab "A" | 00:49:38 | ||
| 2 | 27 | DUGLOZIMA IVAN de BANDFIELD | 2 | Promo Cab "A" | 00:51:46 | ||
| 3 | 30 | RAMIREZ MIGUEL H de DOLORES | 3 | Promo Cab "A" | 00:52:00 | ||
| 4 | 26 | EDUARD ADRIAN de DOLORES | 4 | Promo Cab "A" | 00:53:05 | ||
| 5 | 31 | OCAMPO WALTER de DOLORES | 5 | Promo Cab "A" | 00:53:25 | ||
| 6 | 25 | PALOMINO LUCAS de BALCARCE | 6 | Promo Cab "A" | 00:53:58 | ||
| 7 | 22 | VALDEZ PATRICIO de CASTELLI | 7 | Promo Cab "A" | 00:54:10 | ||
| 8 | 29 | COSTA MARTIN de CASTELLI | 8 | Promo Cab "A" | 00:54:20 | ||
| 9 | 23 | COLAMAI LEANDRO de VILLA ELISA | 9 | Promo Cab "A" | 00:54:40 | ||
| 10 | 21 | IRUSTA LEANDRO de CASTELLI | 10 | Promo Cab "A" | 00:55:50 | ||
| 11 | 23 | LEZCANO LEANDRO de PILA | 11 | Promo Cab "A" | 00:56:05 | ||
| 12 | 2 | MARTINEZ MARIA JULIA de CASTELLI | 1 | Promo Damas | 00:58:13 | ||
| 13 | 3 | LLANOS NATALIA de CHASCOMUS | 2 | Promo Damas | 00:58:20 | ||
| 14 | 54 | MARTINEZ MARIO R. de DOLORES | 1 | Promo Cab "B" | 00:58:30 | ||
| 15 | 34 | ORTIZ GUSTAVO de FLORENCIO VARELA | 12 | Promo Cab "A" | 01:00:16 | ||
| 16 | 53 | LUCERO JOSE de LEZAMA | 2 | Promo Cab "B" | 01:00:37 | ||
| 17 | 52 | BRUNNER OSCAR de LEZAMA | 3 | Promo Cab "B" | 01:01:05 | ||
| 18 | 1 | VILLA JULIA de GRAL BELGRANO | 3 | Promo Damas | 01:01:36 | ||
| 19 | 51 | VARANO CRISTIAN de VILLA ELISA | 4 | Promo Cab "B" | 01:02:09 | ||
| 20 | 24 | OTEIZA BLAS de CAP FED | 13 | Promo Cab "A" | 01:06:37 | ||
| 21 | 4 | ALMAZO LUCRECIA de LEZAMA | 4 | Promo Damas | 01:07:09 | ||
| 22 | 5 | SANTALUCIA KARINA de PILA | 5 | Promo Damas | 01:08:00 | ||
| 23 | 6 | DISALVO MARISA de GRAL BELGRANO | 6 | Promo Damas | 01:10:20 | ||
| Ab. | 32 | DANNA SEBASTIAN de SANTA TERESITA | 29 | Promo Cab "A" | |||
| CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS | |||||||
| JUVENILES | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 273 | IRIGOYEN JUAN JOSE de LEZAMA | 1 | Juveniles | 01:38:52 | 00:00:00 | 01:38:52 | |
| 274 | DOSPITAL JESUS de CHASCOMUS | 2 | Juveniles | 01:39:11 | 00:00:00 | 01:39:11 | |
| 271 | GRASSO FEDERICO de LA PLATA | 3 | Juveniles | 01:46:11 | 00:00:00 | 01:46:11 | |
| 272 | MATASSA AGUSTIN de VILLA ELISA | 4 | Juveniles | 01:53:18 | 00:00:00 | 01:53:18 | |
| 275 | DIUVERTI BRAIAN GABRIEL de DOLORES | 5 | Juveniles | 03:00:00 | 00:00:00 | 03:00:00 | |
| SUB 23 | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 220 | REYNOSO JUAN MANUEL de JOSE C. PAZ | 1 | Sub 23 | 01:35:06 | 00:00:00 | 01:35:06 | |
| 216 | GUERREIRO MIGUEL ANGEL de LA PLATA | 2 | Sub 23 | 01:35:18 | 00:00:00 | 01:35:18 | |
| 223 | MORALES NICOLAS de BRANDSEN | 3 | Sub 23 | 01:35:34 | 00:00:00 | 01:35:34 | |
| 219 | GIULIANO CRISTIAN de BALCARCE | 4 | Sub 23 | 01:37:19 | 00:00:00 | 01:37:19 | |
| 217 | MENDIETA MARTIN de GRAL BELGRANO | 5 | Sub 23 | 01:38:25 | 00:00:00 | 01:38:25 | |
| 221 | FORNASIEL FERNANDO de SANTA TERESITA | 6 | Sub 23 | 01:40:50 | 00:00:00 | 01:40:50 | |
| 224 | PORREZ SANTIAGO de DOLORES | 7 | Sub 23 | 01:41:50 | 00:00:00 | 01:41:50 | |
| 218 | MARTINEZ JUAN CRUZ de CASTELLI | 8 | Sub 23 | 02:00:40 | 00:00:00 | 02:00:40 | |
| 222 | GALINELLI de S. C. del TUYU | AB | Sub 23 | ||||
| ELITE | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 134 | BONOMI RAFAEL de MADARIAGA | 1 | Elite | 01:33:48 | 00:00:00 | 01:33:48 | |
| 131 | TROTA GONZALO de LA PLATA | 2 | Elite | 01:33:51 | 00:00:00 | 01:33:51 | |
| 137 | PAROLA JAVIER de ENSENADA | 3 | Elite | 01:34:06 | 00:00:00 | 01:34:06 | |
| 136 | MAZZOTTI DAMIAN de DOLORES | 4 | Elite | 01:34:35 | 00:00:00 | 01:34:35 | |
| 128 | MATRANGOLO LEONARDO de LA PLATA | 5 | Elite | 01:35:02 | 00:00:00 | 01:35:02 | |
| 130 | SAVOIA RAUL de LA PLATA | 6 | Elite | 01:35:24 | 00:00:00 | 01:35:24 | |
| 133 | BORGES GUSTAVO de MADARIAGA | 7 | Elite | 01:35:25 | 00:00:00 | 01:35:25 | |
| 129 | ZABAL JUAN PABLO de ITUZAINGO | 8 | Elite | 01:35:37 | 00:00:00 | 01:35:37 | |
| 126 | LUNA ADRIAN RICARDO de MAGDALENA | 9 | Elite | 01:37:15 | 00:00:00 | 01:37:15 | |
| 123 | PONCE JUAN MARIO de MAIPU | 10 | Elite | 01:38:42 | 00:00:00 | 01:38:42 | |
| 132 | BORNIA EDUARDO de S. C. del TUYU | 11 | Elite | 01:39:14 | 00:00:00 | 01:39:14 | |
| 124 | MAGAZ EMILIANO de BALCARCE | 12 | Elite | 01:40:15 | 00:00:00 | 01:40:15 | |
| 122 | SOSA DARIO de VILLA GESELL | 13 | Elite | 01:43:22 | 00:00:00 | 01:43:22 | |
| 127 | LOPEZ GONZALO de BERISSO | 14 | Elite | 01:49:30 | 00:00:00 | 01:49:30 | |
| 125 | GRAU ALEJANDRO de BERISSO | 15 | Elite | 01:52:54 | 00:00:00 | 01:52:54 | |
| 121 | ROSAS NICOLAS de GRAL BELGRANO | 16 | Elite | 01:53:16 | 00:00:00 | 01:53:16 | |
| 135 | LANCELLOTTA HECTOR de CAP. FED. | 17 | Elite | 02:14:32 | 00:00:00 | 02:14:32 | |
| MASTER A1 | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 101 | SIROLLI SEBASTIAN de LA PLATA | 1 | "A1" | 01:38:05 | 00:00:00 | 01:38:05 | |
| 109 | OVIEDO VICTOR de HURLIMGAN | 2 | "A1" | 01:39:45 | 00:00:00 | 01:39:45 | |
| 103 | LOBOS NESTOR de DOLORES | 3 | "A1" | 01:40:27 | 00:00:00 | 01:40:27 | |
| 104 | POLEDO NESTOR de DOLORES | 4 | "A1" | 01:43:17 | 00:00:00 | 01:43:17 | |
| 105 | BARRAGAN CRISTIAN de DOLORES | 5 | "A1" | 01:43:37 | 00:00:00 | 01:43:37 | |
| 106 | IRIBARREN DIEGO de CHASCOMUS | 6 | "A1" | 01:45:16 | 00:00:00 | 01:45:16 | |
| 102 | MARTINEZ JAVIER de GRAL BELGRANO | 7 | "A1" | 01:53:33 | 00:00:00 | 01:53:33 | |
| 108 | ARISTU FLAVIO de CASTELLI | AB | "A1" | ||||
| 107 | RAMIREZ NESTOR de DOLORES | AB | "A1" | ||||
| MASTER A2 | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 166 | LAZARTE DAVID de DOLORES | 1 | "A2" | 01:38:08 | 00:00:00 | 01:38:08 | |
| 167 | PAOLTRONI OSVALDO de GRAL ALVEAR | 2 | "A2" | 01:40:00 | 00:00:00 | 01:40:00 | |
| 168 | FALCON MIGUEL de MADARIAGA | 3 | "A2" | 01:41:00 | 00:00:00 | 01:41:00 | |
| 162 | ALBANO ALEJANDRO de LA PLATA | 4 | "A2" | 01:46:03 | 00:00:00 | 01:46:03 | |
| 164 | MARRUEDO ENRIQUE de LEZAMA | 5 | "A2" | 01:49:44 | 00:00:00 | 01:49:44 | |
| 165 | MANSUR CRISTIAN de CASTELLI | 6 | "A2" | 01:50:17 | 00:00:00 | 01:50:17 | |
| 169 | GALLI MARTIN de LA PLATA | 7 | "A2" | 01:54:39 | 00:00:00 | 01:54:39 | |
| 170 | FUNES MARCOS de PILA | 8 | "A2" | 01:57:15 | 00:00:00 | 01:57:15 | |
| 163 | PONCE GABRIEL de ESCOBAR | 9 | "A2" | 02:07:50 | 00:00:00 | 02:07:50 | |
| 161 | TURCO DIEGO de GRAL BELGRANO | 10 | "A2" | 02:15:51 | 00:00:00 | 02:15:51 | |
| MASTER B1 | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 150 | PERALTA MARCELO de MERCEDES | 1 | "B1" | 01:40:58 | 00:03:00 | 01:37:58 | |
| 144 | SAENZ MARCELO de RAUCH | 2 | "B1" | 01:41:09 | 00:03:00 | 01:38:09 | |
| 145 | CROCE DIEGO de LA PLATA | 3 | "B1" | 01:42:39 | 00:03:00 | 01:39:39 | |
| 148 | RODRIGUEZ OSCAR DE PINAMAR | 4 | "B1" | 01:46:09 | 00:03:00 | 01:43:09 | |
| 147 | CORTES CARLOS de BRANDSEN | 5 | "B1" | 01:47:04 | 00:03:00 | 01:44:04 | |
| 149 | FALCON EDUARDO DE MADARIAGA | 6 | "B1" | 01:51:34 | 00:03:00 | 01:48:34 | |
| 143 | FUNEZ OSCAR DE LEZAMA | 7 | "B1" | 01:55:50 | 00:03:00 | 01:52:50 | |
| 142 | GOMEZ PABLO E. de LA PLATA | 8 | "B1" | 01:59:05 | 00:03:00 | 01:56:05 | |
| 141 | LAFRANQUI CRISTIAN de LA PLATA | 9 | "B1" | 02:00:26 | 00:03:00 | 01:57:26 | |
| 146 | BOLLINI MARCELO de CAPITAL FEDERAL | 10 | "B1" | 02:02:33 | 00:03:00 | 01:59:33 | |
| 151 | SALVO ALEJANDRO de LA PLATA | 11 | "B1" | 02:05:24 | 00:03:00 | 02:02:24 | |
| MASTER B2 | |||||||
| N° | APELLIDO, NOMBRE y Localidad | Puesto | Categoria | Tpo. Llegada | DESCUENTO | Tpo. NETO | |
| 200 | HIDALGO MIGUEL de AYACUCHO | 1 | "B2" | 01:35:27 | 00:03:00 | 01:32:27 | |
| 196 | MENCONI MIGUEL de PILA | 2 | "B2" | 01:39:07 | 00:03:00 | 01:36:07 | |
| 269 | RODRIGUEZ LUIS de LA PLATA | 3 | "B2" | 01:40:59 | 00:03:00 | 01:37:59 | |
| 197 | MARRUEDO JULIO CESAR de CASTELLI | 4 | "B2" | 01:41:32 | 00:03:00 | 01:38:32 | |
| 181 | AVACA CLAUDIO de GRAL BELGRANO | 5 | "B2" | 01:42:51 | 00:03:00 | 01:39:51 | |
| 194 | JAIME MARCELO de LA PLATA | 6 | "B2" | 01:43:08 | 00:03:00 | 01:40:08 | |
| 188 | MARQUEZ MIGUEL de DOLORES | 7 | "B2" | 01:44:27 | 00:03:00 | 01:41:27 | |
| 195 | LACANA GUSTAVO de LA PLATA | 8 | "B2" | 01:45:20 | 00:03:00 | 01:42:20 | |
| 193 | MAIZ NESTOR DARIO de LA PLATA | 9 | "B2" | 01:45:59 | 00:03:00 | 01:42:59 | |
| 270 | PIÑEIRO ARIEL de LA PLATA | 10 | "B2" | 01:47:16 | 00:03:00 | 01:44:16 | |
| 189 | CUNIOLI GERMAN de VILLA ELISA | 11 | "B2" | 01:48:59 | 00:03:00 | 01:45:59 | |
| 199 | DIUBERTI CARLOS A de DOLORES | 12 | "B2" | 01:53:10 | 00:03:00 | 01:50:10 | |
| 182 | GONZALEZ OSCAR de GRAL BELGRANO | 13 | "B2" | 01:53:20 | 00:03:00 | 01:50:20 | |
| 191 | SCHAFFNER HUGO de GRAL BELGRANO | 14 | "B2" | 01:54:50 | 00:03:00 | 01:51:50 | |
| 185 | BUCCI CARLOS A de GRAL BELGRANO | 15 | "B2" | 01:55:58 | 00:03:00 | 01:52:58 | |
