5ª Vuelta al Pueblo de Pila | ||||||||
CLASIFICACION GENERAL Y CATEGORIAS - COMPETITIVAS | ||||||||
Gral. | N° | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo | Descuento | Neto |
1 | 34 | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho | 1 | B1 | 01:24:03 | 00:05:00 | 01:19:03 |
2 | 61 | Hidalgo Miguel Angel | Ayacucho | 1 | B2 | 01:24:09 | 00:05:00 | 01:19:09 |
3 | 60 | Avaca Claudio | Belgrano | 2 | B2 | 01:24:10 | 00:05:00 | 01:19:10 |
4 | 118 | Porrez Santiago | Dolores | 1 | Sub 23 | 01:20:28 | 00:00:00 | 01:20:28 |
5 | 116 | Guerreiro Miguel | La Plata | 2 | Sub 23 | 01:20:29 | 00:00:00 | 01:20:29 |
6 | 117 | Giuliano Cristian | Balcarce | 3 | Sub 23 | 01:20:30 | 00:00:00 | 01:20:30 |
7 | 115 | Mendieta Martin | Belgrano | 4 | Sub 23 | 01:20:31 | 00:00:00 | 01:20:31 |
8 | 82 | Kiffer Juan | Belgrano | 1 | Elite | 01:20:39 | 00:00:00 | 01:20:39 |
9 | 42 | Mateos Leonardo | Longchamps | 1 | A2 | 01:20:45 | 00:00:00 | 01:20:45 |
10 | 81 | Magaz Emiliano | Balcarce | 2 | Elite | 01:20:50 | 00:00:00 | 01:20:50 |
11 | 63 | Menconi Miguel | Pila | 3 | B2 | 01:27:01 | 00:05:00 | 01:22:01 |
12 | 4 | Cragnulini Franco | La Plata | 1 | A1 | 01:23:01 | 00:00:00 | 01:23:01 |
13 | 6 | Lopez Cristian | Quilmes | 2 | A1 | 01:23:05 | 00:00:00 | 01:23:05 |
14 | 41 | Curletto Gustavo | Glew | 2 | A2 | 01:23:16 | 00:00:00 | 01:23:16 |
15 | 43 | Mollo Daniel | La Plata | 3 | A2 | 01:23:17 | 00:00:00 | 01:23:17 |
16 | 20 | Principi Leonardo | La Plata | 2 | B1 | 01:28:28 | 00:05:00 | 01:23:28 |
17 | 75 | Piñero Ariel | La Plata | 4 | B2 | 01:28:29 | 00:05:00 | 01:23:29 |
18 | 72 | Marruedo Julio Cesar | Castelli | 5 | B2 | 01:28:30 | 00:05:00 | 01:23:30 |
19 | 62 | Maiz Nestor Dario | La Plata | 6 | B2 | 01:28:32 | 00:05:00 | 01:23:32 |
20 | 48 | Schlezak Cristian | F. Varela | 4 | A2 | 01:24:24 | 00:00:00 | 01:24:24 |
21 | 111 | Machado Ernesto | Maipu | 1 | C1 | 01:29:35 | 00:05:00 | 01:24:35 |
22 | 2 | Lobos Nestor | Dolores | 3 | A1 | 01:24:48 | 00:00:00 | 01:24:48 |
23 | 28 | Croce Diego | La Plata | 3 | B1 | 01:29:48 | 00:05:00 | 01:24:48 |
24 | 101 | Lescano Mario | Pila | 2 | C1 | 01:30:12 | 00:05:00 | 01:25:12 |
25 | 73 | Petersen Walter | Brandsen | 7 | B2 | 01:30:13 | 00:05:00 | 01:25:13 |
26 | 26 | Lanfranqui Cristian | La Plata | 4 | B1 | 01:31:40 | 00:05:00 | 01:26:40 |
27 | 29 | Disalvo Adrian | Belgrano | 5 | B1 | 01:32:00 | 00:05:00 | 01:27:00 |
28 | 47 | Albano Alejandro | La Plata | 5 | A2 | 01:27:03 | 00:00:00 | 01:27:03 |
29 | 80 | Martínez Juan Cruz | Castelli | 3 | Elite | 01:27:05 | 00:00:00 | 01:27:05 |
30 | 3 | Oruezabal Roberto | Rauch | 4 | A1 | 01:27:07 | 00:00:00 | 01:27:07 |
31 | 5 | Aristu Flavio | Castelli | 5 | A1 | 01:27:11 | 00:00:00 | 01:27:11 |
32 | 44 | Marruedo Enrique | Lezama | 6 | A2 | 01:27:14 | 00:00:00 | 01:27:14 |
33 | 21 | Gates Jose Luis | Dolores | 6 | B1 | 01:33:10 | 00:05:00 | 01:28:10 |
34 | 22 | Cortes Carlos | Brandsen | 7 | B1 | 01:33:13 | 00:05:00 | 01:28:13 |
35 | 70 | Giovanini Daniel | City Bell | 8 | B2 | 01:33:14 | 00:05:00 | 01:28:14 |
36 | 113 | Etchetto Sergio | City Bell | 3 | C1 | 01:33:15 | 00:05:00 | 01:28:15 |
37 | 32 | Veloso Marcelo | La Plata | 8 | B1 | 01:33:16 | 00:05:00 | 01:28:16 |
38 | 109 | Parodi Miguel | Dolores | 4 | C1 | 01:33:20 | 00:05:00 | 01:28:20 |
39 | 24 | Galli Martin | La Plata | 9 | B1 | 01:33:25 | 00:05:00 | 01:28:25 |
40 | 8 | Mazzotti Damian | Dolores | 6 | A1 | 01:28:25 | 00:00:00 | 01:28:25 |
41 | 112 | Martinez Hugo | Castelli | 5 | C1 | 01:33:32 | 00:05:00 | 01:28:32 |
42 | 114 | Torres Alberto | Miramar | 6 | C1 | 01:33:39 | 00:05:00 | 01:28:39 |
43 | 162 | Irigoyen Juan Jose | Lezama | 1 | Juveniles | 01:28:42 | 00:00:00 | 01:28:42 |
44 | 175 | Marquez Edgardo | Chascomus | 7 | C1 | 01:33:45 | 00:05:00 | 01:28:45 |
45 | 134 | Marquez Roberto | Chascomus | 1 | C2 | 01:33:52 | 00:05:00 | 01:28:52 |
46 | 108 | Peluzzo Antonio | Dolores | 8 | C1 | 01:33:55 | 00:05:00 | 01:28:55 |
47 | 163 | Ibañez Franco Ezequiel | La Plata | 2 | Juveniles | 01:29:51 | 00:00:00 | 01:29:51 |
48 | 161 | Grasso Federico | L. Olomos | 3 | Juveniles | 01:31:44 | 00:00:00 | 01:31:44 |
49 | 31 | Lopez Fernando | La Plata | 10 | B1 | 01:37:01 | 00:05:00 | 01:32:01 |
50 | 170 | Martinez Yesica | Castelli | 1 | Damas A | 01:37:02 | 00:05:00 | 01:32:02 |
51 | 171 | Fadiga Mercedes | Belgrano | 2 | Damas A | 01:37:06 | 00:05:00 | 01:32:06 |
52 | 36 | Aldave Juan martin | Chascomus | 11 | B1 | 01:37:10 | 00:05:00 | 01:32:10 |
53 | 64 | Andreoli Marcelo | M. Paz | 9 | B2 | 01:37:11 | 00:05:00 | 01:32:11 |
54 | 132 | Martinez Eduardo Oriel | Castelli | 2 | C2 | 01:37:12 | 00:05:00 | 01:32:12 |
55 | 66 | Bucci Carlos | Belgrano | 10 | B2 | 01:37:15 | 00:05:00 | 01:32:15 |
56 | 9 | Sueldo Pablo | La Plata | 7 | A1 | 01:32:17 | 00:00:00 | 01:32:17 |
57 | 23 | Mansur Cristian | Castelli | 12 | B1 | 01:37:17 | 00:05:00 | 01:32:17 |
58 | 1 | Martinez Javier | Belgrano | 8 | A1 | 01:33:38 | 00:00:00 | 01:33:38 |
59 | 145 | Pacheco Emilio | belgrano | 1 | D | 01:38:44 | 00:05:00 | 01:33:44 |
60 | 138 | Capraro Luis | La Plata | 3 | C2 | 01:38:55 | 00:05:00 | 01:33:55 |
61 | 83 | Fanelli Nicolas | La Plata | 4 | Elite | 01:33:58 | 00:00:00 | 01:33:58 |
62 | 105 | Iribarren Adolfo Alfredo | Dolores | 9 | C1 | 01:39:05 | 00:05:00 | 01:34:05 |
63 | 102 | Avendaño Alberto | Cañuelas | 10 | C1 | 01:39:07 | 00:05:00 | 01:34:07 |
64 | 176 | Cordoba Rodolfo | Lezama | 11 | C1 | 01:40:18 | 00:05:00 | 01:35:18 |
65 | 148 | Simon Julio | Mar de Ajo | 2 | D | 01:40:23 | 00:05:00 | 01:35:23 |
66 | 45 | Funes Marcos | Pila | 7 | A2 | 01:35:35 | 00:00:00 | 01:35:35 |
67 | 40 | Gusmano Sergio | Hudson | 8 | A2 | 01:36:32 | 00:00:00 | 01:36:32 |
68 | 67 | Gonzalez Oscar | Belgrano | 11 | B2 | 01:41:32 | 00:05:00 | 01:36:32 |
69 | 147 | Arriola Jose | La Plata | 3 | D | 01:41:34 | 00:05:00 | 01:36:34 |
70 | 137 | Fuentes Jorge | La Plata | 4 | C2 | 01:41:37 | 00:05:00 | 01:36:37 |
71 | 49 | Hernandez Juan | La Plata | 9 | A2 | 01:38:59 | 00:00:00 | 01:38:59 |
72 | 136 | Mateos Miguel | Longchamps | 5 | C2 | 01:44:08 | 00:05:00 | 01:39:08 |
73 | 100 | Vera Ramon | Glew | 12 | C1 | 01:44:13 | 00:05:00 | 01:39:13 |
74 | 25 | Funes Oscar | Lezama | 13 | B1 | 01:44:23 | 00:05:00 | 01:39:23 |
75 | 69 | Pellegrinelli Armando | Belgrano | 12 | B2 | 01:45:07 | 00:05:00 | 01:40:07 |
76 | 74 | Corrales Roberto | Ayacucho | 13 | B2 | 01:45:13 | 00:05:00 | 01:40:13 |
77 | 180 | Sosa Marisa | Brandsen | 1 | Damas B | 01:45:18 | 00:05:00 | 01:40:18 |
78 | 33 | Saborido Alejandro | La Plata | 14 | B1 | 01:45:21 | 00:05:00 | 01:40:21 |
79 | 130 | Betti Juan Carlos | Glew | 6 | C2 | 01:45:26 | 00:05:00 | 01:40:26 |
80 | 35 | Salvo Alejandro | La Plata | 15 | B1 | 01:46:57 | 00:05:00 | 01:41:57 |
81 | 133 | Contreras Juan Manuel | Cañuelas | 7 | C2 | 01:49:08 | 00:05:00 | 01:44:08 |
82 | 110 | Uranga Daniel | Tandil | 13 | C1 | 01:49:17 | 00:05:00 | 01:44:17 |
83 | 71 | Persico Javier | La Plata | 14 | B2 | 01:52:03 | 00:05:00 | 01:47:03 |
84 | 191 | Alonso Beatriz | Chascomus | 1 | Damas C | 01:52:30 | 00:05:00 | 01:47:30 |
85 | 181 | Kalaitys Ester | La Plata | 2 | Damas B | 01:52:58 | 00:05:00 | 01:47:58 |
86 | 131 | Humere Ricardo | A. Korn | 8 | C2 | 01:53:03 | 00:05:00 | 01:48:03 |
87 | 7 | Ferretti Federico | La Plata | 9 | A1 | 01:49:40 | 00:00:00 | 01:49:40 |
88 | 172 | Piñero Victoria | La Plata | 3 | Damas A | 01:58:40 | 00:05:00 | 01:53:40 |
89 | 146 | Girado Miguel Angel | S. Teresita | 4 | D | 01:59:53 | 00:05:00 | 01:54:53 |
90 | 135 | Garcia Oscar | La Plata | 9 | C2 | 02:01:20 | 00:05:00 | 01:56:20 |
91 | 160 | Marruedo Martín | Lezama | 4 | Juveniles | 02:01:35 | 00:00:00 | 02:01:35 |
AB | 27 | Saenz Marcelo | Rauch | ab | B1 | |||
AB | 65 | Marquez Miguel | Dolores | ab | B2 | |||
AB | 68 | Jaime Marcelo | La Plata | ab | B2 | |||
AB | 104 | Silvapobas Ricardo | Belgrano | ab | C1 | |||
AB | 192 | Juarez Marcela | moreno | ab | Damas C | |||
AB | 46 | Romero Esteban | Maipu | ab | A2 | |||
CLASIFICACION GENERAL Y CATEGORIAS - PROMOCIONALES | ||||||||
Gral. | N° | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Llegada | Descuento | Neto |
1 | 73 | Pereyra Juan | Garnica | 1 | Promo Cab. | 00:52:10 | 00:10:00 | 00:42:10 |
2 | 84 | Diaz Eugenio | Cañuelas | 2 | Promo Cab. | 00:52:14 | 00:10:00 | 00:42:14 |
3 | 62 | Ramirez Miguel Horacio | Dolores | 3 | Promo Cab. | 00:52:18 | 00:10:00 | 00:42:18 |
4 | 72 | Lescano Leandro | Pila | 4 | Promo Cab. | 00:53:14 | 00:10:00 | 00:43:14 |
5 | 86 | Reyes Lara Alenjandro | Las Flores | 5 | Promo Cab. | 00:53:16 | 00:10:00 | 00:43:16 |
6 | 81 | Ocampos Walter | Dolores | 6 | Promo Cab. | 00:53:42 | 00:10:00 | 00:43:42 |
7 | 65 | Ayala Luciano | Dolores | 7 | Promo Cab. | 00:53:46 | 00:10:00 | 00:43:46 |
8 | 75 | Bergara Daniel | Belgrano | 8 | Promo Cab. | 00:53:49 | 00:10:00 | 00:43:49 |
9 | 61 | Echeverria Claudio | Pila | 9 | Promo Cab. | 00:54:28 | 00:10:00 | 00:44:28 |
10 | 63 | Falconnat Ricardo | Dolores | 10 | Promo Cab. | 00:54:36 | 00:10:00 | 00:44:36 |
11 | 66 | Eduard Adrian | Dolores | 11 | Promo Cab. | 00:54:38 | 00:10:00 | 00:44:38 |
12 | 67 | Valdez Patricio | Castelli | 12 | Promo Cab. | 00:54:42 | 00:10:00 | 00:44:42 |
13 | 80 | Grande Julio | Belgrano | 13 | Promo Cab. | 00:54:44 | 00:10:00 | 00:44:44 |
14 | 71 | Sosa Sebastian | Garnica | 14 | Promo Cab. | 00:54:48 | 00:10:00 | 00:44:48 |
15 | 30 | Martinez Julia | Castelli | 1 | Promo Damas | 00:55:52 | 00:10:00 | 00:45:52 |
16 | 35 | Debaz Maria Cecilia | Guido | 2 | Promo Damas | 00:55:54 | 00:10:00 | 00:45:54 |
17 | 68 | Robledo Javier | Castelli | 15 | Promo Cab. | 00:56:18 | 00:10:00 | 00:46:18 |
18 | 76 | Piccolo Roberto | Lezama | 16 | Promo Cab. | 00:56:18 | 00:10:00 | 00:46:18 |
19 | 83 | Montes de Oca Sebastian | Belgrano | 17 | Promo Cab. | 00:56:20 | 00:10:00 | 00:46:20 |
20 | 85 | Vigot Marcelo | Pila | 18 | Promo Cab. | 00:56:24 | 00:10:00 | 00:46:24 |
21 | 60 | Coelho Serafin | Berazategui | 19 | Promo Cab. | 00:56:30 | 00:10:00 | 00:46:30 |
22 | 74 | Quiroga Edgardo | Belgrano | 20 | Promo Cab. | 00:57:36 | 00:10:00 | 00:47:36 |
23 | 64 | Brunner Oscar | Lezama | 21 | Promo Cab. | 00:57:38 | 00:10:00 | 00:47:38 |
24 | 69 | Alza Emanuel | Castelli | 22 | Promo Cab. | 00:57:59 | 00:10:00 | 00:47:59 |
25 | 32 | Suarez Miriam | M. Paz | 3 | Promo Damas | 00:58:22 | 00:10:00 | 00:48:22 |
26 | 77 | Roca Nicolas | La Plata | 23 | Promo Cab. | 00:58:28 | 00:10:00 | 00:48:28 |
27 | 31 | Dominguez Ana Clara | Belgrano | 4 | Promo Damas | 00:59:02 | 00:10:00 | 00:49:02 |
28 | 87 | Juarez Lucas | La Plata | 24 | Promo Cab. | 00:59:16 | 00:10:00 | 00:49:16 |
29 | 79 | Turchi Juan | La Plata | 25 | Promo Cab. | 00:59:24 | 00:10:00 | 00:49:24 |
30 | 70 | Fonollosa Sergio | Castelli | 26 | Promo Cab. | 00:59:42 | 00:10:00 | 00:49:42 |
31 | 78 | Azpeitia Andres Martin | La Plata | 27 | Promo Cab. | 00:59:45 | 00:10:00 | 00:49:45 |
32 | 89 | Fanelli Ricardo | La Plata | 28 | Promo Cab. | 01:00:47 | 00:10:00 | 00:50:47 |
33 | 88 | Sueldo Omar | La Plata | 29 | Promo Cab. | 01:00:49 | 00:10:00 | 00:50:49 |
34 | 34 | Santalucia Karina | Pila | 5 | Promo Damas | 01:02:42 | 00:10:00 | 00:52:42 |
35 | 33 | Raineri Marianela | Belgrano | 6 | Promo Damas | 01:08:44 | 00:10:00 | 00:58:44 |
36 | 36 | Frischknecnt Laura | Cap. Fed | 7 | Promo Damas | 01:13:02 | 00:10:00 | 01:03:02 |
37 | 38 | Pavon Maria Valeria | Belgrano | 8 | Promo Damas | 01:13:21 | 00:10:00 | 01:03:21 |
AB | 82 | Niell Guillermo | La Plata | AB | Promo Cab. | |||
AB | 37 | Solis Vilma | Cap. Fed | AB | Promo Damas |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 22 de abril de 2012
5ta Vuelta al Pueblo de Pila - Clasificaciones
Entradas populares
-
INFORMES E INSCRIPCIÓN, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
Por Categorías, CLIK ACA General, Clik Aca
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA