| Desafio al Rincón de los Difuntos - 2013 | ||||||
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||
| CABALLEROS "A" hasta 120 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Ramírez Néstor José de Dolores | ||||||
| 4 | 205 | Ramírez Miguel Horacio de Dolores | 1 | Cab. "A" | 01:59:32 | Gas 10 |
| Falconnat Santos Ricardo de Dolores | ||||||
| Ibarra Facundo de Mar del Plata | Che | |||||
| 5 | 204 | Giles Fernando de Mar del Plata | 2 | Cab. "A" | 02:05:55 | Lagarto |
| Boucherie Facundo de Mar del Plata | Hostels | |||||
| Echeverria Claudio de Pila | ||||||
| 9 | 208 | Maidana Hector de Pila | 3 | Cab. "A" | 02:17:42 | Los |
| Reyes Lara Alejandro de Las Flores | Pileros | |||||
| Lizaso Federico de Necochea | ||||||
| 19 | 201 | Arias Matias Jose de Necochea | 4 | Cab. "A" | 02:33:04 | Los |
| Quiroga Mariano Martin de Necochea | Inadaptados | |||||
| CABALLEROS "B" de 121 a 150 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Cortez Carlos Adrian de Brandsen | Maite | |||||
| 1 | 213 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 1 | Cab. "B" | 01:52:32 | y Jose |
| Aristu Flavio de Castelli | Bikes | |||||
| Mendiondo Walter de Rauch | Los | |||||
| 2 | 219 | Herrera Roque de Rauch | 2 | Cab. "B" | 01:57:40 | Pollitos |
| Frisorger Diego de Rauch | Pio | |||||
| Piris Martin de Ayacucho | ||||||
| 3 | 212 | Garcia Emiliano de Ayacucho | 3 | Cab. "B" | 01:58:27 | N.N |
| Alvarez Hector de Ayacucho | ||||||
| Orellano Jonathan de Rauch | ||||||
| 10 | 218 | Orellano Juan Antonio de Rauch | 4 | Cab. "B" | 02:19:15 | Los Ore |
| Orellano Marcelo Fabian de Rauch | ||||||
| Valdez Patricio de Ayacucho | ||||||
| 13 | 220 | Giachino Alfredo de Ayacucho | 5 | Cab. "B" | 02:25:01 | N.N |
| Goyeneche Pedro de Ayacucho | ||||||
| Gallardo Luis Alberto de La Plata | ||||||
| 18 | 211 | Quinteros Sergio de La Plata | 6 | Cab. "B" | 02:32:49 | Pocas |
| Grasiotto Gustavo de La Plata | Luces | |||||
| Laurerio Daltier de Mar del Plata | ||||||
| 20 | 217 | Tarantino Cristian de Mar del Plata | 7 | Cab. "B" | 02:42:42 | N.N |
| Caballero Osmar de Dolores | ||||||
| CABALLEROS "C" de 150 años en más | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Martinez Eduardo de Castelli | ||||||
| 8 | 222 | Martinez Hugo de Castelli | 1 | Cab. "C" | 02:11:01 | N.N. |
| Rogora Juan Carlos de Castelli | ||||||
| Da Dario Marcelo de Ayacucho | ||||||
| 17 | 221 | Baraiolo Luis Alberto de Ayacucho | 2 | Cab. "C" | 02:31:08 | N.N. |
| Miranda Mariano de Ayacucho | ||||||
| MIXTOS "A" hasta 120 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Ale Miguel Angel de Mar del Plata | ||||||
| 6 | 234 | Fiore Horacio de Mar del Plata | 1 | Mixtos "A" | 02:09:19 | Tresr's |
| Ale Karina de Mar del Plata | Team | |||||
| Martinez Amelia Yesica de Castelli | Indios | |||||
| 7 | 229 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 2 | Mixtos "A" | 02:09:49 | del |
| Funes Oscar Alfredo de Lezama | Salado | |||||
| Santalucia Karina de Pila | ||||||
| 11 | 232 | Torres Alberto de Miramar | 3 | Mixtos "A" | 02:24:30 | N.N. |
| Monteagudo Emanuel de Miramar | ||||||
| Perlan Martin de Dolores | Perdidos | |||||
| 14 | 231 | Colman Maria Lujan de Dolores | 4 | Mixtos "A" | 02:26:59 | en el |
| Perlan Carlos Marcelo de Dolores | Espacio | |||||
| Martinez Maria Julia de Castelli | ||||||
| 15 | 233 | Esainz Mariano de Castelli | 5 | Mixtos "A" | 02:29:40 | N.N. |
| Piccolo Marcelo de Lezama | ||||||
| Piñero Ariel de La Plata | X | |||||
| 22 | 228 | Salvo Alejandro de La Plata | 6 | Mixtos "A" | 02:54:15 | la |
| Piñero Victoria de La Plata | Vía | |||||
| Rocha Luciano Ariel de Rauch | ||||||
| 23 | 230 | Caballero Luz Maria de Rauch | 7 | Mixtos "A" | 03:20:05 | N.N. |
| Alzola Javier Agustin de Rauch | ||||||
| MIXTOS "B" de 121 años en más | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Martin Rosa Elena de La Plata | ||||||
| 12 | 239 | Malagisi Pascual Diego de La Plata | 1 | Mixtos "B" | 02:24:52 | Pocas |
| Suarez Claudio de Mar del Sur | Luces 2 | |||||
| Stavrakis Daniela de Dolores | ||||||
| 16 | 240 | Gonzalez Ana Cecilia de Castelli | 2 | Mixtos "B" | 02:30:29 | Super |
| Mansur Cristian Alberto de Castelli | Brokers | |||||
| Gelabert Alejandra Susana de Tandil | ||||||
| 21 | 238 | Garcia Mauricio Martin de Tandil | 3 | Mixtos "B" | 02:44:35 | Los |
| Garcia Marcos de Tandil | Patitos | |||||
| Damas | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Brenda Carrera de Mar del Plata | ||||||
| 22 | 241 | Alasia Mariel Veronica de Mar del Plata | 1 | Damas | 03:07:33 | N.N. |
| Manino Laura Valeria de Mar del Plata | ||||||
| GENERAL POR EQUIPOS | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Cortez Carlos Adrian de Brandsen | Maite | |||||
| 1 | 213 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 1 | Cab. "B" | 01:52:32 | y Jose |
| Aristu Flavio de Castelli | Bikes | |||||
| Mendiondo Walter de Rauch | Los | |||||
| 2 | 219 | Herrera Roque de Rauch | 2 | Cab. "B" | 01:57:40 | Pollitos |
| Frisorger Diego de Rauch | Pio | |||||
| Piris Martin de Ayacucho | ||||||
| 3 | 212 | Garcia Emiliano de Ayacucho | 3 | Cab. "B" | 01:58:27 | N.N |
| Alvarez Hector de Ayacucho | ||||||
| Ramírez Néstor José de Dolores | ||||||
| 4 | 205 | Ramírez Miguel Horacio de Dolores | 1 | Cab. "A" | 01:59:32 | Gas 10 |
| Falconnat Santos Ricardo de Dolores | ||||||
| Ibarra Facundo de Mar del Plata | Che | |||||
| 5 | 204 | Giles Fernando de Mar del Plata | 2 | Cab. "A" | 02:05:55 | Lagarto |
| Boucherie Facundo de Mar del Plata | Hostels | |||||
| Ale Miguel Angel de Mar del Plata | ||||||
| 6 | 234 | Fiore Horacio de Mar del Plata | 1 | Mixtos "A" | 02:09:19 | Tresr's |
| Ale Karina de Mar del Plata | Team | |||||
| Martinez Amelia Yesica de Castelli | Indios | |||||
| 7 | 229 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 2 | Mixtos "A" | 02:09:49 | del |
| Funes Oscar Alfredo de Lezama | Salado | |||||
| Martinez Eduardo de Castelli | ||||||
| 8 | 222 | Martinez Hugo de Castelli | 1 | Cab. "C" | 02:11:01 | N.N. |
| Rogora Juan Carlos de Castelli | ||||||
| Echeverria Claudio de Pila | ||||||
| 9 | 208 | Maidana Hector de Pila | 3 | Cab. "A" | 02:17:42 | Los |
| Reyes Lara Alejandro de Las Flores | Pileros | |||||
| Orellano Jonathan de Rauch | ||||||
| 10 | 218 | Orellano Juan Antonio de Rauch | 4 | Cab. "B" | 02:19:15 | Los Ore |
| Orellano Marcelo Fabian de Rauch | ||||||
| Santalucia Karina de Pila | ||||||
| 11 | 232 | Torres Alberto de Miramar | 3 | Mixtos "A" | 02:24:30 | N.N. |
| Monteagudo Emanuel de Miramar | ||||||
| Martin Rosa Elena de La Plata | ||||||
| 12 | 239 | Malagisi Pascual Diego de La Plata | 1 | Mixtos "B" | 02:24:52 | Pocas |
| Suarez Claudio de Mar del Sur | Luces 2 | |||||
| Valdez Patricio de Ayacucho | ||||||
| 13 | 220 | Giachino Alfredo de Ayacucho | 5 | Cab. "B" | 02:25:01 | N.N |
| Goyeneche Pedro de Ayacucho | ||||||
| Perlan Martin de Dolores | Perdidos | |||||
| 14 | 231 | Colman Maria Lujan de Dolores | 4 | Mixtos "A" | 02:26:59 | en el |
| Perlan Carlos Marcelo de Dolores | Espacio | |||||
| Martinez Maria Julia de Castelli | ||||||
| 15 | 233 | Esainz Mariano de Castelli | 5 | Mixtos "A" | 02:29:40 | N.N. |
| Piccolo Marcelo de Lezama | ||||||
| Stavrakis Daniela de Dolores | ||||||
| 16 | 240 | Gonzalez Ana Cecilia de Castelli | 2 | Mixtos "B" | 02:30:29 | Super |
| Mansur Cristian Alberto de Castelli | Brokers | |||||
| Da Dario Marcelo de Ayacucho | ||||||
| 17 | 221 | Baraiolo Luis Alberto de Ayacucho | 2 | Cab. "C" | 02:31:08 | N.N. |
| Miranda Mariano de Ayacucho | ||||||
| Gallardo Luis Alberto de La Plata | ||||||
| 18 | 211 | Quinteros Sergio de La Plata | 6 | Cab. "B" | 02:32:49 | Pocas |
| Grasiotto Gustavo de La Plata | Luces | |||||
| Lizaso Federico de Necochea | ||||||
| 19 | 201 | Arias Matias Jose de Necochea | 4 | Cab. "A" | 02:33:04 | Los |
| Quiroga Mariano Martin de Necochea | Inadaptados | |||||
| Laurerio Daltier de Mar del Plata | ||||||
| 20 | 217 | Tarantino Cristian de Mar del Plata | 7 | Cab. "B" | 02:42:42 | N.N |
| Caballero Osmar de Dolores | ||||||
| Gelabert Alejandra Susana de Tandil | ||||||
| 21 | 238 | Garcia Mauricio Martin de Tandil | 3 | Mixtos "B" | 02:44:35 | Los |
| Garcia Marcos de Tandil | Patitos | |||||
| Piñero Ariel de La Plata | X | |||||
| 22 | 228 | Salvo Alejandro de La Plata | 6 | Mixtos "A" | 02:54:15 | la |
| Piñero Victoria de La Plata | Vía | |||||
| Brenda Carrera de Mar del Plata | ||||||
| 23 | 241 | Alasia Mariel Veronica de Mar del Plata | 1 | Damas | 03:07:33 | N.N. |
| Manino Laura Valeria de Mar del Plata | ||||||
| Rocha Luciano Ariel de Rauch | ||||||
| 24 | 230 | Caballero Luz Maria de Rauch | 7 | Mixtos "A" | 03:20:05 | N.N. |
| Alzola Javier Agustin de Rauch | ||||||
| CLASIFICACION INDIVIDUAL CABALLEROS | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | |
| 1 | 152 | Hidalgo Julio de Ayacucho | 1 | Indiv. Cab. | 01:40:23 | |
| 2 | 151 | Amoz Fabian de Ayacucho | 2 | Indiv. Cab. | 01:54:22 | |
| 3 | 159 | Sandoval Isaias de Mar del Plata | 3 | Indiv. Cab. | 02:01:48 | |
| 4 | 157 | Villarruel Juan de Otamendi | 4 | Indiv. Cab. | 02:07:05 | |
| 5 | 153 | Constanzo Matías de Ayacucho | 5 | Indiv. Cab. | 02:07:35 | |
| 6 | 161 | Ledesma Diego de Balcarce | 6 | Indiv. Cab. | 02:08:05 | |
| 7 | 163 | Fuschino Mario de Villa Gesell | 7 | Indiv. Cab. | 02:26:50 | |
| 160 | Ricillo Carlos de Balcarce | Ab | Indiv. Cab. |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 26 de mayo de 2013
Clasificacion del Desafio al Rincon de los Difuntos, 2da. Vuelta - 26/05/2013
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL