CATEGORIA :Juveniles | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Monteagudo Emmanuel | 1 | Miramar | 01:52:32 |
CATEGORIA :Elite | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Fabano Dario | 22 | Balcarce | 01:23:27 |
2 | Rojo Marcos | 25 | Balcarce | 01:29:11 |
3 | Sandoval Isaias | 24 | Mar del Plata | 01:29:50 |
4 | Giuliano Cristian | 23 | Balcarce | 01:34:26 |
5 | Escalada Sergio | 26 | Miramar | 01:46:38 |
CATEGORIA :Master A1 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Alberghini Diego | 8 | Balcarce | 01:31:55 |
2 | Franqui Sergio | 7 | Necochea | 01:34:25 |
3 | Carmona Damian | 10 | Miramar | 01:39:36 |
CATEGORIA :Master A2 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Korn Jan | 45 | Mar del Plata | 01:29:30 |
2 | Aristu Flavio | 46 | Castelli | 01:33:20 |
3 | Maidana Mario | 42 | Pila | 01:33:45 |
4 | Ramirez Miguel Horacio | 37 | Dolores | 01:36:39 |
5 | Michia Martin | 39 | Balcarce | 01:38:16 |
6 | Garcia Emiliano | 44 | Ayacucho | 01:39:33 |
7 | Desimone Marcelo | 40 | Balcarce | 01:41:43 |
8 | Falconat Ricardo | 38 | Dolores | 01:43:42 |
9 | Valdez Patricio | 43 | Castelli | 01:47:45 |
Ab. | Ciancio Gabriel | 47 | Mar del Plata | 01:57:34 |
Ab. | Rodriguez Ignacio | 41 | Mar del Plata | |
CATEGORIA :Master B1 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Bonomi Rafael | 60 | Madariaga | 01:26:59 |
2 | Hidalgo Julio | 64 | Ayacucho | 01:29:20 |
3 | Rodriguez Emilio Gabriel | 62 | Sta. Clara del Mar | 01:33:19 |
4 | Farriols Marcelo | 61 | Mar del Plata | 01:37:24 |
5 | Montarce Eduardo | 65 | Mar del Plata | 01:41:39 |
6 | Conforti Daniel | 59 | Tandil | 01:44:53 |
7 | Augelletta Pablo | 63 | Mar del Plata | 01:46:18 |
8 | Mansur Cristian | 57 | Castelli | 02:03:40 |
Ab. | Peirano Ezequiel | 66 | Mar del Plata | |
Ab. | Labra Federico | 58 | Mar del Plata | |
CATEGORIA :Master B2 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Hidalgo Miguel | 84 | Ayacucho | 01:27:23 |
2 | Menconi Miguel | 81 | Pila | 01:28:22 |
3 | Marruedo Julio Cesar | 82 | Castelli | 01:38:13 |
4 | Torres Marcelo | 86 | Mar del Plata | 01:40:30 |
5 | Silguero Pablo | 80 | Mar del Plata | 01:42:16 |
6 | Silva Jorge | 83 | Otamendi | 01:43:36 |
7 | Funes Oscar Alfredo | 77 | Lezama | 01:48:33 |
8 | Mogni Hector Abel | 79 | Las Flores | 01:49:14 |
9 | Colavita Marcelo | 78 | Balcarce | 01:53:21 |
10 | Vera Ruben | 85 | Balcarce | 01:59:15 |
CATEGORIA :Master C1 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Machado Ernesto | 120 | Maipu | 01:37:14 |
2 | Picca Gustavo | 118 | Sta. Clara del Mar | 01:38:38 |
3 | Torres Alberto | 116 | Miramar | 01:43:32 |
4 | Baliña Jorge | 122 | Balcarce | 01:55:52 |
5 | Santagada Ernesto | 121 | Santa Clara | 02:01:59 |
6 | Soria Marcelino | 123 | Mar del Plata | 02:05:19 |
Ab. | Lopez Jose Norberto | 117 | Balcarce | |
Ab. | Caveda Mario | 119 | Loberia | |
CATEGORIA :Master C2 | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Larrondo Oscar | 102 | Balcarce | 01:38:20 |
2 | Etcheverry Horacio | 103 | Las Flores | 01:49:39 |
3 | Giachino Alfredo | 101 | Ayacucho | 01:51:09 |
4 | Carbonel Enrique | 104 | Balcarce | 02:03:01 |
CATEGORIA :Master D | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Faggiani Horacio | 133 | Mar del Plata | 01:43:31 |
2 | Galindo Julio | 131 | Mar del Plata | 01:49:17 |
3 | Spalina Ernesto | 132 | Mar del Plata | 01:51:14 |
CATEGORIA :Damas A | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Dahl Marina | 138 | Tandil | 01:49:35 |
2 | Alasino Guadalupe | 137 | Tandil | 01:51:11 |
3 | Soggetti Lucia | 139 | Tandil | 01:51:48 |
4 | Marchiorre Maria Belen | 140 | Miramar | 02:07:03 |
CATEGORIA :Damas B | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Toloza Maria | 145 | Balcarce | 01:55:49 |
2 | Colman Maria Lujan | 144 | Dolores | 01:57:16 |
3 | Gonzalez Cecilia | 147 | Castelli | 02:03:09 |
4 | Santalucia Karina | 146 | Pila | 02:21:50 |
CATEGORIA :Promo Caballeros "A" | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Villarruel Juan Ignacio | 336 | Otamendi | 01:03:50 |
2 | Piris Martin | 335 | Ayacucho | 01:04:36 |
3 | Riccillo Carlos | 331 | Balcarce | 01:05:20 |
4 | Gonzalez Santiago | 345 | Maipu | 01:07:39 |
5 | Gaich Mauricio | 344 | Mar del Plata | 01:07:40 |
6 | Alcaraz Sergio | 343 | Loberia | 01:08:12 |
7 | Marchioni Juan Facundo | 342 | Miramar | 01:10:45 |
8 | Ledesma Diego | 332 | Balcarce | 01:11:09 |
9 | Melcon Sergio | 340 | Mar del Plata | 01:12:09 |
10 | Goyeneche Pedro | 330 | Ayacucho | 01:13:48 |
11 | Polten Axel | 348 | Miramar | 01:14:16 |
12 | Ricci Sebastian | 337 | Miramar | 01:20:29 |
13 | Soler Leandro | 346 | Miramar | 01:21:28 |
14 | Hernandez Lucas | 338 | Mar del Plata | 01:26:48 |
Ab. | Santillan Ariel | 334 | Balcarce | |
Ab. | Gomez Mario Patricio | 341 | Loberia | |
Ab. | Ramirez Agustin | 339 | Dolores | |
CATEGORIA :Promo Caballeros "B" | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Balague Hernan | 303 | Mar del Plata | 01:07:03 |
2 | Martinez Marcelo | 314 | Maipu | 01:08:39 |
3 | Bilbao Jose | 311 | Mar del Plata | 01:10:42 |
4 | Melucci Jose Alberto | 316 | Balcarce | 01:10:46 |
5 | Corrales Roberto Esteban | 306 | Ayacucho | 01:12:29 |
6 | Soler Javier | 302 | Pinamar | 01:12:41 |
7 | Iriart Romeo | 320 | Mar del Sur | 01:13:25 |
8 | Da Dario Marcelo | 305 | Ayacucho | 01:13:36 |
9 | Gonzalez David | 313 | Maipu | 01:13:42 |
10 | Cabral Nestor | 307 | Balcarce | 01:15:12 |
11 | Villarruel Jose Maria | 310 | Otamendi | 01:16:19 |
12 | Tarantino Cristian | 304 | Mar del Plata | 01:16:57 |
13 | Echenique Fernando | 319 | Miramar | 01:17:07 |
14 | Baraiolo Luis | 300 | Ayacucho | 01:17:59 |
15 | Rodriguez Roberto | 308 | Balcarce | 01:19:05 |
16 | Melcon Marcelo | 312 | Mar del Plata | 01:19:47 |
17 | Romero Rodolfo | 315 | Maipu | 01:20:26 |
18 | Deferrari Alfredo | 301 | Pinamar | 01:22:00 |
19 | Duda Daniel | 318 | Miramar | 01:24:36 |
20 | Guida Sebastian | 317 | Miramar | 00:49:20 |
21 | Sarasola ramon | 309 | Balcarce | |
CATEGORIA :Promo Damas | ||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | |
1 | Machado Natalia | 366 | Maipu | 01:12:25 |
2 | Giuliodoro Maria de los Angeles | 362 | Miramar | 01:21:49 |
3 | Marchioni Sandra | 364 | Miramar | 01:25:12 |
4 | Spina Maria Paula | 363 | Miramar | 01:28:54 |
5 | Echave Mariana | 361 | Miramar | 01:33:20 |
6 | Fernandez Milagros | 365 | Loberia | 00:43:14 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 17 de noviembre de 2013
Clasifiacion del 5to. Rural Bike en Mar del Sur 17-11-2013
Entradas populares
-
INFORMES E INSCRIPCIÓN, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
Por Categorías, CLIK ACA General, Clik Aca
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA