CLASIFICACION GENERAL | |||||||
Y POR CATEGORIAS | |||||||
COMPETITIVAS - 44 KM | |||||||
Pos. Gral. | Pos. | Cat. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO |
1 | 1 | Master A1 | Sosa Jorge Adrian "chavo" | 29 | Loberia | 4 | 01:17:12 |
2 | 1 | Master A2 | Raineri Enrique | 50 | Mar del PLata | 4 | 01:17:39 |
3 | 1 | Master B1 | Hidalgo Julio | 75 | Ayacucho | 4 | 01:17:42 |
4 | 1 | Master B2 | Celaya Daniel | 94 | Balcarce | 4 | 01:18:42 |
5 | 1 | Elite | Atlante Leandro | 1 | Otamendi | 4 | 01:20:00 |
6 | 2 | Elite | Giuliano Cristian | 2 | Balcarce | 4 | 01:20:35 |
7 | 2 | Master A1 | Zalloecheverria Jose | 27 | Balcarce | 4 | 01:21:32 |
8 | 3 | Elite | Servian Guillermo | 9 | Mar del Plata | 4 | 01:21:37 |
9 | 2 | Master B2 | Young Eduardo | 110 | Las Grutas (R.N) | 4 | 01:21:45 |
10 | 2 | Master A2 | Koorn Jan | 45 | Batan | 4 | 01:21:50 |
11 | 3 | Master B2 | Rizzoli Jose Alberto | 104 | Maipu | 4 | 01:22:21 |
12 | 2 | Master B1 | Farriols Marcelo | 66 | Mar del Plata | 4 | 01:23:06 |
13 | 3 | Master A1 | Alberghini Diego | 28 | Balcarce | 4 | 01:24:33 |
14 | 4 | Elite | Vazquez Gaston | 6 | Pinamar | 4 | 01:24:36 |
15 | 1 | Master C1 | Otiniano Walter Ismael | 131 | Batan | 4 | 01:25:17 |
16 | 3 | Master B1 | Ramirez Miguel Horacio | 76 | Dolores | 4 | 01:25:23 |
17 | 1 | Master C2 | Ruiz Atilio | 146 | Mar del Plata | 4 | 01:25:29 |
18 | 4 | Master B2 | Oddo Jorge Osvaldo | 103 | Balcarce | 4 | 01:25:39 |
19 | 2 | Master C2 | Torres Alberto | 147 | Miramar | 4 | 01:25:41 |
20 | 5 | Elite | Villarruel Juan Ignacio | 7 | Otamendi | 4 | 01:25:43 |
21 | 4 | Master B1 | Rodriguez Emilio Gabriel | 73 | Sta. Clara del Mar | 4 | 01:26:03 |
22 | 3 | Master A2 | Maggi Pablo Ariel | 46 | Mar del Plata | 4 | 01:26:28 |
23 | 4 | Master A1 | Vazquez Emiliano | 26 | Mar del Plata | 4 | 01:27:24 |
24 | 6 | Elite | Merodio Santiago | 4 | Mar del Plata | 4 | 01:27:51 |
25 | 5 | Master B2 | Silguero Pablo | 107 | Mar del Plata | 4 | 01:28:03 |
26 | 5 | Master B1 | Tugores Hernan | 74 | Mar del Plata | 4 | 01:28:51 |
27 | 6 | Master B2 | Torres Marcelo | 111 | Mar del Plata | 4 | 01:29:02 |
28 | 7 | Master B2 | Sala Mariano | 105 | Mar del Plata | 4 | 01:29:13 |
29 | 6 | Master B1 | Ferro Juan Manuel | 67 | Cañuelas | 4 | 01:29:21 |
30 | 2 | Master C1 | Marruedo Julio Cesar | 127 | Castelli | 4 | 01:30:54 |
31 | 5 | Master A1 | Aguado Matias | 21 | Mar del Plata | 4 | 01:31:20 |
32 | 7 | Elite | Porrez Santiago | 5 | Dolores | 4 | 01:31:23 |
33 | 8 | Elite | Labrune Gonzalo | 10 | Mar del Plata | 4 | 01:31:43 |
34 | 1 | Juveniles | Silva Erik | 184 | Mar del Plata | 4 | 01:32:15 |
35 | 1 | Damas A | Butti Corina | 208 | Mar del Plata | 4 | 01:33:13 |
36 | 7 | Master B1 | Correia Alejandro | 65 | Mar del Plata | 4 | 01:35:15 |
37 | 9 | Elite | Chermelo Ignacio | 8 | Miramar | 4 | 01:35:34 |
38 | 4 | Master A2 | Aristu Flavio | 41 | Castelli | 4 | 01:35:37 |
39 | 8 | Master B2 | Silva Jorge | 108 | Otamendi | 4 | 01:36:44 |
40 | 8 | Master B1 | Augelletta Pablo | 62 | Mar del Plata | 4 | 01:37:59 |
41 | 9 | Master B1 | Ceillan Marcos | 63 | Mar del Plata | 4 | 01:38:12 |
42 | 9 | Master B2 | Gomez Jose | 112 | Mar del Plata | 4 | 01:41:18 |
43 | 1 | Master D | Alvarez Ricardo | 161 | Gral. Piran | 4 | 01:41:23 |
44 | 10 | Elite | Sandoval Isaias | 11 | Mar del Plata | 4 | 01:41:25 |
45 | 2 | Juveniles | Zazzeri Gonzalo | 185 | Mar del Plata | 4 | 01:41:26 |
46 | 5 | Master A2 | Valdez Patricio | 49 | Castelli | 4 | 01:41:28 |
47 | 10 | Master B2 | Soler Javier | 109 | Pinamar | 4 | 01:41:28 |
48 | 3 | Master C1 | Golisciano Gabriel Angel | 124 | Mar del Plata | 4 | 01:41:30 |
49 | 2 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | 206 | Mar del Plata | 4 | 01:41:31 |
50 | 10 | Master B1 | Ciancio Gabriel | 64 | Mar del Plata | 4 | 01:41:37 |
51 | 2 | Master D | Simon Julio | 164 | Mar de Ajo | 4 | 01:41:43 |
52 | 11 | Master B1 | Zaris Gustavo | 77 | Mar del Plata | 4 | 01:42:37 |
53 | 12 | Master B1 | Amigorena Roberto | 61 | Mar del Plata | 4 | 01:42:42 |
54 | 3 | Master C2 | Martinez Jorge Alberto | 144 | Mar del Plata | 4 | 01:42:57 |
55 | 1 | Damas B | Virasoro Soledad | 218 | Mar del Plata | 4 | 01:44:46 |
56 | 3 | Master D | Cadenas Jorge | 168 | Mar del Plata | 4 | 01:44:57 |
57 | 3 | Damas A | Gonzalez Adriana | 204 | Mar del Plata | 4 | 01:45:14 |
58 | 11 | Master B2 | Gonzalez David | 97 | Maipu | 4 | 01:45:37 |
59 | 6 | Master A1 | Ale Miguel | 22 | Mar del Plata | 3 | 00:59:21 |
60 | 3 | Juveniles | Gonzalez Santiago | 182 | Maipu | 3 | 01:05:46 |
61 | 7 | Master A1 | Roldan Jorge Adrian | 25 | Mar del Plata | 3 | 01:14:48 |
62 | 4 | Master D | Perales Jorge | 167 | Mar del Plata | 3 | 01:17:56 |
63 | 4 | Master C2 | Soria Marcelino | 148 | Mar del Plata | 3 | 01:18:09 |
64 | 8 | Master A1 | Ochoa Diego | 24 | Mar del Plata | 3 | 01:18:34 |
65 | 5 | Master D | Spallina Ernesto | 165 | Mar del plata | 3 | 01:19:21 |
66 | 12 | Master B2 | Antonsich Fernando | 91 | Mar del Plata | 3 | 01:20:53 |
67 | 13 | Master B2 | Sandoval Cesar | 106 | Mar del Plata | 3 | 01:21:01 |
68 | 13 | Master B1 | Peirano Fabian | 71 | Dolores | 3 | 01:22:36 |
69 | 2 | Damas B | Arbelaiz Mercedes | 219 | Mar del Plata | 3 | 01:22:44 |
70 | 4 | Master C1 | Gutierrez Jose Luis | 125 | Mar del Plata | 3 | 01:23:26 |
71 | 5 | Master C1 | Mascieri Roberto | 129 | Sta. Teresita | 3 | 01:23:44 |
72 | 6 | Master C1 | Deferrari Alfredo | 123 | Pinamar | 3 | 01:23:59 |
73 | 4 | Damas A | Martinez Yesica | 203 | Castelli | 3 | 01:25:10 |
74 | 6 | Master D | Di Clemente Vicente | 162 | Mar del Plata | 3 | 01:25:48 |
75 | 5 | Damas A | Ale Karina | 202 | Mar del Plata | 3 | 01:25:56 |
76 | 14 | Master B2 | Humberto Carlos Fabian | 98 | Mar del Plata | 3 | 01:26:08 |
77 | 4 | Juveniles | Silguero Pablo Agustin | 183 | Mar del Plata | 3 | 01:26:25 |
78 | 15 | Master B2 | Caballero Osmar Alberto | 93 | Dolores | 3 | 01:27:07 |
79 | 3 | Damas B | Gonzalez Cecilia | 217 | Castelli | 3 | 01:29:06 |
80 | 4 | Damas B | Colman Maria Lujan | 216 | Dolores | 3 | 01:31:19 |
81 | 7 | Master D | Ascanio Jose | 166 | Mar del Tuyu | 3 | 01:45:03 |
82 | 5 | Juveniles | Irigoyen Juan Jose | 186 | Lezama | 2 | 00:48:51 |
83 | 5 | Master C2 | Martinez Eduardo | 143 | Castelli | 2 | 00:56:32 |
84 | 7 | Master C1 | Mena Cesar Ariel | 130 | Mar del Plata | 2 | 00:59:17 |
s/c | Master B2 | Colavita Marcelo | 95 | Balcarce | 1 | 00:00:00 | |
s/c | Damas A | Turienzo Carolina | 207 | Mar del Plata | 1 | 00:00:00 | |
s/c | Juveniles | Bianchini Emilio | 181 | Mar del Plata | 00:00:00 | ||
s/c | Elite | Grosso Santiago | 3 | Mar del Plata | 00:00:00 | ||
s/c | Master A1 | Lemmi Fernando | 23 | Mar del Plata | 00:00:00 | ||
s/c | Master B1 | Orono Ricardo | 70 | Mar del Plata | 00:00:00 | ||
s/c | Master B1 | Mansur Cristian | 69 | Castelli | 00:00:00 | ||
CLASIFICACION GENERAL | |||||||
Y POR CATEGORIAS | |||||||
PROMOCIONALES - 22 KM | |||||||
Pos. Gral. | Pos. | Cat. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO |
1 | 1 | Promo Cab. "A" | Riccillo Carlos | 279 | Balcarce | 2 | 00:42:46 |
2 | 1 | Promo Cab. "B" | Rossi Alberto | 347 | Mar del Plata | 2 | 00:42:57 |
3 | 2 | Promo Cab. "B" | Bilbao Jose | 302 | Mar del Plata | 2 | 00:42:58 |
4 | 2 | Promo Cab. "A" | Ferrari Nestor | 286 | Mar del Plata | 2 | 00:43:18 |
5 | 3 | Promo Cab. "A" | Severian Ariel | 289 | Mar del Plata | 2 | 00:43:28 |
6 | 3 | Promo Cab. "B" | Melucci Jose Alberto | 350 | Balcarce | 2 | 00:43:33 |
7 | 4 | Promo Cab. "B" | Balague Hernan | 301 | Mar del Plata | 2 | 00:43:44 |
8 | 4 | Promo Cab. "A" | Gomez Mario Patricio | 263 | Loberia | 2 | 00:44:02 |
9 | 5 | Promo Cab. "A" | Bianco Nahuel Alberto | 252 | Mar del Plata | 2 | 00:44:14 |
10 | 6 | Promo Cab. "A" | Simon Emanuel | 281 | Mar de Ajo | 2 | 00:44:57 |
11 | 7 | Promo Cab. "A" | Gaich Mauricio | 262 | Mar del Plata | 2 | 00:45:17 |
12 | 5 | Promo Cab. "B" | Destefano Hernan | 313 | Rauch | 2 | 00:45:50 |
13 | 8 | Promo Cab. "A" | Alcaraz Sergio | 290 | Loberia | 2 | 00:46:02 |
14 | 9 | Promo Cab. "A" | Trejo Pablo | 282 | Balcarce | 2 | 00:46:09 |
15 | 6 | Promo Cab. "B" | Mogni Gillermo | 345 | Mar del Plata | 2 | 00:46:13 |
16 | 10 | Promo Cab. "A" | Membrilla Juan Ignacio | 287 | Pinamar | 2 | 00:46:19 |
17 | 7 | Promo Cab. "B" | Quiroga Sebastian | 348 | Mar del Plata | 2 | 00:46:26 |
18 | 11 | Promo Cab. "A" | Laurenti Fernando | 266 | Cnel. Vidal | 2 | 00:46:32 |
19 | 12 | Promo Cab. "A" | Mansilla Gaston | 269 | Castelli | 2 | 00:46:46 |
20 | 13 | Promo Cab. "A" | Muñoz Fausto | 275 | Mar de Ajo | 2 | 00:46:49 |
21 | 8 | Promo Cab. "B" | Melcon Marcelo | 325 | Mar del Plata | 2 | 00:47:04 |
22 | 14 | Promo Cab. "A" | Torrekens Dario | 288 | Pinamar | 2 | 00:47:10 |
23 | 15 | Promo Cab. "A" | Recalde Ivan | 278 | Castelli | 2 | 00:47:14 |
24 | 9 | Promo Cab. "B" | Viceconte Sergio | 342 | Mar del Plata | 2 | 00:47:25 |
25 | 16 | Promo Cab. "A" | Bouzas Sebastian | 253 | Mar del Plata | 2 | 00:47:29 |
26 | 10 | Promo Cab. "B" | Rodriguez Roberto | 344 | Balcarce | 2 | 00:48:07 |
27 | 11 | Promo Cab. "B" | Tarantino Cristian | 341 | Mar del Plata | 2 | 00:48:12 |
28 | 17 | Promo Cab. "A" | Carabajal Hugo Alfredo | 256 | Sta. Clara | 2 | 00:48:37 |
29 | 18 | Promo Cab. "A" | Etcheverry Walter Andres | 260 | Mar del Plata | 2 | 00:48:59 |
30 | 1 | Promo Damas A | Cabot Daiana | 231 | Balcarce | 2 | 00:49:19 |
31 | 19 | Promo Cab. "A" | Massaccesi Matias | 273 | Sta. Clara | 2 | 00:49:24 |
32 | 20 | Promo Cab. "A" | Pianciola Ayrton | 277 | Mar del Plata | 2 | 00:49:36 |
33 | 12 | Promo Cab. "B" | Romero Rodolfo | 335 | Maipu | 2 | 00:49:39 |
34 | 13 | Promo Cab. "B" | Scevola Edgardo | 339 | Mar del Plata | 2 | 00:49:45 |
35 | 14 | Promo Cab. "B" | Borelli Julio | 346 | Necochea | 2 | 00:49:54 |
36 | 21 | Promo Cab. "A" | Cholfo Eduardo | 285 | Mar del Plata | 2 | 00:50:25 |
37 | 22 | Promo Cab. "A" | Chirico Carlos | 258 | Mar del Plata | 2 | 00:50:38 |
38 | 23 | Promo Cab. "A" | Buono Juan Jose | 254 | Mar del Plata | 2 | 00:50:52 |
39 | 24 | Promo Cab. "A" | Melcon Sergio | 274 | Mar del Plata | 2 | 00:51:10 |
40 | 25 | Promo Cab. "A" | Mancini Marcos | 268 | Mar del Plata | 2 | 00:51:19 |
41 | 26 | Promo Cab. "A" | Lujan Matias | 267 | Mar del Plata | 2 | 00:51:42 |
42 | 27 | Promo Cab. "A" | Guerra Diego David | 264 | Mar del Plata | 2 | 00:52:00 |
43 | 15 | Promo Cab. "B" | Laureiro Daltier | 318 | Mar del Plata | 2 | 00:52:10 |
44 | 16 | Promo Cab. "B" | Campo Omar | 307 | Mar del Plata | 2 | 00:52:12 |
45 | 17 | Promo Cab. "B" | Poblet Pablo Guillermo | 331 | Mar del Plata | 2 | 00:52:23 |
46 | 28 | Promo Cab. "A" | Saavedra Santiago | 280 | Mar del Plata | 2 | 00:52:28 |
47 | 18 | Promo Cab. "B" | Lastra Marcelo | 317 | Mar del Plata | 2 | 00:52:35 |
48 | 19 | Promo Cab. "B" | Cabred Juan | 305 | Mar del Plata | 2 | 00:53:23 |
49 | 20 | Promo Cab. "B" | Ruiz Jorge | 336 | Mar Chiquita | 2 | 00:53:42 |
50 | 29 | Promo Cab. "A" | Hernandez Lucas | 265 | Mar del Plata | 2 | 00:54:20 |
51 | 21 | Promo Cab. "B" | Del Hoyo Marcos | 312 | Mar del Plata | 2 | 00:54:33 |
52 | 22 | Promo Cab. "B" | Rodriguez Eduardo | 340 | Mar del Plata | 2 | 00:55:09 |
53 | 23 | Promo Cab. "B" | Marino Martin | 321 | Mar del Plata | 2 | 00:55:16 |
54 | 2 | Promo Damas A | Ferrario Natalia | 232 | Mar del Plata | 2 | 00:56:00 |
55 | 24 | Promo Cab. "B" | Freire Jose | 315 | Dolores | 2 | 00:56:57 |
56 | 25 | Promo Cab. "B" | Castro Walter Adrian | 311 | Mar del Plata | 2 | 00:57:19 |
57 | 26 | Promo Cab. "B" | Martin Gabriel Antonio | 322 | Mar del Plata | 2 | 00:57:28 |
58 | 27 | Promo Cab. "B" | Gagliolo Alejandro | 316 | Dolores | 2 | 00:57:36 |
59 | 28 | Promo Cab. "B" | Santanera Hector Alberto | 338 | Mar del Plata | 2 | 00:57:47 |
60 | 29 | Promo Cab. "B" | Lombardi Daniel | 320 | Mar del Plata | 2 | 00:58:22 |
61 | 30 | Promo Cab. "B" | Fernandez Claudio | 314 | Mar del Plata | 2 | 00:58:30 |
62 | 31 | Promo Cab. "B" | Miranda Luis Alberto | 327 | Mar del Plata | 2 | 00:58:34 |
63 | 32 | Promo Cab. "B" | Casanova Fabian | 309 | Mar del Plata | 2 | 00:59:01 |
64 | 33 | Promo Cab. "B" | Navarro Ariel | 329 | Mar del Plata | 2 | 00:59:26 |
65 | 34 | Promo Cab. "B" | Salamone Cesar Gustavo | 337 | Mar del Plata | 2 | 01:00:45 |
66 | 1 | Promo Damas B | Sabatini Rosana | 246 | Mar del Plata | 2 | 01:00:56 |
67 | 35 | Promo Cab. "B" | Rossio Ariel | 349 | Mar del Plata | 2 | 01:01:15 |
68 | 36 | Promo Cab. "B" | Romero Marcelo | 334 | Mar del Plata | 2 | 01:01:20 |
69 | 37 | Promo Cab. "B" | Massaccesi Gustavo | 324 | Mar del Plata | 2 | 01:01:23 |
70 | 3 | Promo Damas A | Marin Maria Florencia | 233 | Mar del Plata | 2 | 01:01:42 |
71 | 30 | Promo Cab. "A" | Astesiano Alejo | 251 | Mar del Plata | 2 | 01:02:03 |
72 | 38 | Promo Cab. "B" | Castaño Emilio | 310 | Mar del Plata | 2 | 01:03:45 |
73 | 31 | Promo Cab. "A" | Martin Nicolas | 271 | Mar del Plata | 2 | 01:04:21 |
74 | 2 | Promo Damas B | Zurita Maria Gabriela | 248 | Mar del Plata | 2 | 01:05:15 |
75 | 39 | Promo Cab. "B" | Miguez Pablo | 326 | Mar del Plata | 2 | 01:06:05 |
76 | 40 | Promo Cab. "B" | Volpato Guillermo | 343 | Mar del Plata | 2 | 01:07:01 |
77 | 41 | Promo Cab. "B" | Principi Rafael | 332 | Mar del Plata | 2 | 01:07:19 |
78 | 3 | Promo Damas B | Gill Silvina | 243 | Mar del Plata | 2 | 01:07:55 |
79 | 42 | Promo Cab. "B" | Nader Carlos | 328 | Mar del Plata | 2 | 01:07:58 |
80 | 43 | Promo Cab. "B" | Ligustri Fernando | 319 | Mar del Plata | 2 | 01:08:12 |
81 | 4 | Promo Damas B | Lara Paula | 244 | Mar del Plata | 2 | 01:08:29 |
82 | 32 | Promo Cab. "A" | Caprisco Alejandro | 255 | Mar del Plata | 2 | 01:08:39 |
83 | 44 | Promo Cab. "B" | Otero Eduardo | 330 | Mar Chiquita | 2 | 01:09:22 |
84 | 5 | Promo Damas B | Melcon Viviana | 245 | Mar del Plata | 2 | 01:09:37 |
85 | 6 | Promo Damas B | Volpe Sandra | 247 | Mar del Plata | 2 | 01:10:15 |
86 | 7 | Promo Damas B | Gaudini Maria Alejandra | 241 | Mar del Plata | 2 | 01:16:22 |
87 | 33 | Promo Cab. "A" | Martin Maximiliano | 284 | Mar del Plata | 2 | 01:24:03 |
88 | 4 | Promo Damas A | Miguez Ailan | 234 | Mar del Plata | 2 | 01:27:44 |
89 | 8 | Promo Damas B | Gill Maria Eugenia | 242 | Mar del Plata | 2 | 01:33:22 |
s/c | Promo Cab. "A" | Marchioni Juan Facundo | 270 | Miramar | 1 | ||
s/c | Promo Cab. "B" | Rive Sergio | 333 | Mar del Plata | 0 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 30 de marzo de 2014
Clasificacion del Rural Bike en Mar Chiquita - 30/03/2014
Entradas populares
-
INFORMES E INSCRIPCIÓN, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
Por Categorías, CLIK ACA General, Clik Aca
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA