| CATEGORIA :Caballeros "A" | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Fabano Dario / San Martin Emilio | 35 | Balcarce / MDP | 01:16:27 |
| 2 | Dosanto Maximiliano / Gallego Manuel | 74 | Balcarce / MDP | 01:22:42 |
| 3 | Chiachio Martin / Chiachio Ruben | 75 | Tandil | 01:22:47 |
| 4 | Aristu Flavio / Irigoyen Juan Jose | 30 | Castelli / Lezama | 01:24:45 |
| 5 | Alberghini Diego / Zalloechevarria Jose | 34 | Balcarce | 01:28:38 |
| 6 | Vilicich Sixto / Bocanegra Ignacio | 28 | Balcarce / M. d. P. | 01:30:00 |
| 7 | Grosso Santiago / Meriodo Santiago | 29 | Mar del Plata | 01:33:53 |
| 8 | Garcia Emiliano / Figueroa Juan Fernando | 78 | Ayacucho | 01:34:11 |
| 9 | Silva Jorge / Silva Erik | 32 | Mar del Plata | 01:35:46 |
| 10 | Giuliano Cristian / Meluci Jose | 33 | Mar del Plata | 01:39:20 |
| 11 | Santacruz Daniel / Zazzeri Gonzalo | 31 | Mar del Plata | 01:42:19 |
| 12 | Vera Nicolas / Nuñez Hernan | 76 | Balcarce | 01:43:42 |
| CATEGORIA :Caballeros "B" | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Hidalgo Miguel / Hidalgo Julio | 60 | Ayacucho | 01:20:47 |
| 2 | Orono Cristian / Raineri Enrique | 40 | Mar del Plata | 01:21:06 |
| 3 | Bonomi Rafael / Funaro Pablo | 59 | Madariaga / Tandil | 01:21:30 |
| 4 | Celaya Daniel / Rojo Marcos | 45 | Balcarce | 01:24:21 |
| 5 | Desimone Marcelo / Terminello Guillermo | 48 | Balcarce | 01:26:49 |
| 6 | Contreras Hector / Bedogni Cristian | 41 | Balcarce | 01:27:21 |
| 7 | Ardaus Pablo / Dellanes Marcos | 50 | Balcarce | 01:27:25 |
| 8 | Mangiaruca Sergio / Michia Martin | 47 | Balcarce | 01:33:55 |
| 9 | Serio Marcelo / Rodriguez Pablo | 61 | Mar del Plata | 01:33:59 |
| 10 | Aiello Marcelo // Suarez Marcelo | 42 | Tandil | 01:34:22 |
| 11 | Bibbo Carlos / Gigena Marcos | 36 | Balcarce | 01:37:24 |
| 12 | Borjes Gustavo / Rodriguez Oscar | 44 | Madariaga / Ostende | 01:37:33 |
| 13 | Montarce Ruben / Orellana Daniel | 39 | Mar del Plata | 01:39:39 |
| 14 | Olivella Alejandro / Almeyra Ruben | 37 | Sta. Teresita | 01:39:47 |
| 15 | Peirano Ezequiel / Orono Cristian | 43 | Mar del Plata | 01:40:55 |
| 16 | Torres Alberto / Chermelo Ignacio | 46 | Miramar | 01:41:27 |
| 17 | Amil Alejandro / Giordano Hernan | 49 | Buenos Aires | |
| CATEGORIA :Caballeros "C" | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Menconi Miguel / Rizzoli Jose | 62 | Pila / Maipu | 01:23:05 |
| 2 | Gomez Miguel / Pinilla Eduardo | 67 | Balcarce | 01:28:24 |
| 3 | Corani Dario / Verlini Alejandro | 66 | Mar del Plata | 01:29:28 |
| 4 | Bibbo Gustavo // Rastelli Gustavo | 64 | Balcarce | 01:29:52 |
| 5 | De Esteban Sergio / Fernandez Juan | 68 | Balcarce | 01:32:14 |
| CATEGORIA :Caballeros "D" | ||||
| 1 | Colavita Marcelo / Peccorale Hugo | 79 | Balcarce | 01:28:21 |
| 2 | Othar Jorge / Prioletto Daniel | 87 | Tandil | 01:29:03 |
| 3 | Larrondo Oscar / Colella Raul | 85 | Balcarce | 01:31:09 |
| 4 | Otiniano Walter / Ruiz Atilio | 81 | Mar del Plata//Batan | 01:31:30 |
| 5 | Martinez Hugo / Martinez Eduardo | 82 | Castelli | 01:35:47 |
| 6 | Baliña Jorge / Vera Ruben | 86 | Balcarce | 01:49:27 |
| 7 | Carbonel Enrique / Gigena Anibal | 80 | Balcarce/San Agustin | 02:04:39 |
| CATEGORIA :Mixtos | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Pinedo Esteban / Solis Macarena | 93 | Benito Juarez | 01:42:17 |
| 2 | Dahl Marina / Conforti Daniel | 95 | Tandil | 01:42:40 |
| 3 | Mascareño Alejandro / Sanchez Sonia | 94 | Balcarce | 01:45:19 |
| 4 | Ale Karina / Ale Miguel | 92 | Mar del Plata | 01:47:50 |
| 5 | Toti Cristian / Tulipano Gabriela | 91 | Tandil | 01:48:14 |
| 6 | Cabot Daiana / Mendez Dario | 89 | Balcarce | 01:49:29 |
| 7 | Saporiti Paola / Quinteros Cristian | 96 | Tandil | 02:03:05 |
| 8 | Ferreiro Silvina / Reynoso Eduardo | 88 | Tandil | 02:03:09 |
| CATEGORIA :Damas | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Bibbo Erica / Potin Rocio | 90 | Balcarce | 01:44:27 |
| 2 | Alasino Guadalupe / Soggetti Lucia | 98 | Tandil | 01:45:32 |
| 3 | Chaud Laly / Benitez Lidia | 97 | Pinamar / Madariaga | 01:50:34 |
| 4 | Germano Veronica / Cintia Leiva | 99 | Mar del Plata | 02:19:31 |
| CATEGORIA :Promo Caballeros | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Ricillo Carlos | 227 | Balcarce | 00:44:25 |
| 2 | Gomez Mario Patricio | 225 | Loberia | 00:44:36 |
| 3 | Grossi Gaston | 243 | Mar del Plata | 00:44:38 |
| 4 | Villarruel Juan Ignacio | 226 | Otamendi | 00:44:40 |
| 5 | Sarvian Guillermo | 223 | Mar del Plata | 00:44:42 |
| 6 | Recalde Ivan | 239 | Castelli | 00:45:59 |
| 7 | Rodriguez Roberto | 234 | Balcarce | 00:46:10 |
| 8 | Sarasola Ramon | 230 | Balcarce | 00:46:12 |
| 9 | Mogni Sergio | 232 | Mar del Plata | 00:46:14 |
| 10 | Alvarez Ricardo | 229 | Piran | 00:46:17 |
| 11 | Maza Oscar | 221 | Balcarce | 00:47:11 |
| 12 | Servian Ariel | 222 | Mar del Plata | 00:47:14 |
| 13 | Viceconti Sergio | 233 | Mar del Plata | 00:47:52 |
| 14 | Santillan Ariel | 240 | Balcarce | 00:49:32 |
| 15 | Cabral Nestor | 241 | Balcarce | 00:50:01 |
| 16 | Valdez Patricio | 238 | Castelli | 00:50:06 |
| 17 | Tamagno Santiago | 236 | Balcarce | 00:52:15 |
| 18 | Aguirre Matias | 235 | Balcarce | 00:52:17 |
| 19 | Dagata Anibal | 242 | Balcarce | 00:56:31 |
| 20 | Ali Walter | 237 | Balcarce | 00:57:17 |
| 21 | Laroca hector | 244 | Mar del Plata | 00:57:19 |
| 22 | Capellano Gabriel | 224 | Mar del Plata | 00:59:41 |
| 23 | Frutos Carlos | 228 | Balcarce | 01:02:25 |
| 24 | Alcaraz Sergio | 231 | Loberia | |
| CATEGORIA :Promo Damas | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | Mazzucoteli Cintia | 280 | Mar del Plata | 00:59:38 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 16 de marzo de 2014
Rural Bike en Parejas Contrareloj en Balcarce - 16/04/2014
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL