| GENERAL COMPETITIVA | |||||||
| Pto. Gral. | Placa N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo | Equipo |
| 1 | 13 | Bonomi Rafael / Rojo Marcos | Madariaga/Balcarce | 1 | Caballeros "B" | 01:55:54 | N.N. |
| 2 | 52 | San Martin Emilio / Sosa Jorge | MDP / Loberia | 2 | Caballeros "B" | 01:58:15 | Chavo team |
| 3 | 2 | Chiacchio Ruben / Chiacchio Martin | Tandil | 1 | Caballeros "A" | 02:01:56 | Rubal Rectificacione |
| 4 | 30 | Hidalgo Julio / Menconi Miguel | Ayacucho / Pila | 1 | Caballeros "C" | 02:02:06 | N.N. |
| 5 | 50 | Hidalgo Miguel / Colella Raul | Ayacucho / Balcarce | 2 | Caballeros "C" | 02:02:07 | SS Team |
| 6 | 22 | Fernandez Andres / Tami Gerardo | Tandil | 3 | Caballeros "B" | 02:04:16 | A ultimo momento |
| 7 | 39 | Gambella Guillermo / Procopuk Miguel | Zarate | 3 | Caballeros "C" | 02:04:44 | Vishuka team |
| 8 | 1 | Cuevas Ezequiel / Funaro Pablo | Tandil | 2 | Caballeros "A" | 02:06:46 | Cross MTB Solo Bici |
| 9 | 53 | Machado Ernesto / Lopez Jose | Maipu/Balcarce | 1 | Caballeros "D" | 02:08:27 | Los Kachorros |
| 10 | 47 | Gianera Sergio / Colavita Marcelo | Balcarce | 4 | Caballeros "C" | 02:09:56 | Todo Fiat |
| 11 | 14 | Cragnulini Franco / Sirolli Sebastian | La Plata | 4 | Caballeros "B" | 02:10:26 | Profit Training |
| 12 | 17 | Othar Jorge / Rezola Luciano | Tandil | 5 | Caballeros "B" | 02:10:58 | S.S. |
| 13 | 5 | Goyer Facundo / Dellamagiora German | Tandil | 3 | Caballeros "A" | 02:11:41 | S.S. team |
| 14 | 23 | Do Santos Maximiliano / Micchia Martin | Balcarce | 6 | Caballeros "B" | 02:13:55 | Que se yo |
| 15 | 31 | Campero Osvaldo / Verlini Alejandro | Mar del Plata | 5 | Caballeros "C" | 02:15:42 | Sobre Ruedas |
| 16 | 26 | Alberghini Diego/Zalloecheverria Eduardo | Balcarce | 7 | Caballeros "B" | 02:15:50 | El doc y yayo |
| 17 | 16 | Mangiaruca Sergio/ Viglianchino Mauricio | Balcarce | 8 | Caballeros "B" | 02:15:51 | Team Dimatteo |
| 18 | 54 | Oddo Jorge / Orono Carlos | M.d.P./San Agustin | 2 | Caballeros "D" | 02:16:26 | CGO S.Training Aprea |
| 19 | 15 | Franqui Sergio Oscar / Lafargue Adrian | Necochea | 9 | Caballeros "B" | 02:17:01 | Burbujas Eventos |
| 20 | 58 | Bozzolo Luis / Perez gabriel | Necochea | 3 | Caballeros "D" | 02:17:21 | N.N. |
| 21 | 49 | Gago Jose Luis / Otonello Juan | San Cayetano | 6 | Caballeros "C" | 02:17:40 | Si que se yo |
| 22 | 18 | Constanzo Matias / Garcia Emiliano | Ayacucho | 10 | Caballeros "B" | 02:17:45 | KMI |
| 23 | 38 | Bedogni Cristian / Larrondo Oscar | Balcarce | 7 | Caballeros "C" | 02:19:53 | N.N. |
| 24 | 68 | Butti Corina / Ramos Damian | M.d.P. / Necochea | 1 | Mixtos "A" | 02:20:49 | The biker's Necochea |
| 25 | 48 | Deheza Marcelo / Suhit Facundo | Tandil | 8 | Caballeros "C" | 02:21:37 | Los cafu |
| 26 | 32 | Lescano Mario / Maidana Mario | Pila | 9 | Caballeros "C" | 02:22:03 | A toda Pila |
| 27 | 55 | Otiniano Walter / Ruiz Atilio | Batan/ M.d.P. | 4 | Caballeros "D" | 02:23:14 | Los Turistas |
| 28 | 57 | Casas Oscar / Quintana Antonio | Caleta Olivia (S.C.) | 5 | Caballeros "D" | 02:23:51 | El Zonda Team |
| 29 | 43 | De Esteban Sergio / Fernandez Juan H | Balcarce | 10 | Caballeros "C" | 02:24:10 | Juanse |
| 30 | 45 | Arce Oscar / Cordich Roberto | Necochea | 11 | Caballeros "C" | 02:24:34 | The bike team |
| 31 | 20 | Biscaldi Enrique / Rizzoli Adrian | San Miguel del Monte | 11 | Caballeros "B" | 02:25:44 | El Monocasco |
| 32 | 91 | Perez Carolina / Potin Rocio | M.d.P. / Balcarce | 1 | Damas | 02:26:04 | Las Campeonas |
| 33 | 28 | Martinez Sebastian / Ferreiro Andres | Tandil | 12 | Caballeros "B" | 02:30:30 | Los Borrachos |
| 34 | 69 | Irigoyen Juan Jose / Martinez Yesica | Lezama / Castelli | 2 | Mixtos "A" | 02:31:28 | Quien sabe |
| 35 | 46 | Juarez Leonardo / Torres Marcelo | Mar del Plata | 12 | Caballeros "C" | 02:32:05 | Construcfer |
| 36 | 24 | Colombo Walter / Fantinato Oscar | Tandil | 13 | Caballeros "B" | 02:32:08 | Cual |
| 37 | 41 | Bibbo Carlos / Gigena Marcos | Balcarce | 13 | Caballeros "C" | 02:34:28 | Gige Competicion |
| 38 | 73 | Castellaro Martin / Fernandez Silvina | Florencio Varela | 3 | Mixtos "A" | 02:34:34 | Conf. Canela/Profit |
| 39 | 94 | San Martin Maria F / Carabajal Nancy | Tandil | 2 | Damas | 02:35:32 | Friends |
| 40 | 75 | Alasino Guadalupe / Carron Alejandro | Tandil | 4 | Mixtos "A" | 02:36:27 | Tandil BTT |
| 41 | 63 | Martinez Eduardo / Martinez Hugo | Castelli | 6 | Caballeros "D" | 02:37:49 | Los Peludos |
| 42 | 81 | Mascareño Alejandro / Sanchez Sonia | Balcarce | 1 | Mixtos "B" | 02:38:02 | N.N. |
| 43 | 42 | Saborido Alejandro / Veloso Marcelo | La Plata | 14 | Caballeros "C" | 02:38:29 | Pedaleame Esta |
| 44 | 64 | Mansur Cristian / Rogora Carlos | Castelli | 7 | Caballeros "D" | 02:38:44 | Tu despensa |
| 45 | 79 | Desimone Marcelo / Toloza Maria | Balcarce | 2 | Mixtos "B" | 02:39:17 | YPF Full |
| 46 | 21 | Monteagudo Emanuel / Torres Alberto | Miramar | 14 | Caballeros "B" | 02:39:48 | Los Amigos |
| 47 | 95 | Fahn Monica / Giuliani Maria | Villa Elisa-La Plata | 3 | Damas | 02:39:52 | Senos salio lacadena |
| 48 | 77 | Dahl Marina / Conforti Daniel | Tandil | 5 | Mixtos "A" | 02:41:01 | El ñato y la manca |
| 49 | 71 | Machado Natalia / Martinez Luis | Maipu | 6 | Mixtos "A" | 02:41:20 | N.N. |
| 50 | 78 | Gonzalez Cecilia / Marruedo Julio | Castelli | 3 | Mixtos "B" | 02:41:21 | Tio Canoa |
| 51 | 36 | Giachino Alfredo / Piris Martin | Ayacucho | 15 | Caballeros "C" | 02:41:51 | N.N. |
| 52 | 35 | Hernandez Esteban / Montagna Cristian | City Bell | 16 | Caballeros "C" | 02:42:51 | Senos Salio lacadena |
| 53 | 72 | Sanchez E. Leandro / Soggetti Lucia | Tandil | 7 | Mixtos "A" | 02:43:53 | L y L |
| 54 | 34 | Forcic Cristian / Russo Nicolas | Mar del Plata | 17 | Caballeros "C" | 02:43:56 | Plata o Mierda |
| 55 | 33 | Gonzalez David / Martinez Marcelo | Maipu | 18 | Caballeros "C" | 02:45:33 | Ovejitas del Señor |
| 56 | 6 | Menna Javier / Menna Maximiliano | M.d.P./S.d.l.Padres | 4 | Caballeros "A" | 02:45:55 | los Pura Sangre |
| 57 | 29 | Duffau Matias / Gallo Alejo | Tandil | 15 | Caballeros "B" | 02:46:46 | Vamos por todo |
| 58 | 40 | Cristino Walter / Padovani Diego | La Plata | 19 | Caballeros "C" | 02:47:13 | El Duo Profit |
| 59 | 19 | Augeletta Pablo / Magaz Emiliano | MDP / Balcarce | 16 | Caballeros "B" | 02:48:04 | H. Oasis / Pompi Lim |
| 60 | 74 | Culos Dardo / Hall Lorena | Necochea | 8 | Mixtos "A" | 02:49:00 | N.N. |
| 61 | 92 | Benitez Lidia / Goñi Mariela | Madariaga | 4 | Damas | 02:52:05 | Super Amigas |
| 62 | 86 | Cardinaux Javier / Colo Dora | Florencio Varela | 4 | Mixtos "B" | 02:55:45 | Los trotacampos |
| 63 | 61 | Bottiglieri Juan C / Mesa Gerardo | San Cayetano | 8 | Caballeros "D" | 02:56:53 | San Cayetano |
| 64 | 80 | Malagisi Pascual / Martin Rosa | La Plata | 5 | Mixtos "B" | 03:01:55 | N.N. |
| 65 | 59 | Carretero Fernando / Riera Jose Luis | Mar del Plata | 9 | Caballeros "D" | 03:02:58 | Extreme |
| 66 | 60 | Armanelli Jose / Suarez Claudio | Balcarce/Mar del Sur | 10 | Caballeros "D" | 03:03:34 | N.N. |
| 67 | 27 | Comparatto Ariel / Gonzalez Fabian | Mar del Plata | 17 | Caballeros "B" | 03:03:38 | Ariel-Fabian |
| 68 | 87 | Cerone Roberto / Lucheti Gisella | Mar del Plata | 6 | Mixtos "B" | 03:06:33 | Extreme |
| 69 | 44 | Corrales Roberto / Goyeneche Pedro | Ayacucho | 20 | Caballeros "C" | 03:06:57 | N.N. |
| 70 | 25 | Gamba Eduardo / Centurion Ezequiel | Quilmes/Berazategui | 18 | Caballeros "B" | 03:07:13 | No tenemos idea |
| 71 | 76 | Saporiti Paola / Quinteros Cristian | Tandil | 9 | Mixtos "A" | 03:19:55 | |
| 72 | 84 | Carbonell Enrique / Lucifora Teresa | Balcarce | 7 | Mixtos "B" | 03:20:02 | N.N. |
| 73 | 62 | Altamirano Luis / Gigena Anibal | San Agustin | 11 | Caballeros "D" | 03:20:31 | Los de San Agustin |
| 74 | 93 | Ale Karina / Santacruz Claudia | Mar del Plata | 5 | Damas | 03:32:37 | Giant Ladies Team |
| 75 | 96 | Santalucia Karina / Ramazzotti Veronica | Pila-Balcarce | 6 | Damas | 03:45:31 | No tenemos Prisa |
| Ab. | 82 | Fava Ademar Aldo / Figueroa Celestina | Gral. Pico | Ab. | Mixtos "B" | Los Pampeanos | |
| GENERAL PROMOCIONAL | |||||||
| Pto. Gral. | Placa N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo | |
| 1 | 122 | Sandoval Isaias | Mar del Plata | 1 | Caballeros "A" | 01:16:37 | |
| 2 | 125 | Santillan Ariel | Balcarce | 2 | Caballeros "A" | 01:16:41 | |
| 3 | 201 | Balaguer Hernan | Mar del Plata | 1 | Caballeros "B" | 01:17:25 | |
| 4 | 118 | Cordoba Marcos | Necochea | 3 | Caballeros "A" | 01:17:41 | |
| 5 | 116 | Villarruel Juan Ignacio | Otamendi | 4 | Caballeros "A" | 01:17:56 | |
| 6 | 115 | Gomez Mario Patricio | Loberia | 5 | Caballeros "A" | 01:19:49 | |
| 7 | 127 | Meluci Jose | Balcarce | 6 | Caballeros "A" | 01:19:53 | |
| 8 | 218 | Bilbao Jose Miguel | Mar del Plata | 2 | Caballeros "B" | 01:19:56 | |
| 9 | 215 | Caveda Mario | Loberia | 3 | Caballeros "B" | 01:20:00 | |
| 10 | 107 | Echeverria Claudio | Pila | 7 | Caballeros "A" | 01:20:17 | |
| 11 | 121 | Parra Miguel | Balcarce | 8 | Caballeros "A" | 01:20:20 | |
| 12 | 105 | Rodriguez Sebastian | Necochea | 9 | Caballeros "A" | 01:20:33 | |
| 13 | 124 | Riccillo Carlos Eduardo | Balcarce | 10 | Caballeros "A" | 01:23:19 | |
| 14 | 123 | Ledesma Diego | Balcarce | 11 | Caballeros "A" | 01:23:22 | |
| 15 | 212 | Miquelarena Carlos Pablo | La Plata | 4 | Caballeros "B" | 01:25:45 | |
| 16 | 208 | Rodriguez Roberto | Balcarce | 5 | Caballeros "B" | 01:25:48 | |
| 17 | 114 | Villafañe Leandro | Mar del Plata | 12 | Caballeros "A" | 01:28:35 | |
| 18 | 206 | Ferraro Rafael | Mar del Plata | 6 | Caballeros "B" | 01:28:43 | |
| 19 | 104 | Sanchez Walter | Necochea | 13 | Caballeros "A" | 01:29:26 | |
| 20 | 214 | Tarantino Cristian | Mar del Plata | 7 | Caballeros "B" | 01:30:33 | |
| 21 | 213 | Laureiro Daltier | Mar del Plata | 8 | Caballeros "B" | 01:30:38 | |
| 22 | 113 | Esainz Mariano | Castelli | 14 | Caballeros "A" | 01:30:45 | |
| 23 | 205 | Del Rio Gonzalo | Mar del Plata | 9 | Caballeros "B" | 01:30:56 | |
| 24 | 1005 | Mayer Rosa | Loberia | 1 | Damas | 01:31:04 | |
| 25 | 106 | Grustan Carlos | Mar del Plata | 15 | Caballeros "A" | 01:31:06 | |
| 26 | 209 | Da Dario Marcelo | Ayacucho | 10 | Caballeros "B" | 01:31:40 | |
| 27 | 109 | Llanos Gaston | Necochea | 16 | Caballeros "A" | 01:33:22 | |
| 28 | 1001 | Cordich Natalia | Necochea | 2 | Damas | 01:33:25 | |
| 29 | 119 | Brambilla Emilio Cesar | Balcarce | 17 | Caballeros "A" | 01:33:28 | |
| 30 | 117 | Perez Cristian | Necochea | 18 | Caballeros "A" | 01:34:55 | |
| 31 | 1101 | Do Santos Gabriela | Necochea | 3 | Damas | 01:35:29 | |
| 32 | 203 | Giuliani Daniel | Necochea | 11 | Caballeros "B" | 01:37:19 | |
| 33 | 202 | Bicarelli Gaston | Necochea | 12 | Caballeros "B" | 01:39:45 | |
| 34 | 1002 | Martinez Julia | Castelli | 4 | Damas | 01:39:51 | |
| 35 | 222 | Diaz Walter Raul | Mar del Plata | 13 | Caballeros "B" | 01:40:08 | |
| 36 | 102 | Fernandez Ballester Santiago | Necochea | 19 | Caballeros "A" | 01:40:33 | |
| 37 | 221 | Dagata Pascual | Balcarce | 14 | Caballeros "B" | 01:42:29 | |
| 38 | 1007 | Castro Carina Marcela | Necochea | 5 | Damas | 01:42:37 | |
| 39 | 217 | Semensi Sergio | Mar del Plata | 15 | Caballeros "B" | 01:43:37 | |
| 40 | 216 | Carini Roberto | Wilde | 16 | Caballeros "B" | 01:48:24 | |
| 41 | 1009 | Dispinzieri Maria Eugenia | Azul | 6 | Damas | 01:49:21 | |
| 42 | 204 | Sanchez Miguel | Quequen | 17 | Caballeros "B" | 01:49:45 | |
| 43 | 1003 | Lagarde Monica Marcela | Necochea | 7 | Damas | 01:49:51 | |
| 44 | 210 | Dajil Juan Jose | Balcarce | 18 | Caballeros "B" | 01:53:18 | |
| 45 | 1006 | Herrera Andrea | Mar del Plata | 8 | Damas | 01:53:31 | |
| 46 | 1008 | Amigo Monica | Mar del Plata | 9 | Damas | 01:53:37 | |
| 47 | 211 | Dellidone Marcelo | Balcarce | 19 | Caballeros "B" | 01:54:22 | |
| 48 | 219 | Lujan Hector | Necochea | 20 | Caballeros "B" | 01:54:34 | |
| 49 | 103 | Queirolo Emiliano | Mar del Plata | 20 | Caballeros "A" | 02:00:52 | |
| 50 | 1010 | Leon Liliana | Mar del Plata | 10 | Damas | 02:01:22 | |
| 51 | 1004 | Fernandez Milagros | Loberia | 11 | Damas | 02:03:48 | |
| 52 | 126 | Carrizo Sebastian | Balcarce | 21 | Caballeros "A" | 02:27:15 | |
| 53 | 207 | Monti Sergio | Mar del Plata | 21 | Caballeros "B" | 03:00:00 | |
| Ab. | 101 | Luayza Jonathan Daniel | Necochea | Ab. | Caballeros "A" | ||
| Ab. | 111 | Noya Andres | Balcarce | Ab. | Caballeros "A" |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 2 de junio de 2013
Clasifiacion General del Desafio de la Web
domingo, 26 de mayo de 2013
Clasificacion del Desafio al Rincon de los Difuntos, 2da. Vuelta - 26/05/2013
| Desafio al Rincón de los Difuntos - 2013 | ||||||
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||
| CABALLEROS "A" hasta 120 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Ramírez Néstor José de Dolores | ||||||
| 4 | 205 | Ramírez Miguel Horacio de Dolores | 1 | Cab. "A" | 01:59:32 | Gas 10 |
| Falconnat Santos Ricardo de Dolores | ||||||
| Ibarra Facundo de Mar del Plata | Che | |||||
| 5 | 204 | Giles Fernando de Mar del Plata | 2 | Cab. "A" | 02:05:55 | Lagarto |
| Boucherie Facundo de Mar del Plata | Hostels | |||||
| Echeverria Claudio de Pila | ||||||
| 9 | 208 | Maidana Hector de Pila | 3 | Cab. "A" | 02:17:42 | Los |
| Reyes Lara Alejandro de Las Flores | Pileros | |||||
| Lizaso Federico de Necochea | ||||||
| 19 | 201 | Arias Matias Jose de Necochea | 4 | Cab. "A" | 02:33:04 | Los |
| Quiroga Mariano Martin de Necochea | Inadaptados | |||||
| CABALLEROS "B" de 121 a 150 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Cortez Carlos Adrian de Brandsen | Maite | |||||
| 1 | 213 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 1 | Cab. "B" | 01:52:32 | y Jose |
| Aristu Flavio de Castelli | Bikes | |||||
| Mendiondo Walter de Rauch | Los | |||||
| 2 | 219 | Herrera Roque de Rauch | 2 | Cab. "B" | 01:57:40 | Pollitos |
| Frisorger Diego de Rauch | Pio | |||||
| Piris Martin de Ayacucho | ||||||
| 3 | 212 | Garcia Emiliano de Ayacucho | 3 | Cab. "B" | 01:58:27 | N.N |
| Alvarez Hector de Ayacucho | ||||||
| Orellano Jonathan de Rauch | ||||||
| 10 | 218 | Orellano Juan Antonio de Rauch | 4 | Cab. "B" | 02:19:15 | Los Ore |
| Orellano Marcelo Fabian de Rauch | ||||||
| Valdez Patricio de Ayacucho | ||||||
| 13 | 220 | Giachino Alfredo de Ayacucho | 5 | Cab. "B" | 02:25:01 | N.N |
| Goyeneche Pedro de Ayacucho | ||||||
| Gallardo Luis Alberto de La Plata | ||||||
| 18 | 211 | Quinteros Sergio de La Plata | 6 | Cab. "B" | 02:32:49 | Pocas |
| Grasiotto Gustavo de La Plata | Luces | |||||
| Laurerio Daltier de Mar del Plata | ||||||
| 20 | 217 | Tarantino Cristian de Mar del Plata | 7 | Cab. "B" | 02:42:42 | N.N |
| Caballero Osmar de Dolores | ||||||
| CABALLEROS "C" de 150 años en más | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Martinez Eduardo de Castelli | ||||||
| 8 | 222 | Martinez Hugo de Castelli | 1 | Cab. "C" | 02:11:01 | N.N. |
| Rogora Juan Carlos de Castelli | ||||||
| Da Dario Marcelo de Ayacucho | ||||||
| 17 | 221 | Baraiolo Luis Alberto de Ayacucho | 2 | Cab. "C" | 02:31:08 | N.N. |
| Miranda Mariano de Ayacucho | ||||||
| MIXTOS "A" hasta 120 años | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Ale Miguel Angel de Mar del Plata | ||||||
| 6 | 234 | Fiore Horacio de Mar del Plata | 1 | Mixtos "A" | 02:09:19 | Tresr's |
| Ale Karina de Mar del Plata | Team | |||||
| Martinez Amelia Yesica de Castelli | Indios | |||||
| 7 | 229 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 2 | Mixtos "A" | 02:09:49 | del |
| Funes Oscar Alfredo de Lezama | Salado | |||||
| Santalucia Karina de Pila | ||||||
| 11 | 232 | Torres Alberto de Miramar | 3 | Mixtos "A" | 02:24:30 | N.N. |
| Monteagudo Emanuel de Miramar | ||||||
| Perlan Martin de Dolores | Perdidos | |||||
| 14 | 231 | Colman Maria Lujan de Dolores | 4 | Mixtos "A" | 02:26:59 | en el |
| Perlan Carlos Marcelo de Dolores | Espacio | |||||
| Martinez Maria Julia de Castelli | ||||||
| 15 | 233 | Esainz Mariano de Castelli | 5 | Mixtos "A" | 02:29:40 | N.N. |
| Piccolo Marcelo de Lezama | ||||||
| Piñero Ariel de La Plata | X | |||||
| 22 | 228 | Salvo Alejandro de La Plata | 6 | Mixtos "A" | 02:54:15 | la |
| Piñero Victoria de La Plata | Vía | |||||
| Rocha Luciano Ariel de Rauch | ||||||
| 23 | 230 | Caballero Luz Maria de Rauch | 7 | Mixtos "A" | 03:20:05 | N.N. |
| Alzola Javier Agustin de Rauch | ||||||
| MIXTOS "B" de 121 años en más | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Martin Rosa Elena de La Plata | ||||||
| 12 | 239 | Malagisi Pascual Diego de La Plata | 1 | Mixtos "B" | 02:24:52 | Pocas |
| Suarez Claudio de Mar del Sur | Luces 2 | |||||
| Stavrakis Daniela de Dolores | ||||||
| 16 | 240 | Gonzalez Ana Cecilia de Castelli | 2 | Mixtos "B" | 02:30:29 | Super |
| Mansur Cristian Alberto de Castelli | Brokers | |||||
| Gelabert Alejandra Susana de Tandil | ||||||
| 21 | 238 | Garcia Mauricio Martin de Tandil | 3 | Mixtos "B" | 02:44:35 | Los |
| Garcia Marcos de Tandil | Patitos | |||||
| Damas | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Brenda Carrera de Mar del Plata | ||||||
| 22 | 241 | Alasia Mariel Veronica de Mar del Plata | 1 | Damas | 03:07:33 | N.N. |
| Manino Laura Valeria de Mar del Plata | ||||||
| GENERAL POR EQUIPOS | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | Equipo |
| Cortez Carlos Adrian de Brandsen | Maite | |||||
| 1 | 213 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 1 | Cab. "B" | 01:52:32 | y Jose |
| Aristu Flavio de Castelli | Bikes | |||||
| Mendiondo Walter de Rauch | Los | |||||
| 2 | 219 | Herrera Roque de Rauch | 2 | Cab. "B" | 01:57:40 | Pollitos |
| Frisorger Diego de Rauch | Pio | |||||
| Piris Martin de Ayacucho | ||||||
| 3 | 212 | Garcia Emiliano de Ayacucho | 3 | Cab. "B" | 01:58:27 | N.N |
| Alvarez Hector de Ayacucho | ||||||
| Ramírez Néstor José de Dolores | ||||||
| 4 | 205 | Ramírez Miguel Horacio de Dolores | 1 | Cab. "A" | 01:59:32 | Gas 10 |
| Falconnat Santos Ricardo de Dolores | ||||||
| Ibarra Facundo de Mar del Plata | Che | |||||
| 5 | 204 | Giles Fernando de Mar del Plata | 2 | Cab. "A" | 02:05:55 | Lagarto |
| Boucherie Facundo de Mar del Plata | Hostels | |||||
| Ale Miguel Angel de Mar del Plata | ||||||
| 6 | 234 | Fiore Horacio de Mar del Plata | 1 | Mixtos "A" | 02:09:19 | Tresr's |
| Ale Karina de Mar del Plata | Team | |||||
| Martinez Amelia Yesica de Castelli | Indios | |||||
| 7 | 229 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 2 | Mixtos "A" | 02:09:49 | del |
| Funes Oscar Alfredo de Lezama | Salado | |||||
| Martinez Eduardo de Castelli | ||||||
| 8 | 222 | Martinez Hugo de Castelli | 1 | Cab. "C" | 02:11:01 | N.N. |
| Rogora Juan Carlos de Castelli | ||||||
| Echeverria Claudio de Pila | ||||||
| 9 | 208 | Maidana Hector de Pila | 3 | Cab. "A" | 02:17:42 | Los |
| Reyes Lara Alejandro de Las Flores | Pileros | |||||
| Orellano Jonathan de Rauch | ||||||
| 10 | 218 | Orellano Juan Antonio de Rauch | 4 | Cab. "B" | 02:19:15 | Los Ore |
| Orellano Marcelo Fabian de Rauch | ||||||
| Santalucia Karina de Pila | ||||||
| 11 | 232 | Torres Alberto de Miramar | 3 | Mixtos "A" | 02:24:30 | N.N. |
| Monteagudo Emanuel de Miramar | ||||||
| Martin Rosa Elena de La Plata | ||||||
| 12 | 239 | Malagisi Pascual Diego de La Plata | 1 | Mixtos "B" | 02:24:52 | Pocas |
| Suarez Claudio de Mar del Sur | Luces 2 | |||||
| Valdez Patricio de Ayacucho | ||||||
| 13 | 220 | Giachino Alfredo de Ayacucho | 5 | Cab. "B" | 02:25:01 | N.N |
| Goyeneche Pedro de Ayacucho | ||||||
| Perlan Martin de Dolores | Perdidos | |||||
| 14 | 231 | Colman Maria Lujan de Dolores | 4 | Mixtos "A" | 02:26:59 | en el |
| Perlan Carlos Marcelo de Dolores | Espacio | |||||
| Martinez Maria Julia de Castelli | ||||||
| 15 | 233 | Esainz Mariano de Castelli | 5 | Mixtos "A" | 02:29:40 | N.N. |
| Piccolo Marcelo de Lezama | ||||||
| Stavrakis Daniela de Dolores | ||||||
| 16 | 240 | Gonzalez Ana Cecilia de Castelli | 2 | Mixtos "B" | 02:30:29 | Super |
| Mansur Cristian Alberto de Castelli | Brokers | |||||
| Da Dario Marcelo de Ayacucho | ||||||
| 17 | 221 | Baraiolo Luis Alberto de Ayacucho | 2 | Cab. "C" | 02:31:08 | N.N. |
| Miranda Mariano de Ayacucho | ||||||
| Gallardo Luis Alberto de La Plata | ||||||
| 18 | 211 | Quinteros Sergio de La Plata | 6 | Cab. "B" | 02:32:49 | Pocas |
| Grasiotto Gustavo de La Plata | Luces | |||||
| Lizaso Federico de Necochea | ||||||
| 19 | 201 | Arias Matias Jose de Necochea | 4 | Cab. "A" | 02:33:04 | Los |
| Quiroga Mariano Martin de Necochea | Inadaptados | |||||
| Laurerio Daltier de Mar del Plata | ||||||
| 20 | 217 | Tarantino Cristian de Mar del Plata | 7 | Cab. "B" | 02:42:42 | N.N |
| Caballero Osmar de Dolores | ||||||
| Gelabert Alejandra Susana de Tandil | ||||||
| 21 | 238 | Garcia Mauricio Martin de Tandil | 3 | Mixtos "B" | 02:44:35 | Los |
| Garcia Marcos de Tandil | Patitos | |||||
| Piñero Ariel de La Plata | X | |||||
| 22 | 228 | Salvo Alejandro de La Plata | 6 | Mixtos "A" | 02:54:15 | la |
| Piñero Victoria de La Plata | Vía | |||||
| Brenda Carrera de Mar del Plata | ||||||
| 23 | 241 | Alasia Mariel Veronica de Mar del Plata | 1 | Damas | 03:07:33 | N.N. |
| Manino Laura Valeria de Mar del Plata | ||||||
| Rocha Luciano Ariel de Rauch | ||||||
| 24 | 230 | Caballero Luz Maria de Rauch | 7 | Mixtos "A" | 03:20:05 | N.N. |
| Alzola Javier Agustin de Rauch | ||||||
| CLASIFICACION INDIVIDUAL CABALLEROS | ||||||
| Pto. Gral | N° | Apellido, Nombre y Localidad | Pto | Categoria | Tpo. Neto | |
| 1 | 152 | Hidalgo Julio de Ayacucho | 1 | Indiv. Cab. | 01:40:23 | |
| 2 | 151 | Amoz Fabian de Ayacucho | 2 | Indiv. Cab. | 01:54:22 | |
| 3 | 159 | Sandoval Isaias de Mar del Plata | 3 | Indiv. Cab. | 02:01:48 | |
| 4 | 157 | Villarruel Juan de Otamendi | 4 | Indiv. Cab. | 02:07:05 | |
| 5 | 153 | Constanzo Matías de Ayacucho | 5 | Indiv. Cab. | 02:07:35 | |
| 6 | 161 | Ledesma Diego de Balcarce | 6 | Indiv. Cab. | 02:08:05 | |
| 7 | 163 | Fuschino Mario de Villa Gesell | 7 | Indiv. Cab. | 02:26:50 | |
| 160 | Ricillo Carlos de Balcarce | Ab | Indiv. Cab. |
miércoles, 8 de mayo de 2013
Clasificaciones de la 5ta. Vuelta al Pueblo de Pila
Buenas noches gente, aquí están las clasificaciones de la 5ta. Vuelta al Pueblo de Pila.
Recien terminamos de corregir los tiempos y ahora si estan con tiempos reales, hubo algunas variaciones en la general, no asi en las categorias. A quienes les dimos un puesto en la general y ahora les vario les pedimos disculpas, pero fieles a nuestra trayectoria quisimos hacer las cosas como eran correctas y como ustedes lo merecen, creo que en estos dias que vivimos no todo el mundo admite sus errores y se disculpa, nosotros lo hacemos porque somos humanos y sabemos que a vece nos equivocamos.
A todos mil gracias. Abrazoooooooo Infinitooooooo. KMI.
Para categorías competitivas CLIK ACA
Para categorías promocionales CLIK ACA
