En un muy inestable jornada desde lo climatologico, se llevo a cabo hoy, 12 de Julio de 2015, la anunciada competencia "Desafio de las 7 Lomas" que organizo Cesar "el tano" Giuliano en el predio "La Casualidad" de Sierras de los Padres.
La competencia estaba programada para que los ciclistas de la categoria PRO dieran 4 giros al circuito de 18 km, las categorias competitivas 3 giros y los promocionales 2 giros. Finalmente y debido a la lluvia nocturna que anego una parte del circuito se reprogramo el circuito quedando cercano a los 10 km donde los PRo darian 5 giros y los competitivos 4 giros y las promocionales 2 giros.
Alrededor de las 11,15 hs comenzo la prueba con largadas cada 1 minuto, en primer lugar los PRo, luego los Master A, luego Master B y se sucedieron Master C, Master D, Damas Competitivas y finalmente promocionales.
Al arribo de los primeros competidores en la primer vuelta la sorpresa fue grande ya que comenzaron a llegar corredores que habian largado varios minutos mas tarde y los PRO y la mayoria de los A2 no aparecian lo que obligo a un cambio drastico en las acciones y se neutralizo la competencia ya que habia muchos corredores extraviados producto de la falta de un banderillero en su lugar.
Finalmente se largo todo de nuevo con una vuelta menos para todos y los que se habian anotado en la PRO pasaron a sus respectivas categorias.
Con todo ahora si en orden las pasadas por la manga mostraban a un maximiliano Aiello de Tandil firme en el liderazgo de la competencia masculina al igual que la platense Romina Cecconato entre las damas y que no dejarian esa posicion hasta alzarse con sendas victorias, detras de Aiello en la general masculina arribo Cristian Gonzalez Orono (parrafo aparte para Cristian quien fue el que detecto que se habian extraviado los corredores que iban delante suyo y propuso parar la competencia y volver a largar cuando el venia liderandola, aplausoooossssss por la buen accion) y el tercer escalon de la general masculina quedo para Eugenio Beltramo de Pergamino que en principio estaba anotado en la PRO.
Entre las damas escoltaron a Cecconato en segundo termino Florancia Mileta de Pergamino y tercera Adrian Gonzalez de Santa Teresita.
Entre los promocionales el triunfo fue para Ezequiel Vazquez de San Bernardo entre los caballeros y entre las damas el triunfo fue para Silvina Auer de Necochea.
La jornada tuvo su momento emotivo cunado el organizador del evento entrego una placa al homenajeado del dia, Marcelo Farriols, quien sufriera un grave accidente meses atras durante un entrenamiento y estuviera varios dias en estado reservado, por lo cual se le entrego el premio CAMPEON DE LA VIDA como resaba la plaqueta entregada por Giuliano.
Finalmente se cerro la jornada con la entrega de premios.
Clasificacion completa CLIK ACA
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 12 de julio de 2015
miércoles, 17 de junio de 2015
Campeonato Regional de Rural Bike en Parejas Contrarreloj - Inicia 07/06/2015, Finaliza 06/12/2015
El Campeonato de Parejas Contrarreloj "Copa B&C Reconocimientos ya tuvo su primer fecha el 7 de junio en Balcarce con 122 equipos, la proxima sera el Domingo 30 de Agosto en Rauch con la "Vuelta del Loro"
domingo, 14 de junio de 2015
CLASIFICACION Y COMENTARIO DEL RALLT MTB VILLANUEVA -- 14 DE JUNIO 2015 -- VILLANUEVA (Ptdo. Gral. Paz)
Se llevo a cabo hoy (14/6/15) en Villanueva, Bs. As. el Rally de Mtb organizado por los Bomberos Voluntarios de esta localidad con la coordinacion general de Hugo Schaffner y el crono y locucion de Kilometro Infinito.
Con una aceptable concurrencia para una primer edicion (143 ciclistas) y tras una noche en la que llovio en la zona lo cual puso a muchos en dudas de viajar o no (en Villanueva solo 3 mms) se inicio a las 11,30 hs las largadas por categorias comenzando con Juveniles y Elite, siguiendo con Masters A, 1 y 2, luego Masters B, 1 y2, mas tarde Masters C, 1 y 2, siguieron Masters D, 1 y 2, las damas competitivas y finalmente las categorias promocionales, todos con un minuto de diferencia.
El circuito estaba diagramado de tal manera que recorrian 5 kms por una amplia calle, volvian otros 5 km por una via muerta donde habia sectores de sobrepaso y otros no, al cumplirse los primeros 10 km de los 15 km que tenia la vuelta pasaban por el sector de concentracion lo que brindaba a los espectadores un grato espectaculo de ida y vuelta, ya que desde alli seguian otros 2,5 km pasando por el anden de la via estacion ferroviaria y una bicisenda para luego volver por calle y llegar a la zona de control donde los ayacuchenses de KMI cumplian su funcion.
Desde el inicio y hasta el fin el platense Eduardo Fritz marco la punta del camino en solitario y ampliando las ventajas vuelta por vuelta lo que solo dejaba lugar a especulacion sobre quienes subirian con el al podio de la genral masculina. Desde atras y con un ritmo vertiginoso "el lolo" Miguel Menconi de Pila daba caza a su compañero de equipo Jose "beto" Rizzoli quien habia partido con un minuto de diferencia y desde ese momento fueron juntos para adelante intentando en vano achicar diferencias con Fritz pero si aventajando al resto de los competidores, finalmente y como marca este relato fue primero en la general Eduardo Fritz, segundo Miguel Menconi y tercero Jose Alberto Rizzoli, de La Plata, Pila y Maipu respectivamente.
Entre las damas parecia todo resuelto en las 2 primeras vueltas ya que la rauchense Selva Pagano habia sacado una buena diferencia sobre la belgranense Mercedes Fadiga y la platense Romina Cecconato, hasta que llegando al control de la segunda vuelta Pagano sufrio una caida que la tuvo un buenr ato en el piso, ocasion que aprovecharon sus seguidoras para tomar la punta del camino, pero como buena "guerrera" de las dos ruedas Pagano volvio a subir a su maquina y a un ritmo vertiginoso dio alcance a Fadiga y Cecconato, en el final tuvimos una definicion a puro sprint donde Fadiga estiro en los ultimos metros y se quedo con la genral femenina, segunda pagano y tercera Cecconato.
Entre los promocionales el triunfo en la general masculina para Claudio Camin de Guernica y entre las damas fue primera Valeria Pavon de Belgrano.
Prontamente arribados los ultimos se realizo la entrega de premios y sorteos de los sponsors con lo cual termino esta competencia que se perfila para el 2016 como una de las elegidas por los amantes de las ruedas gordas, posiblemente en marzo habra nuevamente Rally En Villanueva.
Resultados Completos de la Jornada CLIK ACA
domingo, 7 de junio de 2015
Comentario y Clasificacion del 3er. Desafio de la Web -- 07/06/2015 -- Balcarce
Se llevo a cabo hoy en Balcarce el 3er Desafio de la Web, competencia organizada por el Jardin 901 de esa ciudad con la direccion General de Pasion Bike y Kilometro Infinito.
Con una muy buena convocatoria que llego a los 273 ciclistas en linea de partida, se podia correr en la distancia mayor 61 km en Parejas Contrarreloj o una distancia menor de aproximadamente 30 km para Categorias Promocionales en formato Contrarreloj individual.
El crecimiento de esta competencia no solo se dio en el numero final de ciclistas sino en la cantidad de equipos, de los 98 equipos anotados el año pasado se paso a los 122, seña mas que visible de la excelente organizacion resultante sumado a un circuito exigente en las sierras mas antiguas del planeta, como reza la publicidad del evento.
Alrededor de las 10,30 hs comenzaron las largadas, un equipo cada 30 segundos fueron partiendo al igual que los individuales y al termino de los arribos y entrega inmediata de los resultados por el equipo de Kilometro Infinito se pudieron observar los resultados que daban como ganadores de la clasificacion general al equipo "El Capi y El General" del balcarceño Dario Fabano y el marplatense Emilio San Martin, que obviamente ganaron su categoria Caballeros A, los ganadores de las otras categorias fueron en Damas, "Imperial Cord 3" de Ana Wulff y Marina Becaglia, en Mixtos A, "Ferrocarriles Argentinos/Giant" de Carolina Perez y Hernan Nuñez, en Mixtos B, "Donati Colner" de Selva Pagano y Fernando Donati, en Caballeros B, "Colner" de Marcos Rojo y Rafael Bonomi, en Caballeros C, "Beto y Lolo" de Miguel Menconi y Lose Rizzoli y en Caballeros D, "Raleigh Shimano" de Nestor Morena y Jorge Rossi.
En Promocionales, en la division "A", el balcarceño Ramon Sarazola y en la "B", Aldo Orfel Gamondi, no hubo damas inscriptas en promocionales.
Finalmente se realizo la entrega de premios y la despedida estuvo a cargo de la directora del jardin organizador quien realizo los agradecimientos pertinentes e invito a todos los presentas a una nueva edicion para el 2016.
Con una muy buena convocatoria que llego a los 273 ciclistas en linea de partida, se podia correr en la distancia mayor 61 km en Parejas Contrarreloj o una distancia menor de aproximadamente 30 km para Categorias Promocionales en formato Contrarreloj individual.
El crecimiento de esta competencia no solo se dio en el numero final de ciclistas sino en la cantidad de equipos, de los 98 equipos anotados el año pasado se paso a los 122, seña mas que visible de la excelente organizacion resultante sumado a un circuito exigente en las sierras mas antiguas del planeta, como reza la publicidad del evento.
Alrededor de las 10,30 hs comenzaron las largadas, un equipo cada 30 segundos fueron partiendo al igual que los individuales y al termino de los arribos y entrega inmediata de los resultados por el equipo de Kilometro Infinito se pudieron observar los resultados que daban como ganadores de la clasificacion general al equipo "El Capi y El General" del balcarceño Dario Fabano y el marplatense Emilio San Martin, que obviamente ganaron su categoria Caballeros A, los ganadores de las otras categorias fueron en Damas, "Imperial Cord 3" de Ana Wulff y Marina Becaglia, en Mixtos A, "Ferrocarriles Argentinos/Giant" de Carolina Perez y Hernan Nuñez, en Mixtos B, "Donati Colner" de Selva Pagano y Fernando Donati, en Caballeros B, "Colner" de Marcos Rojo y Rafael Bonomi, en Caballeros C, "Beto y Lolo" de Miguel Menconi y Lose Rizzoli y en Caballeros D, "Raleigh Shimano" de Nestor Morena y Jorge Rossi.
En Promocionales, en la division "A", el balcarceño Ramon Sarazola y en la "B", Aldo Orfel Gamondi, no hubo damas inscriptas en promocionales.
Finalmente se realizo la entrega de premios y la despedida estuvo a cargo de la directora del jardin organizador quien realizo los agradecimientos pertinentes e invito a todos los presentas a una nueva edicion para el 2016.
lunes, 18 de mayo de 2015
Clasificacion General y por Categorias del Rural Bike "La Virgen del Camino" -- 17/05/2015 -- Loberia
18/05/2015. Con un día otoñal espectacular y con record de
inscriptos se disputó ayer el Rural Bike de Lobería organizado por
el Taller Protegido, prueba que se denominó "La Virgen del Camino...
que tan rápido podes ir".
Las inscripciones anticipadas venían flojas pero la cosa cambio radicalmente y desde temprano comenzó el movimiento donde los anotados llegaron hasta alcanzar casi 140 participantes, lo que fue un record para esta organización.
Pasadas las 10:30 comenzó la actividad competitiva con la largada del prueba central sobre 66km -en 2 vueltas- y unos minutos mas tarde hicieron lo propio los promocionales, quienes debían completar giro al trazado de 33km. La largada se hizo dentro del autodromo local donde los bikers dieron un giro en sentido contrario al normal de los autos y se pudo apreciar claramente que desde el inicio el "valuarte local" salió a full para quedarse con la competencia una vez más.
La pasada de la primera vuelta -que era fuera del predio- tenía al "Chavo" Sosa adelante y en solitario. Unos 40mts detrás venían trabajando en equipo el balcarceño Darío Fabano y el necochense Ariel Bozzolo. Mas atrás se habían armado varios pelotones de 6 o 7 integrantes sin posibilidades aparentes de alcanzar a la punta.
Habiendo pasado la gran parte de los corredores del primer turno y promediando la hora veinte... comenzarían a divisarse los bikers de la promocional. Minutos después hace su aparición el marplatense Maximiliano García quien tomó buena diferencia y entró victorioso al hermoso predio del Club Jorge Newbery quedándose con la prueba de 33km. Luego, ingresaron los locales Mario Caveda, Jorge Riaño y Víctor Pereyra de Quequén, todos ganadores en sus respectivas categorías: García la Promo B, Caveda la Promo D, Riaño la Promo C y Pereyra la Promo A. Entre las damas promocionales el triunfo absoluto en la general y su categoría (A) fue para la balcarceña Erica Bibbo, seguida en la general damas promocionales por la local Rosa Marina Mayer quien a su vez gano su categoria (B).
Arribados la mayoría de los promocionales llega la camioneta guía y junto a ella el ganador de la general 66k, Jorge "Chavo" Sosa entró al predio muy tranquilo y con una muy buena ventaja a su favor y de esta manera se quedaba -por tercer año consecutivo- con el Rural Bike de su ciudad; luego arribó el serrano Darío Fabano y tercero el necochense Ariel Bozzolo.
Entre las damas, la tandilense Daniela Barraza se adjudicó la carrera con total autoridad y una amplia ventaja sobre su coterránea Ivana Chantre; tercera se metió la necochense Carina Castro.
Finalizadas las competencias de los grandes; los niños pasaron a ser los protagonistas ya que la organización armó -en el circuito de autos- una carrera para ellos y de esta forma pudieron disfrutar de una hermosa jornada deportiva junto a sus padres y familiares. Finalmente en la entrega de premios estuvo presente la Intendente Municipal Diana Arguello quien junto a miembros de su gabinete entregó lo premios a los corredores. Paso así una muy buena jornada de ciclismo rural en Lobería y la gente del Taller Protegido ya dejó la invitación para el próximo año.
Las inscripciones anticipadas venían flojas pero la cosa cambio radicalmente y desde temprano comenzó el movimiento donde los anotados llegaron hasta alcanzar casi 140 participantes, lo que fue un record para esta organización.
Pasadas las 10:30 comenzó la actividad competitiva con la largada del prueba central sobre 66km -en 2 vueltas- y unos minutos mas tarde hicieron lo propio los promocionales, quienes debían completar giro al trazado de 33km. La largada se hizo dentro del autodromo local donde los bikers dieron un giro en sentido contrario al normal de los autos y se pudo apreciar claramente que desde el inicio el "valuarte local" salió a full para quedarse con la competencia una vez más.
La pasada de la primera vuelta -que era fuera del predio- tenía al "Chavo" Sosa adelante y en solitario. Unos 40mts detrás venían trabajando en equipo el balcarceño Darío Fabano y el necochense Ariel Bozzolo. Mas atrás se habían armado varios pelotones de 6 o 7 integrantes sin posibilidades aparentes de alcanzar a la punta.
Habiendo pasado la gran parte de los corredores del primer turno y promediando la hora veinte... comenzarían a divisarse los bikers de la promocional. Minutos después hace su aparición el marplatense Maximiliano García quien tomó buena diferencia y entró victorioso al hermoso predio del Club Jorge Newbery quedándose con la prueba de 33km. Luego, ingresaron los locales Mario Caveda, Jorge Riaño y Víctor Pereyra de Quequén, todos ganadores en sus respectivas categorías: García la Promo B, Caveda la Promo D, Riaño la Promo C y Pereyra la Promo A. Entre las damas promocionales el triunfo absoluto en la general y su categoría (A) fue para la balcarceña Erica Bibbo, seguida en la general damas promocionales por la local Rosa Marina Mayer quien a su vez gano su categoria (B).
Arribados la mayoría de los promocionales llega la camioneta guía y junto a ella el ganador de la general 66k, Jorge "Chavo" Sosa entró al predio muy tranquilo y con una muy buena ventaja a su favor y de esta manera se quedaba -por tercer año consecutivo- con el Rural Bike de su ciudad; luego arribó el serrano Darío Fabano y tercero el necochense Ariel Bozzolo.
Entre las damas, la tandilense Daniela Barraza se adjudicó la carrera con total autoridad y una amplia ventaja sobre su coterránea Ivana Chantre; tercera se metió la necochense Carina Castro.
Finalizadas las competencias de los grandes; los niños pasaron a ser los protagonistas ya que la organización armó -en el circuito de autos- una carrera para ellos y de esta forma pudieron disfrutar de una hermosa jornada deportiva junto a sus padres y familiares. Finalmente en la entrega de premios estuvo presente la Intendente Municipal Diana Arguello quien junto a miembros de su gabinete entregó lo premios a los corredores. Paso así una muy buena jornada de ciclismo rural en Lobería y la gente del Taller Protegido ya dejó la invitación para el próximo año.
| Clasificacion General y por Categorias Competitivas -- 66 km | |||||||
| Pos. Gral. | Pos. En la | Categoria | Apellido y Nombre | Placa N° | Procedencia | Tiempo | Promedio |
| 1 | 1 | Master A1 | Sosa Jorge Adrian "chavo" | 58 | Loberia | 01:57:29 | 33,71 |
| 2 | 2 | Master A1 | Fabano Dario | 54 | Balcarce | 02:00:05 | 32,98 |
| 3 | 1 | Master A2 | Bozzolo Eduardo Ariel | 34 | Necochea | 02:00:08 | 32,96 |
| 4 | 2 | Master A2 | Figueroa Juan Fernando | 37 | Ayacucho | 02:00:24 | 32,89 |
| 5 | 3 | Master A1 | Franqui Sergio | 51 | Necochea | 02:00:30 | 32,86 |
| 6 | 1 | Master C2 | Machado Ernesto | 167 | Maipu | 02:00:34 | 32,84 |
| 7 | 1 | Master B2 | Deheza Marcelo | 46 | Tandil | 02:00:45 | 32,80 |
| 8 | 1 | Elite | Giuliano Cristian | 3 | Balcarce | 02:00:55 | 32,75 |
| 9 | 2 | Master B2 | Saenz Marcelo | 45 | Rauch | 02:05:59 | 31,43 |
| 10 | 3 | Master A2 | Larraburu Matias | 36 | Necochea | 02:06:03 | 31,42 |
| 11 | 2 | Elite | Guillenea Juan Jose | 2 | Rauch | 02:06:05 | 31,41 |
| 12 | 4 | Master A1 | Sierra Marcelo Fabian | 53 | Necochea | 02:06:07 | 31,40 |
| 13 | 1 | Master C1 | Ottonello Juan Carlos | 182 | Necochea | 02:06:11 | 31,38 |
| 14 | 2 | Master C1 | Barraza Oscar Marcelo | 185 | Loberia | 02:06:15 | 31,37 |
| 15 | 3 | Elite | Villarruel Juan Ignacio | 4 | Otamendi | 02:06:19 | 31,35 |
| 16 | 3 | Master B2 | Gomez Guillermo | 42 | San Cayetano | 02:07:29 | 31,06 |
| 17 | 4 | Master A2 | Alberghini Diego | 35 | Balcarce | 02:08:52 | 30,73 |
| 18 | 1 | Master B1 | Amigorena Roberto | 27 | Mar del Plata | 02:09:31 | 30,58 |
| 19 | 3 | Master C1 | Colavita Marcelo | 184 | Balcarce | 02:09:36 | 30,56 |
| 20 | 2 | Master B1 | Antognoli Carlos Eduardo | 26 | Mar del Plata | 02:09:42 | 30,53 |
| 21 | 3 | Master B1 | Martinez Diego | 25 | Necochea | 02:09:58 | 30,47 |
| 22 | 4 | Master C1 | Gago Jose Luis | 186 | San Cayetano | 02:10:19 | 30,39 |
| 23 | 5 | Master A2 | Gomez Mario Patricio | 32 | Loberia | 02:12:35 | 29,87 |
| 24 | 4 | Master B1 | Montenegro Enzo Adrian | 24 | Loberia | 02:12:40 | 29,85 |
| 25 | 2 | Master C2 | Sosa Jorge | 169 | Loberia | 02:12:42 | 29,84 |
| 26 | 4 | Master B2 | Gamondi Aldo Orfel | 43 | Necochea | 02:12:46 | 29,83 |
| 27 | 3 | Master C2 | Toraño Juan Hector | 168 | Loberia | 02:12:51 | 29,80 |
| 28 | 5 | Master A1 | Guazzetti Cristian | 50 | Quequen | 02:14:08 | 29,52 |
| 29 | 1 | Damas A | Barraza Daniela | 83 | Tandil | 02:14:57 | 29,34 |
| 30 | 4 | Master C2 | Larrondo Oscar | 163 | Balcarce | 02:14:59 | 29,34 |
| 31 | 5 | Master C1 | Cerezuela Juan Angel | 180 | Necochea | 02:15:03 | 29,32 |
| 32 | 6 | Master C1 | Otiniano Walter Ismael | 183 | Batan | 02:16:59 | 28,91 |
| 33 | 7 | Master C1 | Correa Francisco | 181 | Quequen | 02:17:18 | 28,84 |
| 34 | 5 | Master C2 | Ruiz Benito | 162 | Mar del Plata | 02:17:26 | 28,81 |
| 35 | 5 | Master B1 | Ferro Juan Manuel | 22 | Cañuelas | 02:17:30 | 28,80 |
| 36 | 6 | Master C2 | Barraza Jose Luis | 165 | Loberia | 02:21:36 | 27,97 |
| 37 | 5 | Master B2 | Alderete Felix | 48 | Necochea | 02:24:42 | 27,37 |
| 38 | 6 | Master B2 | Molina Pablo | 39 | Laprida | 02:24:46 | 27,35 |
| 39 | 6 | Master A1 | Vignolo German | 52 | Mar del Plata | 02:25:22 | 27,24 |
| 40 | 7 | Master A1 | Decker Gaston | 56 | Quequen | 02:25:55 | 27,14 |
| 41 | 7 | Master C2 | Torres Alberto | 161 | Miramar | 02:26:18 | 27,07 |
| 42 | 8 | Master C2 | Viceconte Sergio | 164 | Mar del Plata | 02:28:00 | 26,76 |
| 43 | 6 | Master B1 | Balsamo Pedro | 21 | Tandil | 02:29:17 | 26,53 |
| 44 | 2 | Damas A | Chantre Ivana Paola | 84 | Tandil | 02:30:27 | 26,32 |
| 45 | 7 | Master B2 | Martelli Roberto | 41 | Mar del Plata | 02:31:41 | 26,11 |
| 46 | 8 | Master B2 | Silva Carlos | 44 | Mar del Plata | 02:33:44 | 25,76 |
| 47 | 6 | Master A2 | Friso Diego Ricardo | 33 | Mar del Plata | 02:38:54 | 24,92 |
| 48 | 8 | Master C1 | Roldan Javier | 191 | Laprida | 02:39:11 | 24,88 |
| 49 | 1 | Damas B | Castro Carina | 92 | Necochea | 02:41:21 | 24,54 |
| 50 | 8 | Master A1 | Pacheco Rodrigo | 55 | Loberia | 02:43:15 | 24,26 |
| 51 | 9 | Master C1 | Prait Raul | 188 | Laprida | 02:52:19 | 23,00 |
| 52 | 3 | Damas A | Leonardi Agustina | 82 | Mar del Plata | 02:52:26 | 22,98 |
| 53 | 1 | Master D | Franqui Oscar | 16 | Necochea | 02:54:00 | 22,76 |
| 54 | 2 | Master D | Arocena Mario Bernardo | 17 | Quequen | 02:54:01 | 22,76 |
| Ab. | Ab. | Elite | Bozzolo Maximiliano | 1 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Master B1 | Rastelli Gustavo | 23 | Balcarce | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Gomez Miguel | 47 | Balcarce | ||
| Ab. | Ab. | Master C1 | Quiroga Ramon | 187 | Necochea | ||
| Clasificacion General y por Categorias Promocionales -- 33 km | |||||||
| Pos. Gral. | Pos. En la | Categoria | Apellido y Nombre | Placa N° | Procedencia | Tiempo | Promedio |
| 1 | 1 | Promo Caballeros B | Garcia Maximiliano | 111 | Mar del Plata | 01:14:53 | 26,44 |
| 2 | 1 | Promo Caballeros D | Caveda Mario | 166 | Loberia | 01:15:04 | 26,38 |
| 3 | 1 | Promo Caballeros C | Riaño Jorge Hernan | 133 | Loberia | 01:15:09 | 26,35 |
| 4 | 1 | Promo Caballeros A | Pereyra Victor | 63 | Quequen | 01:15:13 | 26,32 |
| 5 | 2 | Promo Caballeros C | Gutierrez Carlos | 131 | Loberia | 01:15:18 | 26,29 |
| 6 | 2 | Promo Caballeros B | Barraza Guillermo | 108 | Loberia | 01:15:20 | 26,28 |
| 7 | 3 | Promo Caballeros C | Alcaraz Sergio | 144 | Loberia | 01:15:24 | 26,26 |
| 8 | 4 | Promo Caballeros C | Gaitero Claudio | 157 | Necochea | 01:15:39 | 26,17 |
| 9 | 3 | Promo Caballeros B | Zapata Pablo | 106 | Mar del Plata | 01:17:06 | 25,68 |
| 10 | 4 | Promo Caballeros B | Lopez Jesus | 101 | Necochea | 01:18:02 | 25,37 |
| 11 | 2 | Promo Caballeros A | Ellehoj Ian | 66 | Necochea | 01:18:05 | 25,36 |
| 12 | 5 | Promo Caballeros B | Rios Santiago | 107 | Loberia | 01:18:18 | 25,29 |
| 13 | 3 | Promo Caballeros A | Romano Carlos | 62 | Mar del Plata | 01:18:23 | 25,26 |
| 14 | 5 | Promo Caballeros C | Cherencio Ruben | 155 | Loberia | 01:19:02 | 25,05 |
| 15 | 4 | Promo Caballeros A | Lopez Leonardo | 65 | Loberia | 01:19:07 | 25,03 |
| 16 | 6 | Promo Caballeros B | Amezcua Raul | 102 | Loberia | 01:19:13 | 24,99 |
| 17 | 6 | Promo Caballeros C | Gonzalez Jorge | 130 | Necochea | 01:19:17 | 24,97 |
| 18 | 7 | Promo Caballeros C | Sequeira Carlos | 140 | Loberia | 01:19:31 | 24,90 |
| 19 | 7 | Promo Caballeros B | Lopez Daniel | 114 | Necochea | 01:19:35 | 24,88 |
| 20 | 1 | Promo Damas A | Bibbo Erica | 177 | Balcarce | 01:19:38 | 24,86 |
| 21 | 8 | Promo Caballeros C | Domaica German | 143 | Necochea | 01:19:44 | 24,83 |
| 22 | 9 | Promo Caballeros C | Moricet Claudio Marcelo | 136 | Quequen | 01:21:13 | 24,38 |
| 23 | 10 | Promo Caballeros C | Freiz Jose | 138 | Loberia | 01:21:42 | 24,24 |
| 24 | 8 | Promo Caballeros B | Elizondo Nicolas | 110 | Loberia | 01:22:11 | 24,09 |
| 25 | 9 | Promo Caballeros B | Fernandez Jose Ignacio | 103 | Loberia | 01:23:47 | 23,63 |
| 26 | 1 | Promo Damas B | Mayer Rosa Marina | 196 | Loberia | 01:23:54 | 23,60 |
| 27 | 11 | Promo Caballeros C | Cabral Nestor | 142 | Balcarce | 01:24:31 | 23,43 |
| 28 | 5 | Promo Caballeros A | Rodriguez Martin | 64 | Necochea | 01:25:23 | 23,19 |
| 29 | 10 | Promo Caballeros B | Trigo Juan Ignacio | 113 | Mar del Plata | 01:25:49 | 23,07 |
| 30 | 12 | Promo Caballeros C | Sansiñena Sergio | 158 | Necochea | 01:25:54 | 23,05 |
| 31 | 2 | Promo Caballeros D | Somoza Daniel | 150 | Orense | 01:25:57 | 23,04 |
| 32 | 13 | Promo Caballeros C | Dominguez Julian | 125 | Loberia | 01:26:34 | 22,87 |
| 33 | 3 | Promo Caballeros D | Antonsich Fernando | 151 | Mar del Plata | 01:26:44 | 22,83 |
| 34 | 2 | Promo Damas A | Sanchez Karina | 174 | Necochea | 01:27:37 | 22,60 |
| 35 | 14 | Promo Caballeros C | Martel Fabian Ricardo | 137 | Quequen | 01:27:44 | 22,57 |
| 36 | 4 | Promo Caballeros D | Fridimonti Marcelo | 124 | Loberia | 01:27:49 | 22,55 |
| 37 | 15 | Promo Caballeros C | Di Lorenzo Cristian | 134 | Necochea | 01:27:57 | 22,51 |
| 38 | 11 | Promo Caballeros B | Bellizi Victor | 109 | Loberia | 01:28:04 | 22,48 |
| 39 | 6 | Promo Caballeros A | Arrate Juan | 61 | Necochea | 01:28:08 | 22,47 |
| 40 | 16 | Promo Caballeros C | Vedoy Miguel Ignacio | 132 | Loberia | 01:28:34 | 22,36 |
| 41 | 5 | Promo Caballeros D | Cabañas Mario | 160 | Loberia | 01:28:52 | 22,28 |
| 42 | 17 | Promo Caballeros C | Moricet Carlos | 135 | Quequen | 01:29:02 | 22,24 |
| 43 | 3 | Promo Damas A | Auer Silvina | 173 | Necochea | 01:29:05 | 22,23 |
| 44 | 18 | Promo Caballeros C | Tugores Marcelo Fabian | 141 | Mar del Plata | 01:29:12 | 22,20 |
| 45 | 19 | Promo Caballeros C | Arechederra Alejandro | 126 | Loberia | 01:32:15 | 21,46 |
| 46 | 4 | Promo Damas A | Ibarra Maria Florencia | 171 | Tandil | 01:32:33 | 21,39 |
| 47 | 20 | Promo Caballeros C | Morales Jose Maria | 127 | Loberia | 01:32:39 | 21,37 |
| 48 | 6 | Promo Caballeros D | Castro Roberto Leonel | 147 | Mar del Plata | 01:32:43 | 21,36 |
| 49 | 7 | Promo Caballeros D | Giuliani Luis Daniel | 148 | Necochea | 01:32:49 | 21,33 |
| 50 | 8 | Promo Caballeros D | Bracklo Ariel | 152 | Necochea | 01:33:18 | 21,22 |
| 51 | 9 | Promo Caballeros D | Sanchez Miguel | 153 | Quequen | 01:33:24 | 21,20 |
| 52 | 10 | Promo Caballeros D | Gomez Gonzalo | 149 | Quequen | 01:33:31 | 21,17 |
| 53 | 5 | Promo Damas A | Luna Silvina | 172 | Loberia | 01:33:48 | 21,11 |
| 54 | 6 | Promo Damas A | Galassi Luisina | 176 | Loberia | 01:34:33 | 20,94 |
| 55 | 21 | Promo Caballeros C | Vanotti Sergio | 139 | Benito Juarez | 01:35:03 | 20,83 |
| 56 | 2 | Promo Damas B | Romero Patricia | 195 | Necochea | 01:35:42 | 20,69 |
| 57 | 7 | Promo Damas A | Herrando Pamela Soledad | 178 | Balcarce | 01:35:45 | 20,68 |
| 58 | 22 | Promo Caballeros C | Barrionuevo Ricardo | 128 | Loberia | 01:37:51 | 20,24 |
| 59 | 12 | Promo Caballeros B | Moriconi Martin | 100 | Mar del Plata | 01:37:57 | 20,21 |
| 60 | 11 | Promo Caballeros D | Barrera Fernando | 146 | Loberia | 01:38:23 | 20,13 |
| 61 | 12 | Promo Caballeros D | Zubiri Raul Alberto | 120 | Loberia | 01:38:37 | 20,08 |
| 62 | 13 | Promo Caballeros D | Fernandez Eduardo Dante | 159 | Mar del Plata | 01:39:30 | 19,90 |
| 63 | 23 | Promo Caballeros C | Barberon Guillermo | 156 | Loberia | 01:41:06 | 19,58 |
